إعلان مهم بخصوص أسماء المتقدمين لاختبار المفاضلة للالتحاق بكلية اللغات تخصص ترجمة .

تُعلنُ نيابةُ رئاسةِ الجامعةِ لشؤونِ الطلابِ بجامعةِ صنعاء للطلابِ والطالباتِ المتقدمين للالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 1448هـ ـ 2026/2027م، في كلية اللغات تخصص ترجمة (النظام العام)، والخاضعين لاختبار المفاضلة يوم غدٍ الثلاثاء 19 مايو 2026م، بأنه قد تم توزيعهم على لجان وفترات الاختبار، بحسب ما هو موضح في الملف التالي.
دليل توزيع الطلاب
دليل توزيع الطالبات
| رقم الجلوس | رقم التنسيق | اسم المتقدم | الفترة | رقم_القاعة | اليوم | الوقت | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758383 | شيماء محمد صالح علي النجار | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 2 | 1759335 | صفاء فاروق عبده عبدالله صبر | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 3 | 1694821 | سلسبيل زياد هاشم راجح الوادعي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 4 | 1759860 | هنوف عبدالمجيد علي يحيى صلاح | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 5 | 1690761 | منار منير طلال يحيى زيد | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 6 | 1702747 | عصماء محمد عبدالله الردم | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 7 | 1758065 | افنان محمد حمود العوامي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 8 | 1760601 | منى قيس احمد محمد السماوي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 9 | 1693348 | سونيا عبداللطيف محمد سعيد | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 10 | 1360186 | ابتسام محمود قاسم حسن الشيباني | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 11 | 1531961 | نادية فيصل ناجي احمد الميدمه | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 12 | 1761192 | نسيبة عارف شمسان حيدر الشيباني | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 13 | 1761728 | الاء مصلح علي مصلح الشيخ | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 14 | 1757091 | قمر معين عبدالله حسين الاكوع | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 15 | 1757593 | ردينة طه احمد السنيني | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 16 | 1709649 | خديجة عبدالله احمد عبدالرحمن المؤذن | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 17 | 1761379 | سكينة عبدالحميد عباس المتوكل | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 18 | 1758411 | رند محمد عبدالله علي حاشد | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 19 | 1761389 | ماريا سعد مهدي المسوري | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 20 | 1758283 | نورا علي محمد احمد المسني | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 21 | 1725560 | شيماء عبدالغني محمد الهندي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 22 | 1683982 | يسر علي عبدالجبار الدبعي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 23 | 1683981 | راحيل علي عبدالجبار الدبعي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 24 | 308275 | اخلاق ناجي احسن عبدالكريم | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 25 | 1758560 | مريم وليد محمد عتيق مزروع | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 26 | 1763217 | رهف علي عبده حمودي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 27 | 1760314 | فاطمة فهد محمود قائد الحميري | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 28 | 1756814 | حلا قيس عبدالجبار عبدالواحد عبده | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 29 | 1761798 | ريم ذياب محمد حسين محمد المنتصر | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 30 | 1757188 | نجلاء مراد احمد احمد عقيل | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 31 | 1436690 | روان رشاد علي محمد المقارب | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 32 | 1757330 | مرام احمد صالح سعد الحنبصي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 33 | 1763488 | نورة نبيل عبده محمد غالب | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 34 | 1762816 | حماس ادريس محمد يوسف | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 35 | 1763716 | نور احمد عبدالله عبدالله الشباء | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 36 | 1761357 | خلود خالد علي مسلماني هادي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 37 | 1761830 | مرام عبدالله سعيد احمد الماجل | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 38 | 1763016 | هاجر احمد محمد عبده الرعيني | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 39 | 1520851 | انوار مطهر علي صالح مبخوت | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 40 | 1446843 | منال محمد محمد عبدالله الشهاري | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 41 | 1757243 | رغد عبدالاله محمد شائف الحمادي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 42 | 1756748 | دعاء عبدالعزيز محمد العتلي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 43 | 1701499 | عائشة محمد عبدالله مهدي قايد | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 44 | 1763891 | شذى نجيب علي عبده ابلان | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 45 | 1691372 | سارة احمد محمد حميد المليكي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 46 | 1760728 | مرام احمد محمد يحيى القطاع | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 47 | 1714082 | راوية عبدالله احمد العبادي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 48 | 1763904 | ابرار خليل احمد ناجي البكاري | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 49 | 1764215 | انوار علي محرم صالح محرم | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 50 | 1765556 | حماس حميد علي حزام الذيباني | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 51 | 1762096 | امنية عادل عبدالحميد منصور الرهمي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 52 | 1762166 | كافيه همدان علي القاضي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 53 | 1766015 | شهد محمد عبده غيلان الشرجبي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 54 | 1765219 | ولاء وجيد عبده نعمان الطياري | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 55 | 1760865 | سارة علي محمد علي السعداني | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 56 | 1704383 | غفران سالم عبدالغني الصوفي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 57 | 1766848 | ابتسام عبدالله عبدالكريم سلامه | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 58 | 1762771 | نوران عبدالقوي صالح عبدالله صالح | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 59 | 1763006 | رحاب خالد احمد قاسم غشام | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 60 | 1696752 | هاجر طه صادق محمد البخيتي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 61 | 1767782 | عبير عنتر يحيى علي العباد | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 62 | 1767130 | براءة بسام يحيى صالح الهمداني | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 63 | 1765157 | رحمة نعمان علي قاسم اسماعيل | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 64 | 1765432 | الاَء علي علي محمد غلاب | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 65 | 1768192 | افنان فؤاد عبدالله علي الوصابي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 66 | 1687930 | امان عبدالسلام محمد احمد نشوان | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 67 | 1760654 | غدير علي عبدالرحيم احمد العوبلي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 68 | 1766595 | رؤى جميل محمد علي الفقيه | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 69 | 1758508 | رزان عادل حميد حسين الوادعي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 70 | 964801 | ياسمين علي محمد الاسدي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 71 | 1767817 | فرح ماجد علي محمد الصلوي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 72 | 1767934 | حنين محمد سعيد محمد القدسي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 73 | 1488018 | اسماء محمد عبدالله حزام الدريني | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 74 | 1767889 | ابتهال محمد عبدالله ثامر | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 75 | 1526554 | اية خالد محسن عبدالواحد الجماعي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 76 | 1768683 | رغد محمد عبدالله الحزوره | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 77 | 1769441 | ريم جلال علي هبه | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 78 | 1699629 | بتول عباس احمد عباس جحاف | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 79 | 1758296 | نوال احمد احمد مهدي راشد | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 80 | 1763712 | اريج محمد عبدالله قايد طامش | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 81 | 1761857 | حنان محمد عبده صالح العماري | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 82 | 1765239 | نورا عبدالعزيز حمود الجراش | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 83 | 1759418 | هديل جميل احمد عبده الحميري | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 84 | 1767155 | نور انور مسعد قاسم الشاطبي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 85 | 1771435 | اسماء عبدالحكيم حسن محمد الخزاعي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 86 | 1685071 | هديل نبيل هادي عاطف | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 87 | 1765509 | رانيا طارق سيف عبدالله الزبيري | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 88 | 1765506 | رنا طارق سيف عبدالله الزبيري | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 89 | 1718962 | ريهام احمد عبدالغني المقطري | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 90 | 1771082 | سماح عبدالعزيز قايد هزاع سيف | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 91 | 1686419 | جهاد صالح حسن الحمامي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 92 | 1736582 | زينب محمد عبده الحاج المعمري | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 93 | 1726447 | هديل احمد عزيز احمد الحداء | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 94 | 1771527 | رؤيا رشاد حمود قائد | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 95 | 1771405 | شذاء محمود سيف سعيد غالب | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 96 | 1761596 | شهد سليم هادي محسن المنحي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 97 | 626191 | احلام عبده صالح حسن الخليدي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 98 | 988565 | امل عبده صالح الخليدي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 99 | 1706889 | احلام محمد بكيل بكيل الجوبي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 100 | 1765075 | رولا عبدالله علي عبده المصنف | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 101 | 1760407 | نوف محمد احمد المصباحي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 102 | 1698164 | لينه طه زيد محجوم | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 103 | 1770612 | حنين محمد عزيز صالح السماوي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 104 | 1688462 | هداية صالح احمد الشتوي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 105 | 1529751 | العنود عبده حسين هبه | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 106 | 1720650 | حلا محمد علي صالح عكروت | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 107 | 1767914 | ارجوان عبدالمغني صالح نايف يعني | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 108 | 1773190 | امل جلال صالح هاشم العتمي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 109 | 1770792 | اية علي عزي محمد الرحبي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 110 | 1771255 | رؤيا ناصر يحيى احمد كامل | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 111 | 1772807 | سمية احمد سعد علي القلعه | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 112 | 1708058 | هبا محمد محمد علي الصبري | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 113 | 1706874 | نور يونس احمد عبدالله المحبشي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 114 | 1759763 | فرح توفيق كامل الغراسي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 115 | 1690525 | ايناس عبده محمد علي صالح الحمامي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 116 | 1736899 | اسراء عبدالجبار عبدربه عبدالله المجهلي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 117 | 1763531 | انهار ابراهيم احمد محمد المطري | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 118 | 1740512 | مرام خالد حسن محمد الشرفي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 119 | 1203742 | بتول عبدالقادر محمد علي الجبل | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 120 | 1768561 | عبير سيف محمود عبدالغني السبئي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 121 | 1689550 | بسملة نجيب مثنى مهدي الخضمي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 122 | 1774403 | هبة مختار قائد مسعد الشرعبي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 123 | 1772958 | بدور قيس احمد محمد الكهالي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 124 | 1774376 | منال حيدر محمود احمد عبدالله | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 125 | 1758658 | ريناد خالد احمد وهبان | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 126 | 1768884 | دعاء احمد محمد حسن الجرادي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 127 | 1698328 | جميلة يحيى محمد حسن الجرادي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 128 | 1695593 | افنان عبدالله محمد احمد السياني | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 129 | 1774685 | وفاء عبده محمد مهدي السويدي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 130 | 1696799 | اية محمد احمد علي المشرقي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 131 | 1486158 | عائشة حسين احمد حسين كثير | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 132 | 449151 | سارة محمد علي عامر زياد | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 133 | 1541938 | مرام محمد سرحان الجدري | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 134 | 1770801 | سارة صقر سليم عبدالوهاب القباطي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 135 | 1204599 | سمية احمد علي ثابت السماوي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 136 | 1774371 | اسماء الياس محمد ذياب الدبعي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 137 | 1771703 | سارة عبدالله حزام القطوي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 138 | 1701055 | ربى رضوان عفيف البركاني | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 139 | 1694535 | اريج علي علي علي الصنعاني | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 140 | 1481302 | فاطمة حيدر يحيى سالم مفلح | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 141 | 1698073 | شذى انور محمد اسماعيل المخلافي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 142 | 168888 | اريج عبدالله ياسين محمود النجدي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 143 | 1763627 | البتول مهدي محمد صالح الزبير | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 144 | 1769148 | غدير عبدالله احمد حزام العفيف | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 145 | 1692757 | ريهان يوسف حمود حمود الروحاني | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 146 | 1758600 | الاء عبده قاسم مرشد المحمدي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 147 | 1685794 | رولا عبدالجليل احمد الصباحي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 148 | 1757295 | خديجة عدنان بجاش عبدالفتاح شداد | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 149 | 1228376 | تغريد علي محمد الشومي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 150 | 1768533 | ملاك وضاح سيف الزبيري | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 151 | 1765879 | بشرى منير صادق الفتاحي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 152 | 1756733 | رغد محمد علي عبدالله احمد | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 153 | 1753889 | حفصة علي ثابت يحيى جوبح | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 154 | 1760062 | علياء علي علي المقالح | الفترة الاولي | قاعة رقم (3) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 155 | 1696971 | افنان محمد علي عبدالله ناصر | الفترة الاولي | قاعة رقم (3) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 156 | 1775702 | افراح عبدالخالق يحيى النقيب | الفترة الاولي | قاعة رقم (3) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 157 | 1684656 | دعاء العزي احمد عبده المسوري | الفترة الاولي | قاعة رقم (3) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 158 | 1703510 | براءة عادل حمود صالح الجعدبي | الفترة الاولي | قاعة رقم (3) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 159 | 1769403 | اسماء علي عبدالله العماري | الفترة الاولي | قاعة رقم (3) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 160 | 1694275 | وفاء منير احمد علي طاهر | الفترة الاولي | قاعة رقم (3) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 161 | 1702242 | سارة عبدالباسط محمد المؤيد | الفترة الاولي | قاعة رقم (3) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 162 | 1692379 | ثريا حسين علي المصنعي | الفترة الاولي | قاعة رقم (3) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 163 | 1775786 | نهى نبيل حمدي محمد القرش | الفترة الاولي | قاعة رقم (3) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 164 | 1765115 | ملاك عبدالملك احمد عبدالله زايد | الفترة الاولي | قاعة رقم (3) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 165 | 1688177 | براءة يحيى محمد حسين الحبابي | الفترة الاولي | قاعة رقم (3) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 191 | 1714861 | عقبه احمد محمد مهدي الذفيف | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 192 | 1761930 | محمد شمسان يحيى حسن جازع | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 193 | 1738253 | محمد ابراهيم محمد حسن العامري | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 194 | 1701628 | عبدالرحمن ابراهيم يحيى ناصر حميدان | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 195 | 1449955 | اشرف سليم يحيى علي الجائفي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 196 | 1724082 | عمر مطهر احمد قاسم حسن العديني | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 197 | 1763798 | داوود يحيى صغير عبدالله مشرفي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 198 | 1763361 | كرم عبدالرشيد احمد محمد العبسي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 199 | 1773188 | حمزه جابر حسن متعب | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 200 | 1507652 | محمد خالد يحيى منصر الغولي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 201 | 1694119 | محمد عبدالولي علي منصر الضريبي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 202 | 1757191 | ياسر حاشد محمد بازل | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 203 | 1764683 | صهيب فاروق مقبل الاثوري | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 204 | 1720861 | سهيل عمران سيف عبداللطيف | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 205 | 1771213 | حمد حمود قاسم محمد سيف | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 206 | 1519609 | ماجد احمد سلمان احمد الطيب | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 207 | 1707196 | معاذ عبدالحكيم علي السماوي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 208 | 1775734 | هاشم يحيى محمد عبدالواحد الحكيم | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
| 209 | 1775330 | امين محمد علي حسين حوده | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الثلاثاء | 8 | 19-May-26 |
ملف اللجان
ونُنوّه إلى ضرورة التزام الطلاب بالآتي:
إحضار أصل استمارة الثانوية العامة، أو البطاقة الشخصية الأصلية، أو جواز السفر الأصلي.
إحضار صورة شخصية حديثة مقاس (4×6)، مع كتابة اسم الطالب خلف الصورة بقلم جاف.
يُسمح بإحضار آلة حاسبة عادية، ويُمنع دخول اختبار المفاضلة بالهاتف المحمول أو الساعة الإلكترونية.
إحضار قلم جاف.
ملاحظة مهمة.
الحضور إلى مركز الاختبار الإلكتروني (كلية طب الأسنان ـ مذبح) قبل موعد الفترة الاختبارية بساعة كاملة.
#جامعة_صنعاء_أول_جامعة_حكومية_في_اليمن
#جامعة_صنعاء_أول_جامعة_في_اليمن
#جامعة_صنعاء_جامعة_اليمن_الأولى



