التغذية العلاجية والحميات
كلية العلوم الطبية التطبيقية
قسم التغذية العلاجبة الإكلينيكية هو أحد الأقسام الجديدة في كلية العلوم الطبية التطبيقية التي صدر قرار انشائها بقرار مجلس الجامعة وسيتم التحاق الطلبة بالقسم وفق لهيكلة الجديدة للكلية بداية العام الجامعي 2020-2021 .
أهمية القسم :
في السنوات الأخيرة دلت الأبحاث بوضوح على أن التغذية الجيدة تلعب دورا هاما في المحافظة على الصحة والمساعدة على الشفاء من عديد من الإمراض المزمنة. وأخصائيين التغذية الإكلينيكية هم المسئولين عن الرعاية الغذائية ولذا فعليهم ترجمة علم التغذية إلى مهارات تساعد في الإمداد بأقصى ما يمكن من التغذية الطبية.
الــرســالــــة
نلتزم بإعداد خريجين مؤهلين في العلوم الطبية التطبيقية يمتلكون القدرات العلمية المختلفة والمهارات السريرية ذات المعايير الدولية .
الرؤيـــــــــة
ريادة وطنية وسمعة عالمية في مجالات العلوم الطبية التطبيقية .
اهمية القسم:
- في السنوات الأخيرة دلت الأبحاث بوضوح على أن التغذية الجيدة تلعب دورا هاما في المحافظة على الصحة والمساعدة على الشفاء من عديد من الإمراض المزمنة. وأخصائيين التغذية الإكلينيكية هم المسئولين عن الرعاية الغذائية ولذا فعليهم ترجمة علم التغذية إلى مهارات تساعد في الإمداد بأقصى ما يمكن من التغذية الطبية.
الخطة الدراسية :
المستوي الاول , الفصل الاول
1- النهاية | ||
زى 2000 | إسم المادة | 2007/2002 |
1 | الثقافة الإسلامية | UIS 111 |
4 | لغة إنجليزية (1) | UEN 112 |
1 | لغة عربية | UAR 113 |
1 | الصراع العربي الاسرائيلي | قيادة الأمم المتحدة 114 |
2 | مقدمة في العلوم الصحية | AMS 111 |
2 | الأحياء للعلوم الصحية | AMS 112 |
3 | فيزياء للعلوم الصحية | AMS 113 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوي الاول , الفصل الثاني
الفصل الثاني | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
4 | لغة إنجليزية (2) | UEN 121 |
1 | الثقافة الوطنية | UNC 122 |
1 | تكنولوجيا المعلومات | UIT 123 |
2 | الرعاية التمريضية | AMS 121 |
3 | كيمياء عامة للعلوم الصحية | AMS 122 |
3 | الميكروبيولوجي | AMS 123 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوي الثاني , الفصل الاول
الفصل الأول | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
1 | مصطلحات طبية | UEN 211 |
1 | علوم الكمبيوتر | UCS 212 |
4 | علم التشريح | AMS 211 |
4 | علم وظائف الأعضاء | AMS 212 |
3 | الكيمياء الحيوية | AMS 213 |
1 | الإحصاء | AMS 214 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوي الثاني , الفصل الثاني
الفصل الثاني | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
3 | علم الأمراض | AMS 221 |
3 | علم الصيدلة | AMS 222 |
2 | أدبيات المهنة الطبية وسلامة المرضى | AMS 223 |
2 | علم النفس | AMS 224 |
4 | مقدمة في برنامج علوم التغذية العلاجية والحميات | DCN 221 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوي الثالث, الفصل الاول
الفصل الأول | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
4 | تقييم التغذية | DCN 311 |
4 | تجهيز وتحضير الطعام | DCN 312 |
3 | التغذية في دورة الحياة | DCN 313 |
4 | تغذية الأطفال | DCN 314 |
15 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوي الثالث , الفصل الثاني
الفصل الثاني | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
3 | التثقيف الصحي وتعزيز الصحة | DCN 321 |
3 | علم الأوبئة وصحة السكان | DCN 322 |
3 | العلاج بالتغذية الطبية (1) | DCN 323 |
3 | تخطيط النظام الغذائي والأمراض (1) | DCN 324 |
3 | التغذية العلاجية العملية (1) أ | DCN 325 |
15 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوي الرابع , الفصل الاول
الفصل الأول | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
3 | مقدمة في البحث | DCN 411 |
3 | العلاج بالتغذية الطبية (2) | DCN 412 |
3 | تخطيط النظام الغذائي والأمراض (2) | DCN 413 |
3 | التدريب العملي على التغذية العلاجية (2) أ (المجتمع) | DCN 414 |
2 | تحليل الغذاء العملي | DCN 415 |
3 | غذاء رياضي | DCN 416 |
17 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوي الرابع , الفصل الثاني
الفصل الثاني | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
3 | القضايا الأخلاقية والقانونية في المهن الصحية | DCN 421 |
3 | إدارة خدمات الطعام | DCN 422 |
3 | مشروع التغذية | DCN 423 |
6 | التغذية العلاجية العملية (3) أ | DCN 424 |
3 | القضايا الأخلاقية والقانونية في المهن الصحية | DCN 425 |
18 | الإجمـــــــــــــــــالي |
الخطة الدراسية باللغة الانجليزية
Level 1 , Term 1
1st Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
UIS 111 | Islamic Culture | 1 |
UEN 112 | English Language (1) | 4 |
UAR 113 | Arabic Languages | 1 |
UNC 114 | National Culture (1) | 1 |
AMS 111 | Introduction to Health Sciences | 2 |
AMS 112 | Biology for Health Sciences | 2 |
AMS 113 | Physics for Health Sciences | 3
|
Total | 14 |
الل
Level 1 , Term 2
2nd Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
UEN 121 | English Language (2) | 4 |
UNC 122 | National Culture (2) | 1 |
UIT 123 | Information Technology | 1 |
AMS 121 | Nursing Care | 2 |
AMS 122 | Chemistry for Health Sciences | 3 |
AMS 123 | Microbiology | 3 |
Total | 14 |
Level 2 , Term 1
1st Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
UEN 211 | Medical Terminology | 1 |
UCS 212 | Computer Science & Medical Informatics | 1 |
AMS 211 | Anatomy | 4 |
AMS 212 | Physiology | 4 |
AMS 213 | Biochemistry | 3 |
AMS 214 | Biostatistics | 1 |
Total | 14 |
Level 2 , Term 2
2nd Semester | |||
Course Code | Subject Name | Credit Hours | |
AMS 221 | Basic Pathology | 3 | |
AMS 222 | Basic Pharmacology | 3 | |
AMS 223 | Medical Ethics and Patients Safety | 2 | |
AMS 224 | Basic Psychology | 2 | |
ANA 221 | Introduction to Therapeutic Nutrition and Dietetics Program | 4 | |
Total | 14 |
Level 3 , Term 1
1st Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
ANA 311 | Anesthesia Fundamentals | 5 |
ANA 312 | Anesthesia Equipment’s | 5 |
ANA 313 | Anesthesia Pharmacology | 5 |
ANA 314 | Clinical Observation I | 3 |
Total | 18 |
Level 3 , Term 2
2nd Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
ANA 321 | Airway Management | 5 |
ANA 322 | Respiratory Module | 4 |
ANA 323 | Cardiovascular Module | 5 |
ANA 324 | Clinical Observation (2) | 2 |
ANA 325 | Management in Anesthesia | 3 |
Total | 19 |
Level 4 , Term 1
1st Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
ANA 411 | Central Nervous System Module | 4 |
ANA 412 | Research Methodology | 2 |
ANA 413 | Renal & Endocrine | 4 |
ANA 414 | Pediatric & Obstetric Anesthesia | 4 |
ANA 415 | Clinical Practice | 4 |
Total | 18 |
Level 4 , Term 2
2nd Semester | |||
Course Code | Subject Name | Credit Hours | |
ANA 421 | Applied Anesthesia Practice | 4 | |
ANA 422 | Anesthesia Crisis Management | 4 | |
ANA 423 | Professional Practice | 4 | |
ANA 424 | Anesthesia Capstone | 6 | |
ANA 425 | Principals and methods of pain management | 3 | |
Total | 21 |