قسم العلاج الطبيعي
كلية العلوم الطبية التطبيقية
تسعى جامعة صنعاء الى التنوع والشمولية في البرامج الدراسية الطبية والصحية ونظراً للحاجة الماسة وندرة التخصص ومواكبة التطور العالمي في مجال العلاج الطبيعي وتنوع خدماته والحاجة الماسة لإعادة تأهيل المعاقين المصابين والمرضى في اليمن. يتضمن برنامج البكالوريوس مقررات دراسية معتمدة تشمل التدريب العملي والسريري وخدمة المجتمع .
إن إستحداث برنامج العلاج الطبيعي ناتج عن تزايد الحاجة لمثل هذا التخصص في مجالات الصحة المختلفة بشكل مطرد وذلك لعوامل كثيرة منها ما يلي :
– التقدم السريع في المعرفة الطبية و نجاح العلاج الطبيعي في منع وعلاج حالات مرضية متنوعة .
– زيادة المعرفة بمشاكل الأمراض المزمنة والإعاقات الجسدية والعقلية والتي نتج عنها تطوير برامج الرعاية الصحية لتشتمل على التأهيل لكل الفئات العمرية .
– تطور برامج العلاج الطبيعي على المستوى المحلي والدولي في الأقسام الصحية كنتيجة لتحديث أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم .
– للدراية المتزايدة وفهم أن العناية بالمرضى المزمنين تتطلب طرق محددة وتخصصية تأخذ في الحسبان الأوجه النفسية والإجتماعية والتعليمية والمهنية للحالة الطبية .
الــرســالــــة
نلتزم بإعداد خريجين مؤهلين في العلوم الطبية التطبيقية يمتلكون القدرات العلمية المختلفة والمهارات السريرية ذات المعايير الدولية .
الرؤيـــــــــة
ريادة وطنية وسمعة عالمية في مجالات العلوم الطبية التطبيقية .
الفرص الوظيفية لخريجي القسم:
خريجوا القسم يمكن أن يعملوا كمعالج طبيعي في مجموعة متنوعة من أماكن الرعاية الصحية بما في ذلك:
- المستشفيات
- العيادات
- مراكز إعادة التأهيل وذوي الاحتياجات
- مراكز تنمية الطفل
- مراكز كبار السن
- مراكز الرياضة واللياقة البدنية
- المدارس / الجامعات
- الصناعات والمجتمعات.
قد يعملون أيضًا كمعلمين ومسؤولين وباحثين ومستشارين , يتمتع الخريجين بفرصة للعمل في اليمن أو خارجها لمتابعة دراساتهم العليا والمشاركة في الأنشطة البحثية .
الخطة الدراسية :
المستوى الاول، الفصل الاول
الفصل الأول | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
1 | الثقافة الإسلامية | UIS 111 |
4 | لغة إنجليزية (1) | UEN 112 |
1 | لغة عربية | UAR 113 |
1 | الصراع العربي الاسرائيلي | UNC 114 |
2 | مقدمة في العلوم الصحية | AMS 111 |
2 | الأحياء للعلوم الصحية | AMS 112 |
3 | فيزياء للعلوم الصحية | AMS 113 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الاول، الفصل الثاني
الفصل الثاني | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
4 | لغة إنجليزية (2) | UEN 121 |
1 | الثقافة الوطنية | UNC 122 |
1 | تكنولوجيا المعلومات | UIT 123 |
2 | الرعاية التمريضية | AMS 121 |
3 | كيمياء عامة للعلوم الصحية | AMS 122 |
3 | الميكروبيولوجي | AMS 123 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الثاني، الفصل الاول
الفصل الأول | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
1 | مصطلحات طبية | UEN 211 |
1 | علوم الكمبيوتر | UCS 212 |
4 | علم التشريح | AMS 211 |
4 | علم وظائف الأعضاء | AMS 212 |
3 | الكيمياء الحيوية | AMS 213 |
1 | الإحصاء | AMS 214 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الثاني، الفصل الثاني
الفصل الثاني | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
3 | علم الأمراض | AMS 221 |
3 | علم الصيدلة | AMS 222 |
2 | أدبيات المهنة الطبية وسلامة المرضى | AMS 223 |
2 | علم النفس | AMS 224 |
4 | مقدمة في برنامج العلاج الطبيعي | PHY 221 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الثالث، الفصل الاول
الفصل الأول | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
4 | العلاج الطبيعي لحالات الجهاز العضلي الهيكلي (1) | PHY 311 |
3 | الإحصاء الحيوي | PHY 312 |
2 | العلاج الطبيعي للحالات الطبية / الجراحية | PHY 313 |
4 | الممارسة السريرية للجهاز العضلي الهيكلي (1) والحالات الطبية / الجراحية | PHY 314 |
4 | علم الأعصاب | PHY 315 |
3 | الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية 2 | PHY 316 |
20 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الثالث، الفصل الثاني
الفصل الثاني | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
3 | علم الصيدلة السريرية | PHY 321 |
4 | العلاج الطبيعي للحالات العصبية | PHY 322 |
4 | العلاج الطبيعي لحالات الجهاز العضلي الهيكلي (2) | PHY 323 |
4 | الممارسة السريرية للجهاز العصبي والعضلي الهيكلي (2) | PHY 324 |
3 | علم الصيدلة السريرية | PHY 325 |
18 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الرابع، الفصل الاول
الفصل الأول | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
4 | مقدمة في البحث | PHY 411 |
4 | العلاج الطبيعي للأطفال | PHY 412 |
4 | العلاج الطبيعي لأمراض النساء والتوليد | PHY 413 |
4 | الممارسة السريرية لطب الأطفال / أمراض النساء والتوليد | PHY 414 |
4 | العلاج الطبيعي لأمراض الشيخوخة (1) | PHY 415 |
20 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الرابع، الفصل الثاني
الفصل الثاني | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
4 | العلاج الطبيعي لأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية | PHY 421 |
3 | الممارسة السريرية للعلاج الطبيعي المتكامل | PHY 422 |
3 | موضوعات مختارة في العلاج الطبيعي | PHY 423 |
3 | مشروع البحث | PHY 424 |
2 | العلاج الطبيعي لطب الشيخوخة (2) | PHY 425 |
15 | الإجمـــــــــــــــــالي |
الخطة الدراسية باللغة الانجليزية
Level 1 , Term 1
1st Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
UIS 111 | Islamic Culture | 1 |
UEN 112 | English Language (1) | 4 |
UAR 113 | Arabic Languages | 1 |
UNC 114 | National Culture (1) | 1 |
AMS 111 | Introduction to Health Sciences | 2 |
AMS 112 | Biology for Health Sciences | 2 |
AMS 113 | Physics for Health Sciences | 3 |
Total | 14 |
Level 1 , Term 2
2nd Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
UEN 121 | English Language (2) | 4 |
UNC 122 | National Culture (2) | 1 |
UIT 123 | Information Technology | 1 |
AMS 121 | Nursing Care | 2 |
AMS 122 | Chemistry for Health Sciences | 3 |
AMS 123 | Microbiology | 3 |
Total | 14 |
Level 2, Term 1
1st Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
UEN 211 | Medical Terminology | 1 |
UCS 212 | Computer Science & Medical Informatics | 1 |
AMS 211 | Anatomy | 4 |
AMS 212 | Physiology | 4 |
AMS 213 | Biochemistry | 3 |
AMS 214 | Biostatistics | 1 |
Total | 14 |
Level 2, Term 2
2nd Semester | |||
Course Code | Subject Name | Credit Hours | |
AMS 221 | Basic Pathology | 3 | |
AMS 222 | Basic Pharmacology | 3 | |
AMS 223 | Medical Ethics and Patients Safety | 2 | |
AMS 224 | Basic Psychology | 2 | |
PHY 221 | Introduction to the physical therapy program | 4 | |
Total | 14 |
Level 3 , Term 1
1st Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
PHY 311 | Physiotherapy for Musculoskeletal Conditions (1) | 4 |
PHY 312 | Biostatistics | 3 |
PHY 313 | Physiotherapy for Medical / Surgical Conditions | 2 |
PHY 314 | Clinical Practice for Musculoskeletal (1) and Medical /Surgical Conditions | 4 |
PHY 315 | Neuroscience | 4 |
PHY 316 | Orthotics and Prosthetics | 3 |
Total | 20 |
Level 3, Term 2
2nd Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
PHY 321 | Clinical Pharmacology | 3 |
PHY 322 | Physiotherapy for Neurological Conditions | 4 |
PHY 323 | Physiotherapy for Musculoskeletal Conditions (2) | 4 |
PHY 324 | Clinical Practice for Neurological and Musculoskeletal (2) | 4 |
PHY 325 | Clinical Pharmacology | 3 |
Total | 18 |
Level 4, Term 1
1st Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
PHY 411 | Introduction to Research | 4 |
PHY 412 | Physiotherapy for Pediatrics | 4 |
PHY 413 | Physiotherapy for Obstetrics and Gynecology | 4 |
PHY 414 | Clinical Practice for Pediatrics / Obstetrics and Gynecology | 4 |
PHY 415 | Physiotherapy for Geriatrics (1) | 4 |
Total | 20 |
Level 4 , Term 2
2nd Semester | |||
Course Code | Subject Name | Credit Hours | |
PHY 421 | Physiotherapy for Respiratory and Cardiovascular Conditions | 4 | |
PHY 422 | Integrated Physiotherapy Clinical Practice | 3 | |
PHY 423 | Selected Topics in Physiotherapy | 3 | |
PHY 424 | Research Project | 3 | |
PHY 425 | Physiotherapy for Geriatrics (2) | 2 | |
Total | 15 |