السمعيات والنطق
كلية العلوم الطبية التطبيقية
إنه من الواضح النقص الشديد في التخصص المتعلق بالسمع والنطق من ناحية المهنيين ومن ناحية المراكز، بالأخص المتخصصين الذين يعتبرون من الندرة في هذا المجال ، ومن ناحية أخرى إزدياد الإحتياج للتعامل مع الحالات المتراكمة من المرضى الذين يعانون من إشكاليات السمع والنطق من الأطفال والكبار سواءً نتيجة لأمراض أصيبوا بها أو إصابات تعرضوا لها أو من ذوي الإحتياجات الخاصة الذين يعانون من تراجع في تطور النمو الجسدي والدماغي .
الــرســالــــة
نلتزم بإعداد خريجين مؤهلين في العلوم الطبية التطبيقية يمتلكون القدرات العلمية المختلفة والمهارات السريرية ذات المعايير الدولية .
الرؤيـــــــــة
ريادة وطنية وسمعة عالمية في مجالات العلوم الطبية التطبيقية .
الفرص الوظيفية لخريجي البرنامج:
- المستشفيات .
- المجال الأكاديمي من خلال التدريس .
- مراكز الأبحاث .
- القطاع الخاص في المجال الصحي .
الخطة الدراسية :
المستوى الاول ، الفصل الاول
الفصل الأول | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
1 | الثقافة الإسلامية | UIS 111 |
4 | لغة إنجليزية (1) | UEN 112 |
1 | لغة عربية | UAR 113 |
1 | الصراع العربي الاسرائيلي | UNC 114 |
2 | مقدمة في العلوم الصحية | AMS 111 |
2 | الأحياء للعلوم الصحية | AMS 112 |
3 | فيزياء للعلوم الصحية | AMS 113 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الاول ، الفصل الثاني
الفصل الثاني | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
4 | لغة إنجليزية (2) | UEN 121 |
1 | الثقافة الوطنية | UNC 122 |
1 | تكنولوجيا المعلومات | UIT 123 |
2 | الرعاية التمريضية | AMS 121 |
3 | كيمياء عامة للعلوم الصحية | AMS 122 |
3 | الميكروبيولوجي | AMS 123 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الثاني، الفصل الاول
الفصل الأول | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
1 | مصطلحات طبية | UEN 211 |
1 | علوم الكمبيوتر | UCS 212 |
4 | علم التشريح | AMS 211 |
4 | علم وظائف الأعضاء | AMS 212 |
3 | الكيمياء الحيوية | AMS 213 |
1 | الإحصاء | AMS 214 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الثاني، الفصل الثاني
الفصل الثاني | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
3 | علم الأمراض | AMS 221 |
3 | علم الصيدلة | AMS 222 |
2 | أدبيات المهنة الطبية وسلامة المرضى | AMS 223 |
2 | علم النفس | AMS 224 |
4 | مقدمة في برنامج علوم السمع والنُطق | ASP 221 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الثالث، الفصل الاول
الفصل الأول | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
3 | تشريح وفيزيولوجيا السمع والنطق | ASP 311 |
3 | تطور اللغة عند الأطفال واضطراباتها | ASP 312 |
3 | الصوتيات السريرية | ASP 313 |
2 | مقدمة وأسسايات في علم السمع | ASP 314 |
3 | اضطرابات الطلاقة الكلامية | ASP 315 |
3 | تدريب عملي في النطق – مشاهدة | ASP 411 |
17 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الثالث، الفصل الثاني
الفصل الثاني | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
3 | تعديل السلوك | ASP 321 |
3 | اضطرابات النطق والفونولوجيا | ASP 322 |
2 | اضطرابات اللغة العصبية | ASP 323 |
3 | اضطرابات السمع عند الأطفال | ASP 324 |
3 | تقييم وتشخيص وكتابة التقارير في اضطرابات التواصل | ASP 325 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الرابع ، الفصل الاول
الفصل الأول | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
3 | حياة الطفل ضعيف السمع | ASP 411 |
2 | تدريب عملي في السمعيات-مشاهدة | ASP 412 |
2 | الجوانب الطبية لاضطرابات النطق واللغة | ASP 413 |
3 | اضطرابات التوازن والضجيج | ASP 414 |
1 | التأهيل السمعي | ASP 415 |
1 | بحث في مجال السمع | ASP 416 |
2 | الجوانب الطبية لاضطرابات النطق واللغة | ASP 417 |
3 | التأهيل النطقي واللغوي لذوي الاحتياجات الخاصة | ASP 418 |
17 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الرابع، الفصل الثاني
الفصل الثاني | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
2 | صعوبات البلع | ASP 421 |
1 | تدريب عملي في النطق | ASP 422 |
1 | تدريب عملي في السمعيات | ASP 423 |
3 | الجوانب الطبية لضعف السمع | ASP 424 |
2 | تدريب سريري في النطق | ASP 425 |
2 | تدريب سريري في السمعيات | ASP 426 |
3 | المعينات السمعية والقوقعة | ASP 427 |
3 | أساليب البحث في علوم التأهيل | ASP 418 |
17 | الإجمـــــــــــــــــالي |
الخطة الدراسية باللغة الانجليزية
Level 1, Term 1
1st Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
UIS 111 | Islamic Culture | 1 |
UEN 112 | English Language (1) | 4 |
UAR 113 | Arabic Languages | 1 |
UNC 114 | National Culture (1) | 1 |
AMS 111 | Introduction to Health Sciences | 2 |
AMS 112 | Biology for Health Sciences | 2 |
AMS 113 | Physics for Health Sciences | 3
|
Total | 14 |
Level 1, Term 2
2nd Semester | ||
Course | Subject Name | Credit Hours |
UEN 121 | English Language (2) | 4 |
UNC 122 | National Culture (2) | 1 |
UIT 123 | Information Technology | 1 |
AMS 121 | Nursing Care | 2 |
AMS 122 | Chemistry for Health Sciences | 3 |
AMS 123 | Microbiology | 3 |
Total | 14 |
Level 2 , Term 1
1st Semester | ||
Credit Hours | Subject Name | Credit Hours |
UEN 211 | Medical Terminology | 1 |
UCS 212 | Computer Science & Medical Informatics | 1 |
AMS 211 | Anatomy | 4 |
AMS 212 | Physiology | 4 |
AMS 213 | Biochemistry | 3 |
AMS 214 | Biostatistics | 1 |
Total | 14 |
Level 2 , Term 2
2nd Semester | |||
Course Code | Subject Name | Credit Hours | |
AMS 221 | Basic Pathology | 3 | |
AMS 222 | Basic Pharmacology | 3 | |
AMS 223 | Medical Ethics and Patients Safety | 2 | |
AMS 224 | Basic Psychology | 2 | |
ASP 221 | Introduction to the program Hearing and Speech Sciences | 4 | |
Total | 14 |
Level 3, Term 1
1st Semester | ||
Credit Hours | Subject Name | Course Code |
3 | The anatomy and physiology of hearing and speech | ASP 311 |
3 | Language development in children and its disorders | ASP 312 |
3 | Clinical acoustics | ASP 313 |
2 | Introduction and basics of audiology | ASP 314 |
3 | Speech fluency disorders | ASP 315 |
3 | Pronunciation training – watch | ASP 411 |
17 | Total |
Level 3, Term 2
2nd Semester | ||
Credit Hours | Subject Name | Course Code |
3 | Behavior Modification | ASP 321 |
3 | Speech and phonology disorders | ASP 322 |
2 | neurolinguistic disorders turbulence | ASP 323 |
3 | Hearing disorders in children | ASP 324 |
3 | Assessment, diagnosis and reporting of communication disorders | ASP 325 |
14 | Total |
Level 4 , Term 1
1st Semester | ||
Credit Hours | Subject Name | Course Code |
3 | The life of a hearing impaired child | ASP 411 |
2 | Practical audio-visual training | ASP 412 |
2 | Medical aspects of speech and language disorders | ASP 413 |
3 | Balance disturbances and noise | ASP 414 |
1 | auditory rehabilitation | ASP 415 |
1 | Hearing aid research | ASP 416 |
2 | Medical aspects of speech and language disorders | ASP 417 |
3 | Speech and language rehabilitation for people with special needs | ASP 418 |
17 | Total |
Level 4 , Term 2
2nd Semester | ||
Credit Hours | Subject Name | Course Code |
2 | Swallowing difficulties | ASP 421 |
1 | Pronunciation training | ASP 422 |
1 | Audiology practical training | ASP 423 |
3 | Medical aspects of hearing impairment | ASP 424 |
2 | Clinical speech training | ASP 425 |
2 | Clinical training in audiology | ASP 426 |
3 | Hearing aids and cochlear | ASP 427 |
3 | Research methods in rehabilitation sciences | ASP 418 |
17 | Total |