ماجستير أمراض اللثة السريري
كلية طب الاسنان
الخطة الدراسية :
First Level / First Semester | |||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | ||||
Total | L | Pr. | Cl. | ||||||
1 | BSOP101 | Oral Physiology | فيزيولوجيا الفم | 1 | 1 | — | — | ||
2 | BSRB101 | Research Methodology & Biostatistics 1 | منهجية البحث العلمي والإحصاء الحيوي 1 | 1 | 1 | — | — | — | |
3 | BSOM101 | Oral Microbiology | الأحياء الدقيقة الفموية | 1 | 1 | — | — | — | |
4 | BSOR101 | Oral Radiology | أشعة الفم | 1 | 1 | — | — | — | |
5 | BSOH101 | Oral Histology | أنسجة الفم | 1 | 1 | — | — | — | |
6 | POBP101 | Basic of Periodontology 1 | أسس أمراض اللثة 1 | 2 | 2 | — | — | — | |
7 | POBI101 | Basic of Dental Implantology 1 | أسس زراعة الأسنان 1 | 2 | 2 | — | — | — | |
Total | 9 | 9 | — | — | — | ||||
First Level Second Semester | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | BSRB102 | Research Methodology & Biostatistics 2 | منهجية البحث العلمي والإحصاء الحيوي 2 | 1 | 1 | — | — | BSRM101 |
2 | BSIM102 | Immunology | علم المناعة | 2 | 2 | — | — | BSOM101 |
3 | POMG102 | Medical Genetics | علم الجينات الطبي | 2 | 2 | — | — | — |
4 | POED102 | Evidence based in dentistry | طب الأسنان القائم على الأدلة | 2 | 2 | — | — | — |
5 | BSOP102 | Oral Pathology | أمراض الفم | 2 | 1 | 2 | — | — |
6 | POBP102 | Basic of Periodontology 2 | أسس أمراض اللثة 2 | 2 | 2 | — | — | POBP101 |
7 | POBI102 | Basic of Dental Implantology 2 | أسس زراعة الأسنان 2 | 2 | 2 | — | — | POBI101 |
Total | 13 | 12 | 2 | — | — |
Second Level / Third Semester | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | POPCP201 | Pre-clinical of nonsurgical periodontal procedures | التدريب قبل السريري للمعالجة غير الجراحية لأمراض اللثة والأنسجة حول السنية | 3 | 2 | 2 | — | — |
2 | POCP201 | Clinical periodontology and Seminar 1 | أمراض اللثة والأنسجة حول السنية السريرية وندوات بحثية 1 | 4 | 2 | — | 6 | — |
3 | POCTP201 | Current topics of periodontology 1 | المواضيع الحالية في أمراض اللثة 1 | 4 | 2 | — | 6 | — |
Total | 11 | 6 | 2 | 12 | — |
Second Level / Fourth Semester | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | POPCP202 | Pre-clinical of surgical periodontal procedures | التدريب قبل السريري للمعالجة الجراحية لأمراض اللثة والأنسجة حول السنية | 3 | 2 | 2 | — | POPCP201 |
2 | POCP202 | Clinical periodontology and Seminar 2 | أمراض اللثة والأنسجة حول السنية السريرية وندوات بحثية 2 | 4 | 2 | — | 6 | POCP201 |
3 | POCTP202 | Current topics of periodontology 2 | المواضيع الحالية في أمراض اللثة 2 | 4 | 2 | — | 6 | POCTP201 |
Total | 11 | 6 | 2 | 12 | — |
Third Level / Fifth & Sixth Semesters | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | POTH | Thesis | الرسالة | 6 | — | — | — | — |
Total | 6 | — | — | — | — |
* Every 2 practical hours = 1 credit hour.
*Every 3 clinical hours = 1 credit hour.