ماجستير طب الفم السريري
كلية طب الاسنان
الخطة الدراسية :
الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير طب الفم السريري
Second:- Study Plan for Master of Clinical Dentistry in Oral Medicine | |||||||||
First Level / First Semester | |||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | ||||
Total | L | Pr. | Cl. | ||||||
1 | BSOP101 | Oral Physiology | فيزيولوجيا الفم | 1 | 1 | — | — | — | |
2 | BSOH101 | Oral Histology | أنسجة الفم | 1 | 1 | — | — | — | |
3 | BSGM101 | General Medicine | الطب الباطني | 2 | 2 | — | — | — | |
4 | BSOR101 | Oral Radiology | أشعة الفم | 1 | 1 | — | — | — | |
5 | BSRB101 | Research Methodology & Biostatistics 1 | منهجية البحث العلمي والإحصاء الحيوي 1 | 1 | 1 | — | — | — | |
6 | BSOM101 | Oral Microbiology | الأحياء الدقيقة الفموية | 1 | 1 | — | — | — | |
7 | OMOP101 | Oral Pathology 1 | أمراض الفم 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | |
Total | 9 | 8 | 2 | — | — | ||||
First Level Second Semester | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | BSRB102 | Research Methodology & Biostatistics 2 | منهجية البحث العلمي والإحصاء الحيوي 2 | 1 | 1 | — | — | BSRB101 |
2 | BSPH102 | Pharmacology | علم الأدوية | 2 | 2 | — | — | — |
3 | OMED102 | Evidence Based in Dentistry | طب الأسنان القائم على الأدلة | 2 | 2 | — | — | — |
4 | BSIM102 | Immunology | علم المناعة | 2 | 2 | — | — | BSOM101 |
5 | OMMG101 | Medical Genetics | علم الجينات الطبي | 2 | 2 | — | — | — |
6 | OMOP102 | Oral Pathology 2 | أمراض الفم 2 | 2 | 1 | 2 | — | OMOP101 |
Total | 11 | 10 | 2 | — | — |
Second Level / Third Semester | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | OMOMS201 | Oral Medicine and Seminar 1 | طب الفم وندوات بحثية 1 | 4 | 2 | — | 6 | —- |
2 | OMODS201 | Oral diagnosis and Seminar 1 | تشخيص أمراض الفم وندوات بحثية 1 | 4 | 2 | — | 6 | — |
3 | OMCT201 | Current topics of Oral Medicine 1 | المواضيع الحالية طب الفم 1 | 4 | 2 | — | 6 | — |
Total | 12 | 6 | — | 18 | — |
Second Level / Fourth Semester | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | OMOMS202 | Oral Medicine and Seminar 2 | طب الفم وندوات بحثية 2 | 4 | 2 | — | 6 | OMOMS201 |
2 | OMODS202 | Oral diagnosis and Seminar 2 | تشخيص أمراض الفم وندوات بحثية 2 | 4 | 2 | — | 6 | OMODS201 |
3 | OMCT202 | Current topics of Oral Medicine 2 | المواضيع الحالية طب الفم 2 | 4 | 2 | — | 6 | OMCT201 |
Total | 12 | 6 | — | 18 | — |
Third Level / Fifth & Sixth Semesters | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | POTH | Thesis | الرسالة | 6 | — | — | — | — |
Total | 6 | — | — | — | — |
* Every 2 practical hours = 1 credit hour.
*Every 3 clinical hours = 1 credit hour.