ماجستير طب اسنان الأطفال
كلية طب الاسنان
الخطة الدراسية :
First:- Study Plan for Master of Clinical Dentistry in Orthodontics | اولا:- الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير تقويم الأسنان السريري | ||||||||
First Level / First Semester | |||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | ||||
Total | L | Pr. | Cl. | ||||||
1 | BSOP101 | Oral Physiology | فيزيولوجيا الفم | 1 | 1 | — | — | — | |
2 | BSRB101 | Research Methodology & Biostatistics 1 | منهجية البحث العلمي والإحصاء الحيوي 1 | 1 | 1 | — | — | — | |
3 | BSPH101 | Pharmacology | علم الأدوية | 1 | 1 | — | — | — | |
4 | BSDR101 | Dental Radiology | أشعة الفم | 1 | 1 | — | — | — | |
5 | BSAN101 | Head and Neck Anatomy | تشريح الرأس والعنق | 1 | 1 | — | — | — | |
6 | OROD101 | Orthodontic Diagnosis | التشخيص في تقويم الأسنان | 1 | 1 | — | — | — | |
7 | ORGD101 | Craniofacial Growth and Development | النمو والتطور الوجهي القحفي | 1 | 1 | — | — | — | |
8 | ORPC101 | Preclinical Orthodontics 1 | معمل تقويم الأسنان 1 | 1 | — | 2 | — | — | |
Total | 8 | 7 | 2 | — | — | ||||
First Level / Second Semester | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | BSRB102 | Research Methodology and Biostatistics 2 | منهجية البحث العلمي والإحصاء الحيوي 2 | 1 | 1 | — | — | BSRB101 |
2 | ORAC102 | Growth Treatment Analysis and Cephalometry | التحليل الإشعاعي للنمو والمعالجات بأشعة السيفالومترك | 2 | 2 | — | — | — |
3 | ORDD102 | Management of the Developing Dentition | معالجات الإطباق السني الناشئ | 2 | 2 | — | — | — |
4 | ORTP102 | Orthodontic Treatment Planning | إنشاء خطط المعالجة في التقويم | 2 | 1 | 2 | — | OROD101 |
5 | ORPC102 | Preclinical Orthodontics 2 | معمل تقويم الأسنان 2 | 1 | — | 2 | — | ORPC101 |
Total | 8 | 6 | 4 | — |
|
Second Level / Third Semester | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | ORFA201 | Fixed Orthodontic Appliances | أجهزة التقويم المثبتة | 2 | 1 | 2 | — | ORTP102 |
2 | ORRF201 | Removable, Functional and Orthopedic Appliances | أجهزة التقويم المتحركة والوظيفية | 2 | 1 | 2 | — | ORDD102 |
3 | ORTM201 | Orthodontic Tooth Movement and Biomechanics | بيولوجيا حركة الأسنان ومبادئ الميكانيك الحيوي | 2 | 1 | 2 | — | ORTP102 |
4 | OROS202 | Orthodontic Seminars 1 | ندوات بحث في تقويم الأسنان 1 | 2 | 1 | 2 | — | BSRB101 |
5 | ORRR202 | Retention and Relapse | التثبيت والانتكاس | 1 | 1 | — | — | ORGD101 ORTP102 |
6 | ORTD202 | Orthodontics and Temporomandibular Disorders | اعتلالات المفصل الفكي الصدغي وعلاقتها بتقويم الأسنان | 1 | 1 | — | — | — |
7 | OROC201 | Orthodontic Clinics 1 | عيادة تقويم الأسنان التخصصية 1 | 6 | — | — | 12 | ORPC102 |
Total | 16 | 6 | 8 | 12 |
|
Second Level / Fourth Semester | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | ORIA202 | Interdisciplinary and Adult Orthodontics | تقويم الأسنان المختص بالمتقدمين في العمر وعلاقة التقويم مع الاختصاصات الأخرى | 2 | 2 | — | — | OROD101 |
2 | ORCA202 | Orthodontics and Craniofacial Anomalies | تقويم الأسنان وعلاقته بالتشوهات القحفية الوجهية | 1 | 1 | — | — | ORGD101 |
3 | ORIE202 | Iatrogenic Effects of Orthodontic Treatment | الأضرار (علاجية المنشأ) المصاحبة لتقويم الأسنان | 1 | 1 | — | — | ORFA201 |
4 | OROS202 | Orthodontic Seminars 2 | ندوات بحث في تقويم الأسنان 2 | 2 | 1 | 2 | — | OROS201 |
5 | ORCD202 | Clinical cases Discussion | مناقشة وعرض حالات سريرية | 2 | 2 | — | — | OROC201 |
6 | OROC202 | Orthodontic Clinics 2 | عيادة تقويم الأسنان التخصصية 2 | 6 | — | — | 12 | OROC201 |
Total | 14 | 7 | 2 | 12 |
|
Third Level / Fifth & Sixth Semesters | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | OROC301/2 | Orthodontic Clinics 3 | عيادة تقويم الأسنان التخصصية 3 | 6 | — | — | 12 | OROC202 |
2 | OROC301/2 | Orthodontic Clinics 4 | عيادة تقويم الأسنان التخصصية 4 | 6 | — | — | 12 | OROC301 |
3 | ORTH | Thesis | الرسالة | 6 | — | — | — | — |
Total | 18 | — | — | 24 |
|
* Every 2 practical hours = 1 credit hour.
*Every 2 clinical hours = 1 credit hour.
Second:- Study Plan for Master of Clinical Dentistry in Pedodontics | ثانيا:- الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير طب أسنان الأطفال السريري | ||||||||
First Level / First Semester | |||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | ||||
Total | L | Pr. | Cl. | ||||||
1 | BSRB101 | Research Methodology & Biostatistics 1 | منهجية البحث العلمي والإحصاء الحيوي 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
2 | BSGA101 | General Anatomy | التشريح العام | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
3 | BSOH101 | Oral histology | انسجه الفم | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
4 | BSOP101 | Oral Pathology | أمراض الفم | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
5 | BSHN101 | Head & Neck Anatomy | تشريح الرأس والعنق | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
6 | BSOR101 | Oral Radiology | أشعة الفم | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
7 | PRPDC101 | Prevention & Dental Community 1 | الوقاية وطب الاسنان المجتمعي 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | |
8 | PEPED101 | Pedodontics 1 | طب أسنان الأطفال 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | |
9 | BSDM101 | Dental Materials | علم المواد السنية الحيوية | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
Total | 11 | 11 | 0 | 0 | — | ||||
First Level / Second Semester | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | BSRB102 | Research Methodology & Biostatistics 2 | منهجية البحث العلمي والإحصاء الحيوي 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | BSRB101 |
2 | PEPED102 | Pedodontics 2 | طب أسنان الأطفال 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | PEPED101 |
3 | PECGD102 | Child Craniofacial Growth & Development | نمو وتطور رأس ووجه وفكي الطفل | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
4 | BSOM102 | Oral Microbiology | الأحياء الدقيقة الفموية | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
5 | BSIM102 | Immunology | علم المناعة | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
6 | PRPDC102 | Prevention & Dental Community 2 | الوقاية وطب الاسنان المجتمعي 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | PRPDC101 |
7 | PECAR102 | Cariology | علم التسوس | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Total | 11 | 11 | 0 | 0 | — |
Second Level / Third Semester | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | PEPDS201 | Pediatric Dentistry Seminar 1 | الحلقة الدراسية لطب أسنان الأطفال 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
2 | PECPD201 | Clinical Pediatric Dentistry 1 | طب أسنان الأطفال السريري 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | — |
3 | PEPED201 | Pedodontics 3 | طب أسنان الأطفال 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | PEPED102 |
4 | PEPIO201 | Preventive & Interceptive Orthodontics 1 | تقويم الأسنان الوقائي والتدخلي 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | — |
5 | PEDCO201 | Disabled Children Clinic & Operating Room 1 | عيادة الأطفال المعوقين وغرفة العمليات 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | — |
6 | PEHOD202 | Hospital Dentistry | طب الأسنان في المستشفى | 3 | 2 | 0 | 3 | — |
Total | 13 | 9 | 2 | 9 | — |
Second Level / Fourth Semester | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | PECAT202 | Case Analysis & Treatment Planning | تحليل الحالة والتخطيط للعلاج | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
2 | PEPDS202 | Pediatric Dentistry Seminar 2 | الحلقة الدراسية لطب أسنان الأطفال 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | PEPDS201 |
3 | PECPD202 | Clinical Pediatric Dentistry 2 | طب أسنان الأطفال السريري 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | PECPD201 |
4 | PEDCO202 | Disabled Children Clinic & Operating Room 2 | عيادة الأطفال المعوقين وغرفة العمليات 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | PEDCO201 |
5 | PEPIO202 | Preventive & Interceptive Orthodontics 2 | تقويم الأسنان الوقائي والتدخلي 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | PEPIO201 |
Total | 9 | 6 | 2 | 6 | — |
Third Level / Fifth & Sixth Semesters | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | PETHS | Thesis | الرسالة | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
* Every 2 practical hours = 1 credit hour.
*Every 3 clinical hours = 1 credit hour.