إسم البرنامج
اسم الكلية
هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص أو العديد من النصوص الأخرى إضافة إلى زيادة عدد الحروف التى يولدها التطبيق.
إذا كنت تحتاج إلى عدد أكبر من الفقرات يتيح لك مولد النص العربى زيادة عدد الفقرات كما تريد، النص لن يبدو مقسما ولا يحوي أخطاء لغوية، مولد النص العربى مفيد لمصممي المواقع على وجه الخصوص، حيث يحتاج العميل فى كثير من الأحيان أن يطلع على صورة حقيقية لتصميم الموقع.
الــرســالــــة
هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة.
الرؤيـــــــــة
هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة.
أهداف قسم تكنولوجيا المعلومات :
هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة.
هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة.
- هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة.
- هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة.
الخطة الدراسية :
Level 1 , Term 1
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | Arabic Language (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | English Language (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | Islamic Culture | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | IT111 | Discrete Mathematics | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Mathematics (1) | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
6 | Introduction to Computer | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
Total Credit Hours | 18 |
Level 1 , Term 2
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | Arabic Language (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | English Language (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | Mathematics (2) | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
4 | IT121 | IT Fundamentals | 3 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Programming Fundamentals | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
6 | IT122 | General Management | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Total Credit Hours | 18 |
Level 2 , Term 1
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | IT211 | Data Structure & Algorithms | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | IT212 | Computer Organization | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | IT213 | Database Fundamentals | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Communication Skills | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
5 | Probability and Statistics | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
6 | IT214 | IT project Management | 2 | 2 | 0 | 3 | |
Total Credit Hours | 18 |
Level 2 , Term 2
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | IT221 | IT Management | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2 | IT222 | Object Oriented Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Computer Networks | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
4 | IT223 | Visual Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | IT224 | Operating System Concepts | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Web Design | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
Total Credit Hours | 18 |
Level 3 , Term 1
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | IT311 | System Analysis and Design | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | IT312 | Information Security | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | IT313 | Database Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | IT314 | Human Computer Interaction | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | IT315 | Web development | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | IT316 | Enterprise Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Total Credit Hours | 18 |
Level 3 , Term 2
No | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | IT321 | Wireless Networks & Mobile Computing | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | IT322 | Network Security | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | IT323 | System Administration& Maintenance | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | IT324 | Could Computing | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | IT325 | Mobile Applications | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Research Methods | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Total Credit Hours | 18 |
Level 4 , Term 1
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | IT411 | Computer Network Administration | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | IT412 | Internet of Things | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | IT413 | Elective (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | IT414 | Elective (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
5 | IT415 | Graduation Project (1) | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Total Credit Hours | 15 |
Level 4 , Term 2
No | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | Computer Ethics | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | IT421 | Information Security Management | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | IT422 | Elective (3) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | IT423 | Graduation Project (2) | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Total Credit Hours | 12 |