إعلان مهم بخصوص أسماء المتقدمين لاختبار المفاضلة للالتحاق بكلية الطب والعلوم الصحية(التمريض العالي – المختبرات الطبية)

تُعلنُ نيابةُ رئاسةِ الجامعةِ لشؤونِ الطلابِ بجامعةِ صنعاء للطلابِ والطالباتِ المتقدمين للالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 1448هـ ـ 2026/2027م، في كلية الطب والعلوم الصحية في برنامجي التمريض العالي والمختبرات الطبية (النظام العام)، والخاضعين لاختبار المفاضلة يوم غدٍ الجمعة 15 مايو 2026م، بأنه قد تم توزيعهم على لجان وفترات الاختبار، بحسب ما هو موضح لتخصص التمريض العالي في الملف التالي.
الذكور
| رقم الجلوس | رقم التنسيق | اسم المتقدم | الفترة | رقم_القاعة | اليوم | الوقت | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 1758759 | ابراهيم محمد يوسف شاهر الحكيمي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 192 | 1757634 | عبدالحميد محمد حسن السدره | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 193 | 1760214 | علي علي احمد محمد الجرفي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 194 | 1731976 | سموالدين فارس عبدالله المراني | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 195 | 956246 | خالد علي ناصر احمد حربي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 196 | 1760134 | عبدالله فهد عبدالله عواض العصري | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 197 | 1732106 | الوليد طلال شوقي يحيى الحسيني | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 198 | 1764011 | عدي دغشر علي غوث | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 199 | 1723079 | عبدالملك عبدالله صالح العظهي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 200 | 1481727 | طارق احمد محمد صالح القطراني | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 201 | 1759781 | محمد عبدالخالق محمد زايد عواض | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 202 | 1759786 | اشرف عايش احمد علي قاسم | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 203 | 1688971 | عبدالسلام مسعود يحيى خميس | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 204 | 1758197 | ابراهيم طارق هزاع احمد الحمادي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 205 | 1684754 | امير عبدالله عبدالله المطري | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 206 | 1700681 | مسعود نجيب بدر صالح | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 207 | 1766499 | محمد محفوظ عبدالحميد عبدالله سعيد | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 208 | 1448258 | ابراهيم امين مهدي عطيه | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 209 | 1761729 | احمد محمد علي عبدالله بكير | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 210 | 1726484 | الحسن محمد محمد علي شرف الدين | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 211 | 1767384 | موسى ابراهيم محمد المطري | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 212 | 1765302 | احمد عبدالرحمن احمد صغير الحجر | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 213 | 1759762 | حسام يحيى صالح حمود مطهر | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 214 | 1769332 | مهند محمد مهيوب | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 215 | 1104053 | زياد محمد عبده محمد الحلياني | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 216 | 1766511 | عدي احمد مقبل صيفان | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 217 | 1699000 | عبدالرحمن محمد علي علوس | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 218 | 1416924 | مراد محمد محمد المطري | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 219 | 1762777 | طه سامي طه محمد الاكحلي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 220 | 1720606 | عمرو طارق محمد احمد قايد | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 221 | 1767342 | زياد سلطان راشد الراجعي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 222 | 1764218 | سامي محمد عبده محمد غوبر | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 223 | 1771424 | عبدالرحمن احمد عبدالله ماهوب | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 224 | 1763377 | عبدالسلام محمد صديق محمد عقبه | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 225 | 1772426 | امين ابوراس قاسم مصلح القانون | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 226 | 1760128 | عبدالمجيد علي غازي احمد الغربي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 227 | 1728050 | حمير حسين صالح هادي نشوان | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 228 | 1688818 | قصي علي محمد فارع | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 229 | 1723289 | عبدالله محمد عبدالله العيزري | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 230 | 1761845 | محمد انور محمد سعيد بامشموس | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 231 | 1773713 | احمد امين هادي علي القاعدي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 232 | 1773732 | محفوظ حمود علي حسن القاعدي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 233 | 1761545 | رجب محمد حسين محمد اليعري | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 234 | 1487097 | محمد ناصر معيض سعد موانس | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 235 | 1774299 | خاطف علي ابراهيم محمد المعازي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 236 | 1684961 | محمد احمد حسين محمد الصباري | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 237 | 1729754 | عماد احمد حميد قروش الحسام | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 238 | 1686550 | عزالدين مازن عبدالله عبده هبه | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 239 | 1769955 | رامي وقاص احمد الاصبحي | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 240 | 1770743 | اسامه غالب عبدالله الخدروش | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 241 | 1684811 | محمد جميل محمد علي وهاس | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 242 | 1698636 | محمد احمد علي علي القطف | الفترة الاولي | قاعة رقم (4) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
الإناث
| رقم الجلوس | رقم التنسيق | اسم المتقدم | الفترة | رقم_القاعة | اليوم | الوقت | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724071 | ولاء وليد محمد الشميري | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 2 | 1758944 | ملاك محمد شرف الكحلاني | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 3 | 1758476 | ارزاق محمد علي محمد دهمان | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 4 | 633710 | ياسمين فيصل انعم مقبل الشرعبي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 5 | 1756962 | فرح احسن احمد احسن اليوسفي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 6 | 1531369 | حنين عمار صالح درهم الكبوس | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 7 | 1756811 | شيماء عبدالرحمن صلاح حسين مالك | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 8 | 1757791 | اية اسماعيل محمد علي المطري | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 9 | 1759385 | الاء ابراهيم عبدالله علي الحمزي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 10 | 1760708 | اميرة عبدالجليل هيكل عبده الصليحي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 11 | 1268783 | ورود حمود صالح طالب | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 12 | 1760419 | سعد مهدي علي جابر شويان | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 13 | 1759578 | مروى خالد حسن رفيق | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 14 | 1736420 | عنود عبدالاله ناصر حسين جارالله الغاوي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 15 | 1757993 | مروة ماجد احمد اليوسفي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 16 | 1757611 | شوق خالد مهدي غلاب | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 17 | 1732122 | خولة صالح حازب جابر ال عيد | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 18 | 1761995 | حنان خالد محمد عبدالرحمن المشرقي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 19 | 1761703 | سماح احمد يحيى يحيى اللاحجي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 20 | 1760525 | حنين عبدالحبيب محمد مجاهد | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 21 | 1724003 | مرام احمد عبدالله الراشدي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 22 | 971957 | عائشة محمد احمد عامر | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 23 | 1289780 | غادة عبده محمد درويش محمد | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 24 | 1483684 | حنان طه يحيى محمد عبدالله هاشم | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 25 | 1759282 | خولة صادق سيف مقبل الشوافي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 26 | 1699078 | هديل عادل محمد احمد داوود | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 27 | 1756733 | رغد محمد علي عبدالله احمد | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 28 | 1760280 | امنة رشيد محمد عبدالله الدبعي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 29 | 1759615 | عائشة منصور محمد حزام مهدي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 30 | 1762577 | رغد توفيق ابراهيم شكري احمد | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 31 | 1757462 | شهد ماجد علي محمد الشرف | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 32 | 1724762 | انهار محمد عبدالله محمد رائع | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 33 | 1723355 | نهال طلال صالح المخلافي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 34 | 1762307 | وناسة محمد محسن راجح | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 35 | 1757671 | علا احمد عبده صالح الجوبعي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 36 | 1755578 | نداء محمد حسن احمد النويره | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 37 | 1689394 | نسرين محمد عبدالله الحطمي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 38 | 1759904 | ريم عبدالقادر عبدالفتاح يحيى الشهاري | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 39 | 1760995 | ابرار قائد حسين علي الحبابي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 40 | 958033 | بسمة علي عبده قاسم الحطامي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 41 | 1763274 | بهية عقلان عباس احمد البازلي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 42 | 1697297 | ريم مختار علي الفقيه | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 43 | 1764597 | ملاك احسن عبدالله احمد البحري | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 44 | 1764655 | وجدان وليد محمد عبدالحميد الشميري | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 45 | 971061 | سمر مجاهد علي احمد عواض | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 46 | 1757442 | رفاء محمد حمود علي الحزمي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 47 | 1698729 | سمر عبدالخالق علي محمد عبدالحبيب | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 48 | 1757238 | ابرار عبدالاله محمد شائف الحمادي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 49 | 1764081 | شهد يحيى صالح مظفر | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 50 | 1758237 | مرام ابراهيم شوعي علي مسعود | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 51 | 428006 | سحر علي عبده عمر الاهدل | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 52 | 1757711 | نورا محمد احمد محسن التبالي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 53 | 1760736 | سارة امين صالح مظفر | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 54 | 1764065 | ايلاف منصور محسن السدح | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 55 | 1754535 | حنين منصور حسن صالح زايد | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 56 | 1752657 | رام الله فراص علي حميد الجابري | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 57 | 1751512 | ماريا طارق سعيد احمد الاصبحي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 58 | 1761633 | فاطمة محمد يحيى سراج علي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 59 | 1761815 | سجى عبدالملك محمد غالب المحاقري | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 60 | 1764760 | مريم عبدالمجيد محمد سعيد الصلوي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 61 | 1766431 | لميس شاهر حميد علي الدبعي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 62 | 1764919 | افنان سعيد درهم سلطان | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 63 | 1760829 | شهد عبدالكريم عبدالله دبوان | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 64 | 1766843 | سعاد علي حميد حمود الخياط | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 65 | 1764307 | ديانا علي حميد حمود الخياط | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 66 | 1695101 | فاطمة عبده حسن امين الخيواني | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 67 | 1758404 | رنا خالد حسين احمد العرشي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 68 | 1765886 | رهف عصام عبدالواسع سعيد البركاني | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 69 | 1262169 | امةالله حسن عبدالله عايض بدر | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 70 | 1755992 | حكمت الله محمد صالح محمد هادي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 71 | 1760627 | صفاء انور احمد احمد الذيفاني | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 72 | 1767920 | شروق محسن محمد صالح الجعدبي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 73 | 1760080 | زينب محمد حسن الصعدي | الفترة الاولي | قاعة رقم (1) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 74 | 1763117 | ارزاق عبدالملك محمد منصور | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 75 | 1712273 | روان عدنان سيف حسن محمد الزريقي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 76 | 1758524 | ولاء محمد عبدالله سعيد الوردي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 77 | 1763803 | عهود سمير رزاز قحطان سالم | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 78 | 1764417 | اشجان عبدالله قايد قحطان سالم | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 79 | 1693895 | مايسة حسين ناصر شويه | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 80 | 1764300 | صفاء فهد احمد علي الاكوع | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 81 | 1762060 | ملاك سليم علي دغيش | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 82 | 1768907 | ايمان امين مشعل سعد محمد | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 83 | 1486413 | ريهام عبدالخالق محمد هادي صلاح | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 84 | 1684662 | شهد حسين علي زقيل | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 85 | 1763451 | منى عبدالملك محمد الاعوج | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 86 | 1695453 | اريام احمد حسن عبدالله العنسي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 87 | 1768610 | رنا خالد صالح حسين شويه | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 88 | 1766908 | غدير عبدالله عبده محمد المنصوب | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 89 | 1760450 | زينب بشير احمد حسين المنامه | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 90 | 1698663 | ماريا محمد يحيى قاسم منصور | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 91 | 1758585 | وداد عبدالله يحيى احمد العرشي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 92 | 1762367 | رغد مجاهد محمد مصلح قحيم | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 93 | 1763596 | سماح انور ناصر يحيى حيدر | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 94 | 1765215 | ماريا احمد عبدالكريم العراسي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 95 | 1762289 | نهى علي قايد قاسم ريبان | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 96 | 1766419 | نهى اشرف محمد مجاهد الخراشي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 97 | 1689714 | اسبانيا سعيد صالح يحيى الذاهبي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 98 | 1761629 | ملاك خالد علي محسن مقراض | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 99 | 1769946 | نجلاء حميد هادي شعلان | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 100 | 1689129 | اسماء عبدالرحمن ناصر حسن الرعيني | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 101 | 1769527 | عُلا يحيى يحيى احمد السكري | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 102 | 1697769 | سلوى معاذ قائد فارع المقطري | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 103 | 1768449 | حنين تميم عبدالغفار عبدالملك المسني | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 104 | 1772884 | بسمة محمد حسن القعيش | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 105 | 1773086 | شذى ماجد محمد حسن النمري | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 106 | 1766308 | ابرار علي محمد فضائل | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 107 | 1762378 | رهام ابراهيم سعيد احمد الوصابي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 108 | 1760044 | حنان محمد عبدالرقيب نعمان | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 109 | 1760567 | مشاعل نجيب محسن سعد دومه | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 110 | 1765069 | امنية حسن محمد حسن قاسم الشعبي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 111 | 1770112 | سارة محمد صالح احمد النهمي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 112 | 1690444 | هيفاء يحيى حسن الحشف | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 113 | 1760975 | فاطمة يحيى هادي حسن الجيدعي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 114 | 1761664 | اريج خالد محسن احمد حاتم | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 115 | 1754390 | اماني محمد عبدالجليل الغولي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 116 | 1757646 | مسك عبده عبدالله عبدالمغني الاغبري | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 117 | 1757768 | رقية محمد عبدالباري محمد الفضل | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 118 | 1684902 | زينب طه عبدالله صالح الفائق | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 119 | 1761132 | غاية هشام احمد محمد الحميري | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 120 | 1745988 | نور نبيل يحيى احمد المطري | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 121 | 1685861 | امال علي صالح مصلح العنسي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 122 | 1757408 | بتول خالد مهدي مهدي نجاد | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 123 | 1757258 | سمية اسماعيل احمد مهدي الذارعي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 124 | 1756887 | ربا عبدالكريم احمد عايض البدوي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 125 | 1740320 | مرام محمد ناجي سعيد الديلمي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 126 | 1757135 | هديل احمد عبدالله سعيد الشرعبي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 127 | 1770973 | هديل خالد زيد علي المجاحزي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 128 | 1692336 | امةالرحمن محمد محسن قبان | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 129 | 1486159 | فواكة علي ناصر الروحاني | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 130 | 1698676 | نهى قاسم محمد قاسم منصور | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 131 | 1760398 | بثينة محمد محمد سعيد الصلوي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 132 | 1760349 | امةالعليم نبيل علي محمد الزيادي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 133 | 1764775 | فاطمة سيف محمد سيف العبسي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 134 | 1764719 | لبنان عبدالكريم علي قايد الطلقي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 135 | 1396597 | اشراق حمود نعمان الحميدي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 136 | 1688506 | غيداء علي احمد الحده | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 137 | 1703302 | رباب امين قاسم احمد | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 138 | 1773297 | ايمان سيف علي اسماعيل ابوبكر | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 139 | 638368 | حفصة محمد علي اسماعيل الفقيه | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 140 | 1771003 | وجدان احمد علي شعفل | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
| 141 | 1758964 | الفت احمد علي فارع العصيمي | الفترة الاولي | قاعة رقم (2) | الجمعة | 8 | 15-May-26 |
