توزيع الطلبة على لجان الاختبارات ليوم 31 يناير 2026م
- Posted by مركز الحاسب الآلي جامعة صنعاء
- التصنيفات الأخبار
- Date يناير 30, 2026

|
|||||||
|
|||||||
|
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ملاحظة | سعة القاعة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26190072 | ابتسام عبدالله شرف محمد شرف الدين | 558 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 31 | ||
| 2 | 26190032 | ابتهال حمود محمد علي العواضي | 559 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 32 | ||
| 3 | 26190068 | ابرار صلاح علي حسن النسيري | 560 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 33 | ||
| 4 | 26190041 | اجوان بلال ثابت القاضي | 561 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 34 | ||
| 5 | 26190061 | احسان محمد عبده عبدالله الحمادي | 562 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 35 | ||
| 6 | 26190098 | احلام اديب محمد عبده | 563 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 36 | ||
| 7 | 26190106 | اروى عبدالله علي الحبيشي | 564 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 37 | ||
| 8 | 26190110 | اريج احمد احمد صالح قريه | 565 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 38 | ||
| 9 | 26190055 | اريج عبدالله يوسف الضبيبي | 566 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 39 | ||
| 10 | 26190069 | اريج محمد عبدالله الروحاني | 567 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 40 | ||
| 11 | 26190035 | افنان يونس عبدالله اليماني | 568 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 41 | ||
| 12 | 26190177 | البتول عبدالوهاب محمد علي الشامي | 569 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 42 | ||
| 13 | 26190009 | الهام فؤاد مبخوت حسن الجرادي | 570 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 43 | ||
| 14 | 25190100 | الهام يحيى يحيى حسين صعصعه | 571 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 44 | ||
| 15 | 26190120 | اماني حسان محمد جراد | 572 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 45 | ||
| 16 | 26190100 | اماني صادق علي احمد العباسي | 573 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 46 | ||
| 17 | 26190078 | امةالخالق يحيى علي القاضي | 574 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 47 | ||
| 18 | 26190087 | امل نايف صالح حيدان | 575 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 48 | ||
| 19 | 26190054 | اميمة غالب غالب قايد عزالدين | 576 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 49 | ||
| 20 | 26190182 | اية مجاهد عبدالكريم رفيق الذرحاني | 577 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 50 | ||
| 21 | 26190151 | تسبيح امين حسن يحيى | 578 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 51 | ||
| 22 | 25190152 | تهاني منصور علي علي المسوري | 579 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 52 | ||
| 23 | 26190046 | جمانة عبدالملك احمد الجمل | 580 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 53 | ||
| 24 | 26190075 | جميلة علي محمد جريد | 581 | 10 | 10 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 54 | ||
| 25 | 26190102 | جواهر عبدالرحمن مقبل راشد الصلوي | 582 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 1 | ||
| 26 | 26190014 | جويرة فارس حميد محمد | 583 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 2 | ||
| 27 | 26190011 | حنان حازم علي مصلح البشاري | 584 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 3 | ||
| 28 | 26190023 | دعاء خالد عبدالله علي | 585 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 4 | ||
| 29 | 26190044 | دعاء طلال مجاهد عبدالله الفقيه | 586 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 5 | ||
| 30 | 26190022 | رافة عبدالحميد حسين احمد الخزان | 587 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 6 | ||
| 31 | 26190081 | رغد يحيى يحيى القشار | 588 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 7 | ||
| 32 | 25190090 | روان طارق عبدالله عيسى المجاهد | 589 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 8 | ||
| 33 | 26190074 | ريم محمد محمد الشريف | 590 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 9 | ||
| 34 | 26190043 | ريهام عبدالله احمد المصري | 591 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 10 | ||
| 35 | 26190033 | رئام احمد محمد عبده احمد المحتشم | 592 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 11 | ||
| 36 | 26190021 | زينب عبدالله يحيى الخيواني | 593 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 12 | ||
| 37 | 26190094 | سارة جلال محمد الحميري | 594 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 13 | ||
| 38 | 26190079 | سمية عبدالله محمد عبدالرحمن شرف الدين | 595 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 14 | ||
| 39 | 26190051 | سهى عبدالله عبدالرؤوف مكرد | 596 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 15 | ||
| 40 | 26190109 | سهير خالد سعيد قحطان | 597 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 16 | ||
| 41 | 26190005 | سوزان حميد حامد عبدالرب الشرعبي | 598 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 17 | ||
| 42 | 25190007 | شروق محيي الدين حسن محمد القديمي | 599 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 18 | ||
| 43 | 26190008 | شيماء شكري فرحان سعيد البعداني | 600 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 19 | ||
| 44 | 26190019 | عبير عصام محمد محمد الرحبي | 601 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 20 | ||
| 45 | 26190192 | عبير عمر عبدالواحد احمد القباطي | 602 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 21 | ||
| 46 | 26190116 | علا عبدالله علي علي علامه | 603 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 22 | ||
| 47 | 26190027 | علا محمد عبدالله عبده مكرد | 604 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 23 | ||
| 48 | 25190068 | علياء محمد عبدالله محمد ادريس | 605 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 24 | ||
| 49 | 26190076 | غدير زياد قاسم يحي شعرة | 606 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 25 | ||
| 50 | 26190038 | غدير عبدالله شرف عبدالكريم المتوكل | 607 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 26 | ||
| 51 | 26190105 | غدير نبيل محسن صالح الحاشدي | 608 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 27 | ||
| 52 | 26190077 | غفران حسين قاسم زيد | 609 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 28 | ||
| 53 | 26190097 | فاطمة محمد صالح صالح حزام | 610 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 29 | ||
| 54 | 26190004 | ليلى احمد علي عبدالله عثرب | 611 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 30 | ||
| 55 | 26190016 | ليلى مجمل حمود ناجي الصوفي | 612 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 31 | ||
| 56 | 26190150 | ماريا محمد حسين صالح الثلايا | 613 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 32 | ||
| 57 | 26190107 | ملاك خالد شوقي حزام القحطاني | 614 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 33 | ||
| 58 | 26190063 | ملاك عبدالحكيم سعيد ثابت | 615 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 34 | ||
| 59 | 26190121 | ملوك سعيد عبدالرزاق احمد غالب | 616 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 35 | ||
| 60 | 26190025 | ندى محمد عبدالهادي الصلوي | 617 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 36 | ||
| 61 | 26190084 | ندى نجيب زيد هادي القحيط | 618 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 37 | ||
| 62 | 26190040 | نوران بلال ثابت القاضي | 619 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 38 | ||
| 63 | 26190115 | نورية محمد عبدالله محمد المراني | 620 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 39 | ||
| 64 | 26190047 | هاجر فايز عبدالله فاضل مثنى | 621 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 40 | ||
| 65 | 26190031 | هديل صادق عبده علي الوهيبي | 622 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 41 | ||
| 66 | 25190151 | هنادي منصور علي علي المسوري | 623 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 42 | ||
| 67 | 26190086 | هيام عبده يحيى احمد الوتاري | 624 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 43 | ||
| 68 | 26190114 | وئام شهاب موسى احمد بورجي | 625 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 44 | ||
| 69 | 26190159 | يسرى عيسى صالح الشعباني | 626 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 45 | ||
| 70 | 25190118 | اية بجاش محمد عبدالواسع الحمادي | 627 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 0 | 46 | |
| 71 | 25190143 | اريج فتحي احمد هادي السقاف | 628 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 0 | 1 | |
| 72 | 25190132 | ابراهيم محمد احمد علي المندي | 629 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 2 | ||
| 73 | 26190017 | اسامه عبدالله احمد علي الحميري | 630 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 3 | ||
| 74 | 25190178 | اسلام عبدالله محمد الكبسي | 631 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 4 | ||
| 75 | 26190024 | اصيل عبدالله علي المنتصر | 632 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 5 | ||
| 76 | 26190091 | بكيل وليد سعيد علي الهبوب | 633 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 6 | ||
| 77 | 26190122 | بلال محمد يحيى يعني | 634 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 7 | ||
| 78 | 26190065 | جمال جميل حسين غالب مرشد | 635 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 8 | ||
| 79 | 26190052 | حسام زيد مجلي الحاشدي | 636 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 9 | ||
| 80 | 25190165 | خطاب ماجد عبدالله احمد الصراري | 637 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 10 | ||
| 81 | 26190111 | زاهد علي عبدالله خربش | 638 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 11 | ||
| 82 | 26190015 | سفيان منصور محمد ناجي عباس | 639 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 12 | ||
| 83 | 26190058 | سهيل غيلان عتيق عبدالله شرهان | 640 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 13 | ||
| 84 | 26190066 | طارق محمود حمود بجاش الشرعبي | 641 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 14 | ||
| 85 | 26190002 | عاصم احمد علي ناجي العرشي | 642 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 15 | ||
| 86 | 26190029 | علي معمر محمد ثابت المعمري | 643 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 16 | ||
| 87 | 25190156 | عمرو عصام علي مصلح المقص | 644 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 17 | ||
| 88 | 26190030 | محمد عبدالغني محمد احمد | 645 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 18 | ||
| 89 | 25190094 | محمد فوزي محمد الغزالي | 646 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 19 | ||
| 90 | 26190119 | محمد فؤاد احمد عبدالجليل غيلان | 647 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 20 | ||
| 91 | 26190167 | محمد قاسم علي العبادي | 648 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 21 | ||
| 92 | 26190185 | محمود اسامه محمد قائد | 649 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 22 | ||
| 93 | 26190070 | ناجي محمد ناجي عبدالمغني | 650 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 23 | ||
| 94 | 26190064 | نصر عبدالرحمن علي محمد عمر | 651 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 24 | ||
| 95 | 26190060 | نعمان جميل نعمان سعيد احمد | 652 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 25 | ||
| 96 | 26190080 | هاني محمد احمد محمد البيضاني | 653 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 26 | ||
| 97 | 25190107 | احمد رشيد يحيى عايض العماري | 654 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 27 |
| |||||||
| |||||||
|
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ملاحظة | سعة القاعة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26190140 | ابراهيم محمد محسن علي القاضي | 655 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 28 | ||
| 2 | 25190144 | احمد عبدالكافي حسين الجرموزي | 656 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 29 | ||
| 3 | 26190071 | احمد عبده محمد عقلان عبده الصفي | 657 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 30 | ||
| 4 | 25190140 | احمد يحيى محمد عامر | 658 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 31 | ||
| 5 | 26190093 | اسامة عبدالباقي احمد حزام | 659 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 32 | ||
| 6 | 25190098 | اسامه عبدالله احمد شيبان | 660 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 33 | ||
| 7 | 26190190 | اسامة محمد محمد رسام الحياسي | 661 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 34 | ||
| 8 | 26190184 | الحسن محمد احمد علي النعماني | 662 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 35 | ||
| 9 | 26190026 | الخطاب عبدالغني احمد محمد الجبيل | 663 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 36 | ||
| 10 | 26190148 | امجد فؤاد مقبل علي | 664 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 37 | ||
| 11 | 26190112 | ايمن احمد عبدالرحمن عبادي | 665 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 38 | ||
| 12 | 26190018 | بكر عبدالله علي حمزه السريحي | 666 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 39 | ||
| 13 | 26190012 | حمزه ادريس علي صالح الجوفي | 667 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 40 | ||
| 14 | 26190003 | حمزه عبدالله احمد حسن الارياني | 668 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 41 | ||
| 15 | 26190118 | حمير مختار احمد الحميري | 669 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 42 | ||
| 16 | 26190057 | خالد سمير حميد قايد | 670 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 43 | ||
| 17 | 25190168 | رياض صبري علي احمد يعيش | 671 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 44 | ||
| 18 | 26190092 | ريان منير سعيد مقبل | 672 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 1 | ||
| 19 | 25190013 | زايد سلطان محمد علي المقرمي | 673 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 2 | ||
| 20 | 26190090 | شاكر علوان صالح الجهمي | 674 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 3 | ||
| 21 | 26190089 | شرهان عبدالولي محمد علي شرهان | 675 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 4 | ||
| 22 | 26190013 | ضياء يحيى محمد صالح الداعري | 676 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 5 | ||
| 23 | 26190034 | طارق محمد محمد احمد القواس | 677 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 6 | ||
| 24 | 25190040 | عبدالقادر عبدالله قاسم السنحاني | 678 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 7 | ||
| 25 | 26190132 | عبدالكريم عصام عبدالكريم يحيى الانسي | 679 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 8 | ||
| 26 | 26190113 | عبدالله عصام علي يحيى السدعه | 680 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 9 | ||
| 27 | 26190117 | عبدالملك خالد راشد حسين المطري | 681 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 10 | ||
| 28 | 26190056 | عبدالملك عبدالله محمد يحيى سعد | 682 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 11 | ||
| 29 | 26190134 | عماد عبدالغني علي محمد الخولاني | 683 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 12 | ||
| 30 | 26190020 | فائز صادق علي حسن | 684 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 13 | ||
| 31 | 25190101 | قاسم حمود قاسم اسحاق | 685 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 14 | ||
| 32 | 26190103 | كريم وائل احمد هزاع الشوافي | 686 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 15 | ||
| 33 | 26190085 | محمد احمد صغير علي محمد الرجم | 687 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 16 | ||
| 34 | 26190037 | محمد انور محمد ظافر شافي | 688 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 17 | ||
| 35 | 26190048 | محمد سهيم عبدالفتاح علوي | 689 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 18 | ||
| 36 | 26190042 | محمد عبده مجاهد علي المدان | 690 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 19 | ||
| 37 | 26190108 | محمد كمال محمد حسن الوتاري | 691 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 20 | ||
| 38 | 26190049 | محمد نشوان محمد سيف العامري | 692 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 21 | ||
| 39 | 26190010 | محمد يحيى محمد يحيى الهمداني | 693 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 22 | ||
| 40 | 26190193 | مفاز فؤاد عبدالغني سيف المخلافي | 694 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 23 | ||
| 41 | 26190073 | نواف ياسر ناجي علي العزي | 695 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 24 | ||
| 42 | 26190099 | وهيب مجاهد ناصر مقبل | 696 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 25 | ||
| 43 | 26190095 | يحيى محمد صالح حسين عمار | 697 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 26 | ||
| 44 | 26190067 | يوسف اسكندر عبده المقالح | 698 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 27 | ||
| 45 | 26190062 | يوسف عبدالله حمود محمد قايد | 699 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 28 | ||
| 46 | 25190164 | فؤاد احمد ناصر احمد الجهام | 700 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 29 | ||
| 47 | 26190028 | ابرار بسام قاسم صالح العريقي | 701 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 30 | ||
| 48 | 26190036 | اسماء عبدالله يحيى محمد السنيدار | 702 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 31 | ||
| 49 | 26190053 | الاء امين مقبل عبدالواسع الجنيد | 703 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 32 | ||
| 50 | 26190006 | عنود محمد عبدالله حسين المؤيد | 704 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 33 | ||
| 51 | 26190059 | غادة حسين علي شوقي صبيح | 705 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 34 | ||
| 52 | 26190168 | لانا مجاهد عبدالله الصبري | 706 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 35 | ||
| 53 | 26190169 | لينا مجاهد عبدالله الصبري | 707 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 36 | ||
| 54 | 708 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 37 | ||||
| 55 | 709 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 38 | ||||
| 56 | 710 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 39 |
You may also like
توزيع الطلبة على لجان الاختبارات ليوم 8فبراير 2026م
7 فبراير, 2026
توزيع الطلبة على لجان الاختبارات ليوم 7فبراير 2026م
7 فبراير, 2026

