توزيع الطلبة على لجان الاختبارات ليوم 29 اكتوبر 2024م
- Posted by مركز الحاسب الآلي جامعة صنعاء
- Categories الأخبار
- Date أكتوبر 28, 2024
طلبة الجرافيكس مستوى ثاني
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | سعة القاعة | المكان | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23190089 | اسراء محمد عبدالله ايوب | 281 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
2 | 23190100 | البتول اسيد عبدالعزيز الحشار | 282 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
3 | 23190118 | الهام محمد يحيى علي المندي | 283 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
4 | 23190099 | ايمان محمد صالح محسن دهاق | 284 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
5 | 24190080 | ابرار يحيى اسماعيل حسن الوظاف | 285 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
6 | 24190096 | اخلاص سليمان قائد المقطري | 286 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
7 | 24190040 | ارسال علي صالح جروش | 287 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
8 | 24190031 | اسماء سعيد عبدالله عون العزعزي | 288 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
9 | 24190039 | افنان امين علي عثمان الحميدي | 289 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
10 | 24190138 | الاء محمد محمد محمد الغشم | 290 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
11 | 24190005 | العنود يحيى يحيى علي مفتاح | 291 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
12 | 24190018 | الهام علي محمد سبا الهتاري | 292 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
13 | 24190056 | امال منصور محمد مجمل | 293 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
14 | 24190099 | امل احمد محمد حسان الكميم | 294 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
15 | 24190073 | اميرة محمد عبده الشيباني | 295 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
16 | 24190047 | اية عبدالله عبدالقادر ناجي السروري | 296 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
17 | 24190025 | بسمة طارق محمد حسن المحبشي | 297 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
18 | 24190139 | حماس عبدالغني حيدر الوصابي | 298 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
19 | 20_19_0113 | حنان محمد حزام حميد الزرقه | 299 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
20 | 24190072 | خولة وديع علوان سعيد | 300 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
21 | 24190132 | دعاء عبدالصمد محسن علي الانسي | 301 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
22 | 24190035 | ربا ابراهيم محمد عبدالواسع العبسي | 302 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
23 | 24190091 | ربى مطيع حسين احمد الفقيه | 303 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
24 | 24190122 | رشا فيصل علي صالح الدريني | 304 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
25 | 24190050 | رغد فهيم سلطان سيف القدسي | 305 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
26 | 24190022 | رغدة نجيب محمد سيف العريقي | 306 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
27 | 23190145 | رفاء احمد محمد اسماعيل ابوكحلاء | 307 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
28 | 24190086 | رقية عبدالله سلطان المحياء | 308 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
29 | 24190076 | رنا جميل محمد ناصر محسن | 309 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
30 | 24190045 | رهف عزالدين محمد شباله | 310 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
31 | 24190046 | رويدا عارف محمد قاسم | 311 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
32 | 24190034 | سعاد علي عبدالله الخدري | 312 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
33 | 24190058 | سلاف عبدالواحد محمد علي الغيثي | 313 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
34 | 24190119 | سمر حميد محمد علي الحرازي | 314 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
35 | 24190021 | سندس عبدالله محمد الجبلي | 315 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
36 | 24190102 | شيماء تقي حسن تقي الحبابي | 316 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
37 | 24190079 | شيماء رشاد علي الوجيه | 317 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
38 | 24190041 | شيماء عبدالعزيز عبدالله مسيب | 318 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
39 | 24190053 | شيماء عبدالكريم حسين محمد شمار | 319 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
40 | 24190118 | صفاء مجاهد علي يحيى الداوي | 320 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
41 | 24190134 | عائشة عادل حميد مقبل الحيدري | 321 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
42 | 24190049 | فاطمة نبيل ياسين المذحجي | 322 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
43 | 24190044 | ليال فؤاد يحيى علي الارياني | 323 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
44 | 24190023 | مرام شريجه يحيى الشريجه | 324 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
45 | 24190074 | مروة مصطفى علي مبخوت الحاشدي | 325 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
46 | 24190006 | مريم هاشم هزاع ثابت العبسي | 326 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
47 | 24190051 | ملاك اديب محمد عبده السالمي | 327 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
48 | 24190004 | ملاك خالد سعد علي جعيل | 328 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
49 | 24190032 | ملاك محمد سعد البدوي | 329 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
50 | 24190042 | نسيبة محمد عبدالملك علي الحماطي | 330 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
51 | 24190064 | نسيبة محمد قاسم قايد الشرعبي | 331 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
52 | 24190061 | نهاد علي عبدالله ناصر | 332 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
53 | 24190133 | نوار عبدالعزيز احمد حمران | 333 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
54 | 24190037 | نوف عبدالرحمن محمد مقبل الشرعبي | 334 | 5 | 5 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
55 | 22_19_0051 | هاجر عبدالله علي احمد العصري | 335 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
56 | 24190106 | هاجر علي ابراهيم محمد الابيض | 336 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
57 | 24190057 | هبة انور محمد عبدالمجيد الحمادي | 337 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
58 | 24190095 | هبة عبدالله محمد غالب | 338 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
59 | 24190019 | هديل عمار دحان شايف الدميني | 339 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
60 | 24190087 | وصيفة عبده الحاج عبدالله قحطان | 340 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
61 | 24190103 | ياسمين غانم عبده سيف الصليحي | 341 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
62 | 22_19_0111 | ابراهيم عزيز عبدالله حسن الخياط | 342 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
63 | 24190008 | احمد محمد عائض النقيب | 343 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
64 | 24190077 | احمد محمد عبدالله حسن العفاري | 344 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
65 | 24190125 | ادريس عبدالله حسين الذعواني | 345 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
66 | 24190084 | القاسم عبدالله قاسم سيف ابوشماخ | 346 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
67 | 24190101 | انور نبيل حسين عبدالله وهاس | 347 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
68 | 24190059 | ايمن علي احمد علي الرازقي | 348 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
69 | 24190081 | بشار محمد عبده عبدالله الحزي | 349 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
70 | 24190083 | حسن اكرم حسن الحمدي | 350 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
71 | 24190094 | حمزه عبدالله علي الرويشان | 351 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
72 | 23190146 | حمزه عبدالله علي محمد المنصور | 352 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
73 | 24190090 | حمزه محمد احمد محمد الصياد | 353 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
74 | 24190141 | خالد جهاد علي زايد العريقي | 354 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
75 | 24190067 | سامي ابو الفضل صالح محمد | 355 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
76 | 23190090 | شهاب محمد عبدالله ايوب | 356 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
77 | 24190036 | عبدالرحمن خالد ابراهيم يحيى المصباحي | 357 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
78 | 24190009 | عبدالسلام عبدالكريم قاسم الفيل | 358 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
79 | 24190043 | عبدالله ناصر عبدالله الحمادي | 359 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
80 | 24190068 | عقيد جميل حسن محمد فارع الصارم | 360 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
81 | 24190126 | علي احمد يحيى اسماعيل عبدالرزاق | 361 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
82 | 24190013 | عمادالدين ياسين عبدالحفيظ عبدالرب النظاري | 362 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
83 | 23190097 | عمار عبدالاله عمر احمد الاغبري | 363 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
84 | 24190085 | لؤي بسام حمود محمد عبدالله | 364 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
85 | 24190137 | محمد سمير وهاس احمد وهاس | 365 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
86 | 23190139 | محمد عبدالملك يحيى محمد كوكبان | 366 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
87 | 24190127 | محمد علي عبده المراني | 367 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
88 | 24190052 | محمد محمد حسين احمد العصامي | 368 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
89 | 24190038 | محمد يحيى عبدالله طاهر | 369 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
90 | 24190078 | نشوان محمد احمد عبدالرحمن الشامي | 370 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
91 | 24190120 | هشام علي محمد علي الولي | 371 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
92 | 24190026 | وجيه محـمد عـلي عبدالله | 372 | 6 | 6 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان |
طلبة قسم نظم معلومات مستوى ثاني
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | سعة القاعة | المكان | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24190001 | احمد حسن حسين حسين البحري | 914 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
2 | 24190063 | احمد محمد علي المعلمي | 915 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
3 | 24190098 | احمد يحيى صالح الحديد | 916 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
4 | 24190027 | ادهم رشاد محمد العنسي | 917 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
5 | 24190121 | اسامه عبدالعظيم احمد محمد الكبسي | 918 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
6 | 24190092 | بسام ضيف الله احمد صالح خليل | 919 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
7 | 24190088 | حسن عباس فارع محمد الوصابي | 920 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
8 | 24190071 | عبداللطيف احمد احمد عنان | 921 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
9 | 24190124 | عبدالله احمد محمد سعيد حسان | 922 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
10 | 24190089 | عبدالله اسماعيل احمد الكبسي | 923 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
11 | 24190097 | عبدالله رافت عبدالله حمود الربيدي | 924 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
12 | 24190128 | علاء الدين صالح حسين العلفي | 925 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
13 | 24190140 | علي عبدالسلام حسين الخميسي | 926 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
14 | 24190142 | غيث عبدالله عبده ابوالغيث | 927 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
15 | 24190033 | مجدالدين اسماعيل محمد اسماعيل المؤيد | 928 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
16 | 24190062 | محمد شفيع محمد شاهر المذحجي | 929 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
17 | 24190082 | محمد طارق منصور علي عايض | 930 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
18 | 24190002 | محمد علي عبدالجليل محمد دربج | 931 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
19 | 24190135 | مروان معمر محمد الوذن | 932 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
20 | 24190136 | هشام خالد محمد عبدالله الكحلاني | 933 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
21 | 23190092 | عمرو خالد محمد صالح دوبع | 934 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
22 | 23190140 | رشاد صالح محمد السويدي | 935 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
23 | 23190086 | زين العابدين محمد صالح عبدالله نجاد | 936 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
24 | 23190017 | احمد يحيى ثابت الجبري | 937 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
25 | 23190040 | احمد غالب محمد حسن الزباع | 938 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
26 | 23190045 | بدر يحيى علي احمد السعدي | 939 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
27 | 23190065 | عبدالملك مروان علي السوري | 940 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
28 | 23190124 | ابراهيم زيد ابراهيم المحطوري | 941 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
29 | 23190135 | محمد عبدالخالق يحيى محمد المطري | 942 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
30 | 23190144 | محمد علي عبدالله محمد العزب | 943 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
31 | 23190058 | امنة عبدالحميد احمد حسين النجدي | 944 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
32 | 22_19_0106 | خديجة احمد علي علي الزيدي | 945 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
33 | 24190014 | خديجة عبدالرقيب عبدالوارث العزعزي | 946 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
34 | 24190017 | خديجة محمد حسن اسماعيل الوظاف | 947 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
35 | 24190054 | دعاء محمد علي يحيى راجح | 948 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
36 | 24190028 | سمية علي حسين علي طاهر | 949 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
37 | 24190065 | كوثر محمد يحيى الاهجري | 950 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
38 | 24190016 | مارية عبدالقوي قائد قائد يحيى | 951 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان |
You may also like
تحديث معامل مركز الحاسب الآلي
13 نوفمبر, 2024
توزيع الطلبة على لجان الاختبارات ليوم 7نوفمبر 2024م
6 نوفمبر, 2024
توزيع الطلبة على لجان الاختبارات ليوم 6نوفمبر 2024م
5 نوفمبر, 2024