توزيع الطلبة على لجان الاختبارات ليوم 4نوفمبر 2024م
- Posted by مركز الحاسب الآلي جامعة صنعاء
- Categories الأخبار
- Date نوفمبر 3, 2024
طلبة الجرافيكس مستوى أول
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | سعة القاعة | المكان | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25190015 | ابتهال احمد علي سنان | 1167 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
2 | 25190055 | ابرار امين مجاهد الحيدري | 1168 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
3 | 25190093 | ابرار خالد محمد احمد الفلاح | 1169 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
4 | 25190082 | ابرار عصام احمد علي القيز | 1170 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
5 | 25190069 | ابرار محمد محمد علي الثماني | 1171 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
6 | 25190143 | اريج فتحي احمد هادي السقاف | 1172 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
7 | 25190092 | ازهار حمود احمد محمد | 1173 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
8 | 25190064 | اسماء حمود يحيى عنتوش | 1174 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
9 | 25190079 | اسيل عبدالرحمن حميد علي الذيب | 1175 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
10 | 25190044 | اشواق المنتصر سعد علي البتينه | 1176 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
11 | 25190095 | الخنساء حمود علي الهبيط | 1177 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
12 | 25190011 | الفت عبدالرحمن خالد ناشر الاغبري | 1178 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
13 | 25190190 | الهام عبدالملك يحيى عبدالله شرهان | 1179 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
14 | 25190100 | الهام يحيى يحيى حسين صعصعه | 1180 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
15 | 25190163 | امال عبدالله علي سيف فرحان | 1181 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
16 | 25190180 | امان علي عبدالقوي عبدالله الشنعي | 1182 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
17 | 25190113 | اماني امين احمد عبدالباري النهاري | 1183 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
18 | 25190121 | امةالرحمن عبده سالم مشهور | 1184 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
19 | 25190002 | امةالله علي محمد الفقيه | 1185 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
20 | 25190042 | امل عبدالرحمن عبدالله احمد القلمي | 1186 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
21 | 25190080 | امل نبيل علي حسين الرميثه | 1187 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
22 | 25190122 | امنية عبدالله محمد صالح العلفي | 1188 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
23 | 25190077 | انسام محمد حمود حسين البريش | 1189 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
24 | 25190118 | اية بجاش محمد عبدالواسع الحمادي | 1190 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
25 | 25190135 | اية سعيد غالب مهيوب علي | 1191 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
26 | 25190023 | اية محمد احمد صالح شيخ | 1192 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
27 | 25190084 | اية محمد علي يحيى الجرموزي | 1193 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
28 | 25190123 | بتول محمد علي العصامي | 1194 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
29 | 25190054 | براءة امين مجاهد عزيز الحيدري | 1195 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
30 | 25190076 | بنان سليم حمود حسين البريش | 1196 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
31 | 25190049 | تسنيم يعقوب علي محمد الدحملي | 1197 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
32 | 25190127 | تهاني مجاهد صالح الحاشدي | 1198 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
33 | 25190152 | تهاني منصور علي علي المسوري | 1199 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
34 | 25190088 | جهاد عبدالله احمد عبدالله حميد | 1200 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
35 | 25190087 | حنان عبدالرحمن محمد حسين الرصين | 1201 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
36 | 25190003 | خلود ملاطف احمد صالح برية | 1202 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
37 | 25190001 | رانيا محمد عبده سيف الصلوي | 1203 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
38 | 25190061 | رشا راشد داوود صالح المصعبي | 1204 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
39 | 25190028 | رقية محمد علي بادي | 1205 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
40 | 25190090 | روان طارق عبدالله عيسى المجاهد | 1206 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
41 | 25190141 | روى محمد ناصر يحيى | 1207 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
42 | 25190171 | ريم عبدالله حسن الشهابي | 1208 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
43 | 25190066 | زهور حفظ الله محمد احمد الرطيل | 1209 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
44 | 25190124 | سارة ابراهيم محمد حسن علي | 1210 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
45 | 25190148 | سارة محمد عبدالرحمن احمد الكحلاني | 1211 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
46 | 25190175 | سارية عواد احمد علوان القباطي | 1212 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
47 | 25190159 | سجى سلطان علي علي عثرب | 1213 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
48 | 25190174 | سكينة عبدالوهاب احمد يحيى الوشلي | 1214 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
49 | 25190053 | سلسبيل محمد عبدالله حيدره عبده | 1215 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
50 | 25190086 | سندس عبدالسلام ابراهيم طيب | 1216 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
51 | 25190157 | سهام مسعد علي احمد الصيادي | 1217 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
52 | 25190004 | شذى صالح محمد صالح السعيدي | 1218 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
53 | 25190089 | شذى فؤاد عبدالله مهيوب الصامت | 1219 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
54 | 25190007 | شروق محيي الدين حسن محمد القديمي | 1220 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
55 | 25190034 | شريفة عبدالله عبدالكريم عبدالله القعشله | 1221 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
56 | 25190117 | شهرزاد نبيل عبدالله احمد الفران | 1222 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
57 | 25190046 | شيماء راشد علي المسوري | 1223 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
58 | 25190116 | صفاء يحيى صالح العرومه | 1224 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
59 | 25190136 | عائشة علي محمد ثابت البحري | 1225 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
60 | 25190083 | عبير علي علي الداولي | 1226 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
61 | 25190065 | عصماء رمزي سعيد عبده ثابت الحميد | 1227 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
62 | 25190068 | علياء محمد عبدالله محمد ادريس | 1228 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
63 | 25190010 | غدير عادل عبدالله خميس | 1229 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
64 | 25190018 | غفران فؤاد حسين يحيى الحبابي | 1230 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
65 | 25190179 | فاطمة احمد سعيد عبدالجبار | 1231 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
66 | 25190073 | فاطمة علي احمد مهدي السباعي | 1232 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
67 | 25190074 | لينا علي احمد عبدالله الشرعبي | 1233 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
68 | 25190078 | ماريا جمال محمد احمد الحبيشي | 1234 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
69 | 25190161 | ماريا حميد يحيى الغريبي | 1235 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
70 | 25190150 | مرام بكيل احمد مرشد | 1236 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
71 | 25190008 | مروة عبده احمد مهيوب القدسي | 1237 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
72 | 25190024 | مريم احمد حسين مهدي المحفدي | 1238 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
73 | 25190070 | مريم احمد محمد طاهر الخولاني | 1239 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
74 | 25190172 | مريم عبدالله حسن شرف الشهابي | 1240 | 19 | 10 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
75 | 25190162 | مريم محمد احمد احمد ادريس | 1241 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
76 | 25190176 | منار محمد عبدالله محمد الوادعي | 1242 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
77 | 25190155 | منار نبيل محمد علي الاضرعي | 1243 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
78 | 25190025 | مهاب مجيب محمد عبدالمجيد المعلمي | 1244 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
79 | 25190041 | ميسون احمد محمد الزكري | 1245 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
80 | 25190128 | ميلاد ابراهيم عبدالله صالح الكحلاني | 1246 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
81 | 25190071 | نجلاء عبدالوهاب علي احمد عباس | 1247 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
82 | 25190091 | نهى سامي محمد يحيى الجرموزي | 1248 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
83 | 25190031 | نور هيكل عبدالرقيب الرباصي | 1249 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
84 | 25190033 | هاجر عبدالغني علي علي المؤيد | 1250 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
85 | 25190160 | هديل عبدالقوي حامد سعيد ناجي الشرعبي | 1251 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
86 | 25190022 | هديل عدنان احمد علي الضياني | 1252 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
87 | 25190103 | هديل علي محمد شوعي مبارك | 1253 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
88 | 25190035 | هناء محمد يحيى احمد السريحي | 1254 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
89 | 25190151 | هنادي منصور علي علي المسوري | 1255 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
90 | 25190108 | هنادي ناجي علي محمد الفريعي | 1256 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
91 | 25190138 | وجدان علي حسين محمد الكبسي | 1257 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
92 | 25190133 | وفاء مسعد علي الصيادي | 1258 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
93 | 25190067 | يسرى خليل حسين احمد الرصين | 1259 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
94 | 25190109 | ابراهيم عبدالواسع احمد محمد الحمدي | 1260 | 19 | 11 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
95 | 25190132 | ابراهيم محمد احمد علي المندي | 1261 | 19 | 12 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
96 | 25190038 | احمد امين عبدالله ثابت حسن | 1262 | 19 | 12 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
97 | 25190106 | احمد حسين محمد احمد الويناني | 1263 | 19 | 12 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
98 | 25190107 | احمد رشيد يحيى عايض العماري | 1264 | 19 | 12 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
99 | 25190134 | احمد عبدالرحمن احمد الصبري | 1265 | 19 | 12 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
100 | 25190048 | احمد عبدالرحمن محمد احمد المضواحي | 1266 | 19 | 12 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
101 | 25190057 | احمد عبدالله عبدالله قاسم قبان | 1267 | 19 | 12 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
102 | 25190099 | احمد مختار حسين ابوبكر المحضار | 1268 | 19 | 12 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
103 | 25190178 | اسلام عبدالله محمد الكبسي | 1269 | 19 | 12 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
104 | 25190125 | اشرف كامل مبخوت هادي الزرقه | 1270 | 19 | 12 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
105 | 25190047 | اصيل احمد محمد عبدالله الفضلي | 1271 | 19 | 12 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
106 | 25190012 | الياس مصطفى احمد محمد البوري | 1272 | 19 | 12 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
107 | 25190165 | خطاب ماجد عبدالله احمد الصراري | 1273 | 19 | 12 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
108 | 25190009 | طارق ناصر محمد علي مفتاح | 1274 | 19 | 12 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
109 | 25190043 | عبدالعزيز محمد عتيق الماوري | 1275 | 19 | 12 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
110 | 25190129 | عبدالقوي يوسف عبدالقوي العبسي | 1276 | 19 | 13 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
111 | 25190063 | عبداللطيف معاذ ابراهيم علي السلفي | 1277 | 19 | 13 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
112 | 25190104 | عبدالمجيد ملاطف يحيى عبيد | 1278 | 19 | 13 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
113 | 25190156 | عمرو عصام علي مصلح المقص | 1279 | 19 | 13 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
114 | 25190119 | فادي بجاش محمد عبدالواسع الحمادي | 1280 | 19 | 13 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
115 | 25190096 | كمال عبده ابراهيم حسين | 1281 | 19 | 13 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
116 | 25190153 | مالك فايز احمد اسماعيل | 1282 | 19 | 13 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
117 | 25190181 | متعب محمد احمد احمد الوصابي | 1283 | 19 | 13 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
118 | 25190166 | محمد عبدالرحمن حميد الوجدي | 1284 | 19 | 13 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
119 | 25190094 | محمد فوزي محمد الغزالي | 1285 | 19 | 13 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
120 | 25190154 | محمد محمد صالح الزعالي | 1286 | 19 | 13 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
121 | 25190005 | موسى عارف يوسف الحكيمي | 1287 | 19 | 13 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
122 | 25190016 | نصرالله محمد عبدالله حسن الغزي | 1288 | 19 | 13 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
123 | 25190112 | وائل منصور علي انعم | 1289 | 19 | 13 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني | ||
124 | 25190006 | يوسف محمد عبدالله احمد يوسف | 1290 | 19 | 13 | مبنى كلية الحاسوب الدور الثاني |
طلبة قسم نظم معلومات مستوى أول
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | سعة القاعة | المكان | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25190056 | ابراهيم احمد زيد المدان | 1140 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
2 | 25190140 | احمد يحيى محمد عامر | 1141 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
3 | 25190144 | احمد عبدالكافي حسين الجرموزي | 1142 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
4 | 25190030 | اديب حلمي سيف ثابت الشوافي | 1143 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
5 | 25190075 | اسامه حبيب يحيى المرتضى | 1144 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
6 | 25190098 | اسامه عبدالله احمد شيبان | 1145 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
7 | 25190052 | اسماعيل احمد زيد المدان | 1146 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
8 | 25190062 | اصيل محمد حسين علي عباد | 1147 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
9 | 25190105 | انس نبيل حسن احمد المامون | 1148 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
10 | 25190059 | ايهاب انور عبده محمد الصنوي | 1149 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
11 | 25190036 | بشار عبدالرحمن سفيان الشيباني | 1150 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
12 | 25190126 | بشار محمد سعد الغولي | 1151 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
13 | 25190120 | بشير محمد سعد الغولي | 1152 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
14 | 25190051 | حمزه هلال زيد علي المدان | 1153 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
15 | 25190168 | رياض صبري علي احمد يعيش | 1154 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
16 | 25190169 | رياض محمد احمد محمد العنسي | 1155 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
17 | 25190013 | زايد سلطان محمد علي المقرمي | 1156 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
18 | 25190115 | شوقي محمد عبده غيثان | 1157 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
19 | 25190137 | طه محمد محمد علي سعد القطاع | 1158 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
20 | 25190142 | عاصم امين مقبل منصر فارع | 1159 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
21 | 25190040 | عبدالقادر عبدالله قاسم السنحاني | 1160 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
22 | 25190019 | علي عبدالرحمن محمد الكحلاني | 1161 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
23 | 25190177 | علي عبدالله صالح عياش | 1162 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
24 | 25190170 | عمرو طه يحيى الشاوش | 1163 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
25 | 25190111 | فهيم عبدالقوي محمد محمد فراص | 1164 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
26 | 25190164 | فؤاد احمد ناصر احمد الجهام | 1165 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
27 | 25190101 | قاسم حمود قاسم اسحاق | 1166 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
28 | 25190081 | محمد ابراهيم محمد جابر | 1167 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
29 | 25190037 | محمد احمد محمد احمد العواضي | 1168 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
30 | 25190020 | محمد حسن علي المحفدي | 1169 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
31 | 25190139 | محمد حسين علي الاحصمي | 1170 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
32 | 25190021 | محمد عبدالولي هزاع احمد | 1171 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
33 | 25190032 | محمد عبده عبدالله العبدلي | 1172 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
34 | 25190045 | مروان علي مهيوب الحبيشي | 1173 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
35 | 25190058 | مصطفى رياض مصطفى المحضار | 1174 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
36 | 25190050 | وليد حسين محمد علي مخمل | 1175 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
37 | 25190131 | يوسف محمد علي الحبابي | 1176 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
38 | 24190003 | عبدالله حزوره عبدالله احمد الحزوره | 1177 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
39 | 24190015 | بلال علي احمد القيسي | 1178 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
40 | 24190024 | سعيد محمد احمد صالح الرويشان | 1179 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
41 | 24190070 | مختار يحيى احمد علي محمود | 1180 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
42 | 24190104 | زياد يحيى محمد حمزه الدواري | 1181 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
43 | 25190026 | اعتراف عبدالملك يحيى الهاب | 1182 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
44 | 25190072 | امةالرزاق احمد محمد احمد مسعد | 1183 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
45 | 25190110 | رغد فخر عبدالله محمد الغوري | 1184 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
46 | 25190085 | سالي فيصل عبدالله محمد المصعدي | 1185 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
47 | 25190014 | عائشة عبدالغني قائد الخطيب | 1186 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
48 | 25190114 | نسيبة ناصر محمد اسماعيل | 1187 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
49 | 25190173 | نوال عبدالله محمد علي الجرموزي | 1188 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
50 | 25190017 | هديل نجيب محمد المصباحي | 1189 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
51 | 25190097 | هند محمد علي احسن الحليلي | 1190 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني |