توزيع الطلبة على لجان الاختبارات ليوم 7فبراير 2026م
- Posted by مركز الحاسب الآلي جامعة صنعاء
- التصنيفات الأخبار
- Date فبراير 7, 2026

| |||||||
| |||||||
|
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ملاحظة | سعة القاعة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26190072 | ابتسام عبدالله شرف محمد شرف الدين | 602 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 31 | ||
| 2 | 26190032 | ابتهال حمود محمد علي العواضي | 603 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 32 | ||
| 3 | 26190068 | ابرار صلاح علي حسن النسيري | 604 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 33 | ||
| 4 | 26190041 | اجوان بلال ثابت القاضي | 605 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 34 | ||
| 5 | 26190061 | احسان محمد عبده عبدالله الحمادي | 606 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 35 | ||
| 6 | 26190098 | احلام اديب محمد عبده | 607 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 36 | ||
| 7 | 26190106 | اروى عبدالله علي الحبيشي | 608 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 37 | ||
| 8 | 26190110 | اريج احمد احمد صالح قريه | 609 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 38 | ||
| 9 | 26190055 | اريج عبدالله يوسف الضبيبي | 610 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 39 | ||
| 10 | 26190069 | اريج محمد عبدالله الروحاني | 611 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 40 | ||
| 11 | 26190035 | افنان يونس عبدالله اليماني | 612 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 41 | ||
| 12 | 26190177 | البتول عبدالوهاب محمد علي الشامي | 613 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 42 | ||
| 13 | 26190009 | الهام فؤاد مبخوت حسن الجرادي | 614 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 43 | ||
| 14 | 25190100 | الهام يحيى يحيى حسين صعصعه | 615 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 44 | ||
| 15 | 26190120 | اماني حسان محمد جراد | 616 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 45 | ||
| 16 | 26190100 | اماني صادق علي احمد العباسي | 617 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 46 | ||
| 17 | 26190078 | امةالخالق يحيى علي القاضي | 618 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 47 | ||
| 18 | 26190087 | امل نايف صالح حيدان | 619 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 48 | ||
| 19 | 26190054 | اميمة غالب غالب قايد عزالدين | 620 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 49 | ||
| 20 | 26190182 | اية مجاهد عبدالكريم رفيق الذرحاني | 621 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 50 | ||
| 21 | 26190151 | تسبيح امين حسن يحيى | 622 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 51 | ||
| 22 | 25190152 | تهاني منصور علي علي المسوري | 623 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 52 | ||
| 23 | 26190046 | جمانة عبدالملك احمد الجمل | 624 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 53 | ||
| 24 | 26190075 | جميلة علي محمد جريد | 625 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 54 | ||
| 25 | 26190102 | جواهر عبدالرحمن مقبل راشد الصلوي | 626 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 1 | ||
| 26 | 26190014 | جويرة فارس حميد محمد | 627 | 11 | 11 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 2 | ||
| 27 | 26190011 | حنان حازم علي مصلح البشاري | 628 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 3 | ||
| 28 | 26190023 | دعاء خالد عبدالله علي | 629 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 4 | ||
| 29 | 26190044 | دعاء طلال مجاهد عبدالله الفقيه | 630 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 5 | ||
| 30 | 26190022 | رافة عبدالحميد حسين احمد الخزان | 631 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 6 | ||
| 31 | 26190081 | رغد يحيى يحيى القشار | 632 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 7 | ||
| 32 | 25190090 | روان طارق عبدالله عيسى المجاهد | 633 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 8 | ||
| 33 | 26190074 | ريم محمد محمد الشريف | 634 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 9 | ||
| 34 | 26190043 | ريهام عبدالله احمد المصري | 635 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 10 | ||
| 35 | 26190033 | رئام احمد محمد عبده احمد المحتشم | 636 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 11 | ||
| 36 | 26190021 | زينب عبدالله يحيى الخيواني | 637 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 12 | ||
| 37 | 26190094 | سارة جلال محمد الحميري | 638 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 13 | ||
| 38 | 26190079 | سمية عبدالله محمد عبدالرحمن شرف الدين | 639 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 14 | ||
| 39 | 26190051 | سهى عبدالله عبدالرؤوف مكرد | 640 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 15 | ||
| 40 | 26190109 | سهير خالد سعيد قحطان | 641 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 16 | ||
| 41 | 26190005 | سوزان حميد حامد عبدالرب الشرعبي | 642 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 17 | ||
| 42 | 25190007 | شروق محيي الدين حسن محمد القديمي | 643 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 18 | ||
| 43 | 26190008 | شيماء شكري فرحان سعيد البعداني | 644 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 19 | ||
| 44 | 26190019 | عبير عصام محمد محمد الرحبي | 645 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 20 | ||
| 45 | 26190192 | عبير عمر عبدالواحد احمد القباطي | 646 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 21 | ||
| 46 | 26190116 | علا عبدالله علي علي علامه | 647 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 22 | ||
| 47 | 26190027 | علا محمد عبدالله عبده مكرد | 648 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 23 | ||
| 48 | 25190068 | علياء محمد عبدالله محمد ادريس | 649 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 24 | ||
| 49 | 26190076 | غدير زياد قاسم يحي شعرة | 650 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 25 | ||
| 50 | 26190038 | غدير عبدالله شرف عبدالكريم المتوكل | 651 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 26 | ||
| 51 | 26190105 | غدير نبيل محسن صالح الحاشدي | 652 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 27 | ||
| 52 | 26190077 | غفران حسين قاسم زيد | 653 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 28 | ||
| 53 | 26190097 | فاطمة محمد صالح صالح حزام | 654 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 29 | ||
| 54 | 26190004 | ليلى احمد علي عبدالله عثرب | 655 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 30 | ||
| 55 | 26190016 | ليلى مجمل حمود ناجي الصوفي | 656 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 31 | ||
| 56 | 26190150 | ماريا محمد حسين صالح الثلايا | 657 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 32 | ||
| 57 | 26190107 | ملاك خالد شوقي حزام القحطاني | 658 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 33 | ||
| 58 | 26190063 | ملاك عبدالحكيم سعيد ثابت | 659 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 34 | ||
| 59 | 26190121 | ملوك سعيد عبدالرزاق احمد غالب | 660 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 35 | ||
| 60 | 26190025 | ندى محمد عبدالهادي الصلوي | 661 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 36 | ||
| 61 | 26190084 | ندى نجيب زيد هادي القحيط | 662 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 37 | ||
| 62 | 26190040 | نوران بلال ثابت القاضي | 663 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 38 | ||
| 63 | 26190115 | نورية محمد عبدالله محمد المراني | 664 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 39 | ||
| 64 | 26190047 | هاجر فايز عبدالله فاضل مثنى | 665 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 40 | ||
| 65 | 26190031 | هديل صادق عبده علي الوهيبي | 666 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 41 | ||
| 66 | 25190151 | هنادي منصور علي علي المسوري | 667 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 42 | ||
| 67 | 26190086 | هيام عبده يحيى احمد الوتاري | 668 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 43 | ||
| 68 | 26190114 | وئام شهاب موسى احمد بورجي | 669 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 44 | ||
| 69 | 26190159 | يسرى عيسى صالح الشعباني | 670 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 45 | ||
| 70 | 25190118 | اية بجاش محمد عبدالواسع الحمادي | 671 | 12 | 12 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 46 | ||
| 71 | 25190143 | اريج فتحي احمد هادي السقاف | 672 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 1 | ||
| 72 | 25190132 | ابراهيم محمد احمد علي المندي | 673 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 2 | ||
| 73 | 26190017 | اسامه عبدالله احمد علي الحميري | 674 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 3 | ||
| 74 | 25190178 | اسلام عبدالله محمد الكبسي | 675 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 4 | ||
| 75 | 26190024 | اصيل عبدالله علي المنتصر | 676 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 5 | ||
| 76 | 26190091 | بكيل وليد سعيد علي الهبوب | 677 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 6 | ||
| 77 | 26190122 | بلال محمد يحيى يعني | 678 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 7 | ||
| 78 | 26190065 | جمال جميل حسين غالب مرشد | 679 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 8 | ||
| 79 | 26190052 | حسام زيد مجلي الحاشدي | 680 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 9 | ||
| 80 | 25190165 | خطاب ماجد عبدالله احمد الصراري | 681 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 10 | ||
| 81 | 26190111 | زاهد علي عبدالله خربش | 682 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 11 | ||
| 82 | 26190015 | سفيان منصور محمد ناجي عباس | 683 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 12 | ||
| 83 | 26190058 | سهيل غيلان عتيق عبدالله شرهان | 684 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 13 | ||
| 84 | 26190066 | طارق محمود حمود بجاش الشرعبي | 685 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 14 | ||
| 85 | 26190002 | عاصم احمد علي ناجي العرشي | 686 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 15 | ||
| 86 | 26190029 | علي معمر محمد ثابت المعمري | 687 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 16 | ||
| 87 | 25190156 | عمرو عصام علي مصلح المقص | 688 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 17 | ||
| 88 | 26190030 | محمد عبدالغني محمد احمد | 689 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 18 | ||
| 89 | 25190094 | محمد فوزي محمد الغزالي | 690 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 19 | ||
| 90 | 26190119 | محمد فؤاد احمد عبدالجليل غيلان | 691 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 20 | ||
| 91 | 26190167 | محمد قاسم علي العبادي | 692 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 21 | ||
| 92 | 26190185 | محمود اسامه محمد قائد | 693 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 22 | ||
| 93 | 26190070 | ناجي محمد ناجي عبدالمغني | 694 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 23 | ||
| 94 | 26190064 | نصر عبدالرحمن علي محمد عمر | 695 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 24 | ||
| 95 | 26190060 | نعمان جميل نعمان سعيد احمد | 696 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 25 | ||
| 96 | 26190080 | هاني محمد احمد محمد البيضاني | 697 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 26 | ||
| 97 | 25190109 | ابراهيم عبدالواسع احمد محمد الحمدي | 698 | 13 | 13 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | 27 |
| |||||||
| |||||||
|
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ملاحظة | سعة القاعة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26190140 | ابراهيم محمد محسن علي القاضي | 1101 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 28 | ||
| 2 | 25190144 | احمد عبدالكافي حسين الجرموزي | 1102 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 29 | ||
| 3 | 26190071 | احمد عبده محمد عقلان عبده الصفي | 1103 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 30 | ||
| 4 | 25190140 | احمد يحيى محمد عامر | 1104 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 31 | ||
| 5 | 26190093 | اسامة عبدالباقي احمد حزام | 1105 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 32 | ||
| 6 | 25190098 | اسامه عبدالله احمد شيبان | 1106 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 33 | ||
| 7 | 26190190 | اسامة محمد محمد رسام الحياسي | 1107 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 34 | ||
| 8 | 26190184 | الحسن محمد احمد علي النعماني | 1108 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 35 | ||
| 9 | 26190026 | الخطاب عبدالغني احمد محمد الجبيل | 1109 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 36 | ||
| 10 | 26190148 | امجد فؤاد مقبل علي | 1110 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 37 | ||
| 11 | 26190112 | ايمن احمد عبدالرحمن عبادي | 1111 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 38 | ||
| 12 | 26190018 | بكر عبدالله علي حمزه السريحي | 1112 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 39 | ||
| 13 | 26190012 | حمزه ادريس علي صالح الجوفي | 1113 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 40 | ||
| 14 | 26190003 | حمزه عبدالله احمد حسن الارياني | 1114 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 41 | ||
| 15 | 26190118 | حمير مختار احمد الحميري | 1115 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 42 | ||
| 16 | 26190057 | خالد سمير حميد قايد | 1116 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 43 | ||
| 17 | 25190168 | رياض صبري علي احمد يعيش | 1117 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 44 | ||
| 18 | 26190092 | ريان منير سعيد مقبل | 1118 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 1 | ||
| 19 | 25190013 | زايد سلطان محمد علي المقرمي | 1119 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 2 | ||
| 20 | 26190090 | شاكر علوان صالح الجهمي | 1120 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 3 | ||
| 21 | 26190089 | شرهان عبدالولي محمد علي شرهان | 1121 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 4 | ||
| 22 | 26190013 | ضياء يحيى محمد صالح الداعري | 1122 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 5 | ||
| 23 | 26190034 | طارق محمد محمد احمد القواس | 1123 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 6 | ||
| 24 | 25190040 | عبدالقادر عبدالله قاسم السنحاني | 1124 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 7 | ||
| 25 | 26190132 | عبدالكريم عصام عبدالكريم يحيى الانسي | 1125 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 8 | ||
| 26 | 26190113 | عبدالله عصام علي يحيى السدعه | 1126 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 9 | ||
| 27 | 26190117 | عبدالملك خالد راشد حسين المطري | 1127 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 10 | ||
| 28 | 26190056 | عبدالملك عبدالله محمد يحيى سعد | 1128 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 11 | ||
| 29 | 26190134 | عماد عبدالغني علي محمد الخولاني | 1129 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 12 | ||
| 30 | 26190020 | فائز صادق علي حسن | 1130 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 13 | ||
| 31 | 25190101 | قاسم حمود قاسم اسحاق | 1131 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 14 | ||
| 32 | 26190103 | كريم وائل احمد هزاع الشوافي | 1132 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 15 | ||
| 33 | 26190085 | محمد احمد صغير علي محمد الرجم | 1133 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 16 | ||
| 34 | 26190037 | محمد انور محمد ظافر شافي | 1134 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 17 | ||
| 35 | 26190048 | محمد سهيم عبدالفتاح علوي | 1135 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 18 | ||
| 36 | 26190042 | محمد عبده مجاهد علي المدان | 1136 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 19 | ||
| 37 | 26190108 | محمد كمال محمد حسن الوتاري | 1137 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 20 | ||
| 38 | 26190049 | محمد نشوان محمد سيف العامري | 1138 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 21 | ||
| 39 | 26190010 | محمد يحيى محمد يحيى الهمداني | 1139 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | 22 | ||
| 40 | 26190193 | مفاز فؤاد عبدالغني سيف المخلافي | 1140 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | 23 | ||
| 41 | 26190073 | نواف ياسر ناجي علي العزي | 1141 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | 24 | ||
| 42 | 26190099 | وهيب مجاهد ناصر مقبل | 1142 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | 25 | ||
| 43 | 26190095 | يحيى محمد صالح حسين عمار | 1143 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | 26 | ||
| 44 | 26190067 | يوسف اسكندر عبده المقالح | 1144 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | 27 | ||
| 45 | 26190062 | يوسف عبدالله حمود محمد قايد | 1145 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | 28 | ||
| 46 | 25190164 | فؤاد احمد ناصر احمد الجهام | 1146 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | 29 | ||
| 47 | 26190028 | ابرار بسام قاسم صالح العريقي | 1147 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | 30 | ||
| 48 | 26190036 | اسماء عبدالله يحيى محمد السنيدار | 1148 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | 31 | ||
| 49 | 26190053 | الاء امين مقبل عبدالواسع الجنيد | 1149 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | 32 | ||
| 50 | 26190006 | عنود محمد عبدالله حسين المؤيد | 1150 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | 33 | ||
| 51 | 26190059 | غادة حسين علي شوقي صبيح | 1151 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | 34 | ||
| 52 | 26190168 | لانا مجاهد عبدالله الصبري | 1152 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | 35 | ||
| 53 | 26190169 | لينا مجاهد عبدالله الصبري | 1153 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | 36 | ||
| 54 | 37 | ||||||||
| 55 | 38 | ||||||||
| 56 | 39 |
المقال السابق
مدير مركز الحاسب الآلي يدشّن اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 1447هـ
فبراير 7, 2026
You may also like
توزيع الطلبة على لجان الاختبارات ليوم 8فبراير 2026م
7 فبراير, 2026
توزيع الطلبة على لجان الاختبارات ليوم 5فبراير 2026م
30 يناير, 2026

