الأبحاث العلمية
كلية طب الاسنان في جامعة صنعاء
م | اسم الباحث | القسم | التخصص | عنوان البحث | عنوان المجلة | تاريخ النشر |
---|---|---|---|---|---|---|
7894 | رضوان عبدالله علي الاسلمي | العلاج التحفظي | علاج تحفظي | Association of tooth loss and non-disease factors among Yemeni sample | الباحث الجامعي العلوم والانسانية | 2013 |
7895 | رضوان عبدالله علي الاسلمي | العلاج التحفظي | علاج تحفظي | Biaxial flexural strength of core and veneer-ceramics | Sana’a University Journal of Medical Sciences v5 NO1 | 2013 |
7896 | رضوان عبدالله علي الاسلمي | العلاج التحفظي | علاج تحفظي | The esthetic proportions of the maxillary anterior teeth among Yemeni sample | 2012 | |
7958 | خالد عبدالسلام أبوبكر الحداد | تقويم الأسنان | طب أسنان أطفال | Tooth lost and gingival recession as a risk factor of khat chewing in Yemen | Cairo Dental J. | 2008 |
7959 | خالد عبدالسلام أبوبكر الحداد | تقويم الأسنان | طب أسنان أطفال | Oral health status and treatment needs among school children in Sana’a City Yemen | International J. of Dental Hygiene | 2009 |
7960 | خالد عبدالسلام أبوبكر الحداد | تقويم الأسنان | طب أسنان أطفال | Prevalence of Gingival Recession among Khat Chewers | Sana’a University Journal for Medical Sciences | 2008 |
8159 | علي قائد الشرعبي | الفم وامراض اللثة | جراحة اللثة | High relative frequency of oral squamous cell carcinoma in Yemen Qat and tobacco chewing as its aetiological background | International J. of Environmental Health Research | 2007 |
8160 | علي قائد الشرعبي | الفم وامراض اللثة | جراحة اللثة | دراسة لفعالية مضادات الالتهابات غير الستيرؤئيدية في قتل الجراثيم | مجلة طب الأسنان العربي | 2008 |
8161 | علي قائد الشرعبي | الفم وامراض اللثة | جراحة اللثة | Histopathological changes in oral mucosa due to takhzeen al-qat: a Study of 70 biopsies | J. Oral Pathology Uni. Saudi | 2006 |
8162 | علي قائد الشرعبي | الفم وامراض اللثة | جراحة اللثة | Expression of p53 Cyclin D1 and Ki-67 in pre-Malignant and Malignant Oral lesions Association with Clinicopathologica parameters | Anticancer Research 25 | 2005 |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 40 مُدخل