اعلان نتيجة المفاضلة للطلاب المتقدمين للقبول في تخصص الهندسة الكيميائية

أُجري صباح يوم الاثنين 30/6/2025 في مركز الاختبار الإلكتروني بجامعة صنعاء اختبار المفاضلة للطلاب المتنافسين على الالتحاق بتخصص الهندسة الكيميائية الذي تم افتتاحه مؤخرًا في كلية الهندسة النظام العام، وذلك ضمن برامج القبول للعام الجامعي 1447هـ / 2025–2026م.
وشهد الاختبار تقدم 91 طالبًا وطالبة يتنافسون على 25 مقعدًا فقط، وسط أجواء تنظيمية متميزة وإشراف مباشر من عمادة الكلية ونيابة شؤون الطلاب، لضمان العدالة والشفافية في القبول.
ويأتي افتتاح هذا التخصص الحيوي في إطار سعي جامعة صنعاء لتوسيع برامجها الأكاديمية ومواكبة احتياجات السوق المحلي والإقليمي من الكوادر الهندسية المتخصصة.
| كشف بنتيجة المفاضلة للطلاب المتقدمين للقبول بكلية الهندسة تخصص: الهندسة الكيميائية النظام العام – للعام الجامعي 1447هـ – 2026/2025م – (المقبولين) |
|||||||||
| م | رقم الاختبار | رقم التنسيق | اسم المتقدم | نتيجة الثانوية | نتيجة الاختبار | نسبة الثانوية | نسبة الاختبار | نتيجة المفاضلة | التخصص المقبول فيه الطالب |
| 1 | 22 | 1415487 | مرام رائد عبداللطيف عبدالعزيز القاضي | 95.5 | 88 | 28.65 | 61.6 | 90.25 | مقبول |
| 2 | 50 | 1448875 | جلال منصور شايف عبدالرب العفوري | 91 | 87 | 27.3 | 60.9 | 88.2 | مقبول |
| 3 | 89 | 1684553 | ضياء ابراهيم احمد ابراهيم المهدي | 97.88 | 77 | 29.364 | 53.9 | 83.264 | مقبول |
| 4 | 45 | 1689533 | كرم عبدالاله يحيى محسن شيبان | 95.5 | 77 | 28.65 | 53.9 | 82.55 | مقبول |
| 5 | 54 | 1487838 | محمد منصور حسن راشد الريمي | 90.25 | 77 | 27.075 | 53.9 | 80.975 | مقبول |
| 6 | 62 | 1542091 | مازن ابراهيم محمد صبر | 92.25 | 74 | 27.675 | 51.8 | 79.475 | مقبول |
| 7 | 28 | 1687143 | ايمن فائد عبدالاله عبدالمجيد الرهاوي | 89.25 | 74 | 26.775 | 51.8 | 78.575 | مقبول |
| 8 | 71 | 1687057 | رفا رشيد عثمان سعيد ناجي | 93.63 | 69 | 28.089 | 48.3 | 76.389 | مقبول |
| 9 | 1 | 1433740 | فارس محمد عبدالله علي الجدمي | 94.88 | 68 | 28.464 | 47.6 | 76.064 | مقبول |
| 10 | 74 | 1686677 | الاء علوان شايف علوان المحاقري | 85.5 | 71 | 25.65 | 49.7 | 75.35 | مقبول |
| 11 | 69 | 1522718 | اية محمد علي محمد الحبابي | 87.13 | 70 | 26.139 | 49 | 75.139 | مقبول |
| 12 | 9 | 1691349 | طه محمود محمد عبدالله الفقيه | 91.75 | 66 | 27.525 | 46.2 | 73.725 | مقبول |
| 13 | 84 | 1522186 | محمد صابر محمد علي الجبلي | 89.88 | 65 | 26.964 | 45.5 | 72.464 | مقبول |
| 14 | 32 | 1689245 | عبدالله صالح عبده العاقل | 87.75 | 64 | 26.325 | 44.8 | 71.125 | مقبول |
| 15 | 11 | 1486572 | محمد عبدالباسط حسن قائد الراجحي | 84.88 | 64 | 25.464 | 44.8 | 70.264 | مقبول |
| 16 | 60 | 1713255 | محمد مياس بكيل احسن شبرم | 84.63 | 64 | 25.389 | 44.8 | 70.189 | مقبول |
| 17 | 46 | 1531570 | عبدالرحمن مطلق قائد رشيد مرشد | 86.63 | 62 | 25.989 | 43.4 | 69.389 | مقبول |
| 18 | 83 | 1690906 | صهيب محمد احمد عبدالغني البزاز | 84.13 | 62 | 25.239 | 43.4 | 68.639 | مقبول |
| 19 | 53 | 1475641 | سارة مجدي يوسف المخلافي | 88.75 | 60 | 26.625 | 42 | 68.625 | مقبول |
| 20 | 38 | 1686616 | ايمن علي صالح النجري | 86.38 | 61 | 25.914 | 42.7 | 68.614 | مقبول |
| 21 | 52 | 232656 | مصعب عبدالرحمن علي عبده | 93 | 58 | 27.9 | 40.6 | 68.5 | مقبول |
| 22 | 77 | 1686453 | فهد حيدر محمد الجحافي | 80.88 | 63 | 24.264 | 44.1 | 68.364 | مقبول |
| 23 | 48 | 1695540 | عمير سعيد عبده محمد | 87.75 | 60 | 26.325 | 42 | 68.325 | مقبول |
| 24 | 4 | 1224122 | هالة جميل علي عبدالله عثرب | 85.13 | 61 | 25.539 | 42.7 | 68.239 | مقبول |
| 25 | 43 | 1532365 | علي عبدالله عبدالله عايض الريدي | 78.5 | 63 | 23.55 | 44.1 | 67.65 | مقبول |



