العلوم البيئية
كلية البترول والموارد الطبيعية
الــرســالــــة
إعداد وتأهيل كوادر تمتلك الكفاءة العلمية لمواكبة المستجدات في مجال البيئة، والقدرة المهنية العالية للمنافسة في سوق العمل وتلبية احتياجات المجتمع في مختلف القطاعات المتعلقة بالبيئة.
أهداف القسم :
1- رفد مؤسسات الدولة بالكوادر المتخصصة القادرة على المساهمة بشكل فعال في المراقبة والحفاظ على البيئية اليمنية وحل المشاكل المتعلقة بها.
2- إجراء الدراسات والأبحاث البيئية وتقديم الاستشارات في هذا المجال لمختلف المؤسسات والقطاعات ذات العلاقة.
3- المساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين مختلف أوساط المجتمع اليمني بشتى الوسائل.
4- بناء جسور أكاديمية وبحثية تجسد التعاون المشترك بين القسم والأقسام المناظرة له محلياً وإقليمياً وعالمياً.
5- تطوير البرامج الأكاديمية والبحث العلمي لطلبة الدراسات العليا.
الخطة الدراسية :
أولاً: متطلبات الجامعة:
عددها 7 مقررات بواقع 19 ساعة معتمدة
متطلبات جامعة | |||
م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
1 | لغة عربية (1) | UR101 | 3 |
2 | لغة عربية (2) | UR102 | 3 |
3 | لغة إنجليزية (1) | UR103 | 3 |
4 | لغة إنجليزية (2) | UR104 | 3 |
5 | ثقافة إسلامية | UR105 | 3 |
6 | الثقافة الوطنية | UR106 | 2 |
7 | الصراع العربي الصهيوني | UR107 | 2 |
مجموع الساعات |
| 19 |
ثانياً: متطلبات الكلية:
عددها 14 مقرراً بواقع 40 ساعة معتمدة
متطلبات كلية | |||
م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
1 | جيولوجيا عامة (1) | PNR111 | 3 |
2 | جيولوجيا عامة (2) | PNR112 | 3 |
3 | رياضيات عامة | PNR113 | 3 |
4 | كيمياء عامة | PNR114 | 3 |
5 | فيزياء عامة | PNR115 | 3 |
6 | اساسيات علم البيئة | PNR116 | 2 |
7 | برمجة الحاسوب | PNR211 | 3 |
8 | علم الرسوبيات والطبقات | PNR212 | 3 |
9 | جيوفيزياء | PNR213 | 3 |
10 | احصاء | PNR214 | 3 |
11 | مبادئ الجيولوجيا الهندسية | PNR215 | 2 |
12 | الجيولوجيا التركيبية | PNR311 | 3 |
13 | استشعار عن بعد و GIS | PNR312 | 3 |
14 | جيولوجيا اليمن | PNR313 | 3 |
مجموع الساعات |
| 40 |
ثالثاً: متطلبات القسم التخصصية:
عددها 28 مقرراً بواقع 73 ساعة معتمدة
متطلبات القسم التخصصية | |||
م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
1 | علم الأحياء العام | ENV221 | 3 |
2 | علم النبات العام | ENV222 | 3 |
3 | علم الحيوان | ENV323 | 3 |
4 | التنوع الحيوي | ENV424 | 3 |
5 | كيمياء عضوية | ENV231 | 3 |
6 | كيمياء تحليلية (1) | ENV232 | 3 |
7 | كيمياء تحليلية (2) | ENV333 | 2 |
8 | التلوث المائي | ENV334 | 3 |
9 | التحليل الآلي | ENV435 | 3 |
10 | تلوث الهواء والتغيرات المناخية | ENV436 | 3 |
11 | جيومورفولوجيا | ENV241 | 3 |
12 | جيولوجيا بحرية | ENV242 | 3 |
13 | جيولوجيا المياه | ENV343 | 3 |
14 | علم التربة | ENV444 | 3 |
15 | اقتصاديات الموارد الطبيعية | ENV251 | 2 |
16 | إدارة النفايات | ENV352 | 3 |
17 | المخاطر البيئية | ENV353 | 3 |
18 | استخدامات الأراضي والبيئة الحضرية | ENV454 | 2 |
19 | الإدارة البيئية المتكاملة وتقييم الأثر البيئي | ENV455 | 3 |
20 | الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية | ENV456 | 2 |
21 | التشريعات البيئية | ENV457 | 2 |
22 | علم المناخ | ENV361 | 2 |
23 | البيئة البحرية | ENV362 | 3 |
24 | طرق البحث والكتابة العلمية | ENV363 | 2 |
25 | الطاقة والبيئة | ENV464 | 2 |
26 | بيئة اليمن | ENV465 | 2 |
27 | مشروع التخرج (1) | ENV466 | 2 |
28 | مشروع التخرج (2) | ENV467 | 2 |
مجموع الساعات |
| 73 |