الرياضيات
كلية العلوم
تأسس قسم الرياضيات والحاسوب في عام 1973 / 1974م ومدة الدراسة بالقسم ( اربع سنوات ) مستويات يحصل الطالب بعد اجتيازها بنجاح على درجة البكالوريوس ويحتوى القسم على تخصصين هي :
1- رياضيات بحته .
2- رياضيات حاسوب .
بالإضافة الى تخصص قيد الانشاءهو، تخصص الامن السيبراني ( البحث الجنائي الالكتروني ) – وتخصص الجرافكس والانميشن .
مجالات عمل الخريجين : يستطيع الخريج من قسم رياضيات البحتة العمل في المجالات التالية : –
أ- رياضيات بحته :-
1- العمل في بعض المؤسسات الحكومية و الخاصه .
2- المؤسسات التعليمية والتدريبية .
3- معيد او مدرس لمواد رياضيات .
4- استكمال الدراسة للدراسات العليا .
ب- رياضيات حاسوب :-
– تتوفر العديد من مجالات العمل امام خريجي هذا البرنامج بسبب تخصص الجديد والمطلوب بسوق العمل وندرة الكوادر المؤهلة فيه وتتوزع فرص العمل بسبب التخصصات على النحو التالي :
1- العمل بجميع قطاعات المؤسسات الحكومية.
2- العمل في بعض المؤسسات الخاصة .
3- العمل في المؤسسات البرمجية .
4- العمل كمدير للانظمة في مجالات برمجيه متعددة .
5- المؤسسات التعليمية والتدريبية .
6- معيد او مدرس لمواد رياضيات – حاسوب .
الشروط المطلوبة التسجيل بالقسم وهي :-
1- توفر النسبة المطلوبة كالتالي :
– رياضيات بحته (60 % علمي) نظام عام (55 % علمي ) نظام موازي .
– رياضيات حاسوب (60 % علمي) نظام عام (55 % علمي ) نظام موازي .
2- ان لا يكون قد مر على المؤهل (استمارة الثانوية العامة ) اكثر من ست سنوات من تاريخ الحصول عليها .
3- اجتياز امتحان القبول في مقررات (رياضيات – فيزياء – انجليزي )
الــرســالــــة
رفد المجتمع بكوادر متميزة علمياَ وبحثياَ في مجال الرياضيات والحاسوب قادرة على المنافسة بفعالية في سوق العمل من خلال برامج ذات جودة.
الرؤيـــــــــة
الارتقاء بمستوى خريجي قسم الرياضيات للمساهمة في التطور العلمي والتقني للبلد وليكون من مصاف الأقسام التعليمية المتميزة والرائدة في التحصيل العلمي.
أهداف قسم الرياصيات :
إعداد كوادر متخصصة في مجال علم الرياضيات والحاسوب يمتلكون المهارات العلمية والعملية لخدمة المجتمع.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي من خلال توفير بيئة بحثية مناسبة.
إيفاد الطلاب المتفوقين الى جامعات معتمده لتأهيلهم كأعضاء هيئه التدريس بالقسم.
تقديم الدراسات التطبيقية والاستشارات في مجال الرياضيات والحاسوب للمؤسسات المختلفة.
نشر ثقافة الرياضيات في المجتمع كونها تعتبر طريقة تفكير علمي منطقي.
تقديم مقررات دراسية خدمية لتلبية احتياجات اقسام الكلية والكليات العلمية الاخرى.
الخطة الدراسية:
قسم الرياضيات ـــ شعبة (رياضيات بحتة) Level 1 , Term 1
م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | م/ جامعة | كلية الاداب-قسم اللغة العربية | ||
2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | م/ جامعة | كلية اللغات-قسم اللغة الانجليزية | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | م/ قسم | قسم الرياضيات | ||
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | م/ قسم | قسم الفيزياء | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | م/ جامعة | كلية الاداب-قسم الدراسات الاسلامية | ||
6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | م/ جامعة | كلية الاداب-قسم الدراسات الاسلامية |
قسم الرياضيات ـــ شعبة (رياضيات بحتة) Level 1 , Term 2
م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | م/جامعة | كلية الاداب-قسم اللغة العربية | ||
2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | م/جامعة | كلية اللغات-قسم اللغة الانجليزية | ||
3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | م/ تخصص | قسم الرياضيات | ||
4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | م/ قسم | قسم الرياضيات | ||
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | م/ جامعة | قسم الرياضيات | ||
6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | م/ جامعة | كلية الاداب |
قسم الرياضيات ـــ شعبة (رياضيات بحتة) Level 2 , Term 1
م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | م/كلية | كلية اللغات-قسم اللغة الانجليزية |
قسم الرياضيات ـــ شعبة (رياضيات بحتة) Level 2 , Term 2
م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | م/كلية | كلية اللغات-قسم اللغة الانجليزية |
قسم الرياضيات ـــ شعبة (رياضيات بحتة) Level 3 , Term 1
م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | تخصص | بحسب نوع المقرر | ||
2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | تخصص | قسم الرياضيات |
قسم الرياضيات ـــ شعبة (رياضيات بحتة) Level 3 , Term 2
م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | تخصص | بحسب نوع المقرر | ||
2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | تخصص | قسم الرياضيات |
قسم الرياضيات ـــ شعبة (رياضيات بحتة) Level 4 , Term 1
م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات |
قسم الرياضيات ـــ شعبة (رياضيات بحتة) Level 4 , Term 2
م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | تخصص | قسم الرياضيات |
قسم الرياضيات ـــ شعبة (رياضيات بحتة) مقررات إختيارية
م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
1 | طرق تدريس الرياضيات | Teaching methods in Mathematic | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | اختياري (1) | |
2 | تاريخ رياضيات | Mathematics History | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | اختياري (1) | |
3 | رياضيات حيوية | Biomathematics | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | اختياري (1) | |
4 | رياضيات مالية | Financial Mathematics | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | اختياري (1) | |
5 | الهندسة التفاضلية | Differential Geometry | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | اختياري (2) | |
6 | الهندسة اللااقليدية | Non- Euclidean Geometry | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | اختياري (2) | |
7 | الهندسة الكسورية | Fractal Geometry | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | اختياري (2) | |
8 | نظرية الالعاب | Games theory | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | اختياري (2) | |
9 | نمذجة رياضية | Mathematical Modeling | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | اختياري (2) | |
10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | اختياري (2) | |||
11 | موضوعات خاصة مختارة في الرياضيات | Selected Special Topics In Mathematic | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | اختياري (2) |
قسم الرياضيات ــ شعبة (حاسوب) Level 1 , Term 1
م | المقرر | Subject | رمز المقرر Course Code | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | ||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | م/ جامعة | كلية الاداب-قسم اللغة العربية | |||
2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | م/ جامعة | كلية اللغات-قسم اللغة الانجليزية | |||
3 | SCMTHP1101 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | م/ قسم | قسم الرياضيات | ||
4 | PHYS1111 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | م/ كلية | قسم الفيزياء | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | م/ جامعة | كلية الاداب-قسم الدراسات الاسلامية | |||
6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | م/ جامعة | كلية الاداب-قسم الدراسات الاسلامية |
قسم الرياضيات ــ شعبة (حاسوب) Level 1 , Term 2
م | المقرر | Subject | رمز المقرر Course Code | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | ||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | م/ جامعة | كلية الاداب-قسم اللغة العربية | |||
2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | م/ جامعة | كلية اللغات-قسم اللغة الانجليزية | |||
3 | SCMTHP1202 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | م/ قسم | قسم الرياضيات | ||
4 | SCMTHP1211 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | م/ كلية | قسم الرياضيات | ||
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | م/ جامعة | قسم الرياضيات-)شعبة الحاسوب( | |||
6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | م/ جامعة | كلية الاداب-قسم الدراسات الاسلامية |
قسم الرياضيات ــ شعبة (حاسوب) Level 2 , Term 1
م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
1 | جبر خطي (1) | Linear Algebra 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات |
2 | تفاضل وتكامل متقدم | Advanced Calculus | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | تخصص | قسم الرياضيات |
3 | الرياضيات المتقطعة | Discrete Mathematics | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات |
4 | اساسيات احصاء | Introduction to Statistics | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | تخصص | قسم الرياضيات |
5 | برمجة (1) | Programming 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات |
6 | لغة انجليزية للعلوم (1) | English for Scientist 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | م/كلية | كلية اللغات-قسم اللغة الانجليزية |
قسم الرياضيات ــ شعبة (حاسوب) Level 2 , Term 2
م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | م/كلية | كلية اللغات-قسم اللغة الانجليزية |
قسم الرياضيات ــ شعبة (حاسوب) Level 3 , Term 1
م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | بحسب نوع المقرر | ||
2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات (شعبة الحاسوب) | ||
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | تخصص | قسم الرياضيات (شعبة الحاسوب) | ||
5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات (شعبة الحاسوب) |
قسم الرياضيات ــ شعبة (حاسوب) Level 3 , Term 2
م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات (شعبة الحاسوب) | ||
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات (شعبة الحاسوب) | ||
5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | تخصص | قسم الرياضيات (شعبة الحاسوب) |
قسم الرياضيات ــ شعبة (حاسوب) Level 4 , Term 1
م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | بحسب نوع المقرر | ||
2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات | ||
3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات (شعبة الحاسوب) | ||
4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات (شعبة الحاسوب) | ||
5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات (شعبة الحاسوب) | ||
6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | تخصص | قسم الرياضيات (شعبة الحاسوب) |
قسم الرياضيات ــ شعبة (حاسوب) Level 4 , Term 2
م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | بحسب نوع المقرر | ||
2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | /تخصص | قسم الرياضيات | ||
3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | تخصص | قسم الرياضيات (شعبة الحاسوب) | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | تخصص | قسم الرياضيات (شعبة الحاسوب) | ||
5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | متخصص | قسم الرياضيات |
قسم الرياضيات ــ شعبة (حاسوب) مقررات إختيارية
م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
1 | البرمجة الرياضية | Mathematical Programming | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (1) | |
2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (1) | |||
3 | الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة | Cloud Computing and Big Data | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (1) | |
4 | الامن السيبراني | Cyber Security | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (1) | |
5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (2) | |||
6 | التنقيب في البيانات | Data Mining | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (2) | |
7 | عملية البحث | Operational Research | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | اختياري (2) | |
8 | تحليل علم البيانات | Data Science Analysis | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | اختياري (2) | |
9 | علم الأحياء الرياضي | Mathematical Biology | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | اختياري (3) | |
10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (3) | |||
11 | الحوسبة المتنقلة | Mobile Computing | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (3) | |
12 | نظم المعلومات الجغرافية | GIS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (3) | |
13 | مواضيع مختارة في رياضيات – حاسوب | Selected Topics in Computer – Mathematics | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | اختياري (3) | |
14 | ما يقترحه مجلس قسم الرياضيات من مقررات مواكبة للتطور المتسارع وتخدم سوق العمل في مجال رياضيات بحتة | 4 | 3 | اختياري |