المستوى الاول: الفصل الدراسي الاول
Course Code | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
رمز المقرر | معتمدة | محاضرة | عملي | تدريب | |||||
(C) | (L) | (P) | (T) | ||||||
1. | UR1101 | لغة عربية (1) | Arabic Language (1) | م/ جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | كلية الآداب |
قسم اللغة العربية | |||||||||
2. | UR1102 | لغة انجليزية (1) | English Language (1( | م/ جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | كلية اللغات |
قسم اللغة الانجليزية | |||||||||
3. | UR1103 | ثقافة إسلامية | Islamic Culture | م/ جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | كلية الآداب |
قسم الدراسات الاسلامية | |||||||||
4. | UR1104 | الصراع العربي الإسرائيلي | The Arab- Israeli Conflict | م/ جامعة | 2 | 2 | 0 | 0 | كلية الآداب |
قسم الدراسات الاسلامية | |||||||||
5. | SCBSBI114 | أحياء عامة للكيميائيين | General Biology for Chemists | م/قسم | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم العلوم الحياتية |
6. | SCBSBI115 | أحياء عامة للكيميائيين ]عملي[ | General Biology for Chemists )Practical( | م/قسم | 1 | 0 | 3 | 0 | قسم العلوم الحياتية |
7. | SCCHEM1101 | كيمياء عامة (1) | General Chemistry (1) | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الكيمياء |
8. | SCCHEM1102 | كيمياء عامة (1) عملي | General Chemistry (1) [Practical] | تخصص | 1 | 0 | 3 | 0 | قسم الكيمياء |
مجموع الساعات المعتمدة | 17 | 15 | 2 | 0 |
المستوى الاول: الفصل الدراسي الثاني
Course Code | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
رمز المقرر | معتمدة | محاضرة | عملي | تدريب | |||||
(C) | (L) | (P) | (T) | ||||||
1. | UR1205 | لغة عربية (2) | Arabic Language (2) | م/ جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | كلية الآداب |
قسم اللغة العربية | |||||||||
2. | UR1206 | لغة انجليزية (2) | English Language (2) | م/ جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | كلية اللغات |
قسم اللغة الانجليزية | |||||||||
3. | UR1207 | ثقافة وطنية | National Culture | م/ جامعة | 2 | 2 | 0 | 0 | كلية الآداب |
قسم الدراسات الاسلامية | |||||||||
4. | UR.1208 | مهارات حاسوب | Introduction to Computer Science | م/ جامعة | 3 | 2 | 2 | 0 | قسم الرياضيات |
5. | SCMTHP1297 | رياضيات للكيميائيين | Mathematics for Chemists | م/قسم | 3 | 2 | 0 | 2 | قسم الرياضيات |
6. | SCCHEM1203 | كيمياء عامة (2) | General Chemistry (2) | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الكيمياء |
7. | SCCHEM1204 | كيمياء عامة (2) عملي | General Chemistry (2) [Practical] | تخصص | 1 | 0 | 3 | 0 | قسم الكيمياء |
مجموع الساعات المعتمدة | 17 | 14 | 2 | 1 |