المستوى الثالث - الفصل الدراسي الأول
| المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
| نظري | محاضرة | تمارين | عملي | |||||
| (C) | (L) | (T) | (P) | |||||
| 1. | اختياري (1) | Elective I | م/تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | بحسب نوع المقرر |
| 2. | تحليل حقيقي | Real Analysis | م/تخصص | 4 | 4 | 0 | 0 | الرياضيات |
| 3. | برمجة خطية | Linear Programming | م/تخصص | 3 | 3 | 0 | 0 | الرياضيات |
| 4. | معادلات تفاضلية عادية (2) | Ordinary Differential Equations II | م/تخصص | 3 | 3 | 0 | 0 | الرياضيات |
| 5. | نظرية الزمر | Group Theory | م/تخصص | 4 | 4 | 0 | 0 | الرياضيات |
| مجموع الساعات المعتمدة | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||
المستوى الثالث - الفصل الدراسي الثاني
| المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
| معتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | |||||
| (C) | (L) | (T) | (P) | |||||
| 1. | اختياري (2) | Elective II | م/تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | بحسب نوع المقرر |
| 2. | تحليل مركب | Complex Analysis | م/تخصص | 4 | 4 | 0 | 0 | الرياضيات |
| 3. | تحليل رياضي | Mathematical Analysis | م/تخصص | 3 | 3 | 0 | 0 | الرياضيات |
| 4. | نظرية الاعداد | Number Theory | م/تخصص | 3 | 3 | 0 | 0 | الرياضيات |
| 5. | تحليل عددي (1) | Numerical Analysis I | م/تخصص | 4 | 3 | 0 | 2 | الرياضيات |
| مجموع الساعات المعتمدة | 16 | 15 | 0 | 1 | ||||
