المستوى الرابع - الفصل الدراسي الأول
المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
معتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | |||||
(C) | (L) | (T) | (P) | |||||
1. | نظرية الحلقات | Ring Theory | م/تخصص | 4 | 4 | 0 | 0 | الرياضيات |
2. | تبولوجي عام | General Topology | م/تخصص | 4 | 4 | 0 | 0 | الرياضيات |
3. | تحليل عددي (2) | Numerical Analysis II | م/تخصص | 3 | 2 | 0 | 2 | الرياضيات |
4. | نظرية التقدير | Estimation Theory | م/تخصص | 3 | 3 | 0 | 0 | الرياضيات |
5. | معادلات تفاضلية جزئية | Partial Differential Equations | م/تخصص | 3 | 3 | 0 | 0 | الرياضيات |
مجموع الساعات المعتمدة | 17 | 16 | 0 | 1 |
المستوى الرابع - الفصل الدراسي الثاني
المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
معتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | |||||
(C) | (L) | (T) | (P) | |||||
1. | تحليل دالي | Functional Analysis | م/تخصص | 4 | 4 | 0 | 0 | الرياضيات |
2. | نظرية القياس | Measure Theory | م/تخصص | 4 | 4 | 0 | 0 | الرياضيات |
3. | تطبيقات رياضية | Mathematical Applications | م/تخصص | 3 | 3 | 0 | 0 | الرياضيات |
4. | مشروع تخرج | Project | م/تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | الرياضيات |
مجموع الساعات المعتمدة | 13 | 13 | 0 | 0 |