Fourth level: first semester
Course Code | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
رمز المقرر | معتمدة | محاضرة | عملي | تدريب | |||||
(C) | (L) | (P) | (T) | ||||||
1. | SCCHEM4155 | كيمياء عضوية (6) | Organic Chemistry (6) | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الكيمياء |
2. | SCCHEM4148 | كيمياء عضوية (6) | Organic Chemistry (6) | تخصص | 1 | 0 | 3 | 0 | قسم الكيمياء |
] عملي[ | [Practical] | ||||||||
3. | SCCHEM4135 | كيمياء غير عضوية (5) | Inorganic Chemistry (5) | تخصص | 3 | 3 | 0 | 0 | قسم الكيمياء |
4. | SCCHEM4156 | كيمياء عضوية (7) | Organic Chemistry (7) | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الكيمياء |
5. | SCCHEM4166 | كيمياء فيزيائية (6) | Physical Chemistry (6) | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الكيمياء |
6. | SCCHEM4169 | كيمياء فيزيائية (6) ]عملي[ | Physical Chemistry (6) [Practical] | تخصص | 1 | 0 | 3 | 0 | قسم الكيمياء |
7. | SCCHEM4167 | كيمياء فيزيائية (7) | Physical Chemistry (7) | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الكيمياء |
8. | SCCHEM4147 | كيمياء نواتج طبيعية | Natural Products Chemistry | تخصص | 3 | 3 | 0 | 0 | قسم الكيمياء |
9. | SCCHEM4124 | تحليل كهربي وطرق فصل )تحليل آلي (2( ]عملي[ | Electroanalysis and separation methods (Instrumental Analysis (2)) [Practical] | تخصص | 1 | 0 | 3 | 0 | قسم الكيمياء |
مجموع الساعات المعتمدة | 17 | 14 | 3 | 0 |
Fourth level: second semester
Course Code | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
رمز المقرر | معتمدة | محاضرة | عملي | تدريب | |||||
(C) | (L) | (P) | (T) | ||||||
1. | SCCHEM4257 | كيمياء عضوية (8) | Organic Chemistry (8) | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الكيمياء |
2. | SCCHEM4205 | كيمياء تطبيقية | Applied Chemistry | تخصص | 3 | 3 | 0 | 0 | قسم الكيمياء |
3. | SCCHEM4268 | كيمياء فيزيائية (8) | Physical Chemistry (8) | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الكيمياء |
4. | SCCHEM4236 | كيمياء غير عضوية (6) | Inorganic Chemistry (6) | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الكيمياء |
5. | SCCHEM4207 | مشروع تخرج | Graduation Project | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الكيمياء |
6. | مقرر اختياري | Elective Course | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الكيمياء | |
مجموع الساعات المعتمدة | 13 | 13 | 0 | 0 |
Elective course
رمز المقرر Course Code | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
معتمدة | محاضرة | عملي | تدريب (T) | ||||||
(C) | (L) | (P) | |||||||
1 | SCCHEM4258 | كيمياء العلاج الكيميائي | Chemistry of Chemotherapy | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الكيمياء |
2 | SCCHEM4206 | كيمياء وبـيئة | Chemistry and Environment | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الكيمياء |
3 | SCCHEM4216 | معالجة وتحليل المياه | Water Treatment and Analysis | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الكيمياء |