The first level: the first semester
رمز المقرر | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
| Course Code | معتمدة | محاضرة | عملي | تدريب (T) | |||||
| (C) | (L) | (P) | |||||||
| 1 | UR1101 | لغة عربية (1) | Arabic Language (1) | م/ جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | كلية الآداب |
| قسم اللغة العربية | |||||||||
| 2 | UR1102 | لغة انجليزية (1) | English Language (1) | م/ جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | كلية اللغات |
| قسم اللغة الانجليزية | |||||||||
| 3 | UR1103 | ثقافة اسلامية | Islamic Culture | م/ جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | كلية الآداب |
| قسم الدراسات الاسلامية | |||||||||
| 4 | UR1104 | الصراع العربي الاسرائيلي | The Arab- Israeli Conflict | م/ جامعة | 2 | 2 | 0 | 0 | كلية الآداب |
| قسم الدراسات الاسلامية | |||||||||
| 5 | SCBSBI1111 | احياء عام (1) | General Biology (1) | م/قسم | 3 | 2 | 3 | 0 | قسم العلوم الحياتية |
| 6 | SCBSBC1111 | كيمياء عامة (1) | General Chemistry (1) | م/قسم | 3 | 2 | 3 | 0 | قسم الكيمياء |
| 7. | SCMTHP1199 | رياضيات للبيولوجيين | Mathematic for Biologists | م/ قسم | 3 | 2 | 0 | 2 | قسم الرياضيات |
| مجموع الساعات المعتمدة | 20 | 17 | 2 | 1 | |||||
First level: second semester
رمز المقرر | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
| Course Code | معتمدة | محاضرة | عملي | تدريب (T) | |||||
| (C) | (L) | (P) | |||||||
| 1 | UR1205 | لغة عربية (2) | Arabic Language (2) | م/ جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | كلية الآداب |
| قسم اللغة العربية | |||||||||
| 2 | UR1206 | لغة انجليزية (2) | English Language (2) | م/ جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | كلية اللغات |
| قسم اللغة الانجليزية | |||||||||
| 3 | UR1207 | ثقافة وطنية | National Culture | م/ جامعة | 2 | 2 | 0 | 0 | كلية الآداب |
| قسم الدراسات الاسلامية | |||||||||
| 4 | UR1208 | مقدمة في علم الحاسوب | Introduction to Computer Science | م/ جامعة | 3 | 2 | 2 | 0 | قسم الرياضيات |
| 5 | SCBSBI1212 | احياء عام (2) | General Biology (2) | م/قسم | 3 | 2 | 3 | 0 | قسم العلوم الحياتية |
| 6 | SCBSBC1212 | كيمياء عامة (2) | General Chemistry(2) | م/قسم | 3 | 2 | 3 | 0 | قسم الكيمياء |
| 7 | SCPHYS1207 | فيزياء للبيولوجيين | Physics for Biologists | م/قسم | 3 | 2 | 3 | 0 | قسم الفيزياء |
| مجموع الساعات المعتمدة | 20 | 16 | 4 | 0 | |||||
