المستوى الاول - الفصل الدراسي الأول
| المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
| معتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | |||||
| (C) | (L) | (T) | (P) | |||||
| 1. | اللغة العربية (1) | Arabic Language 1 | متطلب جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | اللغة العربية |
| 2. | اللغة الانجليزية (1) | English Language 1 | متطلب جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | اللغة الانجليزية |
| 3. | رياضيات عامة (1) | General Mathematics I | متطلب تخصص | 4 | 3 | 2 | 0 | الرياضيات |
| 4. | فيزياء عامة | General Physics | متطلب تخصص | 3 | 2 | 0 | 3 | الفيزياء |
| 5. | الثقافة الاسلامية | Islamic Culture | متطلب جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | الدراسات الاسلامية |
| 6. | الصراع العربي الاسرائيلي | Arabic Israel conflict | متطلب جامعة | 2 | 2 | 0 | 0 | الدراسات الاسلامية |
| مجموع الساعات المعتمدة | 18 | 16 | 1 | 1 | ||||
المستوى الاول - الفصل الدراسي الثاني
| المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
| معتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | |||||
| (C) | (L) | (T) | (P) | |||||
| 1. | اللغة العربية (2) | Arabic Language II | متطلب جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | اللغة العربية |
| 2. | اللغة الانجليزية (2) | English Language II | متطلب جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | اللغة الانجليزية |
| 3. | رياضيات عامة (2) | General Mathematics II | متطلب تخصص | 4 | 3 | 2 | 0 | الرياضيات |
| 4. | اسس رياضيات | Foundation of Mathematics | متطلب تخصص | 4 | 3 | 2 | 0 | الرياضيات |
| 5. | الثقافة الوطنية | National culture | متطلب جامعة | 2 | 2 | 0 | 0 | الدراسات الاسلامية |
| 6. | مهارات في الحاسوب | Introduction to Computer | متطلب جامعة | 3 | 2 | 0 | 2 | الرياضيات |
| شعبة الحاسوب | ||||||||
