Frist Term
| Course Code | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
| رمز المقرر | معتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | |||||
| (C) | (L) | (T) | (P) | ||||||
| 1. | SCMTHP3121 | Real Analysis | م/قسم | 4 | 4 | 0 | 0 | قسم الرياضيات | |
| تحليل حقيقي | |||||||||
| 2. | SCMTHS3131 | هياكل بيانات والخوارزميات | Data Structure and Algorithms | تخصص | 3 | 2 | 0 | 2 | قسم الرياضيات |
| 3. | SCMTHS3141 | معمارية حاسوب | Computer Architecture | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الرياضيات |
| 4. | SCMTHS3121 | نظم قواعد البيانات | Database System | تخصص | 3 | 2 | 0 | 2 | قسم الرياضيات |
| 5. | مقرر اختياري (1) | Elective Course (1) | تخصص | 3 | 2 | 0 | 2 | قسم الرياضيات | |
| مجموع الساعات المعتمدة | 15 | 12 | 0 | 3 | |||||
Second Term
| Course Code | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
| رمز المقرر | معتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | |||||
| (C) | (L) | (T) | (P) | ||||||
| 1. | SCMTHP3223 | Complex Analysis | م/قسم | 4 | 4 | 0 | 0 | قسم الرياضيات | |
| تحليل مركب | |||||||||
| 2. | SCMTHP3224 | Numerical Analysis (1) | م/قسم | 4 | 3 | 0 | 2 | قسم الرياضيات | |
| تحليل عددي (1) | |||||||||
| 3. | SCMTHS3242 | Software Engineering | تخصص | 3 | 2 | 0 | 2 | قسم الرياضيات | |
| هندسة برمجيات | |||||||||
| 4. | SCMTHS3262 | Operating Systems | تخصص | 3 | 2 | 0 | 2 | قسم الرياضيات | |
| نظم التشغيل | |||||||||
| 5. | SCMTHS3243 | Computer Graphics | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الرياضيات | |
| الرسم بالحاسوب | |||||||||
| مجموع الساعات المعتمدة | 16 | 13 | 0 | 3 | |||||
