Fourth Year :First Semester
| Courses Titles | Code / No | Contact Hours الساعات الفعلية | Credit Hours | Pre-Requested | ||||
| اسم المقرر | الرمز | Lecture | Practical | Tutorial | الساعات المعتمدة | متطلب قبلي | ||
| محاضرة | عملي | تمارين | ||||||
| 2 | Electronics | 2 | 1 | 3 | فيزياء الحالة الصلبة 1 اشباه موصلات | |||
| إلكترونيات | ||||||||
| Elective Course 1 | 2 | 2 | ||||||
| مقرر إختياري1 | ||||||||
| 3 | Solid State Physics 2 | 2 | 2 | فيزياء الحالة الصلبة 1 | ||||
| فيزياء الحالة الصلبة2 | ||||||||
| 4 | Numerical Analysis | 1 | 2 | 2 | لغة برمجة | |||
| التحليل العددي | ||||||||
| 6 | Elective Course 2 | 2 | 2 | |||||
| مقرر إختياري 2 | ||||||||
| 7 | Lab. 7 | 3 | 1 | |||||
| معمل 7 | ||||||||
| Total | 12 | |||||||
Fourth Year : Second Semester
| Courses Titles | Code / No | Contact Hours الساعات الفعلية | Credit Hours | Pre-Requested | |||
| اسم المقرر | الرمز | Lecture | Practical | Tutorial | الساعات المعتمدة | متطلب قبلي | |
| محاضرة | عملي | تمارين | |||||
| 1 | Nuclear Physics | 2 | 1 | 3 | |||
| الفيزياء النووية | |||||||
| 2 | Statistical Physics | 2 | 1 | 3 | |||
| الفيزياء الإحصائية | |||||||
| 3 | Astrophysics | 2 | 2 | ||||
| فيزياء الفلك | |||||||
| 4 | Elective Course 3 | 2 | 2 | ||||
| مقرر إختياري 3 | |||||||
| 5 | Lab. 8 | 3 | 1 | ||||
| معمل 8 | |||||||
| Graduation Project | Year long | 2 | |||||
| مشروع تخرج | |||||||
| Total | 13 | ||||||
