Second level: pure mathematics- Frist term
| المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
| معتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | |||||
| (C) | (L) | (T) | (P) | |||||
| 1 | جبر خطي (1) | Linear Algebra I | م/تخصص | 3 | 2 | 2 | 0 | الرياضيات |
| 2 | تفاضل وتكامل متقدم | Advanced Calculus | م/تخصص | 4 | 3 | 2 | 0 | الرياضيات |
| 3 | الرياضيات المتقطعة | Discrete Mathematics | م/تخصص | 3 | 3 | 0 | 0 | الرياضيات |
| 4 | اساسيات احصاء | Introduction to Statistics | م/تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | الرياضيات |
| 5 | برمجة (1) | Programming I | م/تخصص | 3 | 2 | 0 | 2 | الرياضيات |
| شعبة الحاسوب | ||||||||
| 6 | اللغة الانجليزية (3) | English Language III | متطلب كلية | 2 | 2 | 0 | 0 | اللغة الانجليزية |
| مجموع الساعات المعتمدة | 17 | 14 | 2 | 1 | ||||
Second level: pure mathematics- Second Term
| المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
| معتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | |||||
| (C) | (L) | (T) | (P) | |||||
| 1. | جبر خطي (2) | Linear Algebra II | م/تخصص | 3 | 2 | 2 | 0 | الرياضيات |
| 2. | معادلات تفاضيلة عادية (1) | Ordinary Differential Equations I | م/تخصص | 4 | 3 | 2 | 0 | الرياضيات |
| 3. | جبر عام | General Algebra | م/تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | الرياضيات |
| 4. | نظر ية الاحتمالات | Probability Theory | م/تخصص | 3 | 3 | 0 | 0 | الرياضيات |
| 5. | برمجة (2) | Programming II | م/تخصص | 3 | 2 | 0 | 2 | الرياضيات |
| شعبة الحاسوب | ||||||||
| 6. | اللغة الانجليزية (4) | English Language IV | متطلب كلية | 2 | 2 | 0 | 0 | اللغة الانجليزية |
| مجموع الساعات المعتمدة | 17 | 14 | 2 | 1 | ||||
