الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025م، الموافق 13 جمادى الأولى 1447هـ نظّم مركز الحاسب الآلي بالتعاون مع مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة في جامعة صنعاء اليوم ورشة عمل خُصصت لمراجعة وإقرار توصيف برنامجي دبلوم الذكاء الإصطناعي ودبلوم تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار …
صنعاء – 3 نوفمبر 2025م ينظّم مركز الحاسب الآلي بجامعة صنعاء يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025م، ورشة عمل لمراجعة وإقرار وثيقتي توصيف برنامجي دبلوم الذكاء الاصطناعي ودبلوم تكنولوجيا المعلومات، في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمركز التطوير …
تحت رعاية رئيس الجامعة، أ.د. محمد أحمد البخيتي، ينظم مركز الحاسب الآلي ومركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة ورشة عمل محورية تهدف إلى مراجعة وإقرار وثيقتي توصيف برنامجي دبلوم الذكاء الاصطناعي ودبلوم تكنولوجيا المعلومات تفاصيل وموعد انعقاد الورشة • موعد انعقاد …
كشف توزيع الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2025-2026 لمادة / لغة انجليزية المستوى / الأول التخصص/ جرافكس الفترة / الثالثة من الساعة 12 الى 1:30 ليوم / السبت الموافق / 2025/10/25م
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | سعة القاعة | المكان | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26190072 | ابتسام عبدالله شرف محمد شرف الدين | 1011 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 2 | 26190032 | ابتهال حمود محمد علي العواضي | 1012 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 3 | 26190068 | ابرار صلاح علي حسن النسيري | 1013 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 4 | 26190041 | اجوان بلال ثابت القاضي | 1014 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 5 | 26190061 | احسان محمد عبده عبدالله الحمادي | 1015 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 6 | 26190098 | احلام اديب محمد عبده | 1016 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 7 | 26190106 | اروى عبدالله علي الحبيشي | 1017 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 8 | 26190110 | اريج احمد احمد صالح قريه | 1018 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 9 | 26190055 | اريج عبدالله يوسف الضبيبي | 1019 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 10 | 25190143 | اريج فتحي احمد هادي السقاف | 1020 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 11 | 26190069 | اريج محمد عبدالله الروحاني | 1021 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 12 | 26190035 | افنان يونس عبدالله اليماني | 1022 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 13 | 26190177 | البتول عبدالوهاب محمد علي الشامي | 1023 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 14 | 26190009 | الهام فؤاد مبخوت حسن الجرادي | 1024 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 15 | 25190100 | الهام يحيى يحيى حسين صعصعه | 1025 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 16 | 26190100 | اماني صادق علي احمد العباسي | 1026 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 17 | 26190078 | امةالخالق يحيى علي القاضي | 1027 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 18 | 26190087 | امل نايف صالح حيدان | 1028 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 1 | 26190054 | اميمة غالب غالب قايد عزالدين | 1029 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 2 | 25190118 | اية بجاش محمد عبدالواسع الحمادي | 1030 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 3 | 26190182 | اية مجاهد عبدالكريم رفيق الذرحاني | 1031 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 4 | 26190151 | تسبيح امين حسن يحيى | 1032 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 5 | 25190152 | تهاني منصور علي علي المسوري | 1033 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 6 | 26190046 | جمانة عبدالملك احمد الجمل | 1034 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 7 | 26190075 | جميلة علي محمد جريد | 1035 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 8 | 26190102 | جواهر عبدالرحمن مقبل راشد الصلوي | 1036 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 9 | 26190014 | جويرة فارس حميد محمد | 1037 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 10 | 26190011 | حنان حازم علي مصلح البشاري | 1038 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 11 | 26190023 | دعاء خالد عبدالله علي | 1039 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 12 | 26190044 | دعاء طلال مجاهد عبدالله الفقيه | 1040 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 13 | 26190022 | رافة عبدالحميد حسين احمد الخزان | 1041 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 14 | 26190081 | رغد يحيى يحيى القشار | 1042 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 15 | 25190090 | روان طارق عبدالله عيسى المجاهد | 1043 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 16 | 26190074 | ريم محمد محمد الشريف | 1044 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 17 | 26190043 | ريهام عبدالله احمد المصري | 1045 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 18 | 26190033 | رئام احمد محمد عبده احمد المحتشم | 1046 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 19 | 26190021 | زينب عبدالله يحيى الخيواني | 1047 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 20 | 26190094 | سارة جلال محمد الحميري | 1048 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 21 | 26190079 | سمية عبدالله محمد عبدالرحمن شرف الدين | 1049 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 22 | 26190051 | سهى عبدالله عبدالرؤوف مكرد | 1050 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 23 | 26190109 | سهير خالد سعيد قحطان | 1051 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 24 | 26190005 | سوزان حميد حامد عبدالرب الشرعبي | 1052 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 25 | 25190007 | شروق محيي الدين حسن محمد القديمي | 1053 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 26 | 26190008 | شيماء شكري فرحان سعيد البعداني | 1054 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 27 | 26190019 | عبير عصام محمد محمد الرحبي | 1055 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 28 | 26190192 | عبير عمر عبدالواحد احمد القباطي | 1056 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 29 | 26190116 | علا عبدالله علي علي علامه | 1057 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 1 | 26190027 | علا محمد عبدالله عبده مكرد | 1058 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 2 | 25190068 | علياء محمد عبدالله محمد ادريس | 1059 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 3 | 26190076 | غدير زياد قاسم يحي شعرة | 1060 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 4 | 26190038 | غدير عبدالله شرف عبدالكريم المتوكل | 1061 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 5 | 26190105 | غدير نبيل محسن صالح الحاشدي | 1062 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 6 | 26190077 | غفران حسين قاسم زيد | 1063 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 7 | 26190097 | فاطمة محمد صالح صالح حزام | 1064 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 8 | 26190004 | ليلى احمد علي عبدالله عثرب | 1065 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 9 | 26190016 | ليلى مجمل حمود ناجي الصوفي | 1066 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 10 | 26190150 | ماريا محمد حسين صالح الثلايا | 1067 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 11 | 26190107 | ملاك خالد شوقي حزام القحطاني | 1068 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 12 | 26190063 | ملاك عبدالحكيم سعيد ثابت | 1069 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 13 | 26190025 | ندى محمد عبدالهادي الصلوي | 1070 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 14 | 26190084 | ندى نجيب زيد هادي القحيط | 1071 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 15 | 26190040 | نوران بلال ثابت القاضي | 1072 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 16 | 26190115 | نورية محمد عبدالله محمد المراني | 1073 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 17 | 26190047 | هاجر فايز عبدالله فاضل مثنى | 1074 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 18 | 26190031 | هديل صادق عبده علي الوهيبي | 1075 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 19 | 25190151 | هنادي منصور علي علي المسوري | 1076 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 20 | 26190086 | هيام عبده يحيى احمد الوتاري | 1077 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 1 | 26190114 | وئام شهاب موسى احمد بورجي | 1078 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 2 | 26190159 | يسرى عيسى صالح الشعباني | 1079 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 3 | 25190070 | مريم احمد محمد طاهر الخولاني | 1080 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 4 | 25190132 | ابراهيم محمد احمد علي المندي | 1081 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 5 | 26190017 | اسامه عبدالله احمد علي الحميري | 1082 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 6 | 25190178 | اسلام عبدالله محمد الكبسي | 1083 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 7 | 26190024 | اصيل عبدالله علي المنتصر | 1084 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 8 | 26190091 | بكيل وليد سعيد علي الهبوب | 1085 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 9 | 26190122 | بلال محمد يحيى يعني | 1086 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 10 | 26190065 | جمال جميل حسين غالب مرشد | 1087 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 11 | 26190052 | حسام زيد مجلي الحاشدي | 1088 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 12 | 25190165 | خطاب ماجد عبدالله احمد الصراري | 1089 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 13 | 26190111 | زاهد علي عبدالله خربش | 1090 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 14 | 26190015 | سفيان منصور محمد ناجي عباس | 1091 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 15 | 26190058 | سهيل غيلان عتيق عبدالله شرهان | 1092 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 16 | 26190066 | طارق محمود حمود بجاش الشرعبي | 1093 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 17 | 26190002 | عاصم احمد علي ناجي العرشي | 1094 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 18 | 26190029 | علي معمر محمد ثابت المعمري | 1095 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 19 | 25190156 | عمرو عصام علي مصلح المقص | 1096 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 20 | 26190030 | محمد عبدالغني محمد احمد | 1097 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 21 | 25190094 | محمد فوزي محمد الغزالي | 1098 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 22 | 26190119 | محمد فؤاد احمد عبدالجليل غيلان | 1099 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 23 | 26190167 | محمد قاسم علي العبادي | 1100 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 1 | 26190185 | محمود اسامه محمد قائد | 1101 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 2 | 26190070 | ناجي محمد ناجي عبدالمغني | 1102 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 3 | 26190064 | نصر عبدالرحمن علي محمد عمر | 1103 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 4 | 26190060 | نعمان جميل نعمان سعيد احمد | 1104 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 5 | 26190080 | هاني محمد احمد محمد البيضاني | 1105 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 6 | 25190166 | محمد عبدالرحمن حميد الوجدي | 1106 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول |
كشف توزيع الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2025-2026 لمادة / لغة انجليزية المستوى / الأول التخصص/ نظم معلومات الفترة / الثالثة من الساعة 12 الى 1:30 ليوم / السبت الموافق / 2025/10/25م
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | سعة القاعة | المكان | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26190140 | ابراهيم محمد محسن علي القاضي | 1107 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 2 | 25190144 | احمد عبدالكافي حسين الجرموزي | 1108 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 3 | 26190071 | احمد عبده محمد عقلان عبده الصفي | 1109 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 4 | 25190140 | احمد يحيى محمد عامر | 1110 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 5 | 26190093 | اسامة عبدالباقي احمد حزام | 1111 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 6 | 25190098 | اسامه عبدالله احمد شيبان | 1112 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 7 | 26190190 | اسامة محمد محمد رسام الحياسي | 1113 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 8 | 26190184 | الحسن محمد احمد علي النعماني | 1114 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 9 | 26190026 | الخطاب عبدالغني احمد محمد الجبيل | 1115 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 10 | 26190148 | امجد فؤاد مقبل علي | 1116 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 11 | 26190112 | ايمن احمد عبدالرحمن عبادي | 1117 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 12 | 26190018 | بكر عبدالله علي حمزه السريحي | 1118 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 13 | 26190012 | حمزه ادريس علي صالح الجوفي | 1119 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 14 | 26190003 | حمزه عبدالله احمد حسن الارياني | 1120 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 15 | 26190118 | حمير مختار احمد الحميري | 1121 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 16 | 26190057 | خالد سمير حميد قايد | 1122 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 17 | 25190168 | رياض صبري علي احمد يعيش | 1123 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 18 | 25190169 | رياض محمد احمد محمد العنسي | 1124 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 19 | 26190092 | ريان منير سعيد مقبل | 1125 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 20 | 25190013 | زايد سلطان محمد علي المقرمي | 1126 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 21 | 26190090 | شاكر علوان صالح الجهمي | 1127 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 22 | 26190089 | شرهان عبدالولي محمد علي شرهان | 1128 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 23 | 26190013 | ضياء يحيى محمد صالح الداعري | 1129 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 24 | 26190034 | طارق محمد محمد احمد القواس | 1130 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 25 | 25190142 | عاصم امين مقبل منصر فارع | 1131 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 26 | 25190040 | عبدالقادر عبدالله قاسم السنحاني | 1132 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 27 | 26190132 | عبدالكريم عصام عبدالكريم يحيى الانسي | 1133 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 28 | 26190113 | عبدالله عصام علي يحيى السدعه | 1134 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 29 | 26190117 | عبدالملك خالد راشد حسين المطري | 1135 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 30 | 26190056 | عبدالملك عبدالله محمد يحيى سعد | 1136 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 31 | 26190134 | عماد عبدالغني علي محمد الخولاني | 1137 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 32 | 26190020 | فائز صادق علي حسن | 1138 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 33 | 25190101 | قاسم حمود قاسم اسحاق | 1139 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||
| 34 | 26190103 | كريم وائل احمد هزاع الشوافي | 1140 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 35 | 26190085 | محمد احمد صغير علي محمد الرجم | 1141 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 36 | 26190037 | محمد انور محمد ظافر شافي | 1142 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 37 | 26190048 | محمد سهيم عبدالفتاح علوي | 1143 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 38 | 26190042 | محمد عبده مجاهد علي المدان | 1144 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 39 | 26190108 | محمد كمال محمد حسن الوتاري | 1145 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 40 | 26190049 | محمد نشوان محمد سيف العامري | 1146 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 41 | 26190010 | محمد يحيى محمد يحيى الهمداني | 1147 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 42 | 26190193 | مفاز فؤاد عبدالغني سيف المخلافي | 1148 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 43 | 26190073 | نواف ياسر ناجي علي العزي | 1149 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 44 | 26190099 | وهيب مجاهد ناصر مقبل | 1150 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 45 | 26190095 | يحيى محمد صالح حسين عمار | 1151 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 46 | 26190067 | يوسف اسكندر عبده المقالح | 1152 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 47 | 26190062 | يوسف عبدالله حمود محمد قايد | 1153 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 48 | 26190028 | ابرار بسام قاسم صالح العريقي | 1154 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 49 | 26190036 | اسماء عبدالله يحيى محمد السنيدار | 1155 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 50 | 26190053 | الاء امين مقبل عبدالواسع الجنيد | 1156 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 51 | 26190006 | عنود محمد عبدالله حسين المؤيد | 1157 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 52 | 26190059 | غادة حسين علي شوقي صبيح | 1158 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 53 | 26190168 | لانا مجاهد عبدالله الصبري | 1159 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 54 | 26190169 | لينا مجاهد عبدالله الصبري | 1160 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||
| 55 | 25190072 | امةالرزاق احمد محمد احمد مسعد | 1161 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني |
كشف توزيع الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2025-2026 لمادة /ريادة المال والأعمال ومشروع التخرج(1) المستوى/ الثاني التخصص/ جرافكس الفترة/ الثالثة من الساعة 12 الى 1:30 ليوم / الخميس الموافق / 2025/10/23م
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | سعة القاعة | المكان | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25190015 | ابتهال احمد علي سنان | 488 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 2 | 25190093 | ابرار خالد محمد احمد الفلاح | 489 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 3 | 25190082 | ابرار عصام احمد علي القيز | 490 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 4 | 25190069 | ابرار محمد محمد علي الثماني | 491 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 5 | 25190092 | ازهار حمود احمد محمد | 492 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 6 | 25190064 | اسماء حمود يحيى عنتوش | 493 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 7 | 25190079 | اسيل عبدالرحمن حميد علي الذيب | 494 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 8 | 25190044 | اشواق المنتصر سعد علي البتينه | 495 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 9 | 24190030 | اقبال محمد عبده فلافل | 496 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 10 | 24190138 | الاء محمد محمد محمد الغشم | 497 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 11 | 25190095 | الخنساء حمود علي الهبيط | 498 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 12 | 25190011 | الفت عبدالرحمن خالد ناشر الاغبري | 499 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 13 | 25190190 | الهام عبدالملك يحيى عبدالله شرهان | 500 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 14 | 25190163 | امال عبدالله علي سيف فرحان | 501 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 15 | 25190180 | امان علي عبدالقوي عبدالله الشنعي | 502 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 16 | 25190113 | اماني امين احمد عبدالباري النهاري | 503 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 17 | 25190121 | امةالرحمن عبده سالم مشهور | 504 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 18 | 25190002 | امةالله علي محمد الفقيه | 505 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 19 | 25190042 | امل عبدالرحمن عبدالله احمد القلمي | 506 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 20 | 25190080 | امل نبيل علي حسين الرميثه | 507 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 21 | 25190122 | امنية عبدالله محمد صالح العلفي | 508 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 22 | 25190077 | انسام محمد حمود حسين البريش | 509 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 23 | 25190135 | اية سعيد غالب مهيوب علي | 510 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 24 | 25190023 | اية محمد احمد صالح شيخ | 511 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 25 | 25190084 | اية محمد علي يحيى الجرموزي | 512 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 26 | 25190123 | بتول محمد علي العصامي | 513 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 27 | 25190076 | بنان سليم حمود حسين البريش | 514 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 28 | 25190049 | تسنيم يعقوب علي محمد الدحملي | 515 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 29 | 25190127 | تهاني مجاهد صالح الحاشدي | 516 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 30 | 25190088 | جهاد عبدالله احمد عبدالله حميد | 517 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 31 | 25190087 | حنان عبدالرحمن محمد حسين الرصين | 518 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 32 | 24190007 | خلود محمد احمد السلفي | 519 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 33 | 25190003 | خلود ملاطف احمد صالح برية | 520 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 34 | 25190001 | رانيا محمد عبده سيف الصلوي | 521 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 35 | 25190028 | رقية محمد علي بادي | 522 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 36 | 25190141 | روى محمد ناصر يحيى | 523 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 37 | 25190171 | ريم عبدالله حسن الشهابي | 524 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 38 | 25190124 | سارة ابراهيم محمد حسن علي | 525 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 39 | 25190148 | سارة محمد عبدالرحمن احمد الكحلاني | 526 | 9 | 9 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
