كشف توزيع الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2025-2026 لمادة / صناعة الفيديو الرقمي (1) المستوى / الثاني التخصص / جرافكس الفترة / الثانية من الساعة 10 الى 11:30 ليوم / الأحد الموافق / 2025/10/19م
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | سعة القاعة | المكان | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25190015 | ابتهال احمد علي سنان | 821 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 2 | 25190093 | ابرار خالد محمد احمد الفلاح | 822 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 3 | 25190082 | ابرار عصام احمد علي القيز | 823 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 4 | 25190069 | ابرار محمد محمد علي الثماني | 824 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 5 | 25190092 | ازهار حمود احمد محمد | 825 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 6 | 25190064 | اسماء حمود يحيى عنتوش | 826 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 7 | 25190079 | اسيل عبدالرحمن حميد علي الذيب | 827 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 8 | 25190044 | اشواق المنتصر سعد علي البتينه | 828 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 9 | 24190030 | اقبال محمد عبده فلافل | 829 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 10 | 24190138 | الاء محمد محمد محمد الغشم | 830 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 11 | 25190095 | الخنساء حمود علي الهبيط | 831 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 12 | 25190011 | الفت عبدالرحمن خالد ناشر الاغبري | 832 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 13 | 25190190 | الهام عبدالملك يحيى عبدالله شرهان | 833 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 14 | 25190163 | امال عبدالله علي سيف فرحان | 834 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 15 | 25190180 | امان علي عبدالقوي عبدالله الشنعي | 835 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 16 | 25190113 | اماني امين احمد عبدالباري النهاري | 836 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 17 | 25190121 | امةالرحمن عبده سالم مشهور | 837 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 18 | 25190002 | امةالله علي محمد الفقيه | 838 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 19 | 25190042 | امل عبدالرحمن عبدالله احمد القلمي | 839 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 20 | 25190080 | امل نبيل علي حسين الرميثه | 840 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 21 | 25190122 | امنية عبدالله محمد صالح العلفي | 841 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 22 | 25190077 | انسام محمد حمود حسين البريش | 842 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 23 | 25190135 | اية سعيد غالب مهيوب علي | 843 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 24 | 25190023 | اية محمد احمد صالح شيخ | 844 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 25 | 25190084 | اية محمد علي يحيى الجرموزي | 845 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 26 | 25190123 | بتول محمد علي العصامي | 846 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 27 | 25190076 | بنان سليم حمود حسين البريش | 847 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 28 | 25190049 | تسنيم يعقوب علي محمد الدحملي | 848 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 29 | 25190127 | تهاني مجاهد صالح الحاشدي | 849 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 30 | 25190088 | جهاد عبدالله احمد عبدالله حميد | 850 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 31 | 25190087 | حنان عبدالرحمن محمد حسين الرصين | 851 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 32 | 24190007 | خلود محمد احمد السلفي | 852 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 33 | 25190003 | خلود ملاطف احمد صالح برية | 853 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 34 | 25190001 | رانيا محمد عبده سيف الصلوي | 854 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 35 | 25190028 | رقية محمد علي بادي | 855 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 36 | 25190141 | روى محمد ناصر يحيى | 856 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 37 | 25190171 | ريم عبدالله حسن الشهابي | 857 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 38 | 25190124 | سارة ابراهيم محمد حسن علي | 858 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 39 | 25190148 | سارة محمد عبدالرحمن احمد الكحلاني | 859 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 40 | 25190175 | سارية عواد احمد علوان القباطي | 860 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 41 | 25190159 | سجى سلطان علي علي عثرب | 861 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 42 | 25190174 | سكينة عبدالوهاب احمد يحيى الوشلي | 862 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 43 | 25190053 | سلسبيل محمد عبدالله حيدره عبده | 863 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 44 | 25190086 | سندس عبدالسلام ابراهيم طيب | 864 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 45 | 25190157 | سهام مسعد علي احمد الصيادي | 865 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 46 | 25190004 | شذى صالح محمد صالح السعيدي | 866 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 47 | 25190089 | شذى فؤاد عبدالله مهيوب الصامت | 867 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 48 | 25190117 | شهرزاد نبيل عبدالله احمد الفران | 868 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 49 | 25190046 | شيماء راشد علي المسوري | 869 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 50 | 25190116 | صفاء يحيى صالح العرومه | 870 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 51 | 25190083 | عبير علي علي الداولي | 871 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 52 | 25190065 | عصماء رمزي سعيد عبده ثابت الحميد | 872 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 53 | 25190010 | غدير عادل عبدالله خميس | 873 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 54 | 25190018 | غفران فؤاد حسين يحيى الحبابي | 874 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 55 | 25190179 | فاطمة احمد سعيد عبدالجبار | 875 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 56 | 25190073 | فاطمة علي احمد مهدي السباعي | 876 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 57 | 25190074 | لينا علي احمد عبدالله الشرعبي | 877 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 58 | 25190078 | ماريا جمال محمد احمد الحبيشي | 878 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 59 | 25190161 | ماريا حميد يحيى الغريبي | 879 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 60 | 25190150 | مرام بكيل احمد مرشد | 880 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 61 | 24190023 | مرام شريجه يحيى الشريجه | 881 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 62 | 25190024 | مريم احمد حسين مهدي المحفدي | 882 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 63 | 25190070 | مريم احمد محمد طاهر الخولاني | 883 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 64 | 25190172 | مريم عبدالله حسن شرف الشهابي | 884 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 65 | 25190162 | مريم محمد احمد احمد ادريس | 885 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 66 | 25190176 | منار محمد عبدالله محمد الوادعي | 886 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 67 | 25190155 | منار نبيل محمد علي الاضرعي | 887 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 68 | 25190025 | مهاب مجيب محمد عبدالمجيد المعلمي | 888 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 69 | 25190041 | ميسون احمد محمد الزكري | 889 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 70 | 25190128 | ميلاد ابراهيم عبدالله صالح الكحلاني | 890 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 1 | 25190071 | نجلاء عبدالوهاب علي احمد عباس | 891 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 2 | 25190091 | نهى سامي محمد يحيى الجرموزي | 892 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 3 | 25190031 | نور هيكل عبدالرقيب الرباصي | 893 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 4 | 25190033 | هاجر عبدالغني علي علي المؤيد | 894 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 5 | 25190160 | هديل عبدالقوي حامد سعيد ناجي الشرعبي | 895 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 6 | 25190022 | هديل عدنان احمد علي الضياني | 896 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 7 | 25190103 | هديل علي محمد شوعي مبارك | 897 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 8 | 25190035 | هناء محمد يحيى احمد السريحي | 898 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 9 | 25190108 | هنادي ناجي علي محمد الفريعي | 899 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 10 | 25190138 | وجدان علي حسين محمد الكبسي | 900 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 11 | 25190133 | وفاء مسعد علي الصيادي | 901 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 12 | 25190067 | يسرى خليل حسين احمد الرصين | 902 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 13 | 25190109 | ابراهيم عبدالواسع احمد محمد الحمدي | 903 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 14 | 25190038 | احمد امين عبدالله ثابت حسن | 904 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 15 | 25190107 | احمد رشيد يحيى عايض العماري | 905 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 16 | 25190134 | احمد عبدالرحمن احمد الصبري | 906 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 17 | 25190048 | احمد عبدالرحمن محمد احمد المضواحي | 907 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 18 | 25190057 | احمد عبدالله عبدالله قاسم قبان | 908 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 19 | 25190099 | احمد مختار حسين ابوبكر المحضار | 909 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 20 | 25190125 | اشرف كامل مبخوت هادي الزرقه | 910 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 21 | 25190047 | اصيل احمد محمد عبدالله الفضلي | 911 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 22 | 25190012 | الياس مصطفى احمد محمد البوري | 912 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 23 | 24190059 | ايمن علي احمد علي الرازقي | 913 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 24 | 24190081 | بشار محمد عبده عبدالله الحزي | 914 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 25 | 25190009 | طارق ناصر محمد علي مفتاح | 915 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 26 | 25190043 | عبدالعزيز محمد عتيق الماوري | 916 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 27 | 25190129 | عبدالقوي يوسف عبدالقوي العبسي | 917 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 28 | 25190104 | عبدالمجيد ملاطف يحيى عبيد | 918 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 29 | 25190096 | كمال عبده ابراهيم حسين | 919 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 30 | 25190153 | مالك فايز احمد اسماعيل | 920 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 31 | 25190166 | محمد عبدالرحمن حميد الوجدي | 921 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 32 | 25190154 | محمد محمد صالح الزعالي | 922 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 33 | 24190038 | محمد يحيى عبدالله طاهر | 923 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 34 | 25190005 | موسى عارف يوسف الحكيمي | 924 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 35 | 25190016 | نصرالله محمد عبدالله حسن الغزي | 925 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 36 | 25190112 | وائل منصور علي انعم | 926 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 37 | 25190006 | يوسف محمد عبدالله احمد يوسف | 927 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 38 | 928 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||||
| 39 | 929 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان |
كشف توزيع الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2025-2026 لمادة / ادوت تحليل وتصميم النظم المستوى / الثاني التخصص / نظم الفترة / الثانية من الساعة 10 الى 11:30 ليوم / الأحد الموافق / 2025/10/19م
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | سعة القاعة | المكان | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25190056 | ابراهيم احمد زيد المدان | 930 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 2 | 25190030 | اديب حلمي سيف ثابت الشوافي | 931 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 3 | 25190075 | اسامه حبيب يحيى المرتضى | 932 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 4 | 25190052 | اسماعيل احمد زيد المدان | 933 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 5 | 25190059 | ايهاب انور عبده محمد الصنوي | 934 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 6 | 25190036 | بشار عبدالرحمن سفيان الشيباني | 935 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 7 | 25190126 | بشار محمد سعد الغولي | 936 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 8 | 25190120 | بشير محمد سعد الغولي | 937 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 9 | 25190051 | حمزه هلال زيد علي المدان | 938 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 10 | 25190115 | شوقي محمد عبده غيثان | 939 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 11 | 25190137 | طه محمد محمد علي سعد القطاع | 940 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 12 | 25190177 | علي عبدالله صالح عياش | 941 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 13 | 25190170 | عمرو طه يحيى الشاوش | 942 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 14 | 25190111 | فهيم عبدالقوي محمد محمد فراص | 943 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 15 | 25190081 | محمد ابراهيم محمد جابر | 944 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 16 | 25190037 | محمد احمد محمد احمد العواضي | 945 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 17 | 25190020 | محمد حسن علي المحفدي | 946 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 18 | 25190139 | محمد حسين علي الاحصمي | 947 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 19 | 25190021 | محمد عبدالولي هزاع احمد | 948 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 20 | 25190032 | محمد عبده عبدالله العبدلي | 949 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 21 | 25190045 | مروان علي مهيوب الحبيشي | 950 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 22 | 25190058 | مصطفى رياض مصطفى المحضار | 951 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 23 | 24190136 | هشام خالد محمد عبدالله الكحلاني | 952 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 24 | 25190050 | وليد حسين محمد علي مخمل | 953 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 1 | 25190131 | يوسف محمد علي الحبابي | 954 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 2 | 25190026 | اعتراف عبدالملك يحيى الهاب | 955 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 3 | 25190072 | امةالرزاق احمد محمد احمد مسعد | 956 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 4 | 25190110 | رغد فخر عبدالله محمد الغوري | 957 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 5 | 25190085 | سالي فيصل عبدالله محمد المصعدي | 958 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 6 | 25190014 | عائشة عبدالغني قائد الخطيب | 959 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 7 | 25190114 | نسيبة ناصر محمد اسماعيل | 960 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 8 | 25190173 | نوال عبدالله محمد علي الجرموزي | 961 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 9 | 25190017 | هديل نجيب محمد المصباحي | 962 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 10 | 963 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان |
- كشف توزيع الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2025-2026
لمادة / رياضيات المستوى / الأول التخصص/ جرافكس الفترة / الثانية من الساعة 10 الى 11:30 ليوم / السبت الموافق / 2025/10/18م
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26190072 | ابتسام عبدالله شرف محمد شرف الدين | 1124 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | |
| 2 | 26190032 | ابتهال حمود محمد علي العواضي | 1125 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | |
| 3 | 26190068 | ابرار صلاح علي حسن النسيري | 1126 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | |
| 4 | 26190041 | اجوان بلال ثابت القاضي | 1127 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | |
| 5 | 26190061 | احسان محمد عبده عبدالله الحمادي | 1128 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | |
| 6 | 26190098 | احلام اديب محمد عبده | 1129 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | |
| 7 | 26190106 | اروى عبدالله علي الحبيشي | 1130 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | |
| 8 | 26190110 | اريج احمد احمد صالح قريه | 1131 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | |
| 9 | 26190055 | اريج عبدالله يوسف الضبيبي | 1132 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | |
| 10 | 25190143 | اريج فتحي احمد هادي السقاف | 1133 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | |
| 11 | 26190069 | اريج محمد عبدالله الروحاني | 1134 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | |
| 12 | 26190035 | افنان يونس عبدالله اليماني | 1135 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | |
| 13 | 26190177 | البتول عبدالوهاب محمد علي الشامي | 1136 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | |
| 14 | 26190009 | الهام فؤاد مبخوت حسن الجرادي | 1137 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | |
| 15 | 25190100 | الهام يحيى يحيى حسين صعصعه | 1138 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | |
| 16 | 26190100 | اماني صادق علي احمد العباسي | 1139 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | |
| 1 | 26190078 | امةالخالق يحيى علي القاضي | 1140 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 2 | 26190087 | امل نايف صالح حيدان | 1141 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 3 | 26190054 | اميمة غالب غالب قايد عزالدين | 1142 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 4 | 25190118 | اية بجاش محمد عبدالواسع الحمادي | 1143 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 5 | 26190182 | اية مجاهد عبدالكريم رفيق الذرحاني | 1144 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 6 | 26190151 | تسبيح امين حسن يحيى | 1145 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 7 | 25190152 | تهاني منصور علي علي المسوري | 1146 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 8 | 26190046 | جمانة عبدالملك احمد الجمل | 1147 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 9 | 26190075 | جميلة علي محمد جريد | 1148 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 10 | 26190102 | جواهر عبدالرحمن مقبل راشد الصلوي | 1149 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 11 | 26190014 | جويرة فارس حميد محمد | 1150 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 12 | 26190011 | حنان حازم علي مصلح البشاري | 1151 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 13 | 26190023 | دعاء خالد عبدالله علي | 1152 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 14 | 26190044 | دعاء طلال مجاهد عبدالله الفقيه | 1153 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 15 | 26190022 | رافة عبدالحميد حسين احمد الخزان | 1154 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 16 | 26190081 | رغد يحيى يحيى القشار | 1155 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 1 | 25190090 | روان طارق عبدالله عيسى المجاهد | 1156 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 2 | 26190074 | ريم محمد محمد الشريف | 1157 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 3 | 26190043 | ريهام عبدالله احمد المصري | 1158 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 4 | 26190033 | رئام احمد محمد عبده احمد المحتشم | 1159 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 5 | 26190021 | زينب عبدالله يحيى الخيواني | 1160 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 6 | 26190094 | سارة جلال محمد الحميري | 1161 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 7 | 26190079 | سمية عبدالله محمد عبدالرحمن شرف الدين | 1162 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 8 | 26190051 | سهى عبدالله عبدالرؤوف مكرد | 1163 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 9 | 26190109 | سهير خالد سعيد قحطان | 1164 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 10 | 26190005 | سوزان حميد حامد عبدالرب الشرعبي | 1165 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 11 | 25190007 | شروق محيي الدين حسن محمد القديمي | 1166 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 12 | 26190008 | شيماء شكري فرحان سعيد البعداني | 1167 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 13 | 26190019 | عبير عصام محمد محمد الرحبي | 1168 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 14 | 26190192 | عبير عمر عبدالواحد احمد القباطي | 1169 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 15 | 26190116 | علا عبدالله علي علي علامه | 1170 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 16 | 26190027 | علا محمد عبدالله عبده مكرد | 1171 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 17 | 25190068 | علياء محمد عبدالله محمد ادريس | 1172 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 18 | 26190076 | غدير زياد قاسم يحي شعرة | 1173 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 19 | 26190038 | غدير عبدالله شرف عبدالكريم المتوكل | 1174 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 20 | 26190105 | غدير نبيل محسن صالح الحاشدي | 1175 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 21 | 26190077 | غفران حسين قاسم زيد | 1176 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 22 | 26190097 | فاطمة محمد صالح صالح حزام | 1177 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 1 | 26190004 | ليلى احمد علي عبدالله عثرب | 1178 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 2 | 26190016 | ليلى مجمل حمود ناجي الصوفي | 1179 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
| 3 | 26190150 | ماريا محمد حسين صالح الثلايا | 1180 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | |
