يعلن مركز الحاسب الآلي بجامعة صنعاء لخريجي الثانوية العامة لهذا العام عن تمديد فترة التسجيل للالتحاق ببرامج الدبلوم بالمركز ـ دبلوم نظم ملعومات ـ دبلوم جرافكس للتواصل : 777955590 781039622
إعلان هام
- Posted by مركز الحاسب الآلي جامعة صنعاء
- التصنيفات الأخبار
يُعلن مركز الحاسب الآلي جامعة صنعاء عن تحديد موعد اختبارات الدور الثاني (دور أكتوبر) لطلبة نظام الدبلوم المستوى الثاني للعام الجامعي 1446هجري 2024/2025م. تاريخ بدء الامتحانات: السبت الموافق 19 يوليو 2025م فعلى جميع الطلاب والطالبات المعنيين الحضور إلى المركز لإتمام …
يعلن مركز الحاسب الآلي – جامعة صنعاء عن استمرار عملية التنسيق والقبول في جميع برامج الدبلوم للعام الجامعي 1447 هـ الموافق 2025-2026م. فعلى الطلبة الراغبين بالالتحاق بأحد برامج الدبلوم التنسيق عبر بوابة التنسيق الإلكتروني على الرابط: https://oasyemen.net/public/admission #جامعة_صنعاء_أول_جامعة_حكومية_في_اليمن #جامعة_صنعاء_أول_جامعة_في_اليمن #جامعة_صنعاء_جامعة_اليمن_الأولى …
صنعاء: الأحد 21 يونيو 2025م الموافق 26 ذو الحجة 1446 هجرية. في إطار توجهات رئاسة جامعة صنعاء نحو تطوير الأداء الأكاديمي والإداري والمالي للمراكز العلمية والبحثية، نفذت اللجنة المكلفة من قبل الأستاذ الدكتور محمد أحمد البخيتي، رئيس الجامعة، والمكلفة …
تتواصل مناقشة مشاريع تخرج طلبة قسم الجرافيكس لخريجي العام الجامعي 2024 – 2025م، وذلك بحضور مدير المركز ورئيس لجنة المناقشة، الدكتور عبد الودود النزيلي، ومساعد رئيس الجامعة لشؤون الإعلام، الأستاذ عادل الحبابي، وعميد كلية الحاسوب، الدكتور أحمد عبد الله الشلبي، …
تستمر مناقشة مشاريع التخرج لطلبة الجرافيكس خريجي العام 2024 – 2025م، بحضور مدير المركز ورئيس لجنة المناقشة، الدكتور عبد الودود النزيلي، وبحضور مساعد رئيس الجامعة لشؤون الإعلام، الأستاذ عادل الحبابي، ورئيس قسم الجرافيكس، الأستاذ ماجد عسلان، وعدد من أساتذة قسم …
دشن مدير مركز الحاسب الآلي، الدكتور عبد الودود النزيلي، فعاليات مناقشة مشاريع تخرج طلبة قسم الجرافيكس للعام الجامعي 2024–2025م، وذلك بحضور الأستاذ عادل الحبابي، مساعد رئيس الجامعة لشؤون الإعلام، والأستاذ ماجد عسلان، رئيس قسم الجرافيكس، إلى جانب عدد من أعضاء …
اجتماع مجلس مركز الحاسب الآلي بجامعة صنعاء
- Posted by مركز الحاسب الآلي جامعة صنعاء
- التصنيفات الأخبار
الأربعاء 19 رمضان 1446 هـ، الموافق 19 مارس 2025م عقد مجلس مركز الحاسب الآلي بجامعة صنعاء اجتماعه الدوري الثالث للعام الجامعي 1446هـ – 2025/2024، برئاسة الدكتور/ عبد الودود أحمد النزيلي، مدير المركز، وبحضور أعضاء المجلس: الدكتور/ أحمد الشلبي، عميد كلية …
طلبة الجرافيكس المستوى الاول

| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | سعة القاعة | المكان | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25190015 | ابتهال احمد علي سنان | 828 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 2 | 25190055 | ابرار امين مجاهد الحيدري | 829 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 3 | 25190093 | ابرار خالد محمد احمد الفلاح | 830 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 4 | 25190082 | ابرار عصام احمد علي القيز | 831 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 5 | 25190069 | ابرار محمد محمد علي الثماني | 832 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 6 | 25190143 | اريج فتحي احمد هادي السقاف | 833 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 7 | 25190092 | ازهار حمود احمد محمد | 834 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 8 | 25190064 | اسماء حمود يحيى عنتوش | 835 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 9 | 25190079 | اسيل عبدالرحمن حميد علي الذيب | 836 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 10 | 25190044 | اشواق المنتصر سعد علي البتينه | 837 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 11 | 25190095 | الخنساء حمود علي الهبيط | 838 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 12 | 25190011 | الفت عبدالرحمن خالد ناشر الاغبري | 839 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 13 | 25190190 | الهام عبدالملك يحيى عبدالله شرهان | 840 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 14 | 25190100 | الهام يحيى يحيى حسين صعصعه | 841 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 15 | 25190163 | امال عبدالله علي سيف فرحان | 842 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 16 | 25190180 | امان علي عبدالقوي عبدالله الشنعي | 843 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 17 | 25190113 | اماني امين احمد عبدالباري النهاري | 844 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 18 | 25190121 | امةالرحمن عبده سالم مشهور | 845 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 19 | 25190002 | امةالله علي محمد الفقيه | 846 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 20 | 25190042 | امل عبدالرحمن عبدالله احمد القلمي | 847 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 21 | 25190080 | امل نبيل علي حسين الرميثه | 848 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 22 | 25190122 | امنية عبدالله محمد صالح العلفي | 849 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 23 | 25190077 | انسام محمد حمود حسين البريش | 850 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 24 | 25190118 | اية بجاش محمد عبدالواسع الحمادي | 851 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 25 | 25190135 | اية سعيد غالب مهيوب علي | 852 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 26 | 25190023 | اية محمد احمد صالح شيخ | 853 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 27 | 25190084 | اية محمد علي يحيى الجرموزي | 854 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 28 | 25190123 | بتول محمد علي العصامي | 855 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 29 | 25190054 | براءة امين مجاهد عزيز الحيدري | 856 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 30 | 25190076 | بنان سليم حمود حسين البريش | 857 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 31 | 25190049 | تسنيم يعقوب علي محمد الدحملي | 858 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 32 | 25190127 | تهاني مجاهد صالح الحاشدي | 859 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 33 | 25190152 | تهاني منصور علي علي المسوري | 860 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 34 | 25190088 | جهاد عبدالله احمد عبدالله حميد | 861 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 35 | 25190087 | حنان عبدالرحمن محمد حسين الرصين | 862 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 36 | 25190003 | خلود ملاطف احمد صالح برية | 863 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 37 | 25190001 | رانيا محمد عبده سيف الصلوي | 864 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 38 | 25190061 | رشا راشد داوود صالح المصعبي | 865 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 39 | 25190028 | رقية محمد علي بادي | 866 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 40 | 25190090 | روان طارق عبدالله عيسى المجاهد | 867 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 41 | 25190141 | روى محمد ناصر يحيى | 868 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 42 | 25190171 | ريم عبدالله حسن الشهابي | 869 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 43 | 25190066 | زهور حفظ الله محمد احمد الرطيل | 870 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 44 | 25190124 | سارة ابراهيم محمد حسن علي | 871 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 45 | 25190148 | سارة محمد عبدالرحمن احمد الكحلاني | 872 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 46 | 25190175 | سارية عواد احمد علوان القباطي | 873 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 47 | 25190159 | سجى سلطان علي علي عثرب | 874 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 48 | 25190174 | سكينة عبدالوهاب احمد يحيى الوشلي | 875 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 49 | 25190053 | سلسبيل محمد عبدالله حيدره عبده | 876 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 50 | 25190086 | سندس عبدالسلام ابراهيم طيب | 877 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 51 | 25190157 | سهام مسعد علي احمد الصيادي | 878 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 52 | 25190004 | شذى صالح محمد صالح السعيدي | 879 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 53 | 25190089 | شذى فؤاد عبدالله مهيوب الصامت | 880 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 54 | 25190007 | شروق محيي الدين حسن محمد القديمي | 881 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 55 | 25190034 | شريفة عبدالله عبدالكريم عبدالله القعشله | 882 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 56 | 25190117 | شهرزاد نبيل عبدالله احمد الفران | 883 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 57 | 25190046 | شيماء راشد علي المسوري | 884 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 58 | 25190116 | صفاء يحيى صالح العرومه | 885 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 59 | 25190136 | عائشة علي محمد ثابت البحري | 886 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 60 | 25190083 | عبير علي علي الداولي | 887 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 61 | 25190065 | عصماء رمزي سعيد عبده ثابت الحميد | 888 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 62 | 25190068 | علياء محمد عبدالله محمد ادريس | 889 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 63 | 25190010 | غدير عادل عبدالله خميس | 890 | 16 | 16 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 64 | 25190018 | غفران فؤاد حسين يحيى الحبابي | 891 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 65 | 25190179 | فاطمة احمد سعيد عبدالجبار | 892 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 66 | 25190073 | فاطمة علي احمد مهدي السباعي | 893 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 67 | 25190074 | لينا علي احمد عبدالله الشرعبي | 894 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 68 | 25190078 | ماريا جمال محمد احمد الحبيشي | 895 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 69 | 25190161 | ماريا حميد يحيى الغريبي | 896 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 70 | 25190150 | مرام بكيل احمد مرشد | 897 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 71 | 25190008 | مروة عبده احمد مهيوب القدسي | 898 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 72 | 25190024 | مريم احمد حسين مهدي المحفدي | 899 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 73 | 25190070 | مريم احمد محمد طاهر الخولاني | 900 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 74 | 25190172 | مريم عبدالله حسن شرف الشهابي | 901 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 75 | 25190162 | مريم محمد احمد احمد ادريس | 902 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 76 | 25190176 | منار محمد عبدالله محمد الوادعي | 903 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 77 | 25190155 | منار نبيل محمد علي الاضرعي | 904 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 78 | 25190025 | مهاب مجيب محمد عبدالمجيد المعلمي | 905 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 79 | 25190041 | ميسون احمد محمد الزكري | 906 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 80 | 25190128 | ميلاد ابراهيم عبدالله صالح الكحلاني | 907 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 81 | 25190071 | نجلاء عبدالوهاب علي احمد عباس | 908 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 82 | 25190091 | نهى سامي محمد يحيى الجرموزي | 909 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 83 | 25190031 | نور هيكل عبدالرقيب الرباصي | 910 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 84 | 25190033 | هاجر عبدالغني علي علي المؤيد | 911 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 85 | 25190160 | هديل عبدالقوي حامد سعيد ناجي الشرعبي | 912 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 86 | 25190022 | هديل عدنان احمد علي الضياني | 913 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 87 | 25190103 | هديل علي محمد شوعي مبارك | 914 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 88 | 25190035 | هناء محمد يحيى احمد السريحي | 915 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 89 | 25190151 | هنادي منصور علي علي المسوري | 916 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 90 | 25190108 | هنادي ناجي علي محمد الفريعي | 917 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 91 | 25190138 | وجدان علي حسين محمد الكبسي | 918 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 92 | 25190133 | وفاء مسعد علي الصيادي | 919 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 93 | 25190067 | يسرى خليل حسين احمد الرصين | 920 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 94 | 921 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||||
| 95 | 922 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||||
| 96 | 25190109 | ابراهيم عبدالواسع احمد محمد الحمدي | 923 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 97 | 25190132 | ابراهيم محمد احمد علي المندي | 924 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 98 | 25190038 | احمد امين عبدالله ثابت حسن | 925 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 99 | 25190106 | احمد حسين محمد احمد الويناني | 926 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 100 | 25190107 | احمد رشيد يحيى عايض العماري | 927 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 101 | 25190134 | احمد عبدالرحمن احمد الصبري | 928 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 102 | 25190048 | احمد عبدالرحمن محمد احمد المضواحي | 929 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 103 | 25190057 | احمد عبدالله عبدالله قاسم قبان | 930 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 104 | 25190099 | احمد مختار حسين ابوبكر المحضار | 931 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 105 | 25190178 | اسلام عبدالله محمد الكبسي | 932 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 106 | 25190125 | اشرف كامل مبخوت هادي الزرقه | 933 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 107 | 25190047 | اصيل احمد محمد عبدالله الفضلي | 934 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 108 | 25190012 | الياس مصطفى احمد محمد البوري | 935 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 109 | 25190165 | خطاب ماجد عبدالله احمد الصراري | 936 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 110 | 25190009 | طارق ناصر محمد علي مفتاح | 937 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 111 | 25190043 | عبدالعزيز محمد عتيق الماوري | 938 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 112 | 25190129 | عبدالقوي يوسف عبدالقوي العبسي | 939 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 113 | 25190063 | عبداللطيف معاذ ابراهيم علي السلفي | 940 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 114 | 25190104 | عبدالمجيد ملاطف يحيى عبيد | 941 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 115 | 25190156 | عمرو عصام علي مصلح المقص | 942 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 116 | 25190119 | فادي بجاش محمد عبدالواسع الحمادي | 943 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 117 | 25190096 | كمال عبده ابراهيم حسين | 944 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 118 | 25190153 | مالك فايز احمد اسماعيل | 945 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 119 | 25190181 | متعب محمد احمد احمد الوصابي | 946 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 120 | 25190166 | محمد عبدالرحمن حميد الوجدي | 947 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 121 | 25190094 | محمد فوزي محمد الغزالي | 948 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 122 | 25190154 | محمد محمد صالح الزعالي | 949 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 123 | 25190005 | موسى عارف يوسف الحكيمي | 950 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 124 | 25190016 | نصرالله محمد عبدالله حسن الغزي | 951 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 125 | 25190112 | وائل منصور علي انعم | 952 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 126 | 25190006 | يوسف محمد عبدالله احمد يوسف | 953 | 17 | 17 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 127 | 25191001 | افتراضي | 954 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 128 | 25191002 | افتراضي | 955 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 129 | 25191003 | افتراضي | 956 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 130 | 25191004 | افتراضي | 957 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 131 | 25191005 | افتراضي | 958 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان |
طلبة نظم المعلومات المستوى الاول

| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | سعة القاعة | المكان | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25190056 | ابراهيم احمد زيد المدان | 954 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 2 | 25190140 | احمد يحيى محمد عامر | 955 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 3 | 25190144 | احمد عبدالكافي حسين الجرموزي | 956 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 4 | 25190030 | اديب حلمي سيف ثابت الشوافي | 957 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 5 | 25190075 | اسامه حبيب يحيى المرتضى | 958 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 6 | 25190098 | اسامه عبدالله احمد شيبان | 959 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 7 | 25190052 | اسماعيل احمد زيد المدان | 960 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 8 | 25190062 | اصيل محمد حسين علي عباد | 961 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 9 | 25190105 | انس نبيل حسن احمد المامون | 962 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 10 | 25190059 | ايهاب انور عبده محمد الصنوي | 963 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 11 | 25190036 | بشار عبدالرحمن سفيان الشيباني | 964 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 12 | 25190126 | بشار محمد سعد الغولي | 965 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 13 | 25190120 | بشير محمد سعد الغولي | 966 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 14 | 25190051 | حمزه هلال زيد علي المدان | 967 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 15 | 25190168 | رياض صبري علي احمد يعيش | 968 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 16 | 25190169 | رياض محمد احمد محمد العنسي | 969 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 17 | 25190013 | زايد سلطان محمد علي المقرمي | 970 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 18 | 25190115 | شوقي محمد عبده غيثان | 971 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 19 | 25190137 | طه محمد محمد علي سعد القطاع | 972 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 20 | 25190142 | عاصم امين مقبل منصر فارع | 973 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 21 | 25190040 | عبدالقادر عبدالله قاسم السنحاني | 974 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 22 | 25190019 | علي عبدالرحمن محمد الكحلاني | 975 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 23 | 25190177 | علي عبدالله صالح عياش | 976 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 24 | 25190170 | عمرو طه يحيى الشاوش | 977 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 25 | 25190111 | فهيم عبدالقوي محمد محمد فراص | 978 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 26 | 25190164 | فؤاد احمد ناصر احمد الجهام | 979 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 27 | 25190101 | قاسم حمود قاسم اسحاق | 980 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 28 | 25190081 | محمد ابراهيم محمد جابر | 981 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 29 | 25190037 | محمد احمد محمد احمد العواضي | 982 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 30 | 25190020 | محمد حسن علي المحفدي | 983 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 31 | 25190139 | محمد حسين علي الاحصمي | 984 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 32 | 25190021 | محمد عبدالولي هزاع احمد | 985 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 33 | 25190032 | محمد عبده عبدالله العبدلي | 986 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 34 | 25190045 | مروان علي مهيوب الحبيشي | 987 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 35 | 25190058 | مصطفى رياض مصطفى المحضار | 988 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 36 | 25190050 | وليد حسين محمد علي مخمل | 989 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 37 | 25190131 | يوسف محمد علي الحبابي | 990 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 38 | 24190003 | عبدالله حزوره عبدالله احمد الحزوره | 991 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 39 | 24190104 | زياد يحيى محمد حمزه الدواري | 992 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 40 | 25190026 | اعتراف عبدالملك يحيى الهاب | 993 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 41 | 25190072 | امةالرزاق احمد محمد احمد مسعد | 994 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 42 | 25190110 | رغد فخر عبدالله محمد الغوري | 995 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 43 | 25190085 | سالي فيصل عبدالله محمد المصعدي | 996 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 44 | 25190014 | عائشة عبدالغني قائد الخطيب | 997 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 45 | 25190114 | نسيبة ناصر محمد اسماعيل | 998 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 46 | 25190173 | نوال عبدالله محمد علي الجرموزي | 999 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 47 | 25190017 | هديل نجيب محمد المصباحي | 1000 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 48 | 25190097 | هند محمد علي احسن الحليلي | 1001 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 49 | 25191006 | افتراضي | 1002 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 50 | 25191007 | افتراضي | 1003 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 51 | 25191008 | افتراضي | 1004 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 52 | 25191009 | افتراضي | 1005 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان | ||
| 53 | 25191010 | افتراضي | 1006 | 18 | 18 | مركز الاختبار الالكتروني – طب الاسنان |
