ماجستير طب اسنان الأطفال
كلية طب الاسنان
الخطة الدراسية :
الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير الاستعاضة السنية الثابتة والمتحركة السريري
Study Plan Master of Clinical Dentistry in Fixed Prosthodontics | |||||||||
First Level / First Semester | |||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | ||||
Total | L | Pr. | Cl. | ||||||
1 | BSDM101 | Bio-dental material Science | علم المواد السنية الحيوية | 1 | 1 | — | — | — | |
2 | BSHN101 | Anatomy of Head and Neck | تشريح الرأس والرقبة | 1 | 1 | — | — | — | |
3 | BSRB101 | Research Methodology & Biostatistics 1 | منهجية البحث العلمي والإحصاء الحيوي 1 | 1 | 1 | — | — | — | |
4 | RCD101 | Preclinical Removable Partial and Complete Denture | أطقم الأسنان المتحركة الجزئية والكاملة ما قبل السريرية | 3 | 2 | 2 | — | — | |
5 | DOC101 | Dental Occlusal | الاطباق السني | 2 | 2 | — | — | — | |
Total | 8 | 7 | 2 | — | — | ||||
First Level / Second Semester | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | BSOR102 | Oral Radiology | أشعة الفم | 1 | 1 | — | — | — |
2 | BSOP102 | Oral Pathology | أمراض الفم | 1 | 1 | — | — | — |
3 | BSRB102 | Research Methodology & Biostatistics 2 | منهجية البحث العلمي والإحصاء الحيوي 2 | 1 | 1 | — | — | BSRB101 |
4 | PFP102 | Preclinical Fixed Prosthodontics | الاستعاضة السنية الثابتة ما قبل السريري | 3 | 2 | 2 | — | — |
5 | CRP102 | Clinical Removable Patial and Complete Prosthodontics 1 | أطقم الأسنان المتحركة الجزئية والكاملة السريرية 1 | 3 | 2 | — | 3 | RCD101 |
| 9 | 7 | 2 | 3 |
Second Level / Third Semester | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | CRP201 | Clinical Removable Patial and Complete Prosthodontics 2 | أطقم الأسنان المتحركة الجزئية والكاملة السريرية 2 | 3 | 2 | — | 3 | CRP101 |
2 | CFP201 | Clinical Fixed Prosthodontics 1 | الاستعاضة السنية الثابتة سريري 1 | 3 | 2 | — | 3 | — |
3 | IMP201 | Implant Prosthodontics 1 | الاستعاضة السنية للزرع 1 | 2 | 2 | — | — | BRM 101 |
4 | MFP201 | Maxillofacial Prosthodontics 1 | الاستعاضة الوجهية الفكية 1 | 3 | 2 | 2 | — | — |
5 | ODA201 | Overdenture and Attachments 1 | الأطقم الفوقية والاتاتشمنت 1 | 3 | 2 | 2 | — | — |
Total | 14 | 10 | 4 | 6 |
|
Second Level / Fourth Semester | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 | CRL202 | Current Prosthodontic Literatures | ادبيات الاستعاضة السنية الحالي | 1 | 1 | — | — | — |
2 | CFP202 | Clinical Fixed Prosthodontics 2 | الاستعاضة السنية الثابتة سريري 2 | 2 | 1 | — | 3 | CFP201 |
3 | IMP202 | Implant Prosthodontics 2 | الاستعاضة السنية للزرع 2 | 1 | — | 2 | — | IMP 201 |
4 | MF 202 | Maxillofacial Prosthodontics 2 | الاستعاضة الوجهية الفكية 2 | 3 | 2 | — | 3 | MFP 201 |
5 | ODA202 | Overdenture and Attachments 2 | الأطقم الفوقية والاتاتشمنت 2 | 2 | 1 | 2 | — | ODA 201 |
6 | EDP202 | Esthetic Dentistry in Prosthodontics | طب الاسنان التجميلي في الاستعاضة السنية | 3 | 2 | — | 3 | — |
7 | FMR202 | Full Mouth Rehabilitation and Interdisciplinary Practice | إعادة تأهيل كامل للفم وممارسة متعددة التخصصات | 2 | 1 | — | 3 | — |
Total | 14 | 8 | 4 | 12 |
|
Third Level / Fifth & Sixth Semesters | ||||||||
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |||
Total | L | Pr. | Cl. | |||||
1 |
| Thesis | الرسالة | 6 | — | — | — | — |
Total | 6 | — | — | — | — |
* Every 2 practical hours = 1 credit hour.
*Every 3 clinical hours = 1 credit hour.