طب وجراحة الفم والأسنان(النظام السنوي)
كلية طب الاسنان
الرسالة
يسعى البرنامج إلى تخريج طبيب أسنان يتمتع بالمهارات المعرفية والكفاءة العملية التي تمكنه من تحمل مسئولية تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، وغرس روح التطوير الذاتي في الخريج الذي يعي أهمية التعليم المستمر في تطوير الممارسة وتحسين خدمات طب الأسنان، وتطويع التطور في كافة مجالات وتقنيات طب الأسنان، وخريج واعي بأهمية الدور الجوهري الذي يلعبه المريض في اتخاذ قرارات المعالجة.
الاهـــــــــداف
يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالتالي:
1. المعرفة في العلوم الأساسية الطبية التي تمكن الطالب من فهم وتقييم ومعالجة المرضى ويتضمن ذلك المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية.
2. المعرفة في العلوم الأساسية والإكلينيكية في مجال طب الفم والأسنان والتي تمكن الطالب من تلبية حاجة المجتمع الذي يحتاج إلى أطباء أسنان ذوي كفاءة احترافية يتوفر فيهم الالتزام والتفاني في صحة الفم والأسنان
3. المهارة والدوافع للتعليم المستمر عن طريق التحصيل الذاتي والتطوير والاختصاص والدراسات العليا.
4.الأساسيات المعرفية بطبيعة المجتمع التي تيسر للطبيب التخاطب مع أفراد المجتمع المحلي تقديم الخدمات له.
5. المهارات التي تركز بشكل أساسي على الخدمات الوقائية وتعمل على توجيه المجتمع إلى اكتساب وعي وإدراك يعزز من خلالها تحسين وتطوير صحة الفم والأسنان.
الخطة الدراسية :
1st Year | |||||||||
Responsible Department | Total Credit Hours | Requirements | Course Code No. | Course Title | N | ||||
Total | Field Training | Practical | Seminar | Theory | |||||
Basic | 2 | //// | //// | //// | 2 | University | DBEL 1101 | English Language | 1 |
Basic | 2 | //// | //// | //// | 2 | University | DBAR 1101 | Arabic Language | 2 |
Basic | 2 | //// | //// | //// | 2 | University | DBIC 1101 | Islamic Culture | 3 |
Basic | 2 | //// | 2 | //// | 1 | University | DBCS 1101 | Computer Science | 4 |
Basic | 2 | //// | //// | //// | 2 | University | DBAC 1101 | The Arab-Israeli Conflict | 5 |
Basic | 2 | //// | //// | //// | 2 | University | DBNE 1101 | national culture | 6 |
Basic | 6 | //// | 8 | //// | 2 | Faculty | DBGC 1101 | General Chemistry | 7 |
Basic | 5 | //// | 6 | //// | 2 | Faculty | DBGY 1101 | General Physics | 8 |
Basic | 6 | //// | 8 | //// | 2 | Faculty | DBBI 1101 | General Biology | 9 |
29 |
| 24 |
| 17 | Total | ||||
2nd Year | |||||||||
Responsible Department | Total Credit Hours | Requirements | Course Code No. | Course Title | N | ||||
Total | Field Training | Practical | Seminar | Theory | |||||
Basic | 5 | 6 | 2 | Faculty | DBPH 2102 | Physiology | 1 | ||
Basic | 4 | 4 | 2 | Faculty | DBBC 2101 | Biochemistry in dentistry | 2 | ||
Basic | 4 | 4 | 2 | Faculty | DBGH 2101 | General Histology | 3 | ||
Conservative Dentistry | 4 | 4 | 2 | Major Core | DBDM 2101 | Dental Materials | 4 | ||
Prosthodontics | 4 | 4 | 2 | Major Core | DBPR 2101 | Removable Prosthodontics (1) | 5 | ||
Basic | 4 | 4 | 2 | Major Core | DBMO 2102 | Dental Anatomy | 6 | ||
Basic | 4 | 4 | 2 | Major Core | DBOH 2101 | Oral Histology | 7 | ||
Surgery | 8 | 8 | 4 | Faculty | DBHN 2101 | Anatomy & Embryology | 8 | ||
37 | 44 |
| 18 | Total | |||||
3rd Year | |||||||||
Responsible Department | Total Credit Hours | Requirements | Course Code No. | Course Title | N | ||||
Total | Clinical Training | Practical | Seminar | Theory | |||||
Basic | 4 | 4 | 2 | Faculty | DBGP 3101 | General Pathology | 1 | ||
Basic | 2 | //// | 2 | Faculty | DBPC 3101 | Pharmacology | 2 | ||
Basic | 4 | 4 | 2 | Faculty | DBMI 3101 | Microbiology | 3 | ||
Basic | 2 | //// | 2 | Faculty | DBEP 3101 | Psychology | 4 | ||
Basic | 2 | //// | 2 | Major Core | DBCM 3101 | Community Medicine | 5 | ||
Basic | 2 | ///// | 2 | Faculty | DBBI 3101 | Biostatistics in dentistry | 6 | ||
Prosthodontics | 4 | 4 | 2 | Major Core | DBPR 3102 | Removable Prosthodontics (2) | 7 | ||
Conservative Dentistry | 4 | 4 | 2 | Major Core | DBCD 3101 | Conservative Dentistry (1) | 8 | ||
Surgery | 4 | 4 | 2 | Major Core | DBOS 3101 | Oral Surgery (l) | 9 | ||
Basic | 4 | 4 | 2 | Major Core | DBOP 3101 | Oral Pathology | 10 | ||
Periodontics | 4 | 4 | 2 | Major Core | DBMR 3101 | Radiology | 11 | ||
Conservative Dentistry | 4 | 4 | 2 | Major Core | DBCB 3101 | Fixed Prosthodontics (1) | 12 | ||
40 | 32 |
| 24 | Total | |||||
4th Year | |||||||||
Responsible Department | Total Credit Hours | Requirements | Course Code No. | Course Title | N | ||||
Total | Field Training | Practice | Seminar | Theory | |||||
Periodontics | 4 | 4 | 2 | Faculty | DBGM 4101 | General Medicine | 1 | ||
Basic | 4 | 4 | 2 | Faculty | DBGS 4101 | General Surgery | 2 | ||
Prosthodontics | 5 | 6 | 2 | Major Core | DBPR 4103 | Removable Prosthodontics (3) | 3 | ||
Surgery | 5 | 6 | 2 | Major Core | DBOS 4102 | Oral Surgery (2) | 4 | ||
Conservative Dentistry | 5 | 6 | 2 | Major Core | DBCD 4102 | Conservative Dentistry (2) | 5 | ||
Periodontics | 5 | 6 | 2 | Major Core | DBOM 4101 | Oral Medicine (1) | 6 | ||
Periodontics | 5 | 6 | 2 | Major Core | DBPE 4101 | Periodontics (1) | 7 | ||
Pedodontic | 2 | ////// | 2 | Major Core | DBPD 4101 | Pediatric Dentistry (1) | 8 | ||
Orthodontics | 4 | 4 | 2 | Major Core | DBOR 4101 | Orthodontics (1) | 9 | ||
Conservative Dentistry | 4 | 4 | 2 | Major Core | DBCB 4102 | Fixed Prosthodontics (2) | 10 | ||
Conservative Dentistry | 4 | 4 | 2 | Major Core | DBEN 4101 | Endodontics (1) | 11 | ||
47 | 50 | 22 | Total | ||||||
5th Year | |||||||||
Responsible Department | Total Credit Hours | Requirements | Course Code No. | Course Title | N | ||||
Total | Clinical Training | Practice | Seminar | Theory | |||||
Prosthodontics | 5 | 6 | 2 | Major Core | DBPR 5104 | Removable Prosthodontics (4) | 1 | ||
Conservative Dentistry | 5 | 6 | 2 | Major Core | DBCB 5103 | Fixed Prosthodontics (3) | 2 | ||
Conservative Dentistry | 5 | 6 | 2 | Major Core | DBEN 5102 | Endodontics (2) | 3 | ||
Surgery | 5 | 6 | 2 | Major Core | DBOS 5103 | Oral Surgery (3) | 4 | ||
Periodontics | 5 | 6 | 2 | Major Core | DBOM 5102 | Oral Medicine (2) | 5 | ||
Orthodontics | 5 | 6 | 2 | Major Core | DBOR 5102 | Orthodontics (2) | 6 | ||
Prevention | 3 | 2 | 2 | Major Core | DBOV 5101 | Oral Prevention | 7 | ||
Pedodontic | 5 | 6 | 2 | Major Core | DBPD 5102 | Pediatric Dentistry (2) | 8 | ||
Periodontics | 5 | 6 | 2 | Major Core | DBPE 5102 | Periodontics (2) | 9 | ||
38 | 50 |
|
| 18 | Total | ||||
مواصفات الخريج
يوفر خدمات طب الفم والأسنان بشكل مستقل ومتكامل في إطار طب الأسنان العام ويتضمن ذلك خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
يعلم حدود امكانياته المهنية وقادر على تحويل الحالات بناء على الحاجة إلى الخدمات التخصصية.
متمكن في التشخيص ويعالج المرضى انطلاقا من الالمام بالعلوم الطبية وعلوم طب الأسنان.
يوفر للمرضى رعاية صحية مبنية على الدليل العلمي وتطبيق التحليل الذهني.
يعمل ضمن ضوابط منع انتشار العدوى والحماية من التعرض للإشعاع الضار.
يتمتع بمهارات التواصل التي تمكنه من التواصل مع المرضى وزملاء المهنة ويملك القدرة على القيادة والعمل ضمن فريق متكامل.
واعي بخصوصيات وطبيعة المجتمع وتفاعلها وتأثرها بواقع مهنة طب الأسنان والوقاية من الأمراض
يمارس مهنة طب الأسنان بتقدير عالي للتخصص وفي إطار أخلاقيات المهنة والضوابط التي تنظم عملها.
يتكيف مع الحاجة للتعلم المستمر والتطوير الذاتي المستدامين ويبقى على اطلاع بالتطور في مجال طب الأسنان.
مخرجات التعلم المقصودة للبرنامج (PILOs)
أ. المعرفة والفهم: | |
عند الانتهاء بنجاح من البرنامج، يجب أن يكون الخريجون قادرين على: | |
A1 | مناقشة الأساس العلمي لطب الأسنان والعلوم الطبية الحيوية والسلوكية ذات الصلة والتي تشكل الأساس لفهم نمو الإنسان وتطوره وصحته |
A2 | وصف بنية ووظيفة جسم الإنسان في الصحة والمرض المتعلق بممارسة طب الأسنان. |
A3 | اذكر القوانين والأخلاقيات التي تحكم ممارسة طب الأسنان. |
A4 | التعرف على الإجراءات السريرية والمخبرية والتحقيقية الخاصة التي تمارس في طب الأسنان. |
A5 | تحديد العوامل النفسية والثقافية والاجتماعية المتعلقة بالوقاية من أمراض الفم وإدارتها. |
A6 | التعرف على مبادئ طب الأسنان المبني على البراهين وعلاقتها بالبحث العلمي والممارسة السريرية. |
ب. المهارات المعرفية/ الفكرية: | |
عند الانتهاء بنجاح من البرنامج، يجب أن يكون الخريجون قادرين على: | |
B1 | دمج العلوم النظرية الأساسية لجسم الإنسان مع النتائج السريرية للفهم المناسب لأمراض الفم وإدارتها. |
B2 | تطبيق التفكير النقدي وحل المشكلات القائم على الأدلة عند تقديم رعاية المرضى |
B3 | صياغة خطط العلاج المناسبة بشكل مستقل بناءً على مصلحة المريض وتفضيلاته وتمييز المرضى الذين يحتاجون إلى الإحالة للحصول على رعاية متخصصة. |
B4 | بناء استراتيجيات وقائية وفقا لاحتياجات وقدرات الفرد والمجتمع المستهدف. |
B5 | اختيار مواد طب الأسنان والفحوصات والأدوية المناسبة لحالات سريرية محددة. |
B6 | تقييم مخاطر حالات الطوارئ الطبية داخل ممارسة طب الأسنان. |
ج. المهارات المهنية والعملية: | |
عند الانتهاء بنجاح من البرنامج، يجب أن يكون الخريجون قادرين على: | |
C1 | الحصول على التاريخ الشامل وتسجيله وإجراء الفحص البدني المناسب وإجراء الفحوصات المطلوبة للوصول إلى التشخيص المناسب وخطة العلاج. |
C2 | تطبيق مكافحة العدوى والوقاية من الإشعاع حسب المعايير الدولية. |
C3 | تقديم خدمات طب الأسنان الوقائية والعلاجية لجميع الفئات العمرية في المجتمع. |
C4 | وصف الأدوية لحالات سريرية محددة وإحالة المرضى للحصول على رعاية متخصصة عند الحاجة. |
C5 | إدارة حالات الطوارئ الطبية داخل إعداد ممارسة طب الأسنان. |
د. المهارات العامة والقابلة للتحويل: | |
عند الانتهاء بنجاح من البرنامج، يجب أن يكون الخريجون قادرين على: | |
D1 | استخدام التقنيات المتقدمة بكفاءة لتطوير الذات للبقاء على اطلاع دائم بالتطورات في ممارسة طب الأسنان. |
D2 | إظهار مهارات القيادة والعمل الجماعي مع الزملاء وغيرهم من العاملين في مجال رعاية صحة الفم من أجل تقديم رعاية صحة الفم بشكل فعال. |
D3 | إدارة الوقت وتحديد أولويات العلاج والعمل ضمن الحدود الزمنية المحددة. |
D4 | إظهار المواقف المناسبة على المستويين الشخصي والمهني للحفاظ على صورة ممتازة للمهنة في المجتمع. |
D5 | التواصل مع المرضى من جميع الفئات العمرية بطريقة رعاية ومحترمة ومهنية وغنية بالمعلومات. |
