توزيع الطلاب (ليوم الاربعاء-6-نوفمبر) لإختبارات الفصل الدراسي الأول 2024-2025
- Posted by كلية العلوم جامعة صنعاء
- Categories الأخبار
- Date نوفمبر 4, 2024
الفترة الاولى
كشف توزيع & توقيعات حضور الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2024-2025 | ||||||
لمادة /تفاضل وتكامل متقدم المستوى / الثاني التخصص / متعدد-ر الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||
ليوم / الأربعاء الموافق / 06-نوفمبر-2024 | المكان : مركز الاختبار الالكتروني – كلية الحاسوب (المعامل) | |||||
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 24040007 | الاء عبده عباس علي المصعبي | 1011 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
2 | 24040010 | ثامر حميد عبدالله محسن ثامر | 1012 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
3 | 24040051 | خالد احمد محمد الوليد | 1013 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
4 | 24040101 | سماء صلاح سعيد عقلان | 1014 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
5 | 24040091 | قاسم صالح صالح القاضي | 1015 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
6 | 23_04_4001 | برديس علي احمد سعد شاكر | 1016 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
كشف توزيع & توقيعات حضور الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2024-2025 | ||||||
لمادة /تفاضل وتكامل متقدم المستوى / الثاني التخصص / فيزياء الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||
ليوم / الأربعاء الموافق / 06-نوفمبر-2024 | المكان : مركز الاختبار الالكتروني – كلية الحاسوب (المعامل) | |||||
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 24040055 | انوار عبده حسن يحيى النويره | 1017 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
2 | 24040076 | ايات عزيز عبدالرحمن سيف الصلوي | 1018 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
3 | 24040121 | حمدي ياسر فارع علي الدبعي | 1019 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
4 | 24040089 | عباد عباد عبدالله عباد صلاح | 1020 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
5 | 24040096 | عبدالرحمن صالح حسن محمد الورد | 1021 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
6 | 24040097 | علا علي حسن احمد مشحم | 1022 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
7 | 24040062 | ميمونة عبدالعليم محمد مهيوب | 1023 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
كشف توزيع & توقيعات حضور الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2024-2025 | ||||||
لمادة /بيولوجيا الخلية المستوى / الثاني التخصص / عـلم الاحياء الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||
ليوم / الأربعاء الموافق / 06-نوفمبر-2024 | المكان : مركز الاختبار الالكتروني – كلية الحاسوب (المعامل) | |||||
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 24040085 | امل نبيل محمد احمد زايد | 1024 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
2 | 24040054 | بشرى كثير محمد علي كثير | 1025 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
3 | 24040115 | ذكرى احمد محمد علي كثير | 1026 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
4 | 24040069 | ريهام زمام منصور حمود البدوي | 1027 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
5 | 24040070 | شفاء عبدالرحمن صلاح مقبل الرعيني | 1028 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
6 | 25040154 | منال يحيى علي يحيى جعدل | 1029 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
7 | 24040099 | ندى سمير علي احمد قاسم الصنعاني | 1030 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
كشف توزيع & توقيعات حضور الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2024-2025 | ||||||
لمادة /بيولوجيا الخلية المستوى / الثاني التخصص / احـياء دقيقة الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||
ليوم / الأربعاء الموافق / 06-نوفمبر-2024 | المكان : مركز الاختبار الالكتروني – كلية الحاسوب (المعامل) | |||||
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 24040036 | اسراء خالد احمد عبده الجوبي | 1031 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
2 | 24044014 | انهار عبده احمد علي العشبي | 1032 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
3 | 24040086 | انوار علي محمد عبدالله قنه | 1033 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
4 | 24040093 | بشارة محمد احمد احمد | 1034 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
5 | 24040035 | تهاني خالد منصر محمد المراني | 1035 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
6 | 24044010 | حنان عبدالسلام احمد علي الشامي | 1036 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
7 | 24040100 | دعاء محمود شوقي احمد العشبي | 1037 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
8 | 24040098 | دعاء نبيل علي البردوني | 1038 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
9 | 24040019 | ربى عيسى فاضل فارع الخيمه | 1039 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
10 | 24040073 | سمية عدنان سيف علي | 1040 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
11 | 24040072 | سمية محمد عبده سيف احمد | 1041 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
12 | 24040049 | صفاء محمد شرف زبيبه | 1042 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
13 | 24040075 | فاطمة عبدالكريم شمس عمر الحسني | 1043 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
14 | 24040047 | مروى محمد عبدالله عبدالواسع القباطي | 1044 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
15 | 24040060 | مريم وليد عبدالله احمد باسعد | 1045 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
16 | 24040087 | نسيبة احمد محمد عبدالله قنه | 1046 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
17 | 24040081 | وجدان عبدالخالق غالب العريفي | 1047 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
18 | 23_04_0109 | رومة سعيد منصر مخارش | 1048 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
19 | 23_04_0075 | بثينة عبدالجبار محسن العكاد | 1049 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
كشف توزيع & توقيعات حضور الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2024-2025 | ||||||
لمادة /كيمياء عضوية (1) المستوى / الثاني التخصص / كيمياء الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||
ليوم / الأربعاء الموافق / 06-نوفمبر-2024 | المكان : مركز الاختبار الالكتروني – كلية الحاسوب (المعامل) | |||||
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 24044003 | ابراهيم عبدالله يحيى السميحي | 1050 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
2 | 24040008 | احمد عبدالملك ردمان احمد المعمري | 1051 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
3 | 24040082 | افنان محمود احمد قاسم الحطامي | 1052 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
4 | 24040053 | الاء فتح محمد مرشد ضيف الله | 1053 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
5 | 24040052 | الهام فتح محمد مرشد ضيف الله | 1054 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
6 | 24040021 | امال وليد حمود فرحان | 1055 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
7 | 24040025 | اماني صالح محمد احمد الحدا | 1056 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
8 | 24040056 | ايناس عبدالرحمن محمد صلح | 1057 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
9 | 24040064 | بتول عبدالرحمن عبدالوهاب الخالد | 1058 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
10 | 24040037 | بدور ابراهيم محمد عبدالواسع العبسي | 1059 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
11 | 24040061 | برهان علي جابر حسين ابوعيد | 1060 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
12 | 24040048 | بسام محسن عبدالله البراره | 1061 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
13 | 24040027 | بشير محمد احمد محمد المحبشي | 1062 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
14 | 24040003 | تسبيح محمد احمد صالح العرشي | 1063 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
15 | 24040071 | تسنيم عبدالواسع عبدالله علي الخالد | 1064 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
16 | 24044011 | تكريت احمد سنحان محمد الشرعبي | 1065 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
17 | 24040004 | تيسير محمد احمد صالح العرشي | 1066 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
18 | 22_04_0140 | حمزه ابراهيم عبدالرب ساري | 1067 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
19 | 24040042 | خلود احمد محمد عبدالله صالح الباشا | 1068 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
20 | 24044012 | خلود يوسف حسن مقبل المغارم | 1069 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
21 | 24044013 | داليا حازم سالم بخيت الحندجي | 1070 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
22 | 24040015 | دعاء صادق ثابت احمد البعداني | 1071 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
23 | 24040032 | دعاء علي محمد علي سريع | 1072 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
24 | 24040012 | رحمة شاهر شمسان محمد علي | 1073 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
25 | 24040022 | رضوان محمد جابر حسين ابوعيد | 1074 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
26 | 24040009 | رغد ماجد شرف الحكيمي | 1075 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
27 | 24040079 | زيد علي يحيى محسن الشابري | 1076 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
28 | 24040119 | زينب عبدالخالق محمد يحيى الشرقي | 1077 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
29 | 24040034 | زينب عبدالله احمد البار | 1078 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
30 | 24040013 | سجى محمد علي محمد السراجي | 1079 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
31 | 24040043 | سعاد صالح احمد سعد مرفق | 1080 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
32 | 24040033 | سمية عادل عبدالله الخالدي | 1081 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
33 | 24040006 | شرف احمد عبدالله صالح مرغم | 1082 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
34 | 24040065 | شيماء خالد عبدالله احمد جحاف | 1083 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
35 | 24040017 | صفاء ابراهيم علي خميس | 1084 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
36 | 25040155 | صفاء حميد علي القرماني | 1085 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
37 | 24040023 | صفوان محمد حسن مفلح رسام | 1086 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
38 | 24040050 | ضحى عبدالحكيم سعيد محمد الشرعبي | 1087 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
39 | 24040123 | ضياءالحق ناصر علي صالح الشنفي | 1088 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
40 | 24040024 | عائشة فيصل علي مبخوت | 1089 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
41 | 24040016 | عائشة مجاهد قائد يحيى شرقان | 1090 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
42 | 24040074 | عباس عبدالله محمد المنتصر | 1091 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
43 | 24040040 | عبدالرحمن رشاد عبده احمد النجاشي | 1092 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
44 | 24040038 | عبدالكريم حسين محمد حسين الكبسي | 1093 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
45 | 24040133 | عبدالكريم محمد حسن صالح الشنفي | 1094 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
46 | 24044002 | عبداللاه عبدالكريم محمد بكيل الحاشي | 1095 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
47 | 24040077 | عبدالله عباس محمد العزي | 1096 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
48 | 24040057 | عبدالله محمد علي يحيى جباره | 1097 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
49 | 24040005 | عبدالمجيد صالح ناصر احمد صلاح | 1098 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
50 | 24040120 | عدي بليغ عبدالباقي المسني | 1099 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
51 | 24040090 | عصماء صالح مهدي علي مهدي | 1100 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
52 | 24040011 | قدس حميد احمد احمد الحسام | 1101 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
53 | 24040122 | مالك محمد علي شملان | 1102 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
54 | 24040028 | محمد زيد علي احمد ابو هادي | 1103 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
55 | 24040058 | محمد علي صالح علي الصارم | 1104 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
56 | 24040068 | محمد علي علي عبدالله الحجري | 1105 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
57 | 24040084 | محمد محسن صالح حمود ناجي | 1106 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
58 | 24040083 | محمد هزاع محمد سعيد فارع | 1107 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
59 | 24040001 | مرام احمد يحيى يحيى الجولحي | 1108 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
60 | 24040067 | مرزاح محمد محمد الجرادي | 1109 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
61 | 24040045 | مريم علي عبدالله احمد كامل | 1110 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
62 | 24040031 | مصطفى محمد محمد البشه | 1111 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
63 | 24040002 | ملاك احمد يحيى يحيى الجولحي | 1112 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
64 | 24040088 | منال ضيف الله حسن ضيف الله الجرادي | 1113 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
65 | 24040063 | نسرين احمد علي الزغاري | 1114 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
66 | 24040014 | هلا صلاح صالح حسين الحياني | 1115 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
67 | 24040026 | وجيه ماجد صالح احمد غوث | 1116 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
68 | 24040103 | وفاء عبدالباقي عبدالحق عبدالله | 1117 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
69 | 24040059 | ولاء سليمان عبدالجبار محمد الجهمي | 1118 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
70 | 24040046 | ولاء عبدالوهاب محمد احمد الحازي | 1119 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
71 | 22_04_0050 | احسان عبدالوهاب لطف احمد معياد | 1120 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
72 | 22_04_4004 | حسين احمد حسين حسن هادي | 1121 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
73 | 23_04_0089 | عبدالمجيد شعفل علي عمير | 1122 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
74 | 23_04_0104 | يونس ناصر حسن حسن هادي | 1123 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
75 | 20_04_3029 | خلود خالد عبدالله احمد جحاف | 1124 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) |
76 | 18_04_0259 | اشواق عبده علي المدولي | 1125 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) |
77 | 17_04_0341 | غادة ثابت ناصر حزام | 1126 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) |
78 | 22_04_0011 | بسام بن عايض بن هادي الخوع | 1127 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) |
79 | 13_04_0504 | عبدالله خالد علي احمد العروسي | 1128 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) |
80 | 06_04_0065 | يحي عبدالله يحي عبدالله | 1129 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) |
الفترة الثانية
كشف توزيع & توقيعات حضور الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2024-2025 | ||||||
لمادة /تطبيقات ويب المستوى / الرابع التخصص / رياضيات – حاسوب الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 | ||||||
ليوم / الأربعاء الموافق / 06-نوفمبر-2024 | المكان : مركز الاختبار الالكتروني – كلية الحاسوب (المعامل) | |||||
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 22_04_0102 | أمل محمد محمد عبده العديني | 1011 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
2 | 22_04_0110 | اشراق هشام عبدالله الحاج | 1012 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
3 | 22_04_0099 | اية علي علي صالح خميس | 1013 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
4 | 22_04_0113 | رأفت سعيد عبدالله احمد سيف | 1014 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
5 | 22_04_0105 | رنا حمود صالح عبدالله البناء | 1015 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
6 | 22_04_0130 | سمية سلطان محمد حيدر الزكري | 1016 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
7 | 22_04_0097 | عفاف محمد احمد صالح الجرادي | 1017 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
8 | 22_04_0100 | نواف احمد حسن صالح النماري | 1018 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
كشف توزيع & توقيعات حضور الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2024-2025 | ||||||
لمادة /التحليل العددي المستوى / الرابع التخصص / فيزياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 | ||||||
ليوم / الأربعاء الموافق / 06-نوفمبر-2024 | المكان : مركز الاختبار الالكتروني – كلية الحاسوب (المعامل) | |||||
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 22_04_0125 | روان فيصل علي الخضمي | 1021 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
2 | 20_04_0248 | سمية عبده محفوظ علي العمري | 1022 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
3 | 23_04_0122 | قوام فارس عبدالرحمن ناجي الصلاحي | 1023 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
4 | 23_04_0123 | ليلى محمود علي عبده الضيفي | 1024 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
كشف توزيع & توقيعات حضور الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2024-2025 | ||||||
لمادة /كيمياء غير عضوية (5) المستوى / الرابع التخصص / كيمياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 | ||||||
ليوم / الأربعاء الموافق / 06-نوفمبر-2024 | المكان : مركز الاختبار الالكتروني – كلية الحاسوب (المعامل) | |||||
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 17_04_0172 | أفراح مقبل عبده مارش المحمدي | 1026 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
2 | 20_04_0165 | ابراهيم عباس محمد الشامي | 1027 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
3 | 22_04_0024 | اروى عبدالله عبدالرحمن ثابت | 1028 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
4 | 21_04_0025 | اريج علي احمد شمس الدين | 1029 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
5 | 22_04_0040 | ازدهار محمد صالح قائد عبدالرزاق | 1030 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
6 | 22_04_0118 | اسامه محمد حسين دغيش | 1031 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
7 | 22_04_0044 | اسماء منصور قاسم اسماعيل | 1032 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
8 | 22_04_0021 | اميمة عبدالناصر نعمان عبدان | 1033 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
9 | 21_04_0047 | انهار حمود علي الاشول | 1034 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
10 | 22_04_0022 | اية عبدالاله محمد قماز | 1035 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
11 | 22_04_0059 | ايمان محمد عبده قائد القادري | 1036 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
12 | 18_04_0163 | ايمان محمد علي الذيفاني | 1037 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
13 | 22_04_0058 | ترمز علي عبدالله كامل | 1038 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
14 | 06_04_0137 | توفيق جابر صغير سالم حيان | 1039 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
15 | 22_04_0019 | دعاء شكري محمد عبدالفتاح العبسي | 1040 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
16 | 22_04_0029 | ذكرى عبدالرحيم محمد احسن الحمران | 1041 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
17 | 22_04_0057 | رؤى فايز محمد الويس | 1042 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
18 | 22_04_0098 | رشا رائد عبدالحليم الاغبري | 1043 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
19 | 22_04_0026 | ريم يحيى عبدالرحمن الحاتمي | 1044 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
20 | 22_04_0010 | زهور علي عبده محمد | 1045 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
21 | 22_04_0007 | زين العابدين علي محمد عبدالله الفصيح | 1046 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
22 | 22_04_0003 | سعاد عبدالله حمود غندل | 1047 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
23 | 22_04_0035 | شروق علي مثنى قدار | 1048 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
24 | 22_04_0006 | شيماء عبدالله محمد شرف الدين | 1049 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
25 | 21_04_0118 | شيمة عبدربه البوني حسين البوني | 1050 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
26 | 22_04_0047 | عائشة كامل محمد ثابت العثيربي | 1051 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
27 | 21_04_0017 | عامر عبدالقادر مقبل نعمان | 1052 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
28 | 22_04_0005 | عبدالصمد محمد احمد محمد الفصيح | 1053 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
29 | 22_04_4007 | عبدالعظيم يحيى علي يحيى المدومي | 1054 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
30 | 22_04_0126 | عبده محمد حسين أحمد الاكوع | 1055 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
31 | 22_04_0020 | علا ضيف الله حسن سنان الجرادي | 1056 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
32 | 22_04_4005 | عمران محمد يحيى احمد الحمزي | 1057 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
33 | 22_04_0008 | غدير حمود محمد عبدالله الكبسي | 1058 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
34 | 22_04_0023 | فاطمة صادق زيد حسين عيسى | 1059 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
35 | 22_04_0036 | فاطمة محمد علي الخزان | 1060 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
36 | 21_04_0131 | قمر علي احمد يحيى جارالله | 1061 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
37 | 22_04_0061 | ليث احمد شمسان احمد الدبعي | 1062 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
38 | 22_04_0055 | مروى طه احمد عبدالمؤمن الجراش | 1063 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
39 | 22_04_0054 | ملاك عمر علي عبده سعد | 1064 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
40 | 22_04_0053 | منار ابراهيم علي محمد فلاح | 1065 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
41 | 22_04_0018 | منى عبده محسن مسعد الشليلي | 1066 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
42 | 21_04_0022 | مودة محمد يحيى علي المقبلي | 1067 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
43 | 22_04_0031 | نصر علي عبدالجبار راوح | 1068 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
44 | 22_04_0066 | هدى محمد محمد عيسى | 1069 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
45 | 22_04_0009 | هديل حمود محمد عبدالله الكبسي | 1070 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
46 | 22_04_0025 | هديل مطهر نعمان الزريقي | 1071 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
47 | 22_04_0045 | وداد عمار سعد عبدالله الحدي | 1072 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
48 | 22_04_4002 | يعقوب محمد علي احمد البدوي | 1073 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
49 | 22_04_0084 | يوسف خالد سعيد الاغبري | 1074 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
50 | 25_04_000157 | تيسير محمد يحيى محمد العصري | 1075 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
51 | 25_04_000158 | ياسمين عبدالله احمد سنان البهواني | 1076 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
كشف توزيع & توقيعات حضور الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2024-2025 | ||||||
لمادة /فسيولوجي (2) المستوى / الرابع التخصص / عـلم الاحياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 | ||||||
ليوم / الأربعاء الموافق / 06-نوفمبر-2024 | المكان : مركز الاختبار الالكتروني – كلية الحاسوب (المعامل) | |||||
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 22_04_0060 | احلام حليم احمد عبدالله خلف | 1078 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
2 | 22_04_0043 | ايمان عصام عبدالرحمن الخطيب | 1079 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
3 | 22_04_0041 | تسنيم زيد ابراهيم المحطوري | 1080 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
4 | 22_04_0129 | خلود امين محمد عبدالله الخالدي | 1081 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
5 | 22_04_0070 | منار سمير علي احمد العرامي | 1082 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
6 | 22_04_0056 | مها حسن يحي جماعي الاهدل | 1083 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
7 | 22_04_0122 | نور عامر عبدالله محمد الحوباني | 1084 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
8 | 22_04_0052 | هديل رضوان محمد الاسلمي | 1085 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
كشف توزيع & توقيعات حضور الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2024-2025 | ||||||
لمادة /تقييم أثر بيئي المستوى / الرابع التخصص / نبات – كيمياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 | ||||||
ليوم / الأربعاء الموافق / 06-نوفمبر-2024 | المكان : مركز الاختبار الالكتروني – كلية الحاسوب (المعامل) | |||||
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 22_04_0120 | حنين مصطفى شمس الدين الحذيفي | 1087 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
2 | 19_04_0250 | صقر هزاع احمد محمد الثواب | 1088 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
3 | 20_04_0020 | محمد الفاتح خالد يوسف حمود | 1089 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
كشف توزيع & توقيعات حضور الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2024-2025 | ||||||
لمادة /امصال و لقاحات المستوى / الرابع التخصص / احـياء دقيقة الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 | ||||||
ليوم / الأربعاء الموافق / 06-نوفمبر-2024 | المكان : مركز الاختبار الالكتروني – كلية الحاسوب (المعامل) | |||||
