كشف توزيع حضور الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2025-2026- (ليوم / الأحد الموافق / 28-سبتمبر-2025)

| إلكترونيات المستوى / الرابع التخصص / فيزياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 22_04_0138 | بدرالدين احمد محمد قاسم العواضي | 1011 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 2 | 23_04_0023 | صالح علي يحيى الحاشي | 1012 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 3 | 23_04_0025 | عبدالله علوي محمد السقاف | 1013 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 4 | 20_04_0241 | محمد سنان يحيى محمد القاضي | 1014 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 5 | 23_04_0026 | محمد عبدالقادر فارع يحيى الشيباني | 1015 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| لمادة /إلكترونيات المستوى / الرابع التخصص / فيزياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 14_04_0440 | جميلة لطف صالح سعد | 1016 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 2 | 22_04_0124 | نهى محمد محمد داوود | 1017 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| تحليل عددي (2) المستوى / الرابع التخصص / رياضيات – بحته الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 21_04_0018 | شهاب محمد حسن احمد اليافعي | 1020 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| تحليل عددي (2) المستوى / الرابع التخصص / رياضيات – بحته الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 13_04_0121 | ابراهيم يحي احمد شيخ العابد | 1023 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 2 | 18_04_0079 | محمد يوسف عبدالله عبدالمجيد الجماعي | 1024 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| تحليل عددي (2) المستوى / الرابع التخصص / رياضيات – حاسوب الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 23_04_0066 | اميرة امين مهدي صالح الحاشدي | 1025 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 2 | 23_04_0058 | خلود خالد يحيى احمد الحيفي | 1026 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 3 | 17_04_0267 | ريم عبدالكريم محمد حمود النودة | 1027 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 4 | 15_04_0408 | علا عبدالله عبدالله محمد السياغي | 1028 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 5 | 23_04_0111 | علياء علي علي اسماعيل الشامي | 1029 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 6 | 23_04_0034 | غادة عبدالدائم عثمان محمد عابد | 1030 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 7 | 22_04_0095 | مريم عمران عبدالكريم الراعي | 1031 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 8 | 23_04_0033 | ميمونة جميل هائل سيف الصلوي | 1032 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 9 | 23_04_0076 | ندى صالح العزي محمد الدروبي | 1033 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| زراعة انسجة نباتية المستوى / الرابع التخصص / نبات-كيمياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 23_04_0074 | هزاع ناصر عبدالله احمد المزعل | 1035 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| زراعة انسجة نباتية المستوى / الرابع التخصص / نبات-كيمياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 23_04_0070 | ازهار عبدالله احمد الحطباني | 1036 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 2 | 23_04_0090 | امل عرفات راجح علي الخروش | 1037 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 3 | 22_04_0028 | داليا مجاهد احمد امير غالب | 1038 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 4 | 22_04_0106 | نور شاهر علي محمد اليوسفي | 1039 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| نواتج طبيعية ميكروبية المستوى / الرابع التخصص / احياء الدقيقة الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 23_04_0061 | امةالرحمن ذي يزن سعيد قائد المقطري | 1042 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 2 | 23_04_0064 | ايمان علي احمد صالح النهاري | 1043 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 3 | 23_04_0068 | بيان احمد مرشد البعداني | 1044 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 4 | 23_04_0072 | حنان احمد محمد محمد الحماطي | 1045 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 5 | 23_04_0063 | دعاء عبدالله حسين صالح مرفق | 1046 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 6 | 23_04_0062 | دعاء نبيل علي عبدالله القباطي | 1047 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 7 | 23_04_0028 | رشا عصام محمد احمد مهيوب | 1048 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 8 | 23_04_0047 | رهام صادق احمد سعيد الحمادي | 1049 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 9 | 23_04_0069 | روان صالح احمد الحيدري | 1050 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 10 | 23_04_0073 | روان نعيم طاهر رستم | 1051 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 11 | 23_04_0071 | سامية احمد محمد محمد الحماطي | 1052 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 12 | 23_04_0080 | سمر عبده احمد ناجي سعوان | 1053 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 13 | 23_04_0065 | سمية سمير سعد حسين القضاضي | 1054 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 14 | 23_04_0029 | سندس عبدالرؤف محمد مهيوب الصبري | 1055 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 15 | 23_04_0084 | سهيلة فيصل محمد عبداللطيف الاهدل | 1056 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 16 | 22_04_0088 | شيماء عبدالسلام صالح الميثالي | 1057 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 17 | 23_04_0107 | عائشه محمد سعد الورد | 1058 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 18 | 23_04_4002 | علا عبده احمد ناجي سعوان | 1059 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 19 | 23_04_0048 | علياء عبدالله محمد حزام | 1060 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 20 | 23_04_0039 | لمياء عزيز احمد السماوي | 1061 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 21 | 23_04_0056 | ماب ناصر سعيد عبدالله الفقيه | 1062 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 22 | 23_04_0038 | مرام محمد صالح زايد | 1063 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 23 | 23_04_0078 | مروة عبدالوهاب احمد عبدالله الفضيل | 1064 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 24 | 23_04_0027 | منار عبدالله محمد ناجي الدبعي | 1065 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 25 | 23_04_0105 | نجاة محمد حسين عبدالرحمن دغيش | 1066 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 26 | 23_04_0051 | هالة محمد قايد حمود السعدي | 1067 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 27 | 23_04_0059 | هناء عبدالله علي فرحان المحجري | 1068 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| كيمياء نواتج طبيعية المستوى / الرابع التخصص / كيمياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 23_04_0007 | اسامة محمد عبدالله محمد المقرن | 1582 | 24 | 1 | م. الحاسب الالي |
| 2 | 23_04_0008 | اسامه حمود محمد قاسم الزراعي | 1583 | 24 | 1 | م. الحاسب الالي |
| 3 | 23_04_0043 | ايمن امين حزام صالح الخياطي | 1584 | 24 | 1 | م. الحاسب الالي |
| 4 | 23_04_0103 | بديع علي احمد حزام صالح زقين | 1585 | 24 | 1 | م. الحاسب الالي |
| 5 | 23_04_0092 | حذيفة محمد حسين احمد دواس | 1586 | 24 | 1 | م. الحاسب الالي |
| 6 | 23_04_0017 | حسن علي يحيى صالح الحاشي | 1587 | 24 | 1 | م. الحاسب الالي |
| 7 | 23_04_0019 | حسين يحيى احمد حسين حليس | 1588 | 24 | 1 | م. الحاسب الالي |
| 8 | 23_04_0037 | رشاد هشام عبدالله احمد صبره | 1589 | 24 | 1 | م. الحاسب الالي |
| 9 | 23_04_0112 | رفيق حسين عبدالله حسين عركاض | 1590 | 24 | 1 | م. الحاسب الالي |
| 10 | 23_04_0101 | رماح علي صالح علي اليحيري | 1591 | 24 | 1 | م. الحاسب الالي |
| 11 | 23_04_0086 | سهيل خالد احمد العزعزي | 1592 | 24 | 1 | م. الحاسب الالي |
| 12 | 21_04_0049 | عبدالحليم محسن فائد جباره | 1593 | 24 | 1 | م. الحاسب الالي |
| 13 | 23_04_0012 | علي حسن علي يحيى القوز | 1594 | 24 | 1 | م. الحاسب الالي |
| 14 | 23_04_0011 | محمد خالد حسن علوان القباطي | 1595 | 24 | 1 | م. الحاسب الالي |
| 15 | 23_04_0094 | محمد منصور حسن الوشلي | 1596 | 24 | 1 | م. الحاسب الالي |
| 16 | 22_04_4006 | معين يحيى حسن محمد المحبشي | 1597 | 24 | 2 | م. الحاسب الالي |
| 17 | 15_04_0320 | ناصر محمد علي يحيى جباره | 1598 | 24 | 2 | م. الحاسب الالي |
| 18 | 23_04_0004 | نجدي عبدالله شوعي ناصر قاريه | 1599 | 24 | 2 | م. الحاسب الالي |
| 19 | 23_04_0014 | نورالدين عدنان احمد الحاج الدبعي | 1600 | 24 | 2 | م. الحاسب الالي |
| 20 | 23_04_0021 | هلال عبدالله عبدالله النجار | 1601 | 24 | 2 | م. الحاسب الالي |
| 21 | 23_04_0091 | يحيى حسين محمد عقبات | 1602 | 24 | 2 | م. الحاسب الالي |
| 22 | 23_04_0045 | يوسف محمد صالح صالح الذيباني | 1603 | 24 | 2 | م. الحاسب الالي |
| كيمياء نواتج طبيعية المستوى / الرابع التخصص / كيمياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 23_04_0009 | اسلام خالد احمد محمد الدهيش | 1604 | 24 | 2 | م. الحاسب الالي |
| 2 | 23_04_0053 | اسماء احمد سيف العبسي | 1605 | 24 | 2 | م. الحاسب الالي |
| 3 | 23_04_0050 | اسماء علي سالم احمد النمر | 1606 | 24 | 2 | م. الحاسب الالي |
| 4 | 23_04_0046 | اسماء محمد محسن الحميقاني | 1607 | 24 | 2 | م. الحاسب الالي |
| 5 | 23_04_0042 | افنان محمد يحيى علي العامري | 1608 | 24 | 2 | م. الحاسب الالي |
| 6 | 23_04_0032 | امةالرحمن فاروق محمود صالح فارع | 1609 | 24 | 2 | م. الحاسب الالي |
| 7 | 23_04_0052 | اهداب وائل عبدالباقي السامعي | 1610 | 24 | 2 | م. الحاسب الالي |
| 8 | 23_04_0055 | ايمان عادل احمد حسين السميني | 1611 | 24 | 2 | م. الحاسب الالي |
| 9 | 22_04_0089 | ايه خالد محمد عبده حامد | 1612 | 24 | 2 | م. الحاسب الالي |
| 10 | 22_04_0049 | جهاد محمد حفظ الله شرف الصمدي | 1613 | 24 | 3 | م. الحاسب الالي |
| 11 | 23_04_0098 | رحمة محمد صالح حسين الجعدبي | 1614 | 24 | 3 | م. الحاسب الالي |
| 12 | 23_04_0041 | ردينا مختار احمد سيف | 1615 | 24 | 3 | م. الحاسب الالي |
| 13 | 23_04_0010 | رويدة امين قايد قاسم العواضي | 1616 | 24 | 3 | م. الحاسب الالي |
| 14 | 23_04_0102 | سلوى جمال عبدالله علي الدعيس | 1617 | 24 | 3 | م. الحاسب الالي |
| 15 | 23_04_0006 | سمية عبدالرحمن محمد احمد الشرفي | 1618 | 24 | 3 | م. الحاسب الالي |
| 16 | 23_04_0016 | شيماء وهيب عبده سيف عابد | 1619 | 24 | 3 | م. الحاسب الالي |
| 17 | 23_04_0020 | غدير زيد محمد عبدالله اليمني | 1620 | 24 | 3 | م. الحاسب الالي |
| 18 | 18_04_0332 | منى عبدالكريم حمود علي الغويدي | 1621 | 24 | 3 | م. الحاسب الالي |
| 19 | 23_04_0003 | ندى سمير عبدالله حمود السخي | 1622 | 24 | 3 | م. الحاسب الالي |
| 20 | 23_04_0044 | نزيهه محمد ناجي علي السماوي | 1623 | 24 | 3 | م. الحاسب الالي |
| 21 | 23_04_0030 | نسرين محمد حزام قاسم | 1624 | 24 | 3 | م. الحاسب الالي |
| 22 | 23_04_0015 | هدى منصور صالح اسماعيل | 1625 | 24 | 3 | م. الحاسب الالي |
| 23 | 23_04_0057 | هلا محسن محمد سميه | 1626 | 24 | 3 | م. الحاسب الالي |
| 24 | 23_04_0106 | يسرى حسن عبدالله الجلال | 1627 | 24 | 3 | م. الحاسب الالي |
| لغة انجليزية لطلاب العلوم (1) المستوى / الثاني التخصص / رياضيات – بحته الفترة / الثالثة من الساعة 12:00 الى 13:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 25040026 | عاصم عبدالولي عبدالله الهاشمي | 1011 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| لغة انجليزية لطلاب العلوم (1) المستوى / الثاني التخصص / رياضيات – بحته الفترة / الثالثة من الساعة 12:00 الى 13:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 25040062 | افكار حمدان سنان الحشار | 1012 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 2 | 25040111 | حنان علي يحيى جابر سعدون | 1013 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 3 | 25040090 | ليلى محمد علي خالد | 1014 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| لغة انجليزية لطلاب العلوم (1) المستوى / الثاني التخصص / نبات-كيمياء الفترة / الثالثة من الساعة 12:00 الى 13:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 25040072 | سراج الدين ابراهيم محمد السراجي | 1017 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 2 | 25040114 | صادق جمال حسن محمد مزارق | 1018 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 3 | 25040137 | محمد حسن محمد حسن السراجي | 1019 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| لغة انجليزية لطلاب العلوم (1) المستوى / الثاني التخصص / نبات-كيمياء الفترة / الثالثة من الساعة 12:00 الى 13:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 25040089 | افنان مجاهد يحيى احمد سيلان | 1020 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 2 | 25040013 | بثينة عبدالعزيز علي يحيى الاشول | 1021 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 3 | 25040106 | جوري علي حمود ناجي العودي | 1022 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 4 | 25040014 | رغد امين احمد محمد الصمح | 1023 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 5 | 25040046 | مها عبدالحكيم علي علوان الاصبحي | 1024 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 6 | 25040006 | نداء حفظ الله يوسف علي القطوي | 1025 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| لغة انجليزية لطلاب العلوم (1) المستوى / الثاني التخصص / كيمياء الفترة / الثالثة من الساعة 12:00 الى 13:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 25040093 | اسامه سلطان علي محمد البشاري | 1031 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 2 | 25040002 | اسحم محمد يحيى علي الحاج | 1032 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 3 | 25040078 | اسماعيل علي هاشم اسماعيل المروني | 1033 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 4 | 25040110 | البراء محمد هادي اليعري | 1034 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 5 | 25040063 | الحسن عبدالباسط احمد حمود | 1035 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 6 | 25040054 | بلال احمد محمد جميل السياغي | 1036 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 7 | 25040067 | رياض خالد علي عبدالله معوض | 1037 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 8 | 25040080 | سام ابراهيم صالح شرف الدين | 1038 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 9 | 24044002 | عبداللاه عبدالكريم محمد بكيل الحاشي | 1039 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 10 | 25040139 | عمر ملاطف احمد جميل | 1040 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 11 | 25040117 | فارس فيصل عبدالله احمد الجرادي | 1041 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 12 | 25040126 | قيصر محمد محمد الجرادي | 1042 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 13 | 25040011 | مجد احمد علي راشد البحري | 1043 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 14 | 23_04_0100 | محمد زايد عبدالله صالح البحم | 1044 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 15 | 25040119 | مختار محمد صالح محسن بداش | 1045 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 16 | 25040098 | موسى مانع احمد احمد ادريس | 1046 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| لغة انجليزية لطلاب العلوم (1) المستوى / الثاني التخصص / كيمياء الفترة / الثالثة من الساعة 12:00 الى 13:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 25040043 | ابرار جواد احمد سلام العبسي | 1047 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 2 | 25040065 | ارسال احمد ثابت شرافي | 1048 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 3 | 25040029 | اسماء محمد مجاهد حسين صلاح | 1049 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 4 | 25040118 | اشواق حسين حسين حسين بركات | 1050 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 5 | 25040034 | الاء عبدالغني احمد صالح الصايدي | 1051 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 6 | 25040104 | الهام لهيم علي عبدالقادر الاصبحي | 1052 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 7 | 25040045 | امل شفيع جميل المدحجي | 1053 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 8 | 25040048 | امل محمد حسين السواري | 1054 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 9 | 25040021 | اميرة سلطان عبدالله محمد الحمادي | 1055 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 10 | 25040030 | اية احمد عبدالله الاكوع | 1056 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 11 | 25040042 | اية جواد احمد العبسي | 1057 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 12 | 25040100 | ايمان توفيق احمد صالح وازع | 1058 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 13 | 24044011 | تكريت احمد سنحان محمد الشرعبي | 1059 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 14 | 25040059 | تيسير محمد احمد علي العماري | 1060 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 15 | 25040031 | جيهان سالم محمد علي الاهدل | 1061 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 16 | 25040123 | خديجة خالد علي كباس | 1062 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 17 | 24044012 | خلود يوسف حسن مقبل المغارم | 1063 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 18 | 25040035 | رهف محمد عبدالقادر احمد حنش | 1064 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 19 | 25040105 | روان عبده عبدالله حسن جسار | 1065 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 20 | 25040082 | روان فوزي علي حزام جارالله | 1066 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 21 | 25040125 | سبولة عبده صالح احمد مغلس | 1067 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 22 | 25040141 | سكينة احمد عبدالله يحيى المتوكل | 1068 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 23 | 25040023 | سكينة خالد عبده سعيد | 1069 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 24 | 25044012 | سمية حسين عبدالله حسين الرداعي | 1070 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 25 | 24040020 | سمية محمد علي عبدالله محرم | 1071 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 26 | 25040161 | سمية نوفل ابراهيم بكرين | 1072 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 27 | 25040060 | شذى عبدالله نعمان المقرمي | 1073 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 28 | 25040003 | شهد صالح احمد البجل | 1074 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 29 | 25040155 | صفاء حميد علي القرماني | 1075 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 30 | 25040084 | غانية عارف عبدالجبار عبدالجليل الخراساني | 1076 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 31 | 24040011 | قدس حميد احمد احمد الحسام | 1077 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 32 | 25040068 | كاتبة علي علي حمود البعداني | 1078 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 33 | 25040099 | لجين هلال ضيف الله الشاطبي | 1079 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 34 | 25040049 | مرام محمد علي يحيى الحسني | 1080 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 35 | 25040018 | مريم محمد علي علي المحمدي | 1081 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 36 | 25040019 | مسك ياسر هائل سيف زيد الاغبري | 1082 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 37 | 25040083 | منال محمد محمود داود يحيى | 1083 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 38 | 25040108 | نبال امين محمد قايد البوره | 1084 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 39 | 25040120 | ندى عبدالرحمن غالب احمد | 1085 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 40 | 25040024 | نورا انور حسين حسن باعلوي | 1086 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 41 | 25040145 | هدى معمر ناجي احمد العصري | 1087 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| لغة انجليزية لطلاب العلوم (1) المستوى / الثاني التخصص / رياضيات – حاسوب الفترة / الثالثة من الساعة 12:00 الى 13:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 24040091 | قاسم صالح صالح القاضي | 1094 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 2 | 25040053 | نواف علي عواض احمد مسعود | 1095 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| لغة انجليزية لطلاب العلوم (1) المستوى / الثاني التخصص / رياضيات – حاسوب الفترة / الثالثة من الساعة 12:00 الى 13:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 25040088 | امةالرحمن محمد محمد حسين سلمان | 1096 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 2 | 25040032 | امل فاضل عبده علي البحري | 1097 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 3 | 25040008 | بتول احمد يحيى علي الشامي | 1098 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 4 | 25040039 | حنين صالح علي الخمري | 1099 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 5 | 25040017 | روان محمد محمد ابوالرجال | 1100 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 6 | 25040041 | زينب خالد محمد ثابت نعمان | 1101 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 7 | 25040037 | سهام سالم سلمان يحيى الوصابي | 1102 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 8 | 25040074 | صابرين خالد يحيى علوان الزبيري | 1103 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 9 | 25040069 | صفاء عبدالملك عبدالرحمن المطهر | 1104 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 10 | 25040044 | علا عبدالناصر عبدالله محمد الزغير | 1105 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 11 | 25040064 | فرح كامل عقلان سعيد الشيباني | 1106 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 12 | 25040007 | هبة طارق احمد قاسم الحمادي | 1107 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 13 | 25040033 | هدى احمد محمد محمد المسعودي | 1108 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 14 | 25044004 | هديل مطهر صالح القهالي | 1109 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 15 | 25040058 | وفاء محمد عبدالله العديني | 1110 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| لغة انجليزية لطلاب العلوم (1) المستوى / الثاني التخصص / فيزياء الفترة / الثالثة من الساعة 12:00 الى 13:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 25040047 | ثابت عبدالله ثابت علي صويلح | 1115 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 2 | 25040144 | زيد علي احمد علي كديس | 1116 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 3 | 2604000179 | إبراهيم محمد علي البعداني | 1117 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| لغة انجليزية لطلاب العلوم (1) المستوى / الثاني التخصص / فيزياء الفترة / الثالثة من الساعة 12:00 الى 13:30 |
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
| 1 | 25040131 | اشراق عبده احمد علي الثلاياء | 1118 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 2 | 26040163 | ايمان محمد محمد حسين سلمان | 1119 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 3 | 25040050 | سحر عبدالجليل غالب حسان سعيد | 1120 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 4 | 25040136 | كاتبة علي محمد عبده مدينه | 1121 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| 5 | 25040081 | نجلاء طه يحيى محمد الجلال | 1122 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) |
| لغة انجليزية لطلاب العلوم (1) المستوى / الثاني التخصص / علم الاحياء الفترة / الثالثة من الساعة 12:00 الى 13:30 |
