كشف توزيع حضور الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الثاني 2024-2025 (ليوم / الأحد الموافق / 06-أبريل-2025)

لمادة /لغة انجليزية لطلاب العلوم (2) المستوى / الثاني التخصص / رياضيات – حاسوب الفترة / الأولى من الساعة 8:00 الى 9:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 24040010 | ثامر حميد عبدالله محسن ثامر | 1 | 1 | 1 | طب الاسنان |
2 | 24040051 | خالد احمد محمد الوليد | 2 | 1 | 1 | طب الاسنان |
3 | 24040091 | قاسم صالح صالح القاضي | 3 | 1 | 1 | طب الاسنان |
4 | 24040007 | الاء عبده عباس علي المصعبي | 4 | 1 | 1 | طب الاسنان |
5 | 24040101 | سماء صلاح سعيد عقلان | 5 | 1 | 1 | طب الاسنان |
لمادة /لغة انجليزية لطلاب العلوم (2) المستوى / الثاني التخصص / فيزياء الفترة / الأولى من الساعة 8:00 الى 9:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 24040121 | حمدي ياسر فارع علي الدبعي | 7 | 1 | 1 | طب الاسنان |
2 | 24040089 | عباد عباد عبدالله عباد صلاح | 8 | 1 | 1 | طب الاسنان |
3 | 24040096 | عبدالرحمن صالح حسن محمد الورد | 9 | 1 | 1 | طب الاسنان |
4 | 20_04_0241 | محمد سنان يحيى محمد القاضي | 10 | 1 | 1 | طب الاسنان |
5 | 24040055 | انوار عبده حسن يحيى النويره | 11 | 1 | 1 | طب الاسنان |
6 | 24040076 | ايات عزيز عبدالرحمن سيف الصلوي | 12 | 1 | 1 | طب الاسنان |
7 | 24040097 | علا علي حسن احمد مشحم | 13 | 1 | 1 | طب الاسنان |
8 | 24040062 | ميمونة عبدالعليم محمد مهيوب | 14 | 1 | 1 | طب الاسنان |
9 | 25_04_000156 | هاجر محمد يحيى حسن صلاح الدين | 15 | 1 | 1 | طب الاسنان |
لمادة /لغة انجليزية لطلاب العلوم (2) المستوى / الثاني التخصص / كيمياء الفترة / الأولى من الساعة 8:00 الى 9:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 24044003 | ابراهيم عبدالله يحيى السميحي | 17 | 1 | 1 | طب الاسنان |
2 | 24040008 | احمد عبدالملك ردمان احمد المعمري | 18 | 1 | 1 | طب الاسنان |
3 | 24040061 | برهان علي جابر حسين ابوعيد | 19 | 1 | 1 | طب الاسنان |
4 | 24040048 | بسام محسن عبدالله البراره | 20 | 1 | 1 | طب الاسنان |
5 | 24040027 | بشير محمد احمد محمد المحبشي | 21 | 1 | 1 | طب الاسنان |
6 | 22_04_4004 | حسين احمد حسين حسن هادي | 22 | 1 | 1 | طب الاسنان |
7 | 22_04_0140 | حمزه ابراهيم عبدالرب ساري | 23 | 1 | 1 | طب الاسنان |
8 | 24040022 | رضوان محمد جابر حسين ابوعيد | 24 | 1 | 1 | طب الاسنان |
9 | 24040079 | زيد علي يحيى محسن الشابري | 25 | 1 | 1 | طب الاسنان |
10 | 22_04_0069 | سلمان حسن احمد محي الدين | 26 | 1 | 1 | طب الاسنان |
11 | 24040006 | شرف احمد عبدالله صالح مرغم | 27 | 1 | 1 | طب الاسنان |
12 | 24040023 | صفوان محمد حسن مفلح رسام | 28 | 1 | 1 | طب الاسنان |
13 | 24040123 | ضياءالحق ناصر علي صالح الشنفي | 29 | 1 | 1 | طب الاسنان |
14 | 24040074 | عباس عبدالله محمد المنتصر | 30 | 1 | 1 | طب الاسنان |
15 | 24040040 | عبدالرحمن رشاد عبده احمد النجاشي | 31 | 1 | 1 | طب الاسنان |
16 | 24040038 | عبدالكريم حسين محمد حسين الكبسي | 32 | 1 | 1 | طب الاسنان |
17 | 24040133 | عبدالكريم محمد حسن صالح الشنفي | 33 | 1 | 1 | طب الاسنان |
18 | 24044002 | عبداللاه عبدالكريم محمد بكيل الحاشي | 34 | 1 | 1 | طب الاسنان |
19 | 24040077 | عبدالله عباس محمد العزي | 35 | 1 | 1 | طب الاسنان |
20 | 24040057 | عبدالله محمد علي يحيى جباره | 36 | 1 | 1 | طب الاسنان |
21 | 23_04_0089 | عبدالمجيد شعفل علي عمير | 37 | 1 | 1 | طب الاسنان |
22 | 24040005 | عبدالمجيد صالح ناصر احمد صلاح | 38 | 1 | 1 | طب الاسنان |
23 | 24040120 | عدي بليغ عبدالباقي المسني | 39 | 1 | 1 | طب الاسنان |
24 | 24040122 | مالك محمد علي شملان | 40 | 1 | 1 | طب الاسنان |
25 | 24040028 | محمد زيد علي احمد ابو هادي | 41 | 1 | 1 | طب الاسنان |
26 | 24040058 | محمد علي صالح علي الصارم | 42 | 1 | 1 | طب الاسنان |
27 | 24040068 | محمد علي علي عبدالله الحجري | 43 | 1 | 1 | طب الاسنان |
28 | 24040084 | محمد محسن صالح حمود ناجي | 44 | 1 | 1 | طب الاسنان |
29 | 24040083 | محمد هزاع محمد سعيد فارع | 45 | 1 | 1 | طب الاسنان |
30 | 24040067 | مرزاح محمد محمد الجرادي | 46 | 1 | 1 | طب الاسنان |
31 | 24040031 | مصطفى محمد محمد البشه | 47 | 1 | 1 | طب الاسنان |
32 | 24040026 | وجيه ماجد صالح احمد غوث | 48 | 1 | 1 | طب الاسنان |
33 | 23_04_0019 | حسين يحيى احمد حسين حليس | 49 | 1 | 1 | طب الاسنان |
34 | 22_04_0050 | احسان عبدالوهاب لطف احمد معياد | 50 | 1 | 1 | طب الاسنان |
35 | 18_04_0259 | اشواق عبده علي المدولي | 51 | 1 | 1 | طب الاسنان |
36 | 24040082 | افنان محمود احمد قاسم الحطامي | 52 | 1 | 1 | طب الاسنان |
37 | 24040053 | الاء فتح محمد مرشد ضيف الله | 53 | 1 | 1 | طب الاسنان |
38 | 24040052 | الهام فتح محمد مرشد ضيف الله | 54 | 1 | 1 | طب الاسنان |
39 | 24040021 | امال وليد حمود فرحان | 55 | 1 | 1 | طب الاسنان |
40 | 24040025 | اماني صالح محمد احمد الحدا | 56 | 1 | 1 | طب الاسنان |
41 | 24040056 | ايناس عبدالرحمن محمد صلح | 57 | 1 | 1 | طب الاسنان |
42 | 24040064 | بتول عبدالرحمن عبدالوهاب الخالد | 58 | 1 | 1 | طب الاسنان |
43 | 24040037 | بدور ابراهيم محمد عبدالواسع العبسي | 59 | 1 | 1 | طب الاسنان |
44 | 24040003 | تسبيح محمد احمد صالح العرشي | 60 | 1 | 1 | طب الاسنان |
45 | 24040071 | تسنيم عبدالواسع عبدالله علي الخالد | 61 | 1 | 1 | طب الاسنان |
46 | 24044011 | تكريت احمد سنحان محمد الشرعبي | 62 | 1 | 1 | طب الاسنان |
47 | 24040004 | تيسير محمد احمد صالح العرشي | 63 | 1 | 1 | طب الاسنان |
48 | 24040042 | خلود احمد محمد عبدالله صالح الباشا | 64 | 1 | 1 | طب الاسنان |
49 | 20_04_3029 | خلود خالد عبدالله احمد جحاف | 65 | 1 | 1 | طب الاسنان |
50 | 24044012 | خلود يوسف حسن مقبل المغارم | 66 | 1 | 1 | طب الاسنان |
51 | 24044013 | داليا حازم سالم بخيت الحندجي | 67 | 1 | 1 | طب الاسنان |
52 | 24040015 | دعاء صادق ثابت احمد البعداني | 68 | 1 | 1 | طب الاسنان |
53 | 24040032 | دعاء علي محمد علي سريع | 69 | 1 | 1 | طب الاسنان |
54 | 24040012 | رحمة شاهر شمسان محمد علي | 70 | 1 | 1 | طب الاسنان |
55 | 24040009 | رغد ماجد شرف الحكيمي | 71 | 1 | 1 | طب الاسنان |
56 | 24040119 | زينب عبدالخالق محمد يحيى الشرقي | 96 | 2 | 2 | طب الاسنان |
57 | 24040034 | زينب عبدالله احمد البار | 97 | 2 | 2 | طب الاسنان |
58 | 24040013 | سجى محمد علي محمد السراجي | 98 | 2 | 2 | طب الاسنان |
59 | 24040043 | سعاد صالح احمد سعد مرفق | 99 | 2 | 2 | طب الاسنان |
60 | 24040033 | سمية عادل عبدالله الخالدي | 100 | 2 | 2 | طب الاسنان |
61 | 24040065 | شيماء خالد عبدالله احمد جحاف | 101 | 2 | 2 | طب الاسنان |
62 | 24040017 | صفاء ابراهيم علي خميس | 102 | 2 | 2 | طب الاسنان |
63 | 25040155 | صفاء حميد علي القرماني | 103 | 2 | 2 | طب الاسنان |
64 | 24040050 | ضحى عبدالحكيم سعيد محمد الشرعبي | 104 | 2 | 2 | طب الاسنان |
65 | 24040024 | عائشة فيصل علي مبخوت | 105 | 2 | 2 | طب الاسنان |
66 | 24040016 | عائشة مجاهد قائد يحيى شرقان | 106 | 2 | 2 | طب الاسنان |
67 | 24040090 | عصماء صالح مهدي علي مهدي | 107 | 2 | 2 | طب الاسنان |
68 | 24040001 | مرام احمد يحيى يحيى الجولحي | 108 | 2 | 2 | طب الاسنان |
69 | 24040045 | مريم علي عبدالله احمد كامل | 109 | 2 | 2 | طب الاسنان |
70 | 24040002 | ملاك احمد يحيى يحيى الجولحي | 110 | 2 | 2 | طب الاسنان |
71 | 24040088 | منال ضيف الله حسن ضيف الله الجرادي | 111 | 2 | 2 | طب الاسنان |
72 | 24040063 | نسرين احمد علي الزغاري | 112 | 2 | 2 | طب الاسنان |
73 | 24040014 | هلا صلاح صالح حسين الحياني | 113 | 2 | 2 | طب الاسنان |
74 | 24040103 | وفاء عبدالباقي عبدالحق عبدالله | 114 | 2 | 2 | طب الاسنان |
75 | 24040059 | ولاء سليمان عبدالجبار محمد الجهمي | 115 | 2 | 2 | طب الاسنان |
76 | 24040046 | ولاء عبدالوهاب محمد احمد الحازي | 116 | 2 | 2 | طب الاسنان |
77 | 25_04_000158 | ياسمين عبدالله احمد سنان البهواني | 117 | 2 | 2 | طب الاسنان |
لمادة /لغة انجليزية لطلاب العلوم (2) المستوى / الثاني التخصص / عـلم الاحياء الفترة / الأولى من الساعة 8:00 الى 9:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 24040085 | امل نبيل محمد احمد زايد | 125 | 2 | 2 | طب الاسنان |
2 | 24040054 | بشرى كثير محمد علي كثير | 126 | 2 | 2 | طب الاسنان |
3 | 24040115 | ذكرى احمد محمد علي كثير | 127 | 2 | 2 | طب الاسنان |
4 | 24040069 | ريهام زمام منصور حمود البدوي | 128 | 2 | 2 | طب الاسنان |
5 | 24040070 | شفاء عبدالرحمن صلاح مقبل الرعيني | 129 | 2 | 2 | طب الاسنان |
6 | 25040154 | منال يحيى علي يحيى جعدل | 130 | 2 | 2 | طب الاسنان |
7 | 24040099 | ندى سمير علي احمد قاسم الصنعاني | 131 | 2 | 2 | طب الاسنان |
لمادة /لغة انجليزية لطلاب العلوم (2) المستوى / الثاني التخصص / احـياء دقيقة الفترة / الأولى من الساعة 8:00 الى 9:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 24040036 | اسراء خالد احمد عبده الجوبي | 133 | 2 | 2 | طب الاسنان |
2 | 24044014 | انهار عبده احمد علي العشبي | 134 | 2 | 2 | طب الاسنان |
3 | 24040086 | انوار علي محمد عبدالله قنه | 135 | 2 | 2 | طب الاسنان |
4 | 24040093 | بشارة محمد احمد احمد | 136 | 2 | 2 | طب الاسنان |
5 | 24040035 | تهاني خالد منصر محمد المراني | 137 | 2 | 2 | طب الاسنان |
6 | 24044010 | حنان عبدالسلام احمد علي الشامي | 138 | 2 | 2 | طب الاسنان |
7 | 24040100 | دعاء محمود شوقي احمد العشبي | 139 | 2 | 2 | طب الاسنان |
8 | 24040098 | دعاء نبيل علي البردوني | 140 | 2 | 2 | طب الاسنان |
9 | 24040019 | ربى عيسى فاضل فارع الخيمه | 141 | 2 | 2 | طب الاسنان |
10 | 23_04_0109 | رومة سعيد منصر مخارش | 142 | 2 | 2 | طب الاسنان |
11 | 24040073 | سمية عدنان سيف علي | 143 | 2 | 2 | طب الاسنان |
12 | 24040072 | سمية محمد عبده سيف احمد | 144 | 2 | 2 | طب الاسنان |
13 | 24040049 | صفاء محمد شرف زبيبه | 145 | 2 | 2 | طب الاسنان |
14 | 24040075 | فاطمة عبدالكريم شمس عمر الحسني | 146 | 2 | 2 | طب الاسنان |
15 | 24040047 | مروى محمد عبدالله عبدالواسع القباطي | 147 | 2 | 2 | طب الاسنان |
16 | 24040060 | مريم وليد عبدالله احمد باسعد | 148 | 2 | 2 | طب الاسنان |
17 | 24040087 | نسيبة احمد محمد عبدالله قنه | 149 | 2 | 2 | طب الاسنان |
18 | 24040081 | وجدان عبدالخالق غالب العريفي | 150 | 2 | 2 | طب الاسنان |
19 | 23_04_0078 | مروة عبدالوهاب احمد عبدالله الفضيل | 151 | 2 | 2 | طب الاسنان |
لمادة /تحليل دالي المستوى / الرابع التخصص / رياضيات – بحته الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 12_04_0267 | محمد محمد عبدالله صالح الجاهلي | 1 | 1 | 1 | طب الاسنان |
لمادة /احصاء تطبيقي المستوى / الرابع التخصص / رياضيات – حاسوب الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 22_04_0113 | رأفت سعيد عبدالله احمد سيف | 3 | 1 | 1 | طب الاسنان |
2 | 22_04_0100 | نواف احمد حسن النماري | 4 | 1 | 1 | طب الاسنان |
3 | 22_04_0110 | اشراق هشام عبدالله الحاج | 5 | 1 | 1 | طب الاسنان |
4 | 22_04_0102 | أمل محمد محمد عبده العديني | 6 | 1 | 1 | طب الاسنان |
5 | 22_04_0099 | اية علي علي صالح خميس | 7 | 1 | 1 | طب الاسنان |
6 | 22_04_0105 | رنا حمود صالح عبدالله البناء | 8 | 1 | 1 | طب الاسنان |
7 | 22_04_0130 | سمية سلطان محمد حيدر الزكري | 9 | 1 | 1 | طب الاسنان |
8 | 22_04_0097 | عفاف محمد احمد صالح الجرادي | 10 | 1 | 1 | طب الاسنان |
لمادة /مقرر اختياري (3) ( البصريات اللاخطية ) المستوى / الرابع التخصص / فيزياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 22_04_0125 | روان فيصل علي الخضمي | 12 | 1 | 1 | طب الاسنان |
2 | 20_04_0248 | سمية عبده محفوظ علي العمري | 13 | 1 | 1 | طب الاسنان |
3 | 23_04_0122 | قوام فارس عبدالرحمن ناجي | 14 | 1 | 1 | طب الاسنان |
4 | 23_04_0123 | ليلى محمود علي عبده الضيفي | 15 | 1 | 1 | طب الاسنان |
لمادة /كيمياء عضوية (8) المستوى / الرابع التخصص / كيمياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 20_04_0165 | ابراهيم عباس محمد الشامي | 17 | 1 | 1 | طب الاسنان |
2 | 22_04_0118 | اسامه محمد حسين دغيش | 18 | 1 | 1 | طب الاسنان |
3 | 06_04_0137 | توفيق جابر صغير سالم حيان | 19 | 1 | 1 | طب الاسنان |
4 | 22_04_0007 | زين العابدين علي محمد عبدالله الفصيح | 20 | 1 | 1 | طب الاسنان |
5 | 21_04_0017 | عامر عبدالقادر مقبل نعمان | 21 | 1 | 1 | طب الاسنان |
6 | 22_04_0005 | عبدالصمد محمد احمد محمد الفصيح | 22 | 1 | 1 | طب الاسنان |
7 | 22_04_4007 | عبدالعظيم يحيى علي يحيى المدومي | 23 | 1 | 1 | طب الاسنان |
8 | 22_04_0126 | عبده محمد حسين أحمد الاكوع | 24 | 1 | 1 | طب الاسنان |
9 | 22_04_4005 | عمران محمد يحيى احمد الحمزي | 25 | 1 | 1 | طب الاسنان |
10 | 22_04_0061 | ليث احمد شمسان احمد الدبعي | 26 | 1 | 1 | طب الاسنان |
11 | 22_04_0031 | نصر علي عبدالجبار راوح | 27 | 1 | 1 | طب الاسنان |
12 | 22_04_4002 | يعقوب محمد علي احمد البدوي | 28 | 1 | 1 | طب الاسنان |
13 | 22_04_0084 | يوسف خالد سعيد الاغبري | 29 | 1 | 1 | طب الاسنان |
14 | 22_04_0024 | اروى عبدالله عبدالرحمن ثابت | 30 | 1 | 1 | طب الاسنان |
15 | 21_04_0025 | اريج علي احمد شمس الدين | 31 | 1 | 1 | طب الاسنان |
16 | 22_04_0040 | ازدهار محمد صالح قائد عبدالرزاق | 32 | 1 | 1 | طب الاسنان |
17 | 22_04_0044 | اسماء منصور قاسم اسماعيل | 33 | 1 | 1 | طب الاسنان |
18 | 17_04_0172 | أفراح مقبل عبده مارش المحمدي | 34 | 1 | 1 | طب الاسنان |
19 | 22_04_0021 | اميمة عبدالناصر نعمان عبدان | 35 | 1 | 1 | طب الاسنان |
20 | 21_04_0047 | انهار حمود علي الاشول | 36 | 1 | 1 | طب الاسنان |
21 | 22_04_0022 | اية عبدالاله محمد قماز | 37 | 1 | 1 | طب الاسنان |
22 | 22_04_0059 | ايمان محمد عبده قائد القادري | 38 | 1 | 1 | طب الاسنان |
23 | 18_04_0163 | ايمان محمد علي الذيفاني | 39 | 1 | 1 | طب الاسنان |
24 | 22_04_0058 | ترمز علي عبدالله كامل | 40 | 1 | 1 | طب الاسنان |
25 | 22_04_0019 | دعاء شكري محمد عبدالفتاح العبسي | 41 | 1 | 1 | طب الاسنان |
26 | 22_04_0029 | ذكرى عبدالرحيم محمد احسن الحمران | 42 | 1 | 1 | طب الاسنان |
27 | 22_04_0098 | رشا رائد عبدالحليم الاغبري | 43 | 1 | 1 | طب الاسنان |
28 | 22_04_0057 | رؤى فايز محمد الويس | 44 | 1 | 1 | طب الاسنان |
29 | 22_04_0026 | ريم يحيى عبدالرحمن الحاتمي | 45 | 1 | 1 | طب الاسنان |
30 | 22_04_0010 | زهور علي عبده محمد | 46 | 1 | 1 | طب الاسنان |
31 | 22_04_0003 | سعاد عبدالله حمود غندل | 47 | 1 | 1 | طب الاسنان |
32 | 22_04_0035 | شروق علي مثنى قدار | 48 | 1 | 1 | طب الاسنان |
33 | 20_04_3014 | شيماء احمد نعمان جباري | 49 | 1 | 1 | طب الاسنان |
34 | 22_04_0006 | شيماء عبدالله محمد شرف الدين | 50 | 1 | 1 | طب الاسنان |
35 | 21_04_0118 | شيمة عبدربه البوني حسين البوني | 51 | 1 | 1 | طب الاسنان |
36 | 20_04_0151 | صفاء احمد احمد يحيى الوشلي | 52 | 1 | 1 | طب الاسنان |
37 | 22_04_0047 | عائشة كامل محمد ثابت العثيربي | 53 | 1 | 1 | طب الاسنان |
38 | 21_04_4003 | عصماء احمد عبدالله مطهر المقبلي | 54 | 1 | 1 | طب الاسنان |
39 | 22_04_0020 | علا ضيف الله حسن سنان الجرادي | 55 | 1 | 1 | طب الاسنان |
40 | 22_04_0008 | غدير حمود محمد عبدالله الكبسي | 56 | 1 | 1 | طب الاسنان |
41 | 21_04_0044 | غرام عبده قائد مقبل عبدالله محمد | 57 | 1 | 1 | طب الاسنان |
42 | 22_04_0023 | فاطمة صادق زيد حسين عيسى | 58 | 1 | 1 | طب الاسنان |
43 | 22_04_0036 | فاطمة محمد علي الخزان | 59 | 1 | 1 | طب الاسنان |
44 | 21_04_0131 | قمر علي احمد يحيى جارالله | 60 | 1 | 1 | طب الاسنان |
45 | 22_04_0055 | مروى طه احمد عبدالمؤمن الجراش | 61 | 1 | 1 | طب الاسنان |
46 | 22_04_0054 | ملاك عمر علي عبده سعد | 62 | 1 | 1 | طب الاسنان |
47 | 22_04_0053 | منار ابراهيم علي محمد فلاح | 63 | 1 | 1 | طب الاسنان |
48 | 18_04_0332 | منى عبدالكريم حمود علي الغويدي | 64 | 1 | 1 | طب الاسنان |
49 | 22_04_0018 | منى عبده محسن مسعد الشليلي | 65 | 1 | 1 | طب الاسنان |
50 | 21_04_0022 | مودة محمد يحيى علي المقبلي | 66 | 1 | 1 | طب الاسنان |
51 | 22_04_0066 | هدى محمد محمد عيسى | 67 | 1 | 1 | طب الاسنان |
52 | 22_04_0009 | هديل حمود محمد عبدالله الكبسي | 68 | 1 | 1 | طب الاسنان |
53 | 22_04_0025 | هديل مطهر نعمان الزريقي | 69 | 1 | 1 | طب الاسنان |
54 | 22_04_0045 | وداد عمار سعد عبدالله الحدي | 70 | 1 | 1 | طب الاسنان |
55 | 19_04_3024 | وئام محمد شائف العريقي | 71 | 1 | 1 | طب الاسنان |
لمادة /علم المناعة والامصال المستوى / الرابع التخصص / عـلم الاحياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 22_04_0060 | احلام حليم احمد عبدالله خلف | 122 | 2 | 2 | طب الاسنان |
2 | 22_04_0043 | ايمان عصام عبدالرحمن الخطيب | 123 | 2 | 2 | طب الاسنان |
3 | 22_04_0041 | تسنيم زيد ابراهيم المحطوري | 124 | 2 | 2 | طب الاسنان |
4 | 22_04_0129 | خلود امين محمد عبدالله الخالدي | 125 | 2 | 2 | طب الاسنان |
5 | 22_04_0070 | منار سمير علي احمد العرامي | 126 | 2 | 2 | طب الاسنان |
6 | 22_04_0056 | مها حسن يحي جماعي الاهدل | 127 | 2 | 2 | طب الاسنان |
7 | 22_04_0122 | نور عامر عبدالله محمد الحوباني | 128 | 2 | 2 | طب الاسنان |
8 | 22_04_0052 | هديل رضوان محمد الاسلمي | 129 | 2 | 2 | طب الاسنان |
لمادة /الغطاء نباتي والحفاظ عليه المستوى / الرابع التخصص / نبات – كيمياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 19_04_0250 | صقر هزاع احمد محمد الثواب | 131 | 2 | 2 | طب الاسنان |
2 | 20_04_0020 | محمد الفاتح خالد يوسف حمود | 132 | 2 | 2 | طب الاسنان |
3 | 22_04_0120 | حنين مصطفى شمس الدين الحذيفي | 133 | 2 | 2 | طب الاسنان |
مادة /سموم ميكروبية المستوى / الرابع التخصص / احـياء دقيقة الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 22_04_4003 | ابراهيم وديع عبدالولي محمد | 135 | 2 | 2 | طب الاسنان |
2 | 22_04_0127 | صالح محمد صالح المحاقري | 136 | 2 | 2 | طب الاسنان |
3 | 22_04_0033 | عبدالرحمن محمد يحيى الشعيبي | 137 | 2 | 2 | طب الاسنان |
4 | 22_04_0064 | عبدالله احمد محمد عبدالله راجح | 138 | 2 | 2 | طب الاسنان |
5 | 22_04_0091 | لؤي احمد محرم الشامي | 139 | 2 | 2 | طب الاسنان |
6 | 22_04_0039 | محسن احمد محسن علي حبراس | 140 | 2 | 2 | طب الاسنان |
7 | 22_04_0051 | ابتسام هاشم محمد عبدالله المروني | 141 | 2 | 2 | طب الاسنان |
8 | 22_04_0092 | تسنيم عادل سرحان محمد الحاجب | 142 | 2 | 2 | طب الاسنان |
9 | 22_04_0116 | سمية عبدالمؤمن عبده المعيطي | 143 | 2 | 2 | طب الاسنان |
10 | 22_04_0062 | شفاء عبده احمد هادي الجحافي | 144 | 2 | 2 | طب الاسنان |
11 | 22_04_0032 | صفاء محمد يحيى احمد الشعيبي | 145 | 2 | 2 | طب الاسنان |
12 | 22_04_0017 | غدير محمد عبدالله احمد الجمل | 146 | 2 | 2 | طب الاسنان |
13 | 20_04_0079 | فاتن محمد عبدالله النجار | 147 | 2 | 2 | طب الاسنان |
14 | 22_04_0037 | مودة كمال يحيى الكسار | 148 | 2 | 2 | طب الاسنان |
15 | 22_04_0094 | ندى عبدالله حسين عبدالله معوض | 149 | 2 | 2 | طب الاسنان |
16 | 22_04_0083 | ندى يحيى علي الزنم | 150 | 2 | 2 | طب الاسنان |
17 | 22_04_0014 | نهى نبيل ناجي الفائق | 151 | 2 | 2 | طب الاسنان |