كشف توزيع حضور الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الثاني 2024-2025 ( ليوم / الثلاثاء الموافق / 22-أبريل-2025)

لمادة /ثقافة وطنية المستوى / الاول التخصص / رياضيات – بحته الفترة / الأولى من الساعة 8:00 الى 9:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 25040026 | عاصم عبدالولي عبدالله الهاشمي | 1 | 1 | 1 | طب الاسنان |
2 | 12_04_0267 | محمد محمد عبدالله صالح الجاهلي | 2 | 1 | 1 | طب الاسنان |
3 | 25040062 | افكار حمدان سنان الحشار | 3 | 1 | 1 | طب الاسنان |
4 | 25040111 | حنان علي يحيى جابر سعدون | 4 | 1 | 1 | طب الاسنان |
5 | 25040102 | غدير خالد حسين عبدالله الذماري | 5 | 1 | 1 | طب الاسنان |
6 | 25040090 | ليلى محمد علي خالد | 6 | 1 | 1 | طب الاسنان |
لمادة /ثقافة وطنية المستوى / الاول التخصص / رياضيات – حاسوب الفترة / الأولى من الساعة 8:00 الى 9:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 25044007 | احمد فتحي محمد ناصر الزوار | 7 | 1 | 1 | طب الاسنان |
2 | 25040052 | احمد مختار سيف محمد المعمري | 8 | 1 | 1 | طب الاسنان |
3 | 25040020 | جمال عبدالناصر ناصر معيوف | 9 | 1 | 1 | طب الاسنان |
4 | 25040016 | رائد محمد صالح حسين المعافا | 10 | 1 | 1 | طب الاسنان |
5 | 25040053 | نواف علي عواض احمد مسعود | 11 | 1 | 1 | طب الاسنان |
6 | 25040088 | امةالرحمن محمد محمد حسين سلمان | 12 | 1 | 1 | طب الاسنان |
7 | 25040032 | امل فاضل عبده علي البحري | 13 | 1 | 1 | طب الاسنان |
8 | 25040116 | امل محمد عبدالرحمن الرمادي | 14 | 1 | 1 | طب الاسنان |
9 | 25040008 | بتول احمد يحيى علي الشامي | 15 | 1 | 1 | طب الاسنان |
10 | 25040039 | حنين صالح علي الخمري | 16 | 1 | 1 | طب الاسنان |
11 | 25040017 | روان محمد محمد ابوالرجال | 17 | 1 | 1 | طب الاسنان |
12 | 25040041 | زينب خالد محمد ثابت نعمان | 18 | 1 | 1 | طب الاسنان |
13 | 25040037 | سهام سالم سلمان يحيى الوصابي | 19 | 1 | 1 | طب الاسنان |
14 | 25040074 | صابرين خالد يحيى علوان الزبيري | 20 | 1 | 1 | طب الاسنان |
15 | 25040069 | صفاء عبدالملك عبدالرحمن المطهر | 21 | 1 | 1 | طب الاسنان |
16 | 25040044 | علا عبدالناصر عبدالله محمد الزغير | 22 | 1 | 1 | طب الاسنان |
17 | 25040064 | فرح كامل عقلان سعيد الشيباني | 23 | 1 | 1 | طب الاسنان |
18 | 25040007 | هبة طارق احمد قاسم الحمادي | 24 | 1 | 1 | طب الاسنان |
19 | 25040033 | هدى احمد محمد محمد المسعودي | 25 | 1 | 1 | طب الاسنان |
20 | 25044004 | هديل مطهر صالح القهالي | 26 | 1 | 1 | طب الاسنان |
21 | 25040058 | وفاء محمد عبدالله العديني | 27 | 1 | 1 | طب الاسنان |
لمادة /ثقافة وطنية المستوى / الاول التخصص / فيزياء الفترة / الأولى من الساعة 8:00 الى 9:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 25044009 | اسماعيل محمد عبدالكريم محمد القاسمي | 31 | 1 | 1 | طب الاسنان |
2 | 25040047 | ثابت عبدالله ثابت علي صويلح | 32 | 1 | 1 | طب الاسنان |
3 | 25040152 | حسان عبده علي محمد حفيظ | 33 | 1 | 1 | طب الاسنان |
4 | 25040144 | زيد علي احمد علي كديس | 34 | 1 | 1 | طب الاسنان |
5 | 25040131 | اشراق عبده احمد علي الثلاياء | 35 | 1 | 1 | طب الاسنان |
6 | 25040050 | سحر عبدالجليل غالب حسان سعيد | 36 | 1 | 1 | طب الاسنان |
7 | 24040094 | علا عادل ناصر ناصر خميس | 37 | 1 | 1 | طب الاسنان |
8 | 25040136 | كاتبة علي محمد عبده مدينه | 38 | 1 | 1 | طب الاسنان |
9 | 25040081 | نجلاء طه يحيى محمد الجلال | 39 | 1 | 1 | طب الاسنان |
لمادة /ثقافة وطنية المستوى / الاول التخصص / كيمياء الفترة / الأولى من الساعة 8:00 الى 9:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 25040093 | اسامه سلطان علي محمد البشاري | 42 | 1 | 1 | طب الاسنان |
2 | 25040002 | اسحم محمد يحيى علي الحاج | 43 | 1 | 1 | طب الاسنان |
3 | 25040078 | اسماعيل علي هاشم اسماعيل المروني | 44 | 1 | 1 | طب الاسنان |
4 | 25040110 | البراء محمد هادي اليعري | 45 | 1 | 1 | طب الاسنان |
5 | 25040063 | الحسن عبدالباسط احمد حمود | 46 | 1 | 1 | طب الاسنان |
6 | 25040054 | بلال احمد محمد جميل السياغي | 47 | 1 | 1 | طب الاسنان |
7 | 25040160 | حافظ صالح حسين صالح مقبل | 48 | 1 | 1 | طب الاسنان |
8 | 25040067 | رياض خالد علي عبدالله معوض | 49 | 1 | 1 | طب الاسنان |
9 | 25040080 | سام ابراهيم صالح شرف الدين | 50 | 1 | 1 | طب الاسنان |
10 | 25040109 | صابر محمد يحيى حسين ابوعيد | 51 | 1 | 1 | طب الاسنان |
11 | 25040055 | طه عبدالله حسين العيدروس | 52 | 1 | 1 | طب الاسنان |
12 | 25040077 | عبدالرزاق علي علي صالح عكه | 53 | 1 | 1 | طب الاسنان |
13 | 25040139 | عمر ملاطف احمد جميل | 54 | 1 | 1 | طب الاسنان |
14 | 25040117 | فارس فيصل عبدالله احمد الجرادي | 55 | 1 | 1 | طب الاسنان |
15 | 25040126 | قيصر محمد محمد الجرادي | 56 | 1 | 1 | طب الاسنان |
16 | 25040011 | مجد احمد علي راشد البحري | 57 | 1 | 1 | طب الاسنان |
17 | 25040005 | محمد سليم محمد محمد السري | 58 | 1 | 1 | طب الاسنان |
18 | 25040056 | محمد عبدالله حسين العيدروس | 59 | 1 | 1 | طب الاسنان |
19 | 25040119 | مختار محمد صالح محسن بداش | 60 | 1 | 1 | طب الاسنان |
20 | 25040153 | منير عبدالله احمد حيدر عزالدين | 61 | 1 | 1 | طب الاسنان |
21 | 25040098 | موسى مانع احمد احمد ادريس | 62 | 1 | 1 | طب الاسنان |
22 | 25040129 | يحيى احمد حسين حسن مراد | 63 | 1 | 1 | طب الاسنان |
23 | 23_04_0100 | محمد زايد عبدالله صالح البحم | 64 | 1 | 1 | طب الاسنان |
24 | 06_04_0065 | يحي عبدالله يحي عبدالله | 65 | 1 | 1 | طب الاسنان |
25 | 25040043 | ابرار جواد احمد سلام العبسي | 66 | 1 | 1 | طب الاسنان |
26 | 25040065 | ارسال احمد ثابت شرافي | 67 | 1 | 1 | طب الاسنان |
27 | 25040029 | اسماء محمد مجاهد حسين صلاح | 68 | 1 | 1 | طب الاسنان |
28 | 25040118 | اشواق حسين حسين حسين بركات | 69 | 1 | 1 | طب الاسنان |
29 | 25040034 | الاء عبدالغني احمد صالح الصايدي | 70 | 1 | 1 | طب الاسنان |
30 | 25040104 | الهام لهيم علي عبدالقادر الاصبحي | 71 | 1 | 1 | طب الاسنان |
31 | 25040045 | امل شفيع جميل المدحجي | 72 | 1 | 1 | طب الاسنان |
32 | 25040048 | امل محمد حسين السواري | 73 | 1 | 1 | طب الاسنان |
33 | 25040021 | اميرة سلطان عبدالله محمد الحمادي | 74 | 2 | 2 | طب الاسنان |
34 | 25040030 | اية احمد عبدالله الاكوع | 75 | 2 | 2 | طب الاسنان |
35 | 25040042 | اية جواد احمد العبسي | 76 | 2 | 2 | طب الاسنان |
36 | 25040100 | ايمان توفيق احمد صالح وازع | 77 | 2 | 2 | طب الاسنان |
37 | 25040059 | تيسير محمد احمد علي العماري | 78 | 2 | 2 | طب الاسنان |
38 | 25040031 | جيهان سالم محمد علي الاهدل | 79 | 2 | 2 | طب الاسنان |
39 | 25040123 | خديجة خالد علي كباس | 80 | 2 | 2 | طب الاسنان |
40 | 25040035 | رهف محمد عبدالقادر احمد حنش | 81 | 2 | 2 | طب الاسنان |
41 | 25040105 | روان عبده عبدالله حسن جسار | 82 | 2 | 2 | طب الاسنان |
42 | 25040082 | روان فوزي علي حزام جارالله | 83 | 2 | 2 | طب الاسنان |
43 | 25040141 | سكينة احمد عبدالله يحيى المتوكل | 84 | 2 | 2 | طب الاسنان |
44 | 25040023 | سكينة خالد عبده سعيد | 85 | 2 | 2 | طب الاسنان |
45 | 25044006 | سلوى محمد عبدالله احمد علي السراجي | 86 | 2 | 2 | طب الاسنان |
46 | 25044012 | سمية حسين عبدالله حسين الرداعي | 87 | 2 | 2 | طب الاسنان |
47 | 25040161 | سمية نوفل ابراهيم بكرين | 88 | 2 | 2 | طب الاسنان |
48 | 25040051 | سندس طارق مكرد ناشر | 89 | 2 | 2 | طب الاسنان |
49 | 25040060 | شذى عبدالله نعمان المقرمي | 90 | 2 | 2 | طب الاسنان |
50 | 25040003 | شهد صالح احمد البجل | 91 | 2 | 2 | طب الاسنان |
51 | 25040086 | شيماء يحيى حسين عبدالله علوان | 92 | 2 | 2 | طب الاسنان |
52 | 25040066 | عبير منصور احمد العكاد | 93 | 2 | 2 | طب الاسنان |
53 | 25040084 | غانية عارف عبدالجبار عبدالجليل الخراساني | 94 | 2 | 2 | طب الاسنان |
54 | 25040068 | كاتبة علي علي حمود البعداني | 95 | 2 | 2 | طب الاسنان |
55 | 25040099 | لجين هلال ضيف الله الشاطبي | 96 | 2 | 2 | طب الاسنان |
56 | 25040049 | مرام محمد علي يحيى الحسني | 97 | 2 | 2 | طب الاسنان |
57 | 25040018 | مريم محمد علي علي المحمدي | 98 | 2 | 2 | طب الاسنان |
58 | 25040019 | مسك ياسر هائل سيف زيد الاغبري | 99 | 2 | 2 | طب الاسنان |
59 | 25040083 | منال محمد محمود داود يحيى | 100 | 2 | 2 | طب الاسنان |
60 | 25040108 | نبال امين محمد قايد البوره | 101 | 2 | 2 | طب الاسنان |
61 | 25040120 | ندى عبدالرحمن غالب احمد | 102 | 2 | 2 | طب الاسنان |
62 | 25040024 | نورا انور حسين حسن باعلوي | 103 | 2 | 2 | طب الاسنان |
63 | 24040041 | هبة عبدالله ناصر عبدالله القيفي | 104 | 2 | 2 | طب الاسنان |
64 | 25040145 | هدى معمر ناجي احمد العصري | 105 | 2 | 2 | طب الاسنان |
65 | 25_04_000157 | تيسير محمد يحيى محمد العصري | 106 | 2 | 2 | طب الاسنان |
66 | 25_04_000158 | ياسمين عبدالله احمد سنان البهواني | 107 | 2 | 2 | طب الاسنان |
لمادة /ثقافة وطنية المستوى / الاول التخصص / عـلم الاحياء الفترة / الأولى من الساعة 8:00 الى 9:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 25040107 | ايمن احمد محمد صالح قحيم | 111 | 2 | 2 | طب الاسنان |
2 | 25040101 | عماد عبدالقوي يحيى الجعدبي | 112 | 2 | 2 | طب الاسنان |
3 | 25040138 | اشجان عبدالله صالح صالح الكوكباني | 113 | 2 | 2 | طب الاسنان |
4 | 25040079 | اشراق عبدالولي يحيى يحيى الضبري | 114 | 2 | 2 | طب الاسنان |
5 | 25040040 | افراح احمد حسين احمد الحضري | 115 | 2 | 2 | طب الاسنان |
6 | 25040089 | افنان مجاهد يحيى احمد سيلان | 116 | 2 | 2 | طب الاسنان |
7 | 25040087 | اماني زايد سلطان مرشد ردمان | 117 | 2 | 2 | طب الاسنان |
8 | 25040013 | بثينة عبدالعزيز علي يحيى الاشول | 118 | 2 | 2 | طب الاسنان |
9 | 25040122 | حماس عقيل عبده صالح الراجحي | 119 | 2 | 2 | طب الاسنان |
10 | 25040113 | خلود خالد علي كباس | 120 | 2 | 2 | طب الاسنان |
11 | 25040014 | رغد امين احمد محمد الصمح | 121 | 2 | 2 | طب الاسنان |
12 | 25040036 | غيداء خالد لطف احمد الثلايا | 122 | 2 | 2 | طب الاسنان |
13 | 25040127 | منال محمد علي صالح الورد | 123 | 2 | 2 | طب الاسنان |
14 | 25040046 | مها عبدالحكيم علي علوان الاصبحي | 124 | 2 | 2 | طب الاسنان |
15 | 25040092 | ميمونة نبيل عبده احمد المليكي | 125 | 2 | 2 | طب الاسنان |
16 | 25040006 | نداء حفظ الله يوسف علي القطوي | 126 | 2 | 2 | طب الاسنان |
17 | 25040115 | وفاء محمد احمد الجاكي | 127 | 2 | 2 | طب الاسنان |
لمادة /ثقافة وطنية المستوى / الاول التخصص / نبات – كيمياء الفترة / الأولى من الساعة 8:00 الى 9:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 25040132 | ايمن احمد عبدالغني احمد جوهر | 129 | 2 | 2 | طب الاسنان |
2 | 25040072 | سراج الدين ابراهيم محمد السراجي | 130 | 2 | 2 | طب الاسنان |
3 | 25040143 | شهاب محمد يحيى قاسم النجار | 131 | 2 | 2 | طب الاسنان |
4 | 25040114 | صادق جمال حسن محمد مزارق | 132 | 2 | 2 | طب الاسنان |
5 | 25040137 | محمد حسن محمد حسن السراجي | 133 | 2 | 2 | طب الاسنان |
6 | 25040121 | امينة احمد عبده سالم السلمي | 134 | 2 | 2 | طب الاسنان |
7 | 25040106 | جوري علي حمود ناجي العودي | 135 | 2 | 2 | طب الاسنان |
لمادة /ثقافة وطنية المستوى / الاول التخصص / احـياء دقيقة الفترة / الأولى من الساعة 8:00 الى 9:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 25040159 | اسعد ياسين عبده فارع | 137 | 2 | 2 | طب الاسنان |
2 | 25040128 | رضا ماهر محمد محمد البصير | 138 | 2 | 2 | طب الاسنان |
3 | 25040140 | زيد احمد زيد احمد الجمره | 139 | 2 | 2 | طب الاسنان |
4 | 25040142 | عبدالله هاني صالح محسن الشفيري | 140 | 2 | 2 | طب الاسنان |
5 | 25040151 | قائد مجيب قائد احمد | 141 | 2 | 2 | طب الاسنان |
6 | 25040091 | محمد محمد رزاز سيف | 142 | 2 | 2 | طب الاسنان |
7 | 25040149 | يحيى محمد مكي المطري | 143 | 2 | 2 | طب الاسنان |
8 | 25040085 | ابرار عبدالله علي علي الحسني | 144 | 2 | 2 | طب الاسنان |
9 | 25040124 | اخلاص عبده صالح احمد مغلس | 145 | 2 | 2 | طب الاسنان |
10 | 25040147 | اسماء صديق علي محمد التويتي | 146 | 2 | 2 | طب الاسنان |
11 | 25040015 | اشجان احمد غالب صالح القادري | 147 | 2 | 2 | طب الاسنان |
12 | 24040116 | افنان عبده احمد علي العشبي | 148 | 2 | 2 | طب الاسنان |
13 | 25040150 | أماني صالح احمد محمد المظفري | 149 | 2 | 2 | طب الاسنان |
14 | 25040009 | ايمان رعد عبدالواحد محمود | 150 | 2 | 2 | طب الاسنان |
15 | 25040012 | براءة عبدالباسط احمد محمد السماوي | 151 | 2 | 2 | طب الاسنان |
16 | 25040076 | تسنيم سلطان صالح احمد | 152 | 2 | 2 | طب الاسنان |
17 | 25040096 | جيهان حسن علي احمد الكتني | 153 | 2 | 2 | طب الاسنان |
18 | 25040010 | جيهان محمد قاسم النونو | 162 | 3 | 3 | طب الاسنان |
19 | 25040130 | خلود احمد عبدالله محمد هاشم | 163 | 3 | 3 | طب الاسنان |
20 | 25040094 | خلود بدري محمد يحيى علوان | 164 | 3 | 3 | طب الاسنان |
21 | 25040135 | خولة مراد احمد حسين العنابي | 165 | 3 | 3 | طب الاسنان |
22 | 25040112 | ذكرى محمد يحيى الرضي | 166 | 3 | 3 | طب الاسنان |
23 | 25040146 | رفيدا احمد يحيى علي سراج | 167 | 3 | 3 | طب الاسنان |
24 | 25040025 | رهف صالح حمود الهمداني | 168 | 3 | 3 | طب الاسنان |
25 | 25040022 | روان عادل احمد علي فارع | 169 | 3 | 3 | طب الاسنان |
26 | 25040070 | روعة عبدالوهاب احمد سيف المانعي | 170 | 3 | 3 | طب الاسنان |
27 | 25040001 | روى عباس قاسم زايد الوصابي | 171 | 3 | 3 | طب الاسنان |
28 | 25040004 | سارة عبدالله محمد المخلافي | 172 | 3 | 3 | طب الاسنان |
29 | 25040125 | سبولة عبده صالح احمد مغلس | 173 | 3 | 3 | طب الاسنان |
30 | 25044003 | سفانة جميل حسن عبدالله القحم | 174 | 3 | 3 | طب الاسنان |
31 | 25040027 | سوزان عبدالحبيب نعمان الحكيمي | 175 | 3 | 3 | طب الاسنان |
32 | 25040038 | شيماء سليم علي الجلال | 176 | 3 | 3 | طب الاسنان |
33 | 25040057 | علا محمد علي ناصر الجمال | 177 | 3 | 3 | طب الاسنان |
34 | 25044002 | عهود حسن علي حسن يوسف | 178 | 3 | 3 | طب الاسنان |
35 | 25040103 | غفران احمد سيف محمد سيف | 179 | 3 | 3 | طب الاسنان |
36 | 25040028 | ملاك جمال مساعد محمد الطوق | 180 | 3 | 3 | طب الاسنان |
37 | 25044001 | منال محمد عبده علي البرعي | 181 | 3 | 3 | طب الاسنان |
38 | 25040148 | مهاء صديق علي التويتي | 182 | 3 | 3 | طب الاسنان |
39 | 25040095 | نجيبة عبدالله زيد سعدالدين | 183 | 3 | 3 | طب الاسنان |
40 | 25040073 | نرمين منتصر صالح احمد الحاج | 184 | 3 | 3 | طب الاسنان |
41 | 25040134 | هويداء احمد يحيى علي سراج | 185 | 3 | 3 | طب الاسنان |
42 | 25040071 | هيام عبدالعليم محمد احمد الشرعبي | 186 | 3 | 3 | طب الاسنان |
43 | 25040133 | هيفاء احمد يحيى علي سراج | 187 | 3 | 3 | طب الاسنان |
44 | 15_04_3026 | عائشة محمد قاسم عثمان القدسي | 188 | 3 | 3 | طب الاسنان |
لمادة /الطاقة المتجددة المستوى / الثالث التخصص / فيزياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 22_04_0138 | بدرالدين احمد محمد قاسم العواضي | 1 | 1 | 1 | طب الاسنان |
2 | 23_04_0023 | صالح علي يحيى الحاشي | 2 | 1 | 1 | طب الاسنان |
3 | 23_04_0025 | عبدالله علوي محمد السقاف | 3 | 1 | 1 | طب الاسنان |
4 | 23_04_0026 | محمد عبد القادر فارع يحيى الشيباني | 4 | 1 | 1 | طب الاسنان |
5 | 22_04_0124 | نهى محمد محمد داوود | 5 | 1 | 1 | طب الاسنان |
لمادة /كيمياء عضوية (4 ب) [مركبات أروماتية] المستوى / الثالث التخصص / كيمياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 23_04_0008 | اسامه حمود محمد قاسم الزراعي | 7 | 1 | 1 | طب الاسنان |
2 | 20_04_0057 | اسامه خالد قناف ناشر | 8 | 1 | 1 | طب الاسنان |
3 | 23_04_0007 | اسامه محمد عبدالله محمد المقرن | 9 | 1 | 1 | طب الاسنان |
4 | 21_04_0140 | اسماعيل عبدالرحمن اسماعيل نصر | 10 | 1 | 1 | طب الاسنان |
5 | 23_04_0005 | اصيل عادل احمد ناصر الشيبه | 11 | 1 | 1 | طب الاسنان |
6 | 23_04_0043 | ايمن امين حزام صالح الخياطي | 12 | 1 | 1 | طب الاسنان |
7 | 23_04_0103 | بديع علي احمد حزام صالح زقين | 13 | 1 | 1 | طب الاسنان |
8 | 22_04_0011 | بسام بن عايض بن هادي الخوع | 14 | 1 | 1 | طب الاسنان |
9 | 23_04_0092 | حذيفه محمد حسين احمد دواس | 15 | 1 | 1 | طب الاسنان |
10 | 23_04_0017 | حسن علي يحيى صالح الحاشي | 16 | 1 | 1 | طب الاسنان |
11 | 23_04_0019 | حسين يحيى احمد حسين حليس | 17 | 1 | 1 | طب الاسنان |
12 | 23_04_0037 | رشاد هشام عبدالله احمد صبره | 18 | 1 | 1 | طب الاسنان |
13 | 23_04_0112 | رفيق حسين عبدالله حسين عركاض | 19 | 1 | 1 | طب الاسنان |
14 | 23_04_0101 | رماح علي صالح علي اليحيري | 20 | 1 | 1 | طب الاسنان |
15 | 23_04_0086 | سهيل خالد احمد العزعزي | 21 | 1 | 1 | طب الاسنان |
16 | 21_04_0049 | عبدالحليم محسن فايد جباره | 22 | 1 | 1 | طب الاسنان |
17 | 13_04_0504 | عبدالله خالد علي احمد العروسي | 23 | 1 | 1 | طب الاسنان |
18 | 23_04_0012 | علي حسن علي يحيى القوز | 24 | 1 | 1 | طب الاسنان |
19 | 23_04_0087 | قاهر مجيب محمد حسن الرعدي | 25 | 1 | 1 | طب الاسنان |
20 | 18_04_0342 | ماجد سمير احمد صالح | 26 | 1 | 1 | طب الاسنان |
21 | 23_04_0011 | محمد خالد حسن علوان القباطي | 27 | 1 | 1 | طب الاسنان |
22 | 23_04_0094 | محمد منصور حسن الوشلي | 28 | 1 | 1 | طب الاسنان |
23 | 22_04_4006 | معين يحيى حسن محمد المحبشي | 29 | 1 | 1 | طب الاسنان |
24 | 23_04_0004 | نجدي عبدالله شوعي ناصر قاريه | 30 | 1 | 1 | طب الاسنان |
25 | 23_04_0014 | نورالدين عدنان احمد الحاج الدبعي | 31 | 1 | 1 | طب الاسنان |
26 | 23_04_0021 | هلال عبدالله عبدالله النجار | 32 | 1 | 1 | طب الاسنان |
27 | 06_04_0065 | يحي عبدالله يحي عبدالله | 33 | 1 | 1 | طب الاسنان |
28 | 23_04_0091 | يحيى حسين محمد عقبات | 34 | 1 | 1 | طب الاسنان |
29 | 23_04_0045 | يوسف محمد صالح صالح الذيباني | 35 | 1 | 1 | طب الاسنان |
30 | 23_04_0009 | اسلام خالد احمد محمد الدهيش | 36 | 1 | 1 | طب الاسنان |
31 | 23_04_0053 | اسماء احمد سيف العبسي | 37 | 1 | 1 | طب الاسنان |
32 | 23_04_0050 | اسماء علي سالم احمد النمر | 38 | 1 | 1 | طب الاسنان |
33 | 23_04_0046 | اسماء محمد محسن الحميقاني | 39 | 1 | 1 | طب الاسنان |
34 | 21_04_0125 | اطياف عبده احمد حمود | 40 | 1 | 1 | طب الاسنان |
35 | 23_04_0042 | افنان محمد يحيى علي العامري | 41 | 1 | 1 | طب الاسنان |
36 | 23_04_0032 | امةالرحمن فاروق محمود صالح فارع | 42 | 1 | 1 | طب الاسنان |
37 | 23_04_0052 | اهداب وائل عبدالباقي السامعي | 43 | 1 | 1 | طب الاسنان |
38 | 23_04_0055 | ايمان عادل احمد حسين السميني | 44 | 1 | 1 | طب الاسنان |
39 | 22_04_0049 | جهاد محمد حفظ الله شرف الصمدي | 45 | 1 | 1 | طب الاسنان |
40 | 23_04_0098 | رحمة محمد صالح حسين الجعدبي | 46 | 1 | 1 | طب الاسنان |
41 | 23_04_0041 | ردينا مختار احمد سيف | 47 | 1 | 1 | طب الاسنان |
42 | 23_04_0010 | رويدة امين قايد قاسم العواضي | 48 | 1 | 1 | طب الاسنان |
43 | 23_04_0102 | سلوى جمال عبدالله علي الدعيس | 49 | 1 | 1 | طب الاسنان |
44 | 23_04_0006 | سمية عبدالرحمن محمد احمد الشرفي | 50 | 1 | 1 | طب الاسنان |
45 | 23_04_0016 | شيماء وهيب عبده سيف عابد | 51 | 1 | 1 | طب الاسنان |
46 | 23_04_0020 | غدير زيد محمد اليمني | 52 | 1 | 1 | طب الاسنان |
47 | 23_04_0031 | فاطمة احمد سيف محمد | 53 | 1 | 1 | طب الاسنان |
48 | 23_04_0003 | ندى سمير عبدالله حمود السخي | 54 | 1 | 1 | طب الاسنان |
49 | 23_04_0044 | نزيهة محمد ناجي السماوي | 55 | 1 | 1 | طب الاسنان |
50 | 23_04_0030 | نسرين محمد حزام قاسم | 56 | 1 | 1 | طب الاسنان |
51 | 23_04_0015 | هدى منصور صالح اسماعيل | 57 | 1 | 1 | طب الاسنان |
52 | 23_04_0057 | هلا محسن محمد سمية | 58 | 1 | 1 | طب الاسنان |
53 | 23_04_0106 | يسرى حسن عبدالله الجلال | 59 | 1 | 1 | طب الاسنان |
لمادة /علم البيئة الميكروبية المستوى / الثالث التخصص / احـياء دقيقة الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 |
م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان |
1 | 17_04_0462 | محمد علي محمد احمد جحيش | 62 | 1 | 1 | طب الاسنان |
2 | 19_04_0103 | مصطفى صالح يحيى قيشي السودي | 63 | 1 | 1 | طب الاسنان |
3 | 23_04_0061 | امةالرحمن ذي يزن سعيد قائد المقطري | 64 | 1 | 1 | طب الاسنان |
4 | 23_04_0064 | ايمان علي احمد صالح النهاري | 65 | 1 | 1 | طب الاسنان |
5 | 23_04_0075 | بثينة عبدالجبار محسن العكاد | 66 | 1 | 1 | طب الاسنان |
6 | 23_04_0068 | بيان احمد مرشد البعداني | 67 | 1 | 1 | طب الاسنان |
7 | 23_04_0072 | حنان احمد محمد الحماطي | 68 | 1 | 1 | طب الاسنان |
8 | 22_04_0063 | خولة طاهر محمد علي الشرعبي | 69 | 1 | 1 | طب الاسنان |
9 | 23_04_0063 | دعاء عبدالله حسين مرفق | 70 | 1 | 1 | طب الاسنان |
10 | 23_04_0062 | دعاء نبيل علي عبدالله القباطي | 71 | 1 | 1 | طب الاسنان |
11 | 23_04_0028 | رشا عصام محمد احمد مهيوب | 72 | 1 | 1 | طب الاسنان |
12 | 23_04_0047 | رهام صادق احمد سعيد الحمادي | 131 | 2 | 2 | طب الاسنان |
13 | 23_04_0069 | روان صالح احمد شيخ الحيدري | 132 | 2 | 2 | طب الاسنان |
14 | 23_04_0073 | روان نعيم طاهر رستم | 133 | 2 | 2 | طب الاسنان |
15 | 23_04_0071 | سامية احمد محمد الحماطي | 134 | 2 | 2 | طب الاسنان |
16 | 23_04_0080 | سمر عبده احمد ناجي سعوان | 135 | 2 | 2 | طب الاسنان |
17 | 23_04_0065 | سمية سمير سعد حسين القضاضي | 136 | 2 | 2 | طب الاسنان |
18 | 23_04_0029 | سندس عبدالرؤف محمد مهيوب الصبري | 137 | 2 | 2 | طب الاسنان |
19 | 23_04_0084 | سهيلة فيصل محمد عبداللطيف | 138 | 2 | 2 | طب الاسنان |
20 | 22_04_0088 | شيماء عبدالسلام صالح الميثالي | 139 | 2 | 2 | طب الاسنان |
21 | 23_04_0107 | عائشه محمد سعد الورد | 140 | 2 | 2 | طب الاسنان |
22 | 23_04_4002 | علا عبده احمد ناجي سعوان | 141 | 2 | 2 | طب الاسنان |
23 | 23_04_0048 | علياء عبدالله محمد حزام | 142 | 2 | 2 | طب الاسنان |
24 | 23_04_0039 | لمياء عزيز احمد عبده السماوي | 143 | 2 | 2 | طب الاسنان |
25 | 23_04_0056 | ماب ناصر سعيد عبدالله الفقيه | 144 | 2 | 2 | طب الاسنان |
26 | 23_04_0038 | مرام محمد صالح علي زايد | 145 | 2 | 2 | طب الاسنان |
27 | 23_04_0078 | مروة عبدالوهاب احمد عبدالله الفضيل | 146 | 2 | 2 | طب الاسنان |
28 | 23_04_0027 | منار عبدالله محمد الدبعي | 147 | 2 | 2 | طب الاسنان |
29 | 23_04_0105 | نجاة محمد حسين دغيش | 148 | 2 | 2 | طب الاسنان |
30 | 23_04_0051 | هالة محمد قائد السعدي | 149 | 2 | 2 | طب الاسنان |
31 | 23_04_0059 | هناء عبدالله علي فرحان المحجري | 150 | 2 | 2 | طب الاسنان |