الفصل الدراسي الاول
Course Code | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
رمز المقرر | معتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | |||||
(C) | (L) | (T) | (P) | ||||||
1. | UR1101 | لغة عربية (1) | Arabic Language (1) | م/جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | كلية الآداب |
قسم اللغة العربية | |||||||||
2. | UR1102 | لغة انجليزية (1) | English Language (1) | م/جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | كلية اللغات |
قسم اللغة الانجليزية | |||||||||
3. | UR1103 | الثقافة الاسلامية | Islamic Culture | م/جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | كلية الآداب |
قسم الدراسات الاسلامية | |||||||||
4. | UR1104 | الصراع العربي الاسرائيلي | The Arab- Israeli Conflict | م/جامعة | 2 | 2 | 0 | 0 | كلية الآداب |
قسم الدراسات الاسلامية | |||||||||
5. | SCMTHP1101 | رياضيات عامة (1) | General Mathematics (1) | م/قسم | 4 | 3 | 2 | 0 | قسم الرياضيات |
6. | PHYS1109 | فيزياء عامة | General Physics | م/قسم | 3 | 2 | 0 | 3 | قسم الفيزياء |
مجموع الساعات المعتمدة | 18 | 16 | 1 | 1 |
الفصل الدراسي الثاني
Course Code | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
رمز المقرر | معتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | |||||
(C) | (L) | (T) | (P) | ||||||
1. | UR1205 | لغة عربية (2) | Arabic Language (2) | م/ جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | كلية الآداب |
قسم اللغة العربية | |||||||||
2. | UR1206 | لغة انجليزية (2) | English Language (2) | م/ جامعة | 3 | 3 | 0 | 0 | كلية اللغات قسم اللغة الانجليزية |
3. | UR1207 | الثقافة الوطنية | National culture | م/ جامعة | 2 | 2 | 0 | 0 | كلية الآداب |
قسم الدراسات الاسلامية | |||||||||
4. | UR1208 | مقدمة في علم الحاسوب | Introduction to Computer Science | م/ جامعة | 3 | 2 | 0 | 2 | قسم الرياضيات |
5. | SCMTHP1202 | رياضيات عامة (2) | General Mathematics (2) | م/قسم | 4 | 3 | 2 | 0 | قسم الرياضيات |
6. | SCMTHP1211 | اسس رياضيات | Foundation of Mathematics | م/قسم | 4 | 3 | 2 | 0 | قسم الرياضيات |
مجموع الساعات المعتمدة | 19 | 16 | 1 | 1 |