كشف توزيع الطالبات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026-ليوم السبت21فبرايرر2026
| جامعة صنعاء | كشف توزيع الطالبات لاختبارات | SANA`A UNIVERSITY | ||||||||||||||||
| كلية: العلوم | الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 | Faculty of Science | ||||||||||||||||
| ليوم / السبت – الموافق/21 فبراير 2026 | ||||||||||||||||||
| لمادة /تحليل عددي (1) – المستوى/الثالث – التخصص/رياضيات – حاسوب – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 24040007 | الاء عبده عباس علي المصعبي | 1090 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 2 | 24040101 | سماء صلاح سعيد عقلان | 1092 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 3 | 15_04_0408 | علا عبدالله عبدالله محمد السياغي | 1094 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 4 | 22_04_0095 | مريم عمران عبدالكريم الراعي | 1096 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| لمادة /كيمياء حيوية – المستوى/الثالث – التخصص/كيمياء – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 23_04_0079 | اسماء محمد يحيى محمد الخزان | 1051 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 2 | 18_04_0259 | اشواق عبده علي المدولي | 1053 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 3 | 24040053 | الاء فتح محمد مرشد ضيف الله | 1055 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 4 | 24040052 | الهام فتح محمد مرشد ضيف الله | 1057 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 5 | 24040025 | اماني صالح محمد احمد الحدا | 1059 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 6 | 24040056 | ايناس عبدالرحمن محمد صلح | 1061 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 7 | 24040064 | بتول عبدالرحمن عبدالوهاب الخالد | 1063 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 8 | 24040037 | بدور ابراهيم محمد عبدالواسع العبسي | 1065 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 9 | 24040003 | تسبيح محمد احمد صالح العرشي | 1067 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 10 | 24040071 | تسنيم عبدالواسع عبدالله علي الخالد | 1069 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 11 | 24040004 | تيسير محمد احمد صالح العرشي | 1071 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 12 | 24040042 | خلود احمد محمد عبدالله صالح الباشا | 1073 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 13 | 20_04_3029 | خلود خالد عبدالله احمد جحاف | 1075 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 14 | 24044013 | داليا حازم سالم بخيت الحندجي | 1077 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 15 | 24040015 | دعاء صادق ثابت احمد البعداني | 1079 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 16 | 24040032 | دعاء علي محمد علي سريع | 1081 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 17 | 24040012 | رحمة شاهر شمسان محمد علي | 1083 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 18 | 21_04_0014 | رواء حمود محمد القهالي | 1085 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 19 | 24040119 | زينب عبدالخالق محمد يحيى الشرقي | 1087 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 20 | 24040034 | زينب عبدالله احمد البار | 1089 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 21 | 24040013 | سجى محمد علي محمد السراجي | 1091 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 22 | 24040043 | سعاد صالح احمد سعد مرفق | 1093 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 23 | 24040033 | سمية عادل عبدالله الخالدي | 1095 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 24 | 24040065 | شيماء خالد عبدالله احمد جحاف | 1097 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 25 | 24040017 | صفاء ابراهيم علي خميس | 1099 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 26 | 24040050 | ضحى عبدالحكيم سعيد محمد الشرعبي | 1101 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 27 | 24040024 | عائشة فيصل علي مبخوت | 1103 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 28 | 24040016 | عائشة مجاهد قائد يحيى شرقان | 1105 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 29 | 24040090 | عصماء صالح مهدي علي مهدي | 1107 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 30 | 11_04_0198 | فاتن هادي عبدالله احمد السياغي | 1109 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 31 | 23_04_0031 | فاطمة احمد سيف محمد | 1111 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 32 | 24040001 | مرام احمد يحيى يحيى الجولحي | 1113 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 33 | 24040045 | مريم علي عبدالله احمد كامل | 1115 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 34 | 24040002 | ملاك احمد يحيى يحيى الجولحي | 1117 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 35 | 24040088 | منال ضيف الله حسن ضيف الله الجرادي | 1119 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 36 | 24040063 | نسرين احمد علي الزغاري | 1121 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 37 | 24040103 | وفاء عبدالباقي عبدالحق عبدالله | 1123 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 38 | 24040059 | ولاء سليمان عبدالجبار محمد الجهمي | 1125 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 39 | 24040046 | ولاء عبدالوهاب محمد احمد الحازي | 1127 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 40 | 2604000181 | حنان علي حسين علي ابوحليقة | 1129 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 41 | 2604000180 | حنان مجاهد محمد مصلح قحيم | 1131 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| لمادة /تقنيات وتحضيرات مجهرية – المستوى/الثالث – التخصص/عـلم الاحياء – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 24040085 | امل نبيل محمد احمد زايد | 1078 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 2 | 24040054 | بشرى كثير محمد علي كثير | 1080 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 3 | 24040115 | ذكرى احمد محمد علي كثير | 1082 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 4 | 24040069 | ريهام زمام منصور حمود البدوي | 1084 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 5 | 24040070 | شفاء عبدالرحمن صلاح مقبل الرعيني | 1086 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 6 | 24040099 | ندى سمير علي الصنعاني | 1088 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| لمادة /تقنيات حيوية ميكروبية – المستوى/الثالث – التخصص/احـياء دقيقة – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 24040036 | اسراء خالد احمد عبده الجوبي | 1052 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 2 | 24044014 | انهار عبده احمد علي العشبي | 1054 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 3 | 24040086 | انوار علي محمد عبدالله قنه | 1056 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 4 | 24040035 | تهاني خالد منصر محمد المراني | 1058 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 5 | 24044010 | حنان عبدالسلام احمد علي الشامي | 1060 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 6 | 24040100 | دعاء محمود شوقي احمد العشبي | 1062 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 7 | 24040098 | دعاء نبيل علي البردوني | 1064 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 8 | 24040019 | ربى عيسى فاضل فارع الخيمه | 1066 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 9 | 24040073 | سمية عدنان سيف علي | 1068 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 10 | 24040072 | سمية محمد عبده سيف احمد | 1070 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 11 | 24040049 | صفاء محمد شرف زبيبه | 1072 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 12 | 24040075 | فاطمة عبدالكريم شمس عمر الحسني | 1074 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 13 | 24040047 | مروى محمد عبدالله عبدالواسع القباطي | 1076 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 14 | 24040060 | مريم وليد عبدالله احمد باسعد | 1133 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 15 | 24040087 | نسيبة احمد محمد عبدالله قنه | 1135 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 16 | 24040081 | وجدان عبدالخالق غالب العريفي | 1137 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 17 | 23_04_0078 | مروة عبدالوهاب احمد عبدالله الفضيل | 1139 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||



