كشف توزيع الطالبات لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2025-2026- ليوم الثلاثاء 21 أكتوبر2025
| جامعة صنعاء | كشف توزيع الطالبات لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2025-2026 |
SANA`A UNIVERSITY | ||||||||||||||||
| كلية: العلوم | Faculty of Science | |||||||||||||||||
| ليوم / الثلاثاء الموافق / 21-أكتوبر-2025 | ||||||||||||||||||
| لمادة /لغة إنجليزية (1) المستوى / الاول التخصص / رياضيات – بحته الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040010 | احلام احمد احمد منصور معصار | 1012 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /لغة إنجليزية (1) المستوى / الاول التخصص / رياضيات – حاسوب الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040098 | امل حمدان سنان الحشار | 1029 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 26040020 | اية جابر حسين محمد الهبل | 1030 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 26040073 | بتول طه حسن احمد العبالي | 1031 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 26040156 | روعة جاد اسماعيل العبسي | 1032 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 26040070 | رويدة احمد يحيى علي غياث | 1033 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 6 | 26040017 | شيماء عبدالله محمد احمد راجح | 1034 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 7 | 26040018 | صفاء امين عبده احمد هزاع | 1035 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 8 | 26040153 | ليان احمد عبده غالب الاديمي | 1036 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 9 | 26040149 | مروى يحيى عبدالحفيظ المحبشي | 1037 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 10 | 25044004 | هديل مطهر صالح القهالي | 1038 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /لغة إنجليزية (1) المستوى / الاول التخصص / فيزياء الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040061 | الاء مختار محمد حمود اسماعيل | 1046 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 26040030 | امال عدنان محمد العيزري | 1047 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 26040016 | منار غايب عسكري خميس دلح | 1048 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 26040072 | مها محمد حسن عباس ابراهيم | 1049 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 26040019 | ولاء عبدالله صالح عبدالله مشعبي | 1050 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /لغة إنجليزية (1) المستوى / الاول التخصص / كيمياء الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040082 | احسان يحيى علي محمد العابد | 1101 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 26040107 | اسماء عبدالرزاق محمد رزق راشد | 1102 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 26040165 | افراح خالد احمد محمد الدهيش | 1103 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 26040025 | اكرام حارث صالح ناصر شمس الدين | 1104 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 26040021 | الاء خالد احمد شمس الدين | 1105 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 6 | 26040003 | البتول ابراهيم محمد احمد طاهر | 1106 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 7 | 26040170 | امةالرحمن يحيى يحيى سالم الزرنوقي | 1107 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 8 | 26040044 | امل معين محمد عبدالودود طارش نعمان | 1108 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 9 | 26040120 | امنة محمد عبدالوهاب احمد الصلوي | 1109 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 10 | 26040108 | ايمي نبيل محمد علي الجبري | 1110 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 11 | 26040102 | براءة علي احمد احمد الحماطي | 1111 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 12 | 26040155 | خلود خالد عبدالكريم الفضلي | 1112 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 13 | 26040175 | خلود صادق عبدالسلام المعلمي | 1113 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 14 | 26040001 | رحى امين ناجي اليادعي | 1114 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 15 | 26040104 | ردينة عبدالرزاق احمد عبدالله | 1115 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 16 | 26040040 | ريم عبدالله سالم محمد المصباحي | 1116 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 17 | 26040093 | زلفى خالد محمد علي الاشول | 1117 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 18 | 26040115 | سلسبيل يحيى علي علي صالح | 1118 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 19 | 26040032 | سمية عادل علي المندي | 1119 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 20 | 26040084 | شهد احمد محمد الحلال | 1120 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 21 | 26040085 | شيماء حامد محمد الحلال | 1121 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 22 | 26040103 | علا عادل احمد عبدالله عبدالله | 1122 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 23 | 26040086 | علا عبدالوهاب محمد احمد الاشول | 1123 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 24 | 26040005 | غدير عبدالله احمد الحشار | 1124 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 25 | 26040099 | ماريا رضوان حسن عبدالله القطامي | 1125 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 26 | 26040007 | مريم توفيق عبده علي الزريقي | 1126 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 27 | 26040168 | ملاك مجيب الرحمن احمد علي السلفي | 1127 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 28 | 26040167 | نجلاء حزام احسن علي الشامي | 1128 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 29 | 26040054 | ندى عبدالله عبدالله ناصر الهيلاني | 1129 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 30 | 26040095 | ندى مختار عبده علي الاغبري | 1130 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 31 | 26040135 | نسيبة مسعود غالب محمد العزب | 1131 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 32 | 26040105 | هاجر عبدالله احمد مخارش | 1132 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 33 | 26040123 | هديل محمد يحيى الخولاني | 1133 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 34 | 26040118 | هلا حسان غالب علي الشرعبي | 1134 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 35 | 26040053 | هيام عبدالله محمد حسين المقشي | 1135 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 36 | 26040116 | وجدان عبده حسن احمد الوجيه | 1136 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 37 | 26040051 | ولاء ابراهيم عبدالله علي الشمسي | 1137 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 38 | 26040041 | ياسمين سعيد علي احمد الشرعبي | 1138 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 39 | 26040145 | يسرى يوسف احمد عبده | 1139 | 19 | 6 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /لغة إنجليزية (1) المستوى / الاول التخصص / علم الاحياء الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040074 | امل عبداللطيف حمود الهبل | 1147 | 19 | 7 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 26040023 | أميمة رضي احمد محسن القعود | 1148 | 19 | 7 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 26040058 | ايمان يحيى محمد محمد السعدي | 1149 | 19 | 7 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 26040080 | جواهر خليل احمد احمد محمد | 1150 | 19 | 7 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 26044001 | حنان حسين صالح القريشي | 1151 | 19 | 7 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 6 | 26040176 | شيماء لطف علي عبدالله العصري | 1152 | 19 | 7 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 7 | 26040013 | صابرين صالح حزام هيلان | 1153 | 19 | 7 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /لغة إنجليزية (1) المستوى / الاول التخصص / نبات-كيمياء الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040172 | خولة زيد علي محمد الحيي | 1160 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 26040171 | سندس ابراهيم محمد السراجي | 1161 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /لغة إنجليزية (1) المستوى / الاول التخصص / احياء الدقيقة الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26044003 | ازهار محمد اسماعيل عبدالله يوسف منصر | 1170 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 26040100 | الاء علي علي سعد زياد | 1171 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 26040015 | البتول يحيى محمد علي المرصد | 1172 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 26040026 | امال فضل علي القحطاني | 1173 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 26044004 | اميرة محمد مرشد احمد الريمي | 1174 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 6 | 26040063 | انهار منصور حميد حسين الوادعي | 1175 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 7 | 26040011 | انهار هايل سعيد ناجي فاضل | 1176 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 8 | 26040091 | بثينة علي يحيى ذيبان الحاوري | 1177 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 9 | 26040164 | بسمة يحيى احمد سعد | 1178 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 10 | 26040079 | بشرى محمد صالح احمد العومري | 1179 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 11 | 26040143 | تهاني محمد مقبل احمد الشرفي | 1180 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 12 | 26040014 | خدود عبدالله علي احمد الزرود | 1181 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 13 | 26040094 | خديجة علي احمد ناصر السلامي | 1182 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 14 | 25040135 | خولة مراد احمد حسين العنابي | 1183 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 15 | 26040126 | دعاء ناصر صالح ناصر عبيده | 1184 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 16 | 26040142 | دينا عبدالرحمن علي منصور | 1185 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 17 | 26040036 | رزان عبدالكريم قايد علي المدعي | 1186 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 18 | 26040173 | رغد عبدالغني حزام محمد الطوق | 1187 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 19 | 26040150 | رغد عبدالله محمد عبدالله الوشلي | 1188 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 20 | 26040049 | رغد مطهر علي الحاج | 1189 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 21 | 26040106 | رؤى محمد احمد سعد الشرفي | 1190 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 22 | 26040113 | ريم محمد احمد سعد الشرفي | 1191 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 23 | 26040111 | زينب عوض احمد محمد المداني | 1192 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 24 | 26040138 | شموخ محمد يحيى دحان | 1193 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 25 | 26040031 | شورى جبران محمد طري | 1194 | 19 | 9 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 26 | 26040042 | صفاء جميل عبدالواسع مقبل الظولمي | 1195 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 27 | 26040002 | عصماء علي محمد عبدالله الفار | 1196 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 28 | 26040046 | غدير عبده احمد حسن رعدان | 1197 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 29 | 26040035 | غفران خالد محمد حسين القرماني | 1198 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 30 | 26040101 | غيداء عبدالغني حزام محمد الطوق | 1199 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 31 | 26040128 | كاثية يحيى حسين احمد المطري | 1200 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 32 | 26040137 | لبنى حسين علي احمد الجعري | 1201 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 33 | 26040055 | لمياء عبدالحميد حميد الشدادي | 1202 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 34 | 26040068 | ملاك سمير مبارك سالم باخشوان | 1203 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 35 | 26040148 | ملاك عبدالله علي محسن القاضي | 1204 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 36 | 26040022 | نجيبة عبدالله يوسف منصر | 1205 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 37 | 26040027 | نور حسين علي عبدالله المحضار | 1206 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 38 | 26040047 | نور علي محمد السريحي | 1207 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 39 | 26040077 | هتون لبيب عبدالله سلطان الكوري | 1208 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 40 | 26040024 | هدى رياض علي البعجري | 1209 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 41 | 26040127 | هديل ناصر صالح ناصر عبيده | 1210 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 42 | 26040006 | هند اسامه عبدالموجود العبسي | 1211 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 43 | 26040029 | ولاء فؤاد عبده يحيى الخياط | 1212 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 44 | 26040124 | وئام جميل محمد الخولاني | 1213 | 19 | 10 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /معادلات تفاضلية جزئية المستوى / الثالث التخصص / فيزياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 23_04_0040 | الاء رزق حمود علي سليمان | 1018 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 24040055 | انوار عبده حسن يحيى النويره | 1019 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 24040097 | علا علي حسن احمد مشحم | 1020 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 24040062 | ميمونة عبدالعليم محمد مهيوب | 1021 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 14_04_0440 | جميلة لطف صالح سعد | 1022 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /دوائر و قياسات كهربية المستوى / الثالث التخصص / كيمياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 23_04_0079 | اسماء محمد يحيى محمد الخزان | 1052 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 18_04_0259 | اشواق عبده علي المدولي | 1053 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 24040053 | الاء فتح محمد مرشد ضيف الله | 1054 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 24040052 | الهام فتح محمد مرشد ضيف الله | 1055 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 24040025 | اماني صالح محمد احمد الحدا | 1056 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 6 | 24040056 | ايناس عبدالرحمن محمد صلح | 1057 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 7 | 24040064 | بتول عبدالرحمن عبدالوهاب الخالد | 1058 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 8 | 24040037 | بدور ابراهيم محمد عبدالواسع العبسي | 1059 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 9 | 24040003 | تسبيح محمد احمد صالح العرشي | 1060 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 10 | 24040071 | تسنيم عبدالواسع عبدالله علي الخالد | 1061 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 11 | 24040004 | تيسير محمد احمد صالح العرشي | 1062 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 12 | 24040042 | خلود احمد محمد عبدالله صالح الباشا | 1063 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 13 | 20_04_3029 | خلود خالد عبدالله احمد جحاف | 1064 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 14 | 24044013 | داليا حازم سالم بخيت الحندجي | 1065 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 15 | 24040015 | دعاء صادق ثابت احمد البعداني | 1066 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 16 | 24040032 | دعاء علي محمد علي سريع | 1067 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 17 | 24040012 | رحمة شاهر شمسان محمد علي | 1068 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 18 | 21_04_0014 | رواء حمود محمد القهالي | 1069 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 19 | 24040119 | زينب عبدالخالق محمد يحيى الشرقي | 1070 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 20 | 24040034 | زينب عبدالله احمد البار | 1071 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 21 | 24040013 | سجى محمد علي محمد السراجي | 1072 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 22 | 24040043 | سعاد صالح احمد سعد مرفق | 1073 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 23 | 24040033 | سمية عادل عبدالله الخالدي | 1074 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 24 | 24040065 | شيماء خالد عبدالله احمد جحاف | 1075 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 25 | 24040017 | صفاء ابراهيم علي خميس | 1076 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 26 | 24040050 | ضحى عبدالحكيم سعيد محمد الشرعبي | 1077 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 27 | 24040024 | عائشة فيصل علي مبخوت | 1078 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 28 | 24040016 | عائشة مجاهد قائد يحيى شرقان | 1079 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 29 | 24040090 | عصماء صالح مهدي علي مهدي | 1080 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 30 | 11_04_0198 | فاتن هادي عبدالله احمد السياغي | 1081 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 31 | 23_04_0031 | فاطمة احمد سيف محمد | 1082 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 32 | 24040001 | مرام احمد يحيى يحيى الجولحي | 1083 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 33 | 24040045 | مريم علي عبدالله احمد كامل | 1084 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 34 | 24040002 | ملاك احمد يحيى يحيى الجولحي | 1085 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 35 | 24040088 | منال ضيف الله حسن ضيف الله الجرادي | 1086 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 36 | 24040063 | نسرين احمد علي الزغاري | 1087 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 37 | 24040103 | وفاء عبدالباقي عبدالحق عبدالله | 1088 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 38 | 24040059 | ولاء سليمان عبدالجبار محمد الجهمي | 1089 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 39 | 24040046 | ولاء عبدالوهاب محمد احمد الحازي | 1090 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 40 | 23_04_0050 | اسماء علي سالم احمد النمر | 1091 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 41 | 2604000181 | حنان علي حسين علي ابوحليقة | 1092 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /وراثة عامة المستوى / الثالث التخصص / علم الاحياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 24040085 | امل نبيل محمد احمد زايد | 1097 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 24040054 | بشرى كثير محمد علي كثير | 1098 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 24040115 | ذكرى احمد محمد علي كثير | 1099 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 24040069 | ريهام زمام منصور حمود البدوي | 1100 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 24040070 | شفاء عبدالرحمن صلاح مقبل الرعيني | 1101 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 6 | 24040099 | ندى سمير علي احمد قاسم الصنعاني | 1102 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /ميكروبيولوجيا التربة المستوى / الثالث التخصص / احياء الدقيقة الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 24040036 | اسراء خالد احمد عبده الجوبي | 1105 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 24044014 | انهار عبده احمد علي العشبي | 1106 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 24040086 | انوار علي محمد عبدالله قنه | 1107 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 24040035 | تهاني خالد منصر محمد المراني | 1108 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 24044010 | حنان عبدالسلام احمد علي الشامي | 1109 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 6 | 24040100 | دعاء محمود شوقي احمد العشبي | 1110 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 7 | 24040098 | دعاء نبيل علي البردوني | 1111 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 8 | 24040019 | ربى عيسى فاضل فارع الخيمه | 1112 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 9 | 24040073 | سمية عدنان سيف علي | 1113 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 10 | 24040072 | سمية محمد عبده سيف احمد | 1114 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 11 | 24040049 | صفاء محمد شرف زبيبه | 1115 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 12 | 24040075 | فاطمة عبدالكريم شمس عمر الحسني | 1116 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 13 | 24040047 | مروى محمد عبدالله عبدالواسع القباطي | 1117 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 14 | 24040060 | مريم وليد عبدالله احمد باسعد | 1118 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 15 | 24040087 | نسيبة احمد محمد عبدالله قنه | 1119 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 16 | 24040081 | وجدان عبدالخالق غالب العريفي | 1120 | 19 | 5 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||



