كشف توزيع الطالبات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026- ليوم الاحد22فبراير2026
| جامعة صنعاء | كشف توزيع الطالبات لاختبارات | SANA`A UNIVERSITY | ||||||||||||||||
| كلية: العلوم | الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 | Faculty of Science | ||||||||||||||||
| ليوم / الأحد – الموافق/22 فبراير 2026 | ||||||||||||||||||
| لمادة /كيمياء فيزيائية – المستوى/الثاني – التخصص/فيزياء – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 25040131 | اشراق عبده احمد علي الثلاياء | 1149 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 2 | 26040163 | ايمان محمد محمد حسين سلمان | 1151 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 3 | 25040050 | سحر عبدالجليل غالب حسان سعيد | 1153 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 4 | 25040136 | كاتبة علي محمد عبده مدينه | 1155 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 5 | 25040081 | نجلاء طه يحيى محمد الجلال | 1157 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| لمادة /لغة برمجة – المستوى/الثالث – التخصص/فيزياء – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 23_04_0040 | الاء رزق حمود علي سليمان | 1159 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 2 | 24040055 | انوار عبده حسن يحيى النويره | 1161 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 3 | 24040097 | علا علي حسن احمد مشحم | 1163 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 4 | 24040062 | ميمونة عبدالعليم محمد مهيوب | 1165 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| لمادة /كيمياء فيزيائية (2) – المستوى/الثاني – التخصص/كيمياء – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 25040043 | ابرار جواد احمد سلام العبسي | 1051 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 2 | 25040065 | ارسال احمد ثابت شرافي | 1053 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 3 | 25040029 | اسماء محمد مجاهد حسين صلاح | 1055 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 4 | 25040118 | اشواق حسين حسين حسين بركات | 1057 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 5 | 25040034 | الاء عبدالغني احمد صالح الصايدي | 1059 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 6 | 25040104 | الهام لهيم علي عبدالقادر الاصبحي | 1061 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 7 | 25040045 | امل شفيع جميل المدحجي | 1063 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 8 | 25040048 | امل محمد حسين السواري | 1065 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 9 | 25040021 | اميرة سلطان عبدالله محمد الحمادي | 1067 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 10 | 25040030 | اية احمد عبدالله الاكوع | 1069 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 11 | 25040042 | اية جواد احمد العبسي | 1071 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 12 | 25040100 | ايمان توفيق احمد صالح وازع | 1073 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 13 | 24044011 | تكريت احمد سنحان محمد الشرعبي | 1140 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 14 | 25040059 | تيسير محمد احمد علي العماري | 1142 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 15 | 25040031 | جيهان سالم محمد علي الاهدل | 1144 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 16 | 25040123 | خديجة خالد علي كباس | 1146 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 17 | 24044012 | خلود يوسف حسن مقبل المغارم | 1148 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 18 | 25040035 | رهف محمد عبدالقادر احمد حنش | 1150 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 19 | 25040105 | روان عبده عبدالله حسن جسار | 1152 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 20 | 25040082 | روان فوزي علي حزام جارالله | 1154 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 21 | 25040125 | سبولة عبده صالح احمد مغلس | 1156 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 22 | 25040141 | سكينة احمد عبدالله يحيى المتوكل | 1158 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 23 | 25040023 | سكينة خالد عبده سعيد | 1160 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 24 | 25044012 | سمية حسين عبدالله حسين الرداعي | 1162 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 25 | 25040161 | سمية نوفل ابراهيم بكرين | 1164 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 26 | 25040060 | شذى عبدالله نعمان المقرمي | 1166 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 27 | 25040003 | شهد صالح احمد البجل | 1168 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 28 | 25040155 | صفاء حميد علي القرماني | 1170 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 29 | 17_04_0341 | غادة ثابت ناصر حزام | 1172 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 30 | 25040084 | غانية عارف عبدالجبار عبدالجليل الخراساني | 1174 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 31 | 24040011 | قدس حميد احمد احمد الحسام | 1176 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 32 | 25040099 | لجين هلال ضيف الله الشاطبي | 1178 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 33 | 25040049 | مرام محمد علي يحيى الحسني | 1180 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 34 | 25040018 | مريم محمد علي علي المحمدي | 1182 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 35 | 25040019 | مسك ياسر هائل سيف زيد الاغبري | 1184 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 36 | 25040083 | منال محمد محمود داود يحيى | 1186 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 37 | 25040108 | نبال امين محمد قايد البوره | 1188 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 38 | 25040120 | ندى عبدالرحمن غالب احمد | 1190 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 39 | 25040024 | نورا انور حسين حسن باعلوي | 1192 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 40 | 25040145 | هدى معمر ناجي احمد العصري | 1194 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 41 | 11_04_0198 | فاتن هادي عبدالله احمد السياغي | 1195 | 19 | 9 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| لمادة /فيزياء للبيولوجيين – المستوى/الاول – التخصص/عـلم الاحياء – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040074 | امل عبداللطيف حمود الهبل | 1135 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 2 | 26040023 | أميمة رضي احمد محسن القعود | 1137 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 3 | 26040058 | ايمان يحيى محمد محمد السعدي | 1139 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 4 | 26040080 | جواهر خليل احمد احمد محمد | 1141 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 5 | 26044001 | حنان حسين صالح القريشي | 1143 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 6 | 26040176 | شيماء لطف علي عبدالله العصري | 1145 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 7 | 26040013 | صابرين صالح حزام هيلان | 1147 | 19 | 7 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| لمادة /فيزياء للبيولوجيين – المستوى/الاول – التخصص/نبات – كيمياء – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040172 | خولة زيد علي محمد الحيي | 1167 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| 2 | 26040171 | سندس ابراهيم محمد السراجي | 1169 | 19 | 8 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الثاني | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| لمادة /فيزياء للبيولوجيين – المستوى/الاول – التخصص/احـياء دقيقة – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26044003 | ازهار محمد اسماعيل عبدالله منصر | 1050 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 2 | 26040100 | الاء علي علي سعد زياد | 1052 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 3 | 26040015 | البتول يحيى محمد علي المرصد | 1054 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 4 | 26040026 | امال فضل علي القحطاني | 1056 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 5 | 26044004 | اميرة محمد مرشد احمد الريمي | 1058 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 6 | 26040063 | انهار منصور حميد حسين الوادعي | 1060 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 7 | 26040011 | انهار هايل سعيد ناجي فاضل | 1062 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 8 | 26040091 | بثينة علي يحيى ذيبان الحاوري | 1064 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 9 | 26040164 | بسمة يحيى احمد سعد | 1066 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 10 | 26040079 | بشرى محمد صالح احمد العومري | 1068 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 11 | 26040143 | تهاني محمد مقبل احمد الشرفي | 1070 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 12 | 26040014 | خدود عبدالله علي احمد الزرود | 1072 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 13 | 26040094 | خديجة علي احمد ناصر السلامي | 1074 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 14 | 25040130 | خلود احمد عبدالله محمد هاشم | 1076 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 15 | 25040135 | خولة مراد احمد حسين العنابي | 1078 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 16 | 26040126 | دعاء ناصر صالح ناصر عبيده | 1080 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 17 | 26040142 | دينا عبدالرحمن علي منصور | 1082 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 18 | 26040036 | رزان عبدالكريم قايد علي المدعي | 1084 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 19 | 26040173 | رغد عبدالغني حزام محمد الطوق | 1086 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 20 | 26040150 | رغد عبدالله محمد عبدالله الوشلي | 1088 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 21 | 26040049 | رغد مطهر علي الحاج | 1090 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 22 | 26040106 | رؤى محمد احمد سعد الشرفي | 1092 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 23 | 26040113 | ريم محمد احمد سعد الشرفي | 1094 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 24 | 26040111 | زينب عوض احمد محمد المداني | 1096 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 25 | 26040138 | شموخ محمد يحيى دحان | 1098 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 26 | 26040031 | شورى جبران محمد طري | 1100 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 27 | 26040042 | صفاء جميل عبدالواسع مقبل الظولمي | 1102 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 28 | 26040002 | عصماء علي محمد عبدالله الفار | 1104 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 29 | 26040046 | غدير عبده احمد حسن رعدان | 1106 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 30 | 26040035 | غفران خالد محمد حسين القرماني | 1108 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 31 | 26040101 | غيداء عبدالغني حزام محمد الطوق | 1110 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 32 | 26040128 | كاثية يحيى حسين احمد المطري | 1112 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 33 | 26040137 | لبنى حسين علي احمد الجعري | 1114 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 34 | 26040055 | لمياء عبدالحميد حميد الشدادي | 1116 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 35 | 26040068 | ملاك سمير مبارك سالم باخشوان | 1118 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 36 | 26040148 | ملاك عبدالله علي محسن القاضي | 1120 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 37 | 26040022 | نجيبة عبدالله يوسف منصر | 1122 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 38 | 26040027 | نور حسين علي عبدالله المحضار | 1124 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 39 | 26040047 | نور علي محمد السريحي | 1126 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 40 | 26040077 | هتون لبيب عبدالله سلطان الكوري | 1128 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 41 | 26040024 | هدى رياض علي البعجري | 1130 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 42 | 26040127 | هديل ناصر صالح ناصر عبيده | 1132 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 43 | 26040006 | هند اسامه عبدالموجود العبسي | 1134 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 44 | 26040029 | ولاء فؤاد عبده يحيى الخياط | 1136 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 45 | 26040124 | وئام جميل محمد الخولاني | 1138 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| لمادة /علم الطحالب – المستوى/الثاني – التخصص/احـياء دقيقة – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 25040124 | اخلاص عبده صالح احمد مغلس | 1075 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 2 | 25040147 | اسماء صديق علي محمد التويتي | 1077 | 19 | 3 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 3 | 25040015 | اشجان احمد غالب صالح القادري | 1079 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 4 | 24040116 | افنان عبده احمد علي العشبي | 1081 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 5 | 25040009 | ايمان رعد عبدالواحد محمود | 1083 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 6 | 25040012 | براءة عبدالباسط احمد محمد السماوي | 1085 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 7 | 24040093 | بشارة محمد احمد احمد | 1087 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 8 | 25040076 | تسنيم سلطان صالح احمد | 1089 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 9 | 25040096 | جيهان حسن علي احمد الكتني | 1091 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 10 | 25040010 | جيهان محمد قاسم النونو | 1093 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 11 | 25040094 | خلود بدري محمد يحيى علوان | 1095 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 12 | 25040112 | ذكرى محمد يحيى الرضي | 1097 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 13 | 25040146 | رفيدا احمد يحيى علي سراج | 1099 | 19 | 4 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 14 | 25040025 | رهف صالح حمود الهمداني | 1101 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 15 | 25040022 | روان عادل احمد علي فارع | 1103 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 16 | 25040001 | روى عباس قاسم زايد الوصابي | 1105 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 17 | 25040004 | سارة عبدالله محمد المخلافي | 1107 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 18 | 25044003 | سفانة جميل حسن عبدالله القحم | 1109 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 19 | 25040038 | شيماء سليم علي الجلال | 1111 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 20 | 25040057 | علا محمد علي ناصر الجمال | 1113 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 21 | 25044002 | عهود حسن علي حسن يوسف | 1115 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 22 | 25040103 | غفران احمد سيف محمد امير | 1117 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 23 | 25040028 | ملاك جمال مساعد محمد الطوق | 1119 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 24 | 25044001 | منال محمد عبده علي البرعي | 1121 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 25 | 25040148 | مهاء صديق علي التويتي | 1123 | 19 | 5 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 26 | 25040095 | نجيبة عبدالله زيد سعدالدين | 1125 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 27 | 25040073 | نرمين منتصر صالح احمد الحاج | 1127 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 28 | 25040134 | هويداء احمد يحيى علي سراج | 1129 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 29 | 25040071 | هيام عبدالعليم محمد احمد الشرعبي | 1131 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 30 | 25040133 | هيفاء احمد يحيى علي سراج | 1133 | 19 | 6 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||



