كشف توزيع الطالبات لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2025-2026-ليوم السبت 25 أكتوبر2025
| جامعة صنعاء | كشف توزيع الطالبات لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2025-2026 |
SANA`A UNIVERSITY | ||||||||||||||||
| كلية: العلوم | Faculty of Science | |||||||||||||||||
| ليوم / السبت الموافق / 25-أكتوبر-2025 | ||||||||||||||||||
| لمادة /رياضيات للبيولوجيين المستوى / الاول التخصص / علم الاحياء الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040074 | امل عبداللطيف حمود الهبل | 1012 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 26040023 | أميمة رضي احمد محسن القعود | 1013 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 26040058 | ايمان يحيى محمد محمد السعدي | 1014 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 26040080 | جواهر خليل احمد احمد محمد | 1015 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 26044001 | حنان حسين صالح القريشي | 1016 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 6 | 26040176 | شيماء لطف علي عبدالله العصري | 1017 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 7 | 26040013 | صابرين صالح حزام هيلان | 1018 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 8 | 25040138 | اشجان عبدالله صالح صالح الكوكباني | 1019 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 9 | 25040113 | خلود خالد علي كباس | 1020 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 10 | 25040092 | ميمونة نبيل عبده احمد المليكي | 1021 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 11 | 13_04_0198 | اصلاح عبدالقاهر عبدالمغني الشميري | 1022 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /رياضيات للبيولوجيين المستوى / الاول التخصص / نبات-كيمياء الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040172 | خولة زيد علي محمد الحيي | 1030 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 26040171 | سندس ابراهيم محمد السراجي | 1031 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /رياضيات للبيولوجيين المستوى / الاول التخصص / احياء الدقيقة الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26044003 | ازهار محمد اسماعيل عبدالله يوسف منصر | 1044 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 26040100 | الاء علي علي سعد زياد | 1045 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 26040015 | البتول يحيى محمد علي المرصد | 1046 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 26040026 | امال فضل علي القحطاني | 1047 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 26044004 | اميرة محمد مرشد احمد الريمي | 1048 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 6 | 26040063 | انهار منصور حميد حسين الوادعي | 1049 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 7 | 26040011 | انهار هايل سعيد ناجي فاضل | 1050 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 8 | 26040091 | بثينة علي يحيى ذيبان الحاوري | 1051 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 9 | 26040164 | بسمة يحيى احمد سعد | 1052 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 10 | 26040079 | بشرى محمد صالح احمد العومري | 1053 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 11 | 26040143 | تهاني محمد مقبل احمد الشرفي | 1054 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 12 | 26040014 | خدود عبدالله علي احمد الزرود | 1055 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 13 | 26040094 | خديجة علي احمد ناصر السلامي | 1056 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 14 | 25040130 | خلود احمد عبدالله محمد هاشم | 1057 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 15 | 25040135 | خولة مراد احمد حسين العنابي | 1058 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 16 | 26040126 | دعاء ناصر صالح ناصر عبيده | 1059 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 17 | 26040142 | دينا عبدالرحمن علي منصور | 1060 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 18 | 26040036 | رزان عبدالكريم قايد علي المدعي | 1061 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 19 | 26040173 | رغد عبدالغني حزام محمد الطوق | 1062 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 20 | 26040150 | رغد عبدالله محمد عبدالله الوشلي | 1063 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 21 | 26040049 | رغد مطهر علي الحاج | 1064 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 22 | 26040106 | رؤى محمد احمد سعد الشرفي | 1065 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 23 | 26040113 | ريم محمد احمد سعد الشرفي | 1066 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 24 | 26040111 | زينب عوض احمد محمد المداني | 1067 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 25 | 26040138 | شموخ محمد يحيى دحان | 1068 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 26 | 26040031 | شورى جبران محمد طري | 1069 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 27 | 26040042 | صفاء جميل عبدالواسع مقبل الظولمي | 1070 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 28 | 26040002 | عصماء علي محمد عبدالله الفار | 1071 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 29 | 26040046 | غدير عبده احمد حسن رعدان | 1072 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 30 | 26040035 | غفران خالد محمد حسين القرماني | 1073 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 31 | 26040101 | غيداء عبدالغني حزام محمد الطوق | 1074 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 32 | 26040128 | كاثية يحيى حسين احمد المطري | 1075 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 33 | 26040137 | لبنى حسين علي احمد الجعري | 1076 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 34 | 26040055 | لمياء عبدالحميد حميد الشدادي | 1077 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 35 | 26040068 | ملاك سمير مبارك سالم باخشوان | 1078 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 36 | 26040148 | ملاك عبدالله علي محسن القاضي | 1079 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 37 | 26040022 | نجيبة عبدالله يوسف منصر | 1080 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 38 | 26040027 | نور حسين علي عبدالله المحضار | 1081 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 39 | 26040047 | نور علي محمد السريحي | 1082 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 40 | 26040077 | هتون لبيب عبدالله سلطان الكوري | 1083 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 41 | 26040024 | هدى رياض علي البعجري | 1084 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 42 | 26040127 | هديل ناصر صالح ناصر عبيده | 1085 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 43 | 26040006 | هند اسامه عبدالموجود العبسي | 1086 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 44 | 26040029 | ولاء فؤاد عبده يحيى الخياط | 1087 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 45 | 26040124 | وئام جميل محمد الخولاني | 1088 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 46 | 24040093 | بشارة محمد احمد احمد | 1089 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 47 | 25040134 | هويداء احمد يحيى علي سراج | 1090 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 48 | 23_04_0039 | لمياء عزيز احمد السماوي | 1091 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /علم الأنسجة المستوى / الثالث التخصص / علم الاحياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 24040085 | امل نبيل محمد احمد زايد | 1011 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 24040054 | بشرى كثير محمد علي كثير | 1012 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 24040115 | ذكرى احمد محمد علي كثير | 1013 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 24040069 | ريهام زمام منصور حمود البدوي | 1014 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 24040070 | شفاء عبدالرحمن صلاح مقبل الرعيني | 1015 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 6 | 24040099 | ندى سمير علي احمد قاسم الصنعاني | 1016 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||



