كشف توزيع الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الثاني2025-2026-ليوم السبت21فبراير2026
| جامعة صنعاء | كشف توزيع الطلاب لاختبارات | SANA`A UNIVERSITY | ||||||||||||||||
| كلية: العلوم | الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 | Faculty of Science | ||||||||||||||||
| ليوم / السبت – الموافق/21 فبراير 2026 | ||||||||||||||||||
| لمادة /تحليل عددي (1) – المستوى/الثالث – التخصص/رياضيات – حاسوب – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 24040010 | ثامر حميد عبدالله محسن ثامر | 1036 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 2 | 24040051 | خالد احمد محمد الوليد | 1040 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 3 | 18_04_0079 | محمد يوسف عبدالله الجماعي | 1043 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| لمادة /كيمياء حيوية – المستوى/الثالث – التخصص/كيمياء – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 24044003 | ابراهيم عبدالله يحيى السميحي | 1011 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 2 | 20_04_3044 | ابراهيم محمد حسين عبدالرحمن دغيش | 1012 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 3 | 24040008 | احمد عبدالملك ردمان احمد المعمري | 1013 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 4 | 23_04_0005 | اصيل عادل احمد ناصر الشيبه | 1015 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 5 | 24040048 | بسام محسن عبدالله البراره | 1016 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 6 | 24040027 | بشير محمد احمد محمد المحبشي | 1017 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 7 | 24040022 | رضوان محمد جابر حسين ابوعيد | 1019 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 8 | 24040079 | زيد علي يحيى محسن الشابري | 1020 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 9 | 24040006 | شرف احمد عبدالله صالح مرغم | 1021 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 10 | 24040023 | صفوان محمد حسن مفلح رسام | 1023 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 11 | 24040123 | ضياءالحق ناصر علي صالح الشنفي | 1024 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 12 | 24040074 | عباس عبدالله محمد المنتصر | 1025 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 13 | 24040040 | عبدالرحمن رشاد عبده احمد النجاشي | 1027 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 14 | 24040133 | عبدالكريم محمد حسن صالح الشنفي | 1028 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 15 | 13_04_0504 | عبدالله خالد علي احمد العروسي | 1029 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 16 | 24040077 | عبدالله عباس محمد العزي | 1031 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 17 | 24040057 | عبدالله محمد علي يحيى جباره | 1032 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 18 | 24040005 | عبدالمجيد صالح ناصر احمد صلاح | 1033 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 19 | 24040120 | عدي بليغ عبدالباقي المسني | 1035 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 20 | 24040122 | مالك محمد علي شملان | 1037 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 21 | 24040068 | محمد علي علي عبدالله الحجري | 1039 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 22 | 24040084 | محمد محسن صالح حمود ناجي | 1041 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 23 | 24040083 | محمد هزاع محمد سعيد فارع | 1042 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 24 | 24040067 | مرزاح محمد محمد الجرادي | 1044 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 25 | 24040031 | مصطفى محمد محمد البشه | 1045 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 26 | 24040026 | وجيه ماجد صالح احمد غوث | 1047 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 27 | 23_04_0104 | يونس ناصر حسن حسن هادي | 1048 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 28 | 15_04_0320 | ناصر محمد علي يحيى جباره | 1050 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||



