كشف توزيع الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2025-2026-ليوم الثلاثاء 21 أكتوبر2025
| جامعة صنعاء | كشف توزيع الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الاول 2025-2026 |
SANA`A UNIVERSITY | ||||||||||||||||
| كلية: العلوم | Faculty of Science | |||||||||||||||||
| ليوم / الثلاثاء الموافق / 21-أكتوبر-2025 | ||||||||||||||||||
| لمادة /لغة إنجليزية (1) المستوى / الاول التخصص / رياضيات – بحته الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040009 | عبدالحميد محمد غالب سعيد الرهاوي | 1011 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /لغة إنجليزية (1) المستوى / الاول التخصص / رياضيات – حاسوب الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040134 | احمد عبدالله صالح قاسم اللعثي | 1016 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 26040132 | احمد علي مطهر الحمزي | 1017 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 26040121 | براء غمدان احمد القهالي | 1018 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 26040125 | بكيل محمد حسين الشولي | 1019 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 25040020 | جمال عبدالناصر ناصر معيوف | 1020 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 6 | 25040016 | رائد محمد صالح حسين المعافا | 1021 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 7 | 26040097 | سنان حمدان سنان الحشار | 1022 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 8 | 26040038 | سهيل سالم علي مقبل الشيباني | 1023 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 9 | 26040146 | صالح بكيل محمد الشراحي | 1024 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 10 | 26040147 | عبدالرحمن عبدالله محمد المغربه | 1025 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 11 | 26040087 | عبدالسلام يحيى علي مرشد المحجاني | 1026 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 12 | 26040052 | علي خالد علي عبده الوجيه | 1027 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 13 | 26040159 | نايف حميد محمد عبدالله الغبري | 1028 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /لغة إنجليزية (1) المستوى / الاول التخصص / فيزياء الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040110 | احمد قناف احمد عبدالله صالح | 1041 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 26040122 | طه هادي هادي حسين السياغي | 1042 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 26040092 | عبدالمجيد احمد ناصر الحاشي | 1043 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 26040075 | محمد قاسم قاسم احسن الحمران | 1044 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 26040174 | هيثم عبدالجبار محمد عبدالله الفقية | 1045 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /لغة إنجليزية (1) المستوى / الاول التخصص / كيمياء الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040129 | ابراهيم عبدالرحيم احمد عامر | 1061 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 26040131 | ابراهيم عصام محمد علي قايد العصري | 1062 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 26040158 | احمد عبدالرزاق احمد عبدالله عبدالله | 1063 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 26040089 | احمد يحيى حسن هادي القاعدي | 1064 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 26040034 | اسامه معمر محمد قناف الخياطي | 1065 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 6 | 26040069 | اسلام علي احمد عبدالله الغراره | 1066 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 7 | 26040048 | الخضر علي محمد علي الجرب | 1067 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 8 | 26040083 | انس فاروق بدر علي العبسي | 1068 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 9 | 26040033 | بهاءالدين علي حسين علي النجار | 1069 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 10 | 26040130 | جميل سلمان مسعود طالب | 1070 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 11 | 25040160 | حافظ صالح حسين صالح مقبل | 1071 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 12 | 26040117 | حسين طه حسين محسن الرجوي | 1072 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 13 | 26040066 | رافت بكيل محمد علي العصري | 1073 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 14 | 26040152 | سيف عبده احمد علي العشبي | 1074 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 15 | 26040154 | شهاب فواز محمد البشه | 1075 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 16 | 26040096 | صقر جلال مسعد مقبل كليب | 1076 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 17 | 26040136 | طارق ضرار هاشم احمد العرشي | 1077 | 19 | 3 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 18 | 26040071 | طارق عزيز محمد منصر عجلان | 1078 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 19 | 26040065 | طه محمد علي عبدالله الخيال | 1079 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 20 | 26040090 | طه مرتضى يحيى محسن القاعدي | 1080 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 21 | 26040141 | عبدالرؤوف احمد حسن بدر | 1081 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 22 | 26040008 | عبدالعليم علي صالح محمد علي | 1082 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 23 | 26040088 | عبدالقادر يحيى ناصر عبدالله طاهر | 1083 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 24 | 26040151 | عبدالله محمد عبدالله الدماجي | 1084 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 25 | 26040050 | عبدالملك محمود شوقي العشبي | 1085 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 26 | 26040160 | عبدالملك يحيى محمد حسن ابوهادي | 1086 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 27 | 26040064 | علي محمد علي عبدالله الخيال | 1087 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 28 | 26040059 | عمرو صادق شائف سلام احمد | 1088 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 29 | 26040133 | غسان عبدالوهاب يحيى عبدالله الشهاري | 1089 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 30 | 26040039 | ماهر فيصل علي محمد العبال | 1090 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 31 | 26040157 | محمد احمد علي البشه | 1091 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 32 | 26040028 | محمد عبدالله حسين حسين هبه | 1092 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 33 | 26040112 | محمد محفوظ احسن محسن المساجدي | 1093 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 34 | 26040076 | محمد منصور احمد الحاشي | 1094 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 35 | 26040060 | مياس احمد مهيوب قاسم الحميدي | 1095 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 36 | 26040177 | نصرالدين علي عبدالله العجري | 1096 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 37 | 26040081 | هاشم شرف حسين صالح الجاهلي | 1097 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 38 | 26040056 | هيثم عبدالكريم احمد محمد القاعدي | 1098 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 39 | 26040057 | وسيم يونس حسين عبدالله الشهاري | 1099 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 40 | 26040119 | ياسين احمد عبدالله عايض حميد | 1100 | 19 | 4 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /لغة إنجليزية (1) المستوى / الاول التخصص / علم الاحياء الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 25040107 | ايمن احمد محمد صالح قحيم | 1146 | 19 | 7 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /لغة إنجليزية (1) المستوى / الاول التخصص / نبات-كيمياء الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040114 | عبدالمجيد يحيى حسين جانم | 1158 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 26040004 | عبدالملك محمد حسين هادي جانم | 1159 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /لغة إنجليزية (1) المستوى / الاول التخصص / احياء الدقيقة الفترة / الاولى من الساعة 8:00 الى 9:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040161 | اسعد ياسين عبده فارع | 1165 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 26040169 | برزان بشير محمد علي عقيل | 1166 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 26040139 | حُميد قايد احمد ثابت القملي | 1167 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 26040166 | قائد مجيب قائد احمد | 1168 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 26040140 | هاشم عجيب عايض الحسام | 1169 | 19 | 8 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /معادلات تفاضلية جزئية المستوى / الرابع التخصص / رياضيات – بحته الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 21_04_0018 | شهاب محمد حسن احمد اليافعي | 1011 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /معادلات تفاضلية جزئية المستوى / الثالث التخصص / فيزياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 24040121 | حمدي ياسر فارع علي الدبعي | 1015 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 24040089 | عباد عباد عبدالله عباد صلاح | 1016 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 24040096 | عبدالرحمن صالح حسن محمد الورد | 1017 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| لمادة /دوائر و قياسات كهربية المستوى / الثالث التخصص / كيمياء الفترة / الثانية من الساعة 10:00 الى 11:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 24044003 | ابراهيم عبدالله يحيى السميحي | 1026 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 2 | 20_04_3044 | ابراهيم محمد حسين عبدالرحمن دغيش | 1027 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 3 | 24040008 | احمد عبدالملك ردمان احمد المعمري | 1028 | 19 | 1 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 4 | 24040048 | بسام محسن عبدالله البراره | 1029 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 5 | 24040027 | بشير محمد احمد محمد المحبشي | 1030 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 6 | 24040022 | رضوان محمد جابر حسين ابوعيد | 1031 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 7 | 24040079 | زيد علي يحيى محسن الشابري | 1032 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 8 | 24040006 | شرف احمد عبدالله صالح مرغم | 1033 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 9 | 24040023 | صفوان محمد حسن مفلح رسام | 1034 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 10 | 24040123 | ضياءالحق ناصر علي صالح الشنفي | 1035 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 11 | 24040074 | عباس عبدالله محمد المنتصر | 1036 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 12 | 24040040 | عبدالرحمن رشاد عبده احمد النجاشي | 1037 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 13 | 24040133 | عبدالكريم محمد حسن صالح الشنفي | 1038 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 14 | 13_04_0504 | عبدالله خالد علي احمد العروسي | 1039 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 15 | 24040077 | عبدالله عباس محمد العزي | 1040 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 16 | 24040057 | عبدالله محمد علي يحيى جباره | 1041 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 17 | 24040005 | عبدالمجيد صالح ناصر احمد صلاح | 1042 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 18 | 24040120 | عدي بليغ عبدالباقي المسني | 1043 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 19 | 24040122 | مالك محمد علي شملان | 1044 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 20 | 24040068 | محمد علي علي عبدالله الحجري | 1045 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 21 | 24040084 | محمد محسن صالح حمود ناجي | 1046 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 22 | 24040083 | محمد هزاع محمد سعيد فارع | 1047 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 23 | 24040067 | مرزاح محمد محمد الجرادي | 1048 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 24 | 24040031 | مصطفى محمد محمد البشه | 1049 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 25 | 24040026 | وجيه ماجد صالح احمد غوث | 1050 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||
| 26 | 23_04_0104 | يونس ناصر حسن حسن هادي | 1051 | 19 | 2 | كلية الحاسوب (المعامل) | ||||||||||||



