كشف توزيع الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026- ليوم الاحد22فبراير2026
| جامعة صنعاء | كشف توزيع الطلاب لاختبارات | SANA`A UNIVERSITY | ||||||||||||||||
| كلية: العلوم | الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 | Faculty of Science | ||||||||||||||||
| ليوم / الأحد – الموافق/22 فبراير 2026 | ||||||||||||||||||
| لمادة /كيمياء فيزيائية – المستوى/الثاني – التخصص/فيزياء – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 25040047 | ثابت عبدالله ثابت علي صويلح | 1038 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 2 | 25040144 | زيد علي احمد علي كديس | 1040 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| لمادة /لغة برمجة – المستوى/الثالث – التخصص/فيزياء – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 24040121 | حمدي ياسر فارع علي الدبعي | 1030 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 2 | 24040089 | عباد عباد عبدالله عباد صلاح | 1032 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 3 | 24040096 | عبدالرحمن صالح حسن محمد الورد | 1034 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 4 | 2604000179 | إبراهيم محمد علي البعداني | 1036 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| لمادة /كيمياء فيزيائية (2) – المستوى/الثاني – التخصص/كيمياء – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 25040093 | اسامه سلطان علي محمد البشاري | 1011 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 2 | 25040002 | اسحم محمد يحيى علي الحاج | 1013 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 3 | 25040078 | اسماعيل علي هاشم اسماعيل المروني | 1015 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 4 | 25040110 | البراء محمد هادي اليعري | 1017 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 5 | 25040063 | الحسن عبدالباسط احمد حمود | 1019 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 6 | 24040061 | برهان علي جابر حسين ابوعيد | 1021 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 7 | 25040054 | بلال احمد محمد جميل السياغي | 1023 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 8 | 25040067 | رياض خالد علي عبدالله معوض | 1025 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 9 | 25040080 | سام ابراهيم صالح شرف الدين | 1027 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 10 | 24040038 | عبدالكريم حسين محمد حسين الكبسي | 1029 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 11 | 25040139 | عمر ملاطف احمد جميل | 1031 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 12 | 25040117 | فارس فيصل عبدالله احمد الجرادي | 1033 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 13 | 25040126 | قيصر محمد محمد الجرادي | 1035 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 14 | 25040011 | مجد احمد علي راشد البحري | 1037 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 15 | 23_04_0100 | محمد زايد عبدالله صالح البحم | 1039 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 16 | 25040119 | مختار محمد صالح محسن بداش | 1041 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 17 | 25040098 | موسى مانع احمد احمد ادريس | 1043 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 18 | 24040122 | مالك محمد علي شملان | 1045 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| لمادة /فيزياء للبيولوجيين – المستوى/الاول – التخصص/عـلم الاحياء – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 25040107 | ايمن احمد محمد صالح قحيم | 1046 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| لمادة /فيزياء للبيولوجيين – المستوى/الاول – التخصص/نبات – كيمياء – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040114 | عبدالمجيد يحيى حسين جانم | 1042 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 2 | 26040004 | عبدالملك محمد حسين هادي جانم | 1044 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| لمادة /فيزياء للبيولوجيين – المستوى/الاول – التخصص/احـياء دقيقة – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 26040161 | اسعد ياسين عبده فارع | 1012 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 2 | 26040169 | برزان بشير محمد علي عقيل | 1014 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 3 | 26040139 | حُميد قايد احمد ثابت القملي | 1016 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 4 | 26040166 | قائد مجيب قائد احمد | 1018 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 5 | 26040140 | هاشم عجيب عايض الحسام | 1047 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 6 | 25040149 | يحيى محمد مكي المطري | 1049 | 19 | 2 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| لمادة /علم الطحالب – المستوى/الثاني – التخصص/احـياء دقيقة – الفترة/الثالثة – من الساعة 12:00 الى 01:30 | ||||||||||||||||||
| م | رقم القيد | اسم الطالب | رقم الجلوس | اللجان | القاعة | المكان | ||||||||||||
| 1 | 25040128 | رضا ماهر محمد محمد البصير | 1020 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 2 | 25040140 | زيد احمد زيد احمد الجمره | 1022 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 3 | 25040142 | عبدالله هاني صالح محسن الشفيري | 1024 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 4 | 25040149 | يحيى محمد مكي المطري | 1026 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||
| 5 | 2604000162 | محمد محمد حسين قاسم الزراعي | 1028 | 19 | 1 | معامل كلية الحاسوب المركز الدور الاول | ||||||||||||



