برنامج الذكاء الاصطناعي
علوم البيانات- كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة صنعاء
الــرســالــــة
الرؤيـــــــــة
أهداف برنامج الذكاء الاصطناعي:
الخطة الدراسية :
مستوى أول، ترم أول
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| SUI100 | Islamic Culture | الثقافة الإسلامية | 01-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| SUA101 | Arabic Language (101) | اللغة العربية (101) | 01-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| SUE101 | English Language (101) | اللغة الانجليزية (101) | 01-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| SUCONF | Arabic Israeli Conflict | الصراع العربي الإسرائيلي | 01-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| CCS100 | Computer Skills | مهارات الحاسوب | 01-Jan | 3 | 2 | 2 | – | |
| CCS111 | Programming Fundamentals | أساسيات البرمجة | 01-Jan | 3 | 2 | 2 | – | |
| MAT101 | Mathematics (1) | الرياضيات (1) | 01-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 17 | 14 | 4 | 2 |
مستوى اول، ترم ثاني
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| SUA102 | Arabic Language (102) | اللغة العربية (102) | 01-Feb | 2 | 2 | – | – | SUA101 |
| SUE102 | English Language (102) | اللغة الانجليزية (102) | 01-Feb | 2 | 2 | – | – | SUE101 |
| SUNC | National Culture | الثقافة الوطنية | 01-Feb | 2 | 2 | – | – | |
| MAT102 | Mathematics (2) | الرياضيات (2) | 01-Feb | 3 | 2 | – | 2 | MAT101 |
| Discrete Mathematics | الرياضيات المتقطعة | 01-Feb | 3 | 2 | – | 2 | ||
| Computer Programming | برمجة الحاسوب | 01-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Artificial Intelligence Fundamentals | أساسيات الذكاء الاصطناعي | 01-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 18 | 14 | 4 | 4 |
مستوى ثاني، ترم أول
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Object-Oriented Programming | البرمجة الكائنية الموجهة | 02-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Web Design and Programming | تصميم وبرمجة الويب | 02-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Computer Networks | شبكات الحاسوب | 02-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Probability and Statistics | الإحصاء والاحتمالات | 02-Jan | 3 | 2 | – | 2 | ||
| Database Systems | نظم قواعد البيانات | 02-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Artificial Intelligence Techniques and Applications | تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي | 02-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| CHs Total of the Semester | جمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 18 | 12 | 10 | 2 |
مستوى ثاني، ترم ثاني
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| FRCS202 | Communication Skills | مهارات الاتصال | 02-Feb | 2 | 2 | – | – | |
| Operating Systems | نظم التشغيل | 02-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Data Structures and Algorithms | هياكل البيانات والخوارزميات | 02-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| AI Programming | برمجة الذكاء الاصطناعي | 02-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| AI and Data Science | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 02-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Linear Algebra | الجبر الخطي | 02-Feb | 3 | 2 | – | 2 | ||
| Business Intelligence | ذكاء الأعمال | 02-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 20 | 14 | 10 | 2 |
مستوى ثالث، ترم أول
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| FCRM301 | Research Methodology | منهجية البحث | 03-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| Information Security | أمن المعلومات | 03-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Human-Computer Interaction | تفاعل الإنسان والحاسوب | 03-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Software Engineering | هندسة البرمجيات | 03-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Algorithms Design and Analysis | تصميم وتحليل الخوارزميات | 03-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Knowledge Base and Expert System | قواعد المعرفة والنظم الخبيرة | 03-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Data Mining and Warehousing | تنقيب البيانات ومستودعاتها | 03-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 20 | 14 | 12 | 0 |
مستوى ثالث ، ترم ثاني
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Professional Ethics | أخلاقيات المهنة | 03-Feb | 2 | 2 | – | – | ||
| Project Management | إدارة المشاريع | 03-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Artificial Neural Network | الشبكات العصبية الاصطناعية | 03-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Computational Intelligence and optimization Techniques | الذكاء الحاسوبي وأساليب التحسين | 03-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Natural Language Processing | معالجة اللغة الطبيعية | 03-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Machine Learning | تعلم الآلة | 03-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Science Elective | اختياري علوم | 03-Feb | 2 | 2 | – | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 19 | 14 | 10 | 0 |
مستوى رابع، ترم أول
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Data Analysis and Processing | تحليل البيانات ومعالجتها | 04-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Deep Learning | التعلم العميق | 04-Jan | 3 | 3 | – | – | ||
| Entrepreneurship | ريادة الأعمال | 04-Jan | 2 | 2 | – | – | ||
| Elective (1) | اختياري (1) | 04-Jan | 3 | 3 | – | – | ||
| Graduation Project (1) | مشروع التخرج (1) | 04-Jan | 3 | 1 | – | 4 | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 14 | 11 | 2 | 4 |
مستوى رابع، ترم ثاني
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Computer Vision | الرؤية الحاسوبية | 04-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Elective (2) | اختياري (2) | 04-Feb | 3 | 3 | – | – | ||
| Graduation Project (2) | مشروع التخرج (2) | 04-Feb | 3 | 1 | – | 4 | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 9 | 6 | 4 | 4 |
Elective Courses
| Code | Course Name | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites | |
| Artificial Intelligence and Big Data | الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Human-AI Interaction | تفاعل الانسان والذكاء الاصطناعي | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| AI Gaming | ألعاب الذكاء الاصطناعي | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Genetic Algorithms | الخوارزميات الجينية | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Big Data | البيانات الضخمة | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Automation Devices | أجهزة التحكم | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Data Warehousing | مستودعات البيانات | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Sentimental Analytics | تحليل المشاعر | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Blockchain | سلسة الكتل (البلوك تشين) | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Machine Translation | الترجمة الآلية | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Bioinformatics | المعلوماتية الحيوية | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Pattern Recognition | التعرف على الأنماط | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Neuroscience | علم الأعصاب | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Digital Logic and Design | المنطق الرقمي والتصميم | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Fuzzy Logic | المنطق الضبابي | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Advanced Neural Network | الشبكات العصبية المتقدمة | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Cloud Computing and IoT | الحوسبة السحابية وانترنت الأشياء | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Information Retrieval | استرجاع المعلومات | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Multi-Agent Systems | النظم متعددة الوكلاء | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Artificial Intelligence Planning | تخطيط الذكاء الاصطناعي | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Artificial Intelligence for Computational Biology and Bioinformatics | الذكاء الاصطناعي للأحياء الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Drones and Autonomous Systems | نظم الطائرات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Artificial Intelligence for Financial and Industrial Applications | الذكاء الاصطناعي للتطبيقات الصناعية والمالية | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Artificial Intelligence for Medicine and Healthcare | الذكاء الاصطناعي للطب والرعاية الصحية | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Mobile Application Development | تطوير تطبيقات الموبايل | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Database Management System | نظم إدارة قواعد البيانات | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Audio and Speech Processing | معالجة الكلام ولصوت | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Smart Systems | النظم الذكية | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Introduction to robotics | مقدمة في الروبوتات | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Critical Thinking and Problem solving | التفكير الناقد وحل المشكلات | elec | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Science Elective Courses: | مقررات العلوم الاختيارية: | |||||||
| General Physic | فيزياء عامة | elec | 2 | 2 | – | – | ||
| General Biology | أحياء عامة | elec | 2 | 2 | – | – | ||
| General Chemistry | كيمياء عامة | elec | 2 | 2 | – | – |
