بكالوريوس الجرافيكس
جرافيكس- كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة صنعاء
وصف البرنامج
في عالم اليوم الذي تحكمه الصورة، أصبح الاتصال البصري أكثر قوة من أي وقت مضى. تعتمد الشركات والمؤسسات والأفراد على رسومات جذابة لإشراك الجماهير ورواية القصص وترك انطباع دائم. برنامج بكالوريوس الجرافيكس في كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة صنعاء يهيئك لتكون رائداً في هذا المجال اﻹبداعي.
يتجاوز برنامجنا مبادئ التصميم التقليدية. نحن نخوض في تقاطع الإبداع والتكنولوجيا، مما يمكّنك من صياغة رسومات جذابة عبر منصات الوسائط المختلفة. بدءاً من المطبوعات ووصولاً إلى واجهات الويب والهاتف المحمول المتطورة، ستتقن المهارات اللازمة لإضفاء الحيوية على الأفكار بطريقة مذهلة بصرياً وفعالة.
في جامعة صنعاء، ندرك أهمية الخبرة العملية. ستكتسب خبرة عملية باستخدام برامج تصميم قياسية مثل حزمة أدوات Adobe Creative Suite وأدوات متخصصة أخرى. يركز منهجنا على المشاريع، ويعزز التعاون وحل المشكلات في العالم الحقيقي. ستعمل على مشاريع تحاكي سيناريوهات واقعية، وصقل قدرتك على ترجمة احتياجات العميل إلى حلول مرئية فعالة.
الرسالة
تقديم خدمة تعليمية متميزة وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي بما يكسب الطلبة المعرفة العلمية والمهنية في مجال التصميم الجرافيكي والملتيميديا لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.
الــرؤيـــة
أهداف البرنامج
- تزويد الطلبة بالمعارف العلمية والمهارات المهنية في مجال التصميم الجرافيكي والملتيميديا.
- تنمية قدرات الطلبة بما يمكنهم من التواصل الفعال، والعمل بروح الفريق، والتعلم الذاتي المستمر.
- رفد المجتمع المحلي والاقليمي بكوادر كفّؤة ومؤهلة في مجال التصميم الجرافيكي والملتيميديا قادرة على تحليل وتقييم احتياجات المؤسسات وتقديم الحلول الملائمة.
- تقديم مشاريع علمية موجهة لخدمة المجتمع.
الخطة الدراسية :
مستوى أول، ترم أول
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| SUI100 | Islamic Culture | الثقافة الاسلامية | 01-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| SUA101 | Arabic Language (101) | اللغة العربية (101) | 01-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| SUE101 | English Language (101) | اللغة الانجليزية (101) | 01-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| SUCONF | Arabic Israeli Conflict | الصراع العربي الإسرائيلي | 01-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| CCS100 | Computer Skills | مهارات الحاسوب | 01-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| MAT101 | Mathematics (1) | الرياضيات (1) | 01-Jan | 3 | 2 | 2 | – | |
| GMDR101 | Free Hand Drawing (1) | الرسم الحر (1) | 01-Jan | 3 | 2 | 2 | – | |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 17 | 14 | 4 | 2 |
مستوى اول، ترم ثاني
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| SUA102 | Arabic Language (102) | اللغة العربية (102) | 01-Feb | 2 | 2 | – | – | اللغة العربية (101) |
| SUE102 | English Language (102) | اللغة الانجليزية (102) | 01-Feb | 2 | 2 | – | – | اللغة الانجليزية (101) |
| SUNC | National Culture | الثقافة الوطنية | 01-Feb | 2 | 2 | – | – | |
| GMDI101 | Digital Imaging (1) | التصوير الرقمي (1) | 01-Feb | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMAD101 | Principle of Art and Design | مبادئ الفن والتصميم | 01-Feb | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| GMAH101 | Art History | تاريخ الفن | 01-Feb | 3 | 2 | 2 | – | |
| GMDR102 | Free Hand Drawing (2) | الرسم الحر (2) | 01-Feb | 3 | 2 | 2 | 2 | الرسم الحر (1) |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 18 | 14 | 6 | 6 |
مستوى ثاني، ترم أول
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| CCS111 | Programming Fundamentals | أساسيات البرمجة | 02-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMDI102 | Digital Imaging (2) | التصوير الرقمي (2) | 02-Jan | 3 | 2 | – | 2 | التصوير الرقمي (1) |
| GMDI202 | Digital Photography and Image Processing | معالجة الصور والتصوير الرقمي | 02-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMVD201 | Narrative and Storyboarding | السرد البصري والقصة المصورة | 02-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMDI201 | Digital Illustration and Vector Graphics | الرسم الرقمي والرسومات المتجهة | 02-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMDE201 | Color Theory and Application | نظرية الألوان وتطبيقاتها | 02-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMMC201 | Multimedia Concepts | مفاهيم الوسائط المتعددة | 02-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 21 | 14 | – | 14 |
مستوى ثاني، ترم ثاني
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| FRCS202 | Communication Skills | مهارات الاتصال | 02-Feb | 2 | 2 | – | – | |
| FCENT201 | Entrepreneurship | ريادة الأعمال | 02-Feb | 2 | 2 | – | – | |
| GMDI203 | Typography and Layout Design | فن الطباعة وتنظيم التخطيط البصري | 02-Feb | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMWB201 | Web Design | تصميم الويب | 02-Feb | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMDE202 | Brand Identity Design | تصميم الهوية البصرية للعلامة التجارية | 02-Feb | 3 | 2 | – | 2 | نظرية الألوان وتطبيقاتها |
| GMDE301 | Design Thinking and User Experience | التفكير الابداعي وتجربة المستخدم | 02-Feb | 3 | 2 | – | 2 | السرد البصري والقصة المصورة |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 16 | 12 | – | 8 |
مستوى ثالث، ترم أول
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| FCRM301 | Research Methodology | طرق البحث | 03-Jan | 2 | 2 | – | ||
| GM3D301 | 3D Modeling and Texturing | النمذجة ثلاثية الأبعاد وتطبيق الخامات | 03-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMCP301 | Visual Programming | البرمجة المرئية | 03-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMWB301 | Interactive Web Development | تطوير الويب التفاعلي | 03-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMVD202 | Digital Video Production | إنتاج الفيديو الرقمي | 03-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMDE203 | Advertising Design | تصميم الإعلانات | 03-Jan | 3 | 2 | – | 2 | فن الطباعة وتنظيم التخطيط البصري |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 17 | 12 | – | 10 |
مستوى ثالث ، ترم ثاني
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| GMAN301 | 2D Animation Techniques | تقنيات الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد | 03-Feb | 3 | 2 | – | 2 | |
| GM3D302 | Advanced 3D Modeling and Rendering | النمذجة المتقدمة والإخراج ثلاثي الأبعاد | 03-Feb | 3 | 2 | – | 2 | النمذجة ثلاثية الأبعاد وتطبيق الخامات |
| GM3D401 | 3D Character Animation | التحريك الثلاثي الأبعاد للشخصيات | 03-Feb | 3 | 2 | – | 2 | النمذجة المتقدمة والإخراج ثلاثي الأبعاد |
| GMDI401 | Data Visualization and Infographics | التمثيل البصري للبيانات والرسوم المعلوماتية | 03-Feb | 3 | 2 | – | 2 | الرسم الرقمي والرسومات المتجهة |
| GMVD301 | Motion Graphics and Visual Effects | الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية | 03-Feb | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMVR301 | Augmented Reality Development | تطوير تطبيقات الواقع المعزز | 03-Feb | 3 | 2 | – | 2 | |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 18 | 12 | – | 12 |
مستوى رابع، ترم أول
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| GMEL401 | Elective (1) | اختياري (1) | 04-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMGP401 | Graduation Project (1) | مشروع التخرج (1) | 04-Jan | 3 | 1 | 4 | – | |
| GMDE303 | Packaging and Product Design | فن تصميم المنتج والتغليف | 04-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMDE402 | Professional Portfolio Development | تطوير الملف المهني | 04-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMDE302 | Publication and Editorial Design | تصميم المنشورات والإخراج التحريري | 04-Jan | 3 | 2 | – | 2 | تصميم الإعلانات |
| GMVD302 | Advanced Visual Effects | المؤثرات البصرية المتقدمة | 04-Jan | 3 | 2 | – | 2 | الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 18 | 11 | 4 | 10 |
مستوى رابع، ترم ثاني
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| GMEL402 | Elective (2) | اختياري (2) | 04-Feb | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMGP402 | Graduation Project (2) | مشروع التخرج (2) | 04-Feb | 3 | 1 | 4 | – | مشروع التخرج (1) |
| GMFD202 | Multimedia Systems and Applications | أنظمة الوسائط المتعددة وتطبيقاتها | 04-Feb | 3 | 2 | – | 2 | مفاهيم الوسائط المتعددة |
| GMVD403 | Digital Audio Production | انتاج الصوت الرقمي | 04-Feb | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMGD301 | Game Design and Development | تصميم وتطوير الألعاب | 04-Feb | 3 | 2 | – | 2 | |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 15 | 9 | 4 | 8 |
Elective Courses
| No | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, |
| Co-requisites | |||||||||
| 1 | 04-Jan | GMVR402 | Advanced Virtual Reality | الواقع الافتراضي المتقدم | 2 | 2 | – | 3 | |
| 2 | 04-Jan | GMCP401 | Object-Oriented Programming | البرمجة الكائنية الموجهة | 2 | 2 | – | 3 | أساسيات البرمجة |
| 3 | 04-Feb | GMCP402 | Database Systems for Multimedia | أنظمة قواعد البيانات للوسائط المتعددة | 2 | 2 | – | 3 | |
| 4 | 04-Feb | GMUI401 | Advanced User Experience Design | تصميم تجربة المستخدم المتقدم | 2 | 2 | – | 3 | |
| 5 | 04-Feb | GMAN401 | Character Design and Animation | تصميم الشخصيات وتحركيها | 2 | 2 | – | 3 |
