ماجستير نظم المعلومات
ماجستير نظم المعلومات - كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة صنعاء
تواكب كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات منذ نشائتها في 2007 التطور والنمو المتزايد في مجال الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات لما يفيد حاجة المجتمعات لاحداث نهضة نوعية في بيئتها من خلال استخدام التكنولوجيا ونظمها لتحسين أداء المجتمع علميا، بحثيا، الخ.. كما تعمل الكلية على نشر العلم والمعرفة لكافة الطلاب بكل حيادية ونزاهة ومهنية دون الالتفات إلى أية اعتبارات، هدفها الطالب أولا والرسالة السامية للكلية لتخرج طلبة يكونوا لبنة صالحة وفاعلة في المجتمع المحلي والاقليمي. لذا تسعى الكلية الى تأمين تخصصات أكاديمية يحتاجها الطالب وفق احدث وأرقي اساليب التدريس الجامعي باستخدام ألاساليب والوسائل الحديثة في التعليم.
ونتيجة لذلك برزت الحاجة للتوسع في برامج الدراسات العليا نظرا لأهمية هذه التخصصات ومدى إحتياج المجتمع اليمني ومجتمعات الجوار للكفاءات المتخصصة في مجال نطم المعلومات . لذا فان الكلية تسعى إلى تقديم برنامج دراسات عليا (ماجستير) في تخصص نظم المعلومات بحيث يكون نوعي ومنافس وبما يلبي الإحتياج المتزايد للسوق المحلية والإقليمية.
الــرســالــــة
تأهيل طلاب الدراسات العليا في المجال الأكاديمي والبحثي والتطبيقي عن طريق تزويدهم ببيئة متميزة في التعليم والتعلم والبحث في مجال نظم معلومات.
الرؤيـــــــــة
ان يكون البرنامج متميزا في مجال نظم معلومات الأعمال ومواكبة التطور العلمي والأكاديمي والبحثي.
أهداف برنامج الماجستير في نظم المعلومات:
تنبثق أهداف البرنامج من أهداف قسم نظم المعلومات والكلية حيث يهدف البرنامج إلي :
تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من العمل في مواقع إدارية أو بحثية أو اكاديمية في مجال نظم معلومات الأعمال.
تعميق المعارف التقنية والإدارية في مجال نظم معلومات الأعمال التي تمكنهم من قيادة فرق العمل أو العمل معها.
تقديم الاسهامات العلمية لحل المشاكل المتعلقة بالمجتمع من خلال المشاريع التطبيقة.
تطوير مهارات الطلبة البحث العلمي والنشر وتفنيد الأبحاث العلمية.
المقررات الإجبارية:
No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | L | T | P | Prerequisites, Co-requisites |
1 | Digital Business Analysis | تحليل الأعمال الرقمية | 3 | ||||||
2 | Research Methods | مناهج البحث | 3 | ||||||
3 | Digital Transformation | التحول الرقمي | 3 | ||||||
4 | Advanced Data & Information Management | إدارة البيانات والمعلومات المتقدمة | 3 | ||||||
5 | Cloud Computing & Emerging Technologies | الحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة | 3 | ||||||
6 | Business intelligence and data analytics | ذكاء الأعمال وتحليلات البيانات | 3 | ||||||
7 | Information Assurance, Security & Ethics | ضمان المعلومات والأمن والأخلاقيات | 3 | ||||||
8 | Enterprise Architecture | العمارة المؤسسية | 3 | ||||||
|
|
| Total |
| 24 |
|
|
|
|
المقررات الاختيارية:
No | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | L | T | P | Prerequisites, Co-requisites |
1 | Machine Learning & Artificial Intelligence for IS | التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لنظم المعلومات | 3 | 3 | |||||
2 | Big Data Analytics & Cloud Platforms | تحليلات البيانات الضخمة ومنصات الحوسبة السحابية | 3 | 3 | |||||
3 | Data Visualization & Visual Analytics | تصور البيانات والتحليلات البصرية | 3 | 3 | |||||
4 | Cybersecurity & Risk Management | الأمن السيبراني وإدارة المخاطر | 3 | 3 | |||||
5 | Digital Governance & Policy | الحوكمة الرقمية والسياسات | 3 | 3 | |||||
6 | Emerging Technologies in IS | التقنيات الناشئة في نظم المعلومات | 3 | 3 | |||||
7 | Digital Innovation & Entrepreneurship | الابتكار الرقمي وريادة الأعمال | 3 | 3 | |||||
8 | E-Government & Smart Cities Systems | الحكومة الإلكترونية وأنظمة المدن الذكية | 3 | 3 | |||||
|
|
| Total |
| 24 | 24 |
|
|
|
الخطة الدراسية :
الفصل الأول:
No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | L | T | P | Prerequisites, Co-requisites |
1 | Digital Business Analysis | تحليل الأعمال الرقمية | 3 | 3 | |||||
2 | Research Methods | مناهج البحث | 3 | 3 | |||||
3 | Digital Transformation | التحول الرقمي | 3 | 3 | |||||
4 | Advanced Data & Information Management | إدارة البيانات والمعلومات المتقدمة | 3 | 3 | |||||
5 | Elective I | اختياري I | 3 | 3 | |||||
|
|
| Total |
| 15 | 15 |
|
|
|
الفصل الثاني:
No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | L | T | P | Prerequisites, Co-requisites |
1 | Cloud Computing & Emerging Technologies | الحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة | 3 | 3 | |||||
2 | Business intelligence and data analytics | ذكاء الأعمال وتحليلات البيانات | 3 | 3 | |||||
3 | Information Assurance, Security & Ethics | ضمان المعلومات والأمن والأخلاقيات | 3 | 3 | |||||
4 | Enterprise Architecture | العمارة المؤسسية | 3 | 3 | |||||
5 | Elective II | اختياري II | 3 | 3 | |||||
|
|
| Total |
| 15 | 15 |
|
|
|
