بكالوريوس علوم البيانات
علوم البيانات- كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة صنعاء
وصف البرنامج
في عالم اليوم الذي تحكمه البيانات، المعلومات هي القوة. تعتمد الشركات والمؤسسات والباحثون على علماء بيانات مهرة لاستخراج رؤى قيمة من كميات هائلة من البيانات. يهيئك برنامج بكالوريوس علوم البيانات (BDS) في كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة صنعاء لتكون رائداً في هذا المجال التحولي.
يتجاوز برنامجنا الإحصاء التقليدي. نحن نسد الفجوة بين علوم الكمبيوتر والإحصاء، مما يمكّنك ليس فقط من جمع البيانات وإدارتها ولكن أيضاً تحليلها باستخدام أدوات وتقنيات قوية. ستتقن مهارات أساسية في البرمجة والتعلم الآلي وتصور البيانات والنمذجة الإحصائية، واكتساب القدرة على كشف الأنماط المخفية وترجمة البيانات المعقدة إلى رؤى عملية.
في جامعة صنعاء، نضع الأولوية للتطبيق العملي. ستعمل على مشاريع واقعية، بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس والشركاء في سوق العمل لمعالجة تحديات علوم البيانات عبر مجالات متنوعة. من خلال هذه المشاريع، ستكتسب خبرة في الحصول على البيانات وتنظيفها وتحليلها وتوصيلها، مما يهيئك للنجاح في عالم علوم البيانات الديناميكي.
الخطة الدراسية :
مستوى أول، ترم أول
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| SUI100 | Islamic Culture | الثقافة الإسلامية | 01-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| SUA101 | Arabic Language (101) | اللغة العربية (101) | 01-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| SUE101 | English Language (101) | اللغة الانجليزية (101) | 01-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| SUCONF | Arabic Israeli Conflict | الصراع العربي الإسرائيلي | 01-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| CCS100 | Computer Skills | مهارات الحاسوب | 01-Jan | 3 | 2 | 2 | – | |
| CCS111 | Programming Fundamentals | أساسيات البرمجة | 01-Jan | 3 | 2 | 2 | – | |
| MAT101 | Mathematics (1) | الرياضيات (1) | 01-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 17 | 14 | 4 | 2 |
مستوى اول، ترم ثاني
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| SUA102 | Arabic Language (102) | اللغة العربية (102) | 01-Feb | 2 | 2 | – | – | SUA101 |
| SUE102 | English Language (102) | اللغة الانجليزية (102) | 01-Feb | 2 | 2 | – | – | SUE101 |
| SUNC | National Culture | الثقافة الوطنية | 01-Feb | 2 | 2 | – | – | |
| MAT102 | Mathematics (2) | الرياضيات (2) | 01-Feb | 3 | 2 | – | 2 | MAT101 |
| Discrete Mathematics | الرياضيات المتقطعة | 01-Feb | 3 | 2 | – | 2 | ||
| Computer Programming | برمجة الحاسوب | 01-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Introduction to Data Science | مقدمة في علم البيانات | 01-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 18 | 14 | 4 | 4 |
مستوى ثاني، ترم أول
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Object-Oriented Programming | البرمجة الكائنية الموجهة | 02-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Web Design | تصميم الويب | 02-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Computer Networks | شبكات الحاسوب | 02-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Probability and Statistics | الإحصاء والاحتمالات | 02-Jan | 3 | 2 | – | 2 | ||
| Database Fundamentals | أساسيات قواعد البيانات | 02-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Information Retrieval and Extraction | استرجاع واستخلاص المعلومات | 02-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 18 | 12 | 10 | 2 |
مستوى ثاني، ترم ثاني
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| FRCS202 | Communication Skills | مهارات الاتصال | 02-Feb | 2 | 2 | – | – | |
| Operating Systems | نظم التشغيل | 02-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Data Structures and Algorithms | هياكل البيانات والخوارزميات | 02-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Web Development | تطوير الويب | 02-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Database Systems | نظم قواعد البيانات | 02-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Computer Organization and Architecture | تنظيم ومعمارية الحاسوب | 02-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Business Intelligence | ذكاء الأعمال | 02-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 20 | 14 | 12 | 0 |
مستوى ثالث، ترم أول
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| FCRM301 | Research Methodology | منهجية البحث | 03-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| Information Security | أمن المعلومات | 03-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Systems Analysis and Design | تحليل وتصميم النظم | 03-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Software Engineering | هندسة البرمجيات | 03-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Programming for Data Science | البرمجة لعلم البيانات | 03-Jan | 3 | 3 | – | – | ||
| Artificial Intelligence | الذكاء الاصطناعي | 03-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Data Mining and Warehousing | تنقيب البيانات ومستودعاتها | 03-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 20 | 15 | 10 | 0 |
مستوى ثالث ، ترم ثاني
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Big Data | البيانات الضخمة | 04-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Deep Learning | التعلم العميق | 04-Jan | 3 | 3 | – | – | ||
| Entrepreneurship | ريادة الأعمال | 04-Jan | 2 | 2 | – | – | ||
| Elective (1) | اختياري (1) | 04-Jan | 3 | – | – | – | ||
| Graduation Project (1) | مشروع التخرج (1) | 04-Jan | 3 | 1 | – | 4 | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 14 | 8 | 2 | 4 |
مستوى رابع، ترم أول
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Big Data | البيانات الضخمة | 04-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Deep Learning | التعلم العميق | 04-Jan | 3 | 3 | – | – | ||
| Entrepreneurship | ريادة الأعمال | 04-Jan | 2 | 2 | – | – | ||
| Elective (1) | اختياري (1) | 04-Jan | 3 | – | – | – | ||
| Graduation Project (1) | مشروع التخرج (1) | 04-Jan | 3 | 1 | – | 4 | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 14 | 8 | 2 | 4 |
مستوى رابع، ترم ثاني
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Cloud and Distributed Computing | الحوسبة السحابية والموزعة | 04-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Elective (2) | اختياري (2) | 04-Feb | 3 | – | – | – | ||
| Elective (3) | اختياري (3) | 04-Feb | 3 | – | – | – | ||
| Graduation Project (2) | مشروع التخرج (2) | 04-Feb | 3 | 1 | – | 4 | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 12 | 3 | 2 | 4 |
