توزيع طلبة المستوى الثاني على قاعات الاختبار ليوم السبت الموافق 4/10/2005م

توزيع طلبة المستوى الثاني على قاعات الاختبار ليوم السبت الموافق 4/10/2005م
| رقم الجلوس | رقم القاعة | كود الطالب | اسم الطالب | القسم | المستوى | المقرر | الفترة | التاريخ | ملاحظات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 7 | 2502100429 | ابرار احمد مقبل صالح مقحط | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 393 | 7 | 2202100023 | ابراهيم صالح محسن حباجر | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 394 | 7 | 2502100428 | احلام محمد علي احمد المنصوري | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 395 | 7 | 2402100265 | احمد محمد يوسف احمد سالم الوصابي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 396 | 7 | 2502104150 | اروى عبده قاسم الصلوي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 397 | 7 | 2502104111 | اريحا محمد احمد الخفجي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 398 | 7 | 2502100020 | ازهار عبدالجليل احمد هيال | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 399 | 7 | 2502104033 | ازهار علي مقبل كزم | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 400 | 7 | 2502100309 | اسامه منصور احمد الهمداني | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 401 | 7 | 2502104170 | اسماء خالد اسماعيل الغرافي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 402 | 7 | 2502104069 | اسماء عبدالله محمد احمد الجعفري | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 403 | 7 | 2402103002 | اسماء نورالدين علي عبدالله المقبولي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 404 | 7 | 2402100490 | اسهام عبدالكريم مصلح محمد البعداني | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 405 | 7 | 2002080478 | اسيا مساعد عبده قطران | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 406 | 7 | 2402104031 | اسيا ناجي احمد ناجي حسن القدسي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 407 | 7 | 2502100013 | اسياء قاسم علي محمد | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 408 | 7 | 2502100032 | اشراق عبدالناصر احمد علي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 409 | 7 | 2402100451 | افاق شرف ابراهيم المحطوري | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 410 | 7 | 2502100125 | افتان عقلان علي علي الحيجنه | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 411 | 7 | 2102104047 | افتكار محمد محمد عقلان | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 412 | 7 | 250104168 | افنان جميل عبدالله الفهد | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 413 | 7 | 2502100158 | افنان عبده حسن احمد غازي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 414 | 7 | 2502104009 | الاء جميل عبدالله صالح الحيمي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 415 | 7 | 1302103023 | الهام خالد يحيى القهالي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 416 | 7 | 2502100236 | الهنوف علي عبدالله عبدالله العاضي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 417 | 7 | 2502100471 | اليمامة محمد حمود الشدادي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 418 | 7 | 2502100350 | اماني علي احمد صالح سعد | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 419 | 7 | 2102104120 | امل احمد عبدالفتاح حسان | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 420 | 7 | 2502100299 | امنية علي يحيى التركي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 421 | 7 | 2502104029 | امنية فؤاد علي محمد عجلان | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 422 | 7 | 2402100446 | اميرة داوود حسن احمد الواقدي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 423 | 7 | 2502104142 | انوار احمد يحيى الحبابي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 424 | 7 | 2402100048 | انوار عمار حسن محمد | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 425 | 7 | 2502100097 | اهاب محمد صالح محمد المدامي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 426 | 7 | 2502100251 | اية عدنان يحيى صالح الحبابي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 427 | 7 | 2502100011 | ايمان احمد قايد محمد عقلان | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 428 | 7 | 2502104171 | بثينة امين اسماعيل غالب حاجب | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 429 | 7 | 2402100307 | بسمة عبدالله حسن السلعه | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 430 | 7 | 2502100512 | بشرى عبدالله صالح القيري | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 431 | 7 | 2502100115 | بشرى مصطفى ردمان غالب اسعد | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 432 | 7 | 2502104092 | بشرى ناصر احمد حسين الحميقاني | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 433 | 7 | 2502100267 | تسنيم زيد محمد مكرد الجابري | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 434 | 7 | 2502100240 | تسنيم علي صالح محمد الغولي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 435 | 8 | 2502100080 | ثناء ضيف الله احمد سيار | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 436 | 8 | 1402101199 | حبيبة لطف احمد تلها | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 437 | 8 | 2502100271 | حنان محمد يحيى منصور الحوثي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 438 | 8 | 2502100509 | حنان يحيى محمد حسن احمد الريمي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 439 | 8 | 2502100386 | ختام حمود علي الهبيط | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 440 | 8 | 2502100137 | خلود ناجي علي يحيى اليعري | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 441 | 8 | 2502100391 | خلود يحيى عبدالله الهزار | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 442 | 8 | 2502100175 | داليا توفيق عبدالله محمد السماوي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 443 | 8 | 2102104151 | دعاء محمد سعيد عبدالله الكوشاب | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 444 | 8 | 2302100015 | دعاء محمد محمد حسن الحرضي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 445 | 8 | 2502100225 | دنيا عبدالله شوقي حمود الضياني | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 446 | 8 | 2402100296 | رجاء علي احمد ولي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 447 | 8 | 2502104050 | رغد رؤوف عبدالرحيم محمد غثايه | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 448 | 8 | 2502104053 | رنا امين صالح عبدالله الريمي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 449 | 8 | 2502104147 | رنا محمد راجح عبدالله الحاشدي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 450 | 8 | 2402100275 | رنا محمد محمد نايف الذيب | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 451 | 8 | 2502104007 | روان عبده جعفر صالح العبدلي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 452 | 8 | 2502104042 | روزا احمد قاسم محمد الحكيمي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 453 | 8 | 2502104014 | ريم عبدالغني حمود فرحان | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 454 | 8 | 2502100531 | ريم محمد احمد هاجر | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 455 | 8 | 2502100098 | ريما محمد صالح صالح عبدالله | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 456 | 8 | 2502100308 | زهرة عبدالله صالح مصلح سعد | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 457 | 8 | 2502100039 | زينب محمد حزام سعد المرهبي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 458 | 8 | 2502100550 | سارة عبدالله محمد حميد الدبعي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 459 | 8 | 2502104080 | سبا عبدالباري سعيد عبده الجابري | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 460 | 8 | 2502100224 | سكينة محمد حسين الذارحي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 461 | 8 | 2502100505 | سماء فيصل حسين فاخر | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 462 | 8 | 2502104157 | سمية عبدالواسع علي طاهر | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 463 | 8 | 2502100371 | سمية منصور محمد علي الريمي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 464 | 8 | 2402100286 | سيرين خالد محمد النبهاني | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 465 | 8 | 2502100311 | شرين عبدالعزيز احمد عبده قطران | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 466 | 8 | 2502100238 | شمس صالح احمد صالح طلان | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 467 | 8 | 2502100015 | صفاء فواز عبدالله الحاج | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 468 | 8 | 2402104135 | عبدالله فيصل عبدالله دارم | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 469 | 8 | 2502104001 | عبير عادل احمد ناجي الزراري | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 470 | 8 | 2402100478 | عبير عبدالرحمن عبده غالب الفقيه | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 471 | 8 | 2502100153 | علياء مجاهد محمد النوفاني | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 472 | 8 | 2502104013 | غدير امين ناصر ناصر الذفيف | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 473 | 8 | 2502100247 | فاطمة بشير احسن الهمام | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 474 | 8 | 2402104058 | فاطمة بشير جميل المنتصر | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 475 | 8 | 2202100051 | فاطمة محمد عبدالله الحداد | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 476 | 8 | 2402104117 | فاطمة نشوان محمد ناجي جلعوز | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 477 | 8 | 2502100455 | لواء علي يحيى حسن القشيبي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 478 | 8 | 2302104039 | محمد فرحان محمد علي الشرعبي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 479 | 8 | 2502100533 | محمد لطف احمد احمد عمر | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 480 | 8 | 2502100188 | مرام محمد حسن علي الحوض | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 481 | 8 | 2502104083 | مرام محمد علي عجلان | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 482 | 8 | 2502100537 | مروة ماجد محمد هلال الاكحلي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 483 | 8 | 2502104061 | مروة محمد احمد محمد صلاح | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 484 | 8 | 2502100378 | مريم عبدالله محسن العزابي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 485 | 8 | 2402100058 | ملاك عبدالغني علي محسن الشرفي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 486 | 8 | 2502100216 | منال حسين محمد حمود الهيلمه | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 487 | 8 | 2502104109 | منى علي عبده احمد صلاح | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 488 | 9 | 2502100263 | منى محمد احمد عمر القاضي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 489 | 9 | 2502104039 | منى محمد احمد هادي الضبري | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 490 | 9 | 2502100054 | ناصر علي حسيني المعنقي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 491 | 9 | 2502104086 | نجلاء فتحي صالح الناصري | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 492 | 9 | 2502100508 | ندى فؤاد احمد علي السلمي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 493 | 9 | 2502100437 | نسيبة مصلح محمد حسن الصلوي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 494 | 9 | 2502100555 | نضيرة احمد محمد غالب واصل | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 495 | 9 | 2502100452 | نور عبدالاله محمد علي الشامي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 496 | 9 | 2502100109 | نورة عبده حسين احمد دويد | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 497 | 9 | 2502100243 | نورهان عبدالواحد احمد عبدالله مهدي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 498 | 9 | 2502100069 | هالة فؤاد عتيق مسعد الرداعي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 499 | 9 | 2502100142 | هديل اكرم علي عوض الحرازي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 500 | 9 | 2502100246 | هديل عبدالله حسين عبدالله الفضلي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 501 | 9 | 2502104079 | هديل عبدالله محمد القطافي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 502 | 9 | 2502104055 | هيام حسين يحيى الوتاري | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 503 | 9 | 2402100353 | هيثم محمد علي محسن البراق | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 504 | 9 | 2502100522 | وجدان عبدالرحمن علي محمد مبخوت | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 505 | 9 | 2502100079 | وجدان يحيى حميد احمد الاعرج | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 506 | 9 | 2302100313 | وداد احمد احمد اللواع | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 507 | 9 | 2502104043 | وداد محمد احمد عايض الصفاء | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 508 | 9 | 2502100105 | وفاء سالم احمد محمد القباطي | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 509 | 9 | 2502100104 | ياسمين سالم احمد محمد هاشم | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 510 | 9 | 2202100014 | يحيى عبدالله حسين علي خميس | اللغة الإنجليزية | الثاني | كتابة (3) | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1105 | 19-5 | 2502094118 | ابراهيم يحيى محمد العراسي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1106 | 19-5 | 2502090290 | اخلاص محمد علي غالب الضبيبي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1107 | 19-5 | 2502090599 | اروى صالح فرحان الحميري | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1108 | 19-5 | 2502094070 | اروى يحيى محمد قصبه | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1109 | 19-5 | 2502090202 | اسماء احمد ثابت السعيدي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1110 | 19-5 | 2502090552 | اسماء حسن عمر الملحاني | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1111 | 19-5 | 2502090499 | اسيا عبدالله مهدي سليمان الحرازي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1112 | 19-5 | 2502090215 | اشراق علي حزام الذيباني | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1113 | 19-5 | 2502090571 | اكرام عبدالسلام حسين قاسم القحف | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1114 | 19-5 | 2502090398 | الحان سعيد علي ناصر الصبري | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1115 | 19-5 | 2502090192 | الهام صالح احمد الجلال | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1116 | 19-5 | 2502090470 | امةالسلام محمد حسن المسوري | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1117 | 19-5 | 2402090080 | امةالعليم عبده علي عبده | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1118 | 19-5 | 2502094085 | اية محمد محمد احمد السويدي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1119 | 19-5 | 2502090582 | ايمان احمد سالم احمد الاحمدي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1120 | 19-5 | 2502094071 | ايمان احمد عبدالله القماشي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1121 | 19-5 | 2502094140 | بشائر بشير هايل محمد الزريقي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1122 | 19-5 | 2502090595 | بشرى يحيى مرشد الخاسي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1123 | 19-5 | 2502090603 | تقية حسين عبدالله محمد شمار | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1124 | 19-6 | 2502090476 | حنان محمود علي محمد البرعي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1125 | 19-6 | 2502090031 | خلود عمار صالح منصر الشميري | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1126 | 19-6 | 2502090597 | دعاء جمال علي عبدالله العصامي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1127 | 19-6 | 2502090611 | رجاء هايل ثابت الشعري | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1128 | 19-6 | 2502090502 | رندة محمد حمود صالح دحباش | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1129 | 19-6 | 2502090544 | ريم صالح محمد محسن البيل | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1130 | 19-6 | 2502090067 | سلوان عبدالكريم محمد المولد | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1131 | 19-6 | 2502090448 | سمية يحيى محمد محمد الحجاجي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1132 | 19-6 | 2502090234 | سندس مهيوب محمد قاسم محمد | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1133 | 19-6 | 2502090255 | شمس صالح احمد الدقري | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1134 | 19-6 | 2502090300 | صباح ابوبكر مختار عبدالرحمن الكثيري | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1135 | 19-6 | 2502094141 | صبرية محمد مهدي علي السفياني | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1136 | 19-6 | 2502090321 | صدام حسين صالح علي خليل | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1137 | 19-6 | 2502090340 | عابد محمد سعد حسن يحيى | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1138 | 19-6 | 2502090339 | عبدالرحمن احمد غانم الجمال | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1139 | 19-6 | 2502090484 | علياء علي راجح جميل | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1140 | 19-7 | 2502094095 | عمران فيصل محمد محمد الضبيبي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1141 | 19-7 | 2502090324 | غيداء فؤاد حمود صالح الجبل | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1142 | 19-7 | 2502090301 | فتحية صالح احمد السريحي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1143 | 19-7 | 2502090310 | فخرية حمود علي ناجي السالمي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1144 | 19-7 | 2502090302 | كوثر حسين احمد المعافا | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1145 | 19-7 | 2502090581 | لينا محمد احمد اسماعيل الرديني | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1146 | 19-7 | 2502090514 | محمد حمدي محمد قايد الحمادي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1147 | 19-7 | 2402090335 | مرام مجاهد محمد صالح الرميم | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1148 | 19-7 | 2502090051 | مريم علي احمد راشد | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1149 | 19-7 | 2502090354 | ملاك سنان محمد علي الغرسي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1150 | 19-7 | 2502090262 | منال احمد محسن علي الشويع | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1151 | 19-7 | 2502090274 | منى عبدالخالق محمد علي الجيد | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1152 | 19-7 | 2502090094 | مودة نجيب علي عبدالجليل | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1153 | 19-7 | 2502090587 | نجود علي احسن محمد المطري | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1154 | 19-7 | 2402090328 | نورالدين عبدالله صالح القادري | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1155 | 19-7 | 2502090360 | هناء احمد يحيى ناصر الوادعي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1156 | 19-8 | 2402090016 | وزيرة محمد قاسم علي الهميلي | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1157 | 19-8 | 2502090343 | ياسر حمود محمد حمود الشجاع | قرآن كريم | الثاني | أحكام المعاملات | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1171 | 19-8 | 2502064104 | امنية نبيل محمد يحيى حمزه | الجغرافيا | الثاني | الجغرافية الزراعية | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1172 | 19-8 | 2502060442 | بشرى حمود علي احمد معاذ | الجغرافيا | الثاني | الجغرافية الزراعية | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1173 | 19-8 | 2502060453 | تهاني عبدالاله محمد علي الشامي | الجغرافيا | الثاني | الجغرافية الزراعية | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1174 | 19-8 | 2502060462 | حُسن محمد علي العكاد | الجغرافيا | الثاني | الجغرافية الزراعية | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1175 | 19-8 | 2502060549 | خلود خالد عبده غالب الحرازي | الجغرافيا | الثاني | الجغرافية الزراعية | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1176 | 19-8 | 2502060475 | خولة علي علي الحسني | الجغرافيا | الثاني | الجغرافية الزراعية | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1177 | 19-8 | 2502060444 | ريم عبدالوهاب بدري شمسي | الجغرافيا | الثاني | الجغرافية الزراعية | الثانية | 4/10/2025 | |||
| 1178 | 19-9 | 2502060551 | عتاب عبدالرقيب محمد ناصر | الجغرافيا | الثاني | الجغرافية الزراعية | الثانية | 4/10/2025 | |||
