بشير احمد محمد مفـرح
استاذ مشارك
| سيرة ذاتية C.V | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| الخبرات الادارية: | ||||||||||||||||||||||
| § نائب عميد كلية التربية صنعاء لشؤون ضمان الجودة | ||||||||||||||||||||||
| § رئيس قسم التعليم الاساسي- جامعة صنعاء | ||||||||||||||||||||||
| § رئيس قسم هندسة الحاسوب- كلية الهندسة- الجامعة العربية | ||||||||||||||||||||||
| § رئيس شعبة القياس – مركز البحوث والتطوير التربوي | ||||||||||||||||||||||
| § مدير عام الموارد البشرية – شركة تهامة | ||||||||||||||||||||||
| الإنتاج الاكاديمي: | ||||||||||||||||||||||
| v كتاب : مناهج البحث العلمي | ||||||||||||||||||||||
| v كتاب : الإحصاء spss | ||||||||||||||||||||||
| v كتاب: الموارد البشرية | ||||||||||||||||||||||
| v كتاب: التنظيم المؤسسي | ||||||||||||||||||||||
| v كتاب إدارة المشاريع | ||||||||||||||||||||||
| v كتاب: بناء المناهج والبرامج | ||||||||||||||||||||||
| v كتاب: توصيف البرامج والمقررات | ||||||||||||||||||||||
| v كتاب: مهارات الاتصال والتواصل | ||||||||||||||||||||||
| v كتاب: تقييم أداء الموظفين | ||||||||||||||||||||||
| الخبرات الاستشارية: | ||||||||||||||||||||||
| · مستشار موارد بشرية | ||||||||||||||||||||||
| · مستشار تدريب | ||||||||||||||||||||||
| · مستشار جودة | ||||||||||||||||||||||
| · مستشار تنظيم مؤسسي | ||||||||||||||||||||||
| · مستشار تفقد وتقييم | ||||||||||||||||||||||
| · مستشار تخطيط | ||||||||||||||||||||||
| · مستشار قياس وتقويم | ||||||||||||||||||||||
| الخبرات الفنية : | ||||||||||||||||||||||
| عضو فريق الموارد البشرية والتنظيم المؤسسي – مؤسسة توازن | ||||||||||||||||||||||
| عضو فريق الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي – جامعة صنعاء | ||||||||||||||||||||||
| عضو لجنة المناهج – جامعة صنعاء | ||||||||||||||||||||||
| مستشار تخطيط وجودة – مكتب الجيلاني | ||||||||||||||||||||||
| مستشار تأهيل – مؤسسة بنيان | ||||||||||||||||||||||
| عضو لجنة اعداد برامج الدكتوراه – جامعة صنعاء | ||||||||||||||||||||||
| عضو لجنة التقييم الذاتي – جامعة صنعاء | ||||||||||||||||||||||
| رئيس فريق اعداد دليل المهارات الحياتية – وزارة التربية والتعليم | ||||||||||||||||||||||
| مشرف فني على ادلة تسريع التعلم- قطاع التدريب | ||||||||||||||||||||||
| عضو اللجنة الأكاديمية المكلفة بإنشاء قسم الحاسوب -جامعة صنعاء | ||||||||||||||||||||||
| عضو اللجنة الأكاديمية للتحديث والتطوير الفني – جامعة صنعاء | ||||||||||||||||||||||
| باحث -شعبة تطوير مناهج العلوم والرياضيات | ||||||||||||||||||||||
| عضو فريق التحليل الاحصائي | ||||||||||||||||||||||
| عضو فريق إعداد دليل التوجيه والارشاد المهني | ||||||||||||||||||||||
| رئيس فريق العلوم لإعداد كتب العلوم للتعلم الذاتي | ||||||||||||||||||||||
| عضو فريق إعداد الاختبارات الوطنية المقننة | ||||||||||||||||||||||
| عضو المؤتمر الاول للمراكز البحثية والعلمية – اغسطس. | ||||||||||||||||||||||
| عضو فريق إعداد دليل التحصيل العلمي | ||||||||||||||||||||||
| عضو فريق اثراء وثيقة مناهج التربية المهنية – نوفمبر. | ||||||||||||||||||||||
| عضو اللجنة الوزارية العليا المكلفة بوضع رؤية لإصلاح التعليم | ||||||||||||||||||||||
| عضو فريق اعداد دليل الاعتماد المدرسي والجودة | ||||||||||||||||||||||
| عضو فريق إعداد دليل الانشطة المدرسية اللاصفية | ||||||||||||||||||||||
| رئيس الفريق الوزاري لتقييم اختبارات الثانوية العامة | ||||||||||||||||||||||
| عضو فريق اعداد دليل الجودة بالجامعة العربية للعلوم والتقنية | ||||||||||||||||||||||
| الخبرات التدريسية: | ||||||||||||||||||||||
| استاذ مشارك: مناهج البحث العلمي. | ||||||||||||||||||||||
| استاذ مشارك: الإحصاء . | ||||||||||||||||||||||
| استاذ مشارك: الموارد البشرية | ||||||||||||||||||||||
| استاذ مشارك: التخطيط | ||||||||||||||||||||||
| استاذ مشارك: اساسيات ادارة | ||||||||||||||||||||||
| استاذ مشارك: إدارة مشاريع | ||||||||||||||||||||||
| استاذ مشارك: تنظيم مؤسسي | ||||||||||||||||||||||
| الخبرات التدريبية: | ||||||||||||||||||||||
| 1 | مدرب-اعداد المدربين- جامعة أزال | |||||||||||||||||||||
| 2 | مدرب: عمليات الإدارة المدرسية | |||||||||||||||||||||
| 3 | مدرب: السكرتارية وإدارة المكاتب التنفيذية. | |||||||||||||||||||||
| 4 | مدرب: الاشراف التربوي | |||||||||||||||||||||
| 5 | مدرب: التعامل مع ذوي الاحتياج الخاص. | |||||||||||||||||||||
| 6 | مدرب: التخطيط الاستراتيجي | |||||||||||||||||||||
| 7 | مدرب: صناعة الشخصية | |||||||||||||||||||||
| 8 | مدرب: الادارة المدرسية الفاعلة | |||||||||||||||||||||
| 9 | مدرب: الخرائط الذهنية | |||||||||||||||||||||
| 10 | مدرب: مهارات التفكير | |||||||||||||||||||||
| 11 | مدرب: ابعاد التعلم | |||||||||||||||||||||
| 12 | مدرب: اعداد المقاييس وتحليل البيانات | |||||||||||||||||||||
| 13 | مدرب: ادارة الوقت | |||||||||||||||||||||
| 14 | مدرب: انماط الاداريين | |||||||||||||||||||||
| الخبرات الاستشارية: | ||||||||||||||||||||||
| 15 | برنامج اعداد ادلة الشراكة المجتمعية – هيئة الابتكار | |||||||||||||||||||||
| 16 | برنامج الإدارة المدرسية المحترفة – مشروع تعليم الفتاة. | |||||||||||||||||||||
| 17 | برنامج اعداد مدربين – مشروع تعليم الفتاة. | |||||||||||||||||||||
| 18 | انظمة ادارة المراهقين والنازحين. | |||||||||||||||||||||
| 19 | الفلسفة التربوية والتعليمية – منظمة الضمير. | |||||||||||||||||||||
| 20 | انظمة الجودة – مكتب التربية بالأمانة. | |||||||||||||||||||||
| 21 | الاشراف التربوي – مدارس العالمية. | |||||||||||||||||||||
| 22 | عمليات الادارة المدرسية – مدارس تهامة. | |||||||||||||||||||||
| مشاركات (ورش عمل / ندوات / مؤتمرات / اوراق عمل ) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | المؤتمر العلمي الأول للجامعات اليمنية-2024 | |||||||||||||||||||||
| 2 | المؤتمر التقني بجامعة صنعاء-2025 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ورشة: الحوكمة – جامعة صنعاء | |||||||||||||||||||||
| 4 | ورشة: تجويد التعليم- جامعة صنعاء | |||||||||||||||||||||
| 5 | ورشة: اساسيات البحث العلمي جامعة الرازي 2018 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ورشة: القياس والتقييم -جامعة صنعاء 2018 | |||||||||||||||||||||
| 7 | ورشة: الجودة والتوصيف | |||||||||||||||||||||
| 9 | ورشة: اشهار مقاييس الكفايات – مركز البحوث | |||||||||||||||||||||
| 10 | ورشة: توصيف مقررات كلية العلوم والهندسة – الجامعة الوطنية. | |||||||||||||||||||||
| 15 | ورشة: التقييم الوطني للقدرات – مركز البحوث – | |||||||||||||||||||||
| 16 | مؤتمر: المؤتمر الوطني الأول للتعليم الأساسي. | |||||||||||||||||||||
| 17 | مؤتمر: المؤتمر الاول للمراكز البحثية والعلمية | |||||||||||||||||||||
| 18 | ورشة تطوير الخطة الاستراتيجية للجامعة العربية للعلوم والتقنية | |||||||||||||||||||||
| الأبحاث العلمية وخدمة المجتمع | ||||||||||||||||||||||
| بحث بعنوان: سياسات اعداد الموارد البشرية | ||||||||||||||||||||||
| بحث بعنوان: التعامل مع السلوك غير النظامي | ||||||||||||||||||||||
| بحث بعنوان: تقليل التسرب الوظيفي | ||||||||||||||||||||||
| بحث بعنوان: العلاقة بين القدرة والكفاءة والفاعلية | ||||||||||||||||||||||
| بحث بعنوان: اولويات تجويد التعليم في اليمن | ||||||||||||||||||||||
| كتاب: النظريات التعليمية الحديثة وانعكاساتها | ||||||||||||||||||||||
| أوراق العمل | ||||||||||||||||||||||
| ورقة عمل بعنوان : (دور المراكز البحثية في تحقيق التنمية الشاملة) مقدمة الى وزارة التعليم العالي- 2018 | ||||||||||||||||||||||
| ورقة عمل بعنوان : (دور المراكز البحثية في تقديم المعالجات الاقتصادية والتجارية في الجمهورية اليمنية) مقدمة الى وزارة التعليم العالي- 2016 | ||||||||||||||||||||||
| ورقة عمل بعنوان : (مراكز الأبحاث بين الواقع والطموح) مقدمة الى مؤتمر مراكز الأبحاث- 2015 | ||||||||||||||||||||||
| ورقة عمل بعنوان : (العولمة وانعكاساتها على المناهج الحديثة) مقدمة الى قيادة مركز البحوث- 2014 | ||||||||||||||||||||||
| ورقة عمل بعنوان : (الاثنوجرافيا وقيادة المجتمع) – 2014 | ||||||||||||||||||||||
| المناقشة والاشراف على الرسائل العلمية |
| مناقش خارجي عدد 6 رسائل |
| مشرف مشارك عدد 4 رسائل |
| مشرف رئيس عدد 2 رسائل |
774483336
