علوم الحياة
كلية التربية والعلوم التطبيقية والانسانية م/الجوف
معلومات أساسية عن البرنامج
يقدم قسم علوم الحياة برامج لأعداد المعلمين في التخصصات العلمية في المرحلة الثانوية (أحياء)، وبما أن برنامج معلم الأحياء للمرحلة الثانوية يعد أحد هذه البرامج التي تقدم في إطار القسم، فقد أخذ في الاعتبار عند وضع معايير البرنامج وإطاره العام شمول هذه المعايير لجميع الجوانب المطلوبة لتحقيق رؤية القسم ورسالته والتي بدورها تسهم في تحقيق رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها. ويشكل احد روافـد المجتمع العلمــي الذي يعد من الأسس المهمة في تطــور المجتمع ، لــذا يسعــى القســم الــى نشر الوعي والمعرفة في جميع مجالات علوم الحياة المختلفة من خلال دعم البلد بالباحثين والمعلمين القادريــن على التعامل مع التطورات الحديثة التي يشهدها العالم المحلي والأقليمي والدولي والمساهمة في تطوير مؤسساتنا العلميــة والصحيــة والصناعية والبيئية في حل المشاكل التي تتعرض لها هذه المؤسسات الحيوية والمهمة .
وفيما يلي عرض لرؤية قسم علوم الحياة بكلية التربية والعلوم الانسانية والتطبيقية بمحافظة الجوف ورسالته وأهدافه .
رؤيـــة البرنامج
التميز في إعداد وتأهيل المعلمين في مجالات علوم الحياة بما يواكب المستجدات العلمية المعاصرة إسهاما في مواجهة متطلبات التنمية وخدمة المجتمع والبحث العلمي.
رســالــــة البرنامج
تأهيل الكوادر المتخصصة علمياً ومهنياً في مجال علوم الحياة من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة تتفق مع معايير الجودة وتحقق متطلبات سوق العمل .
أهداف البرنامج:
إعداد كوادر متميزة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في مجالات علوم الحياة .
تزويد الطلبة بالمعارف في مجال الكائنات الحيوانية والنباتية والأحياء الجزيئية والدقيقة والكشف عن الإعجاز العلمي في القرآن .
تشجيع البحث العلمي والتواصل مع المؤسسات البحثية داخل الجمهورية اليمنية وخارجها .
إجراء البحوث العلمية والتطبيقية التي تخدم المجتمع والبيئة .
الخطة الدراسية:
السنة الأولى : الفصل الاول | |||||
أسم المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم المسؤول | ||
متطلب جامعة/ كلية/ أساسي، تخصص | نظري | عملي | المجموع | ||
لغة إنجليزية 101 | متطلب جامعة | 2 | – | 2 | متطلب ادارة الجامعة |
لغة عربية 101 | متطلب جامعة | 2 | – | 2 | متطلب ادارة الجامعة |
ثقافة إسلامية | متطلب جامعة | 2 | – | 2 | متطلب ادارة الجامعة |
الصراع مع العدو الاسرائيلي | متطلب جامعة | 2 | – | 2 | متطلب ادارة الجامعة |
احياء عام 1 | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
كيمياء عامة | داعمه | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
مهارات حاسوب | متطلب جامعة | – | 2 | 1 | قسم نظم المعلومات |
مجموع الساعات |
| 12 | 6 | 15 |
|
مجموع الساعات المعتمدة = 15 ( 9 متطلبات + 3 تخصص+ 3 داعمة) |
السنة الأولى : الفصل الثاني | |||||
أسم المقرر | طبيعة المقرر | نظري | عملي | عدد الساعات | القسم المسئول |
لغة إنجليزية (2) | متطلب الجامعة | 2 | – | 2 | متطلب ادارة الجامعة |
لغة عربية (2) | متطلب الجامعة | 2 | – | 2 | متطلب ادارة الجامعة |
علم الشكل الظاهري للنبات | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
احياء عامة 2 | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
علم نفس التربوي | متطلب كلية | 2 | – | 2 | قسم العلوم التربوية |
فيزياء عامة | داعمة | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
رياضيات للعلوم الطبيعية | داعمة | 2 | – | 2 | قسم الرياضيات |
الثقافة الوطنية | متطلب جامعة | 2 | – | 2 | متطلب ادارة الجامعة |
مجموع الساعات |
| 16 | 6 | 19 |
|
| مجموع الساعات المعتمدة = 19( 8 متطلبات + 6 تخصص+ 5 داعمة) |
السنة الثانية : الفصل الاول | |||||
أسم المقرر | طبيعة المقرر | نظري | عملي | عدد الساعات | القسم المسؤول |
تشريح نبات | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
بيولوجي الخلية | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
الاحصاء الحيوي | داعمة
| 2 | – | 2 | قسم الرياضيات
|
مهارات التعليم والتعلم | متطلب كلية | 2 | – | 2 | قسم العلوم التربوية |
علم النفس النمو | متطلب كلية | 2 | – | 2 | قسم العلوم التربوية |
اصول التربية الاسلامية | متطلب كلية | 2 | – | 2 | قسم العلوم التربوية |
جولوجيا عامة (1) | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
مجموع الساعات |
| 14 | 6 | 17 |
|
مجموع الساعات المعتمدة = 17 ( 6 متطلبات + 9 تخصص+ 2 داعمة) |
السنة الثانية : الفصل الثاني | |||||
أسم المقرر | طبيعة المقرر | نظري | عملي | عدد الساعات | القسم المسئول |
تصنيف نبات زهري | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
لافقاريات | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
كيمياء عضوية للبيلوجيين | داعمة | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
جولوجيا عامة (2) | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
التربية الاسلامية | متطلب كلية | 2 | – | 2 | قسم العلوم التربوية |
بناء المناهج وتقيمها | متطلب كلية | 2 |
| 2 | قسم العلوم التربوية |
وسائط تعلم الالكترونية | متطلب كلية | 1 | 2 | 2 | قسم العلوم التربوية |
مجموع الساعات |
| 13 | 10 | 18 |
|
مجموع الساعات المعتمدة = 18 ( 6 متطلبات +9 تخصص+ 3 داعمة) |
السنة الثالثة: الفصل الاول | |||||
أسم المقرر | طبيعة المقرر | نظري | عملي | عدد الساعات | القسم المسؤول |
أالانسجة وزراعة الخلايا | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
أساسيات وراثة | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
احياء دقيقة عامة | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
كيمياء تحليلية*كيمياء وأمراض الانسجة | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
القياس والتفويم البنائي | متطلب كلية | 2 | – | 2 | قسم العلوم التربوية |
ادارة صفية | متطلب كلية | 2 | – | 2 | قسم العلوم التربوية |
طرق تدريس الاحياء | متطلب كلية | 2 | – | 2 | قسم العلوم التربوية |
مجموع الساعات |
| 14 | 8 | 18 |
|
مجموع الساعات المعتمدة = 18 ( 6متطلبات + 12 تخصص) |
السنة الثالثة: الفصل الثاني | |||||
أسم المقرر | طبيعة المقرر | نظري | عملي | عدد الساعات | القسم المسؤول |
الحبليات | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
عبم الطحالب والفطريات | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
اساسيات البحث التربوي | متطلب كلية | 2 | – | 2 | قسم العلوم التربوية |
تكنولوجيا حيوية | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
تربية عملية (1) | متطلب كلية | 2 | – | 2 | قسم العلوم التربوية |
اخلاقيات المعلم والمتعلم | متطلب كلية | 2 | – | 2 | قسم العلوم التربوية |
تعلم الالكاروني | متطلب كلية | 2 | – | 2 | قسم العلوم التربوية |
مجموع الساعات |
| 14 | 6 | 17 |
|
مجموع الساعات المعتمدة = 17 ( 6متطلبات + 11 تخصص) |
السنة الرابعة : الفصل الاول | |||||
أسم المقرر | طبيعة المقرر | نظري | عملي | عدد الساعات | القسم المسئول |
فسلوجي حيوان 1 | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
علم البيئة النباتية | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
أساسيات علم البيئو | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم علوم الحياة |
فسلوجي نبات 1 | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم علوم الحياة |
بحث تخرج | متطلب كلية | 2 | – | 2 | قسم العلوم التربوية |
تاريخ الفكر الإسلامي | متطلب كلية | 2 | – | 2 | قسم العلوم التربويه |
تربية عملية 2 | متطلب كلية | 2
| – | 2
| قسم العلوم التربوية |
مجموع الساعات |
| 14 | 8 | 18 |
|
| مجموع الساعات المعتمدة = 18 ( 6 متطلبات + 12 تخصص) |
السنة الرابعة : الفصل الثاني | |||||
أسم المقرر | طبيعة المقرر | نظري | عملي | عدد الساعات | القسم المسؤول |
فسلوجي حيوان2 | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
علم البيئة الحيواني | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
فسلوجي نبات 2 | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
طفيليات وصحة مجتمع | تخصص | 2 | 2 | 3 | قسم الاحياء |
تظام التعليم في اليمن | متطلب كلية | 2 | – | 2 | قسم العلوم التربوية |
مقرر اختياري | متطلب كلية | 2 | – | 2 | قسم العلوم التربوية |
مجموع الساعات |
| 12 | 8 | 16 |
|
مجموع الساعات المعتمدة = 16 (4 متطلبات + 12 تخصص) |