المستوى الثاني/ الفصل الدراسي الاول
رمز المقرر | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
| Course Code | معتمدة | محاضرة | عملي | تدريب (T) | |||||
| (C) | (L) | (P) | |||||||
| 1 | SCEN2100 | لغة انجليزية لطلاب العلوم (1) | English for Science Students (1) | م/كلية | 2 | 2 | 0 | 0 | كلية اللغات |
| قسم اللغة الانجليزية | |||||||||
| 2 | SCBSBI2113 | بيولوجيا الخلية | Cell Biology | م/قسم | 3 | 2 | 3 | 0 | قسم العلوم الحياتية |
| 3 | SCBSBI2121 | كيمياء عضوية للبيولوجيين | Organic Chemistry for Biologists | م/قسم | 3 | 2 | 3 | 0 | قسم الكيمياء |
| 4 | SCBSMI2132 | تقنيات وأجهزة ميكروبية | Microbial Techniques and Instruments | تخصص | 3 | 2 | 3 | 0 | قسم العلوم الحياتية |
| 5 | SCBSMI2133 | ادارة مخاطر بيولوجية | Bio-risk Management | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم العلوم الحياتية |
| 6 | SCBSMI2135 | بيولوجيا جزيئية | Molecular Biology | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم العلوم الحياتية |
| 7 | SCBSMI2137 | علم الفطريات | Mycology | تخصص | 3 | 2 | 3 | 0 | قسم العلوم الحياتية |
| مجموع الساعات المعتمدة | 18 | 14 | 4 | 0 | |||||
المستوى الثاني/ الفصل الدراسي الثاني
رمز المقرر | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
| Course Code | معتمدة | محاضرة | عملي | تدريب (T) | |||||
| (C) | (L) | (P) | |||||||
| 0.1 | SCEN2200 | لغة انجليزية لطلاب العلوم (2) | English for Science Students (2) | م/كلية | 2 | 2 | 0 | 0 | كلية اللغات |
| قسم اللغة الانجليزية | |||||||||
| 0.2 | SCBSBI2222 | كيمياء تحليلية للبيولوجيين | Analytical Chemistry for Biologists | م/قسم | 3 | 2 | 3 | 0 | قسم الكيمياء |
| 0.3 | SCBSBC2201 | إحصاء حيوي | Biostatistics | م/قسم | 3 | 2 | 3 | 0 | قسم العلوم الحياتية |
| 0.4 | SCBSMI2223 | كيمياء حيوية | Biochemistry | تخصص | 3 | 2 | 3 | 0 | قسم الكيمياء |
| 0.5 | SCBSMI2236 | علم الطفيليات | Parasitology | تخصص | 3 | 2 | 3 | 0 | قسم العلوم الحياتية |
| 0.6 | SCBSMI2234 | علم الطحالب | Phycology | تخصص | 3 | 2 | 3 | 0 | قسم العلوم الحياتية |
| 0.7 | SCBSMI2238 | علم البكتيريا | Bacteriology | تخصص | 3 | 2 | 3 | 0 | قسم العلوم الحياتية |
| مجموع الساعات المعتمدة | 20 | 14 | 6 | 0 | |||||
