المقررات الاختيارية
| م | المقرر | Subject | المستوى | الفصل | عدد الساعات | طبيعة المقرر | القسم العلمي المسؤول | |||
| نظري | عملي | تدريب | م.س | |||||||
| 1 | البرمجة الرياضية | Mathematical Programming | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (1) | |
| 2 | تراسل البيانات والشبكات | Data Comm &Networking | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (1) | |
| 3 | الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة | Cloud Computing and Big Data | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (1) | |
| 4 | الامن السيبراني | Cyber Security | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (1) | |
| 5 | نظم قواعد البيانات المتقدم | Advanced data base system | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (2) | |
| 6 | التنقيب في البيانات | Data Mining | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (2) | |
| 7 | عملية البحث | Operational Research | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | اختياري (2) | |
| 8 | تحليل علم البيانات | Data Science Analysis | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | اختياري (2) | |
| 9 | علم الأحياء الرياضي | Mathematical Biology | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | اختياري (3) | |
| 10 | معالجة الصور | Image Processing | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (3) | |
| 11 | الحوسبة المتنقلة | Mobile Computing | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (3) | |
| 12 | نظم المعلومات الجغرافية | GIS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | اختياري (3) | |
| 13 | مواضيع مختارة في رياضيات – حاسوب | Selected Topics in Computer – Mathematics | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | اختياري (3) | |
| 14 | ما يقترحه مجلس قسم الرياضيات من مقررات مواكبة للتطور المتسارع وتخدم سوق العمل في مجال رياضيات بحتة | 4 | 3 | اختياري | ||||||
