عبدالله حسين عبدالله طاهش
استاذ مشارك
المعلومات الشخصية
الإسم | عبدالله حسين عبدالله طاهش |
تاريخ الميلاد | 1/1/ 1972 |
مكان الميلاد | كتاف – صعده – اليمن |
موبايل | 777186931 00967- |
المعلومات أكاديمية
الدرجة العلمية | أستاذ مشارك |
التخصص الأكاديمي | علوم بيئية التخصص الدقيق : تلوث بيئي |
سنوات الخبرة الأكاديمة | 24 عام |
الدرجات العلمية :
الدرجة العلمية | التخصص | سنة الحصول على الدرجة | الجامعة التي حصل منها على الدرجة |
البكالريوس | زراعة | 1997 | جامعة تشرين – سوريا |
الماجستير | زراعة | 2004 | جامعة بغداد – العراق |
دكتوراه فلسفة | بيئة – تلوث بيئي | 2008 | جامعة القاهرة – مصر |
الخبرات العلمية:
م | العمل | المهام | مكان الخدمة | الفتره الزمينة |
1 | أستاذ مشارك | محاضر في مجال البيئة والمياه والغابات | كلية الزراعة – مركز المياه والبيئة | 2014 |
2 | أستاذ مساعد | محاضر في مجال البيئة وفسيولوجي النباتات الطبية | كلية الزراعة | 2008-2014 |
3 | مدرس مساعد | محاضر في مجال النباتات الطبية وعلوم البساتين | كلية الزراعة | 2004 |
4 | معيد | مدرس في علوم أشجار الغابات والنباتات الطبية | كلية الزراعة | 1999-2001 |
الدورات والأنشطة التدريبية:
م | المجال | العنوان | مكان الإنعقاد | الفتره الزمينة |
1 | دورة | إعداد المناهج | جامعة صنعاء | مايو 2013 |
2 | دورة | مستشار المشاريع الصغيره والمتوسطة. | الجامعة الإمريكة – القاهره | اكتوبر – نوفمبر 2012 |
3 | دورة | مدرب المدربين (TOT) | الجامعة الإمريكة – القاهره | نوفمبر 2012 |
4 | دورة | برنامج تدريب أعضاء هيئة التدريس | جامعة صنعاء – مركز التدريب والتأهيل | اكتوبر 2009 |
5 | دورة | تقييم وتطوير الإمتحانات النهائية لطلاب الجامعات | جامعة صنعاء – مركز التدريب والتأهيل | اكتوبر 2010 |
6 | دورة | توفل في اللغة الإنجليزية | مركز اللغات – جامعة القاهرة | مايو – ديسمبر 2007 |
7 | دورة | مهارات الحاسب الألي | مركز الحاسب الألي – جامعة القاهرة | أكتوبر – نوفمبر 2007 |
المشاركات العلمية ( مؤتمرات – ندزات ورش)
م | المجال | العنوان | نوع المشاركة | مكان الإنعقاد | التاريخ |
1 | ورشة علمية دولية | الورشة الدولية في البيوتكنولوجي الصناعية | بحث | الخرطوم –السودان | مارس 2014 |
2 | مؤتمر دولي | المؤتمر الدولي للبيئة ومصادر المياه | بحث | إسطنبول-تركيا | نوفمبر 2013 |
3 | مؤتمر | المؤتمر العلمي للجمعية اليمنية للبيولوجي | بحث | الحديده | نوفمبر 2013 |
4 | ورشة | الورشة الدولية للبيوتكنولوجي الصناعية | بحث | تلمسان – الجزائر | إبريل 2013 |
5 | ورشة | الورشة الدولية للبيوتكنولوجي الصناعية | بحث | صفافس – تونس | إبريل2012 |
6 | مؤتمر | المؤتمر الدولي للمطفرات البيئية في التركيبة البشرية | بحث | الدوحة – قطر | مارس 2012 |
7 | مؤتمر | المؤتمر الوطني في تطوير إدارة مصادر المياه | بحث | صنعاء | يناير 2011 |
8 | مؤتمر | المؤتمر العلمي للجمعية اليمنية للبيولوجي | بحث | صنعاء | سبتمر 2010 |
9 | مؤتمر دولي | المؤتمر الدولي في التلوث البيئي وحماية المياه والصحة | بحث | بنجلور – الهند | يونيو – 2010 |
10 | مؤتمر | العمالة اليمنية في الخليج العربي إلى أين | مداخلة | صنعاء | فبراير 2010 |
11 | ورشة | برامج التكيف مع التغيرات المناخية | مداخلة | صنعاء | مايو 2010 |
الإنجازات العلمية:
م | نوع الإنجاز | العنوان |
1 | رسالة دكتوراه | إستجابة نباتات الفيكس نتيدا لبعض المعاملات لتخفيض الأثر الضار للتلوث بالرصاص |
2 | رسالة الماجستير | بعض المعاملات الخزنية لزيادة الفترة التخزينية لثمار الرمان |
3 | بحث | استخدام نباتات الخردل والبرسيم والملفوف وعباد الشمس لتنظيف الترب الملوثة بمياه الصرف الصحي من المعادن الثقيلة. مجلة التقانات الحيوية ,2017 . |
4 | بحث | إستخدام بعض النباتات لتنظيف الترب الملوثة بالمعادن النثقيلة في منطقة بني الحارث- مجلة البيئة والمياه – 2013 |
5 | بحث | أوراق نباتات الفيكس مؤشر حيوي للتلوث بالمعادن الثقيلة في شوارع صنعاء- مجلة جامعة القاهرة للعلوم البيئية 2013 |
6 | بحث | الزراعة المباشره لبذور السدر لتحقيق غطاء نباتي غابوي في المناطق الجافة وشبة الجافة – مجلة أبحاث البيوتكنولوجي- 2013 |
7 | بحث | تأثير بعض المعاملات على إنبات بذور نبات اللوسينيا – مجلة العلوم التطبيقية -مصر 2013 |
8 | بحث | إستجابة نبات الفيكس نتيدا لبعض المعاملات من أجل تخفيض الأثر الضار للتلوث بالرصاص. مجلة المنصوره للعلوم الزراعية – 2007 |
9 | بحث | إستجابة نبات الفيكس نتيدا للميكزرايزا-الأسكوربيك أسيد- EDTA لتخفيض الأثر الضار للتلوث بالرصاص. مجلة جامعة الفاهره للعلوم البيئية – 2008 |
777186931 00967